| 1 | Bialozyt Michal, NTNUI | 2:20:26 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Andrew Quin, Irish National Team | 2:24:14 | +03:48 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 144:14- |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | - | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Neil Dobbs, Irish National Team | 2:29:38 | +09:12 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 04:45- | 14:28- | 34:31- | 42:04- | 46:52- | 54:26- | 55:52- | 58:10- | 60:16- | 85:10- | 88:47- | 101:09- | 102:34- | 114:14- | 125:29- | 128:14- | 133:03- | 138:01- | 139:50- | 141:29- | 143:31- | 145:58- | 148:13- | 149:06- | 149:38- |
| Strekktid | 04:45 | 09:43- | 20:03- | 07:33- | 04:48- | 07:34- | 01:26- | 02:18- | 02:06- | 24:54- | 03:37- | 12:22- | 01:25- | 11:40- | 11:15- | 02:45- | 04:49- | 04:58- | 01:49- | 01:39- | 02:02- | 02:27- | 02:15- | 00:53- | 00:32- |
| Tid etter | +04:45 | +09:43 | +20:03 | +07:33 | +04:48 | +07:34 | +01:26 | +02:18 | +02:06 | +24:54 | +03:37 | +12:22 | +01:25 | +11:40 | +11:15 | +02:45 | +04:49 | +04:58 | +01:49 | +01:39 | +02:02 | +02:27 | +02:15 | +00:53 | +00:32 |
| 4 | Kieran Rocks, Irish National Team | 3:42:44 | +1:22:18 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 04:02- | 16:51- | 46:29- | 56:12- | 63:13- | 78:28- | 80:07- | 85:28- | 87:46- | 126:35- | 130:40- | 149:21- | 151:23- | 168:53- | 191:09- | 195:45- | 203:57- | 209:29- | 210:51- | 212:31- | 215:17- | 218:15- | 221:15- | 222:09- | 222:44- |
| Strekktid | 04:02 | 12:49- | 29:38- | 09:43- | 07:01- | 15:15- | 01:39- | 05:21- | 02:18- | 38:49- | 04:05- | 18:41- | 02:02- | 17:30- | 22:16- | 04:36- | 08:12- | 05:32- | 01:22- | 01:40- | 02:46- | 02:58- | 03:00- | 00:54- | 00:35- |
| Tid etter | +04:02 | +12:49 | +29:38 | +09:43 | +07:01 | +15:15 | +01:39 | +05:21 | +02:18 | +38:49 | +04:05 | +18:41 | +02:02 | +17:30 | +22:16 | +04:36 | +08:12 | +05:32 | +01:22 | +01:40 | +02:46 | +02:58 | +03:00 | +00:54 | +00:35 |
10.09.09 18:43:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as