Resultatliste NM Langdistanse Senior 10.09.2009

H21 Langdistanse

1 Olav Lundanes, Halden SK 1:36:40 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 02:20-1 05:38-1 18:25-1 23:55-1 27:23-1 32:22-1 33:32-1 35:13-1 36:44-1 54:09-1 56:32-1 64:52-1 65:56-1 73:23-1 80:44-1 82:38-1 85:58-1 89:10-1 90:01-1 91:09-1 92:32-1 94:07-1 95:45-1 96:17-1 96:40-1
Strekktid 02:20 03:18-1 12:47-1 05:30-8 03:28-2 04:59-1 01:10-8 01:41-2 01:31-11 17:25-1 02:23-2 08:20-2 01:04-1 07:27-1 07:21-5 01:54-2 03:20-4 03:12-1 00:51-1 01:08-2 01:23-1 01:35-1 01:38-1 00:32-6 00:23-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Øystein Kvaal Østerbø, Wing OK 1:43:26 +06:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 02:59-25 07:18-19 20:32-7 25:58-6 29:30-6 34:31-3 35:42-3 37:34-3 38:53-3 56:30-2 59:17-2 68:16-2 69:28-2 77:30-2 85:24-2 87:26-2 91:21-3 94:56-3 95:58-3 97:04-3 98:52-2 100:42-3 102:30-2 103:05-2 103:26-2
Strekktid 02:59 04:19-19 13:14-3 05:26-3 03:32-5 05:01-2 01:11-10 01:52-19 01:19-1 17:37-3 02:47-28 08:59-3 01:12-21 08:02-8 07:54-14 02:02-9 03:55-28 03:35-6 01:02-16 01:06-1 01:48-8 01:50-16 01:48-5 00:35-11 00:21-2
Tid etter +00:39& +01:01& +00:27 -00:04 +00:04 +00:02 +00:01 +00:11# -00:12 +00:12 +00:24# +00:39 +00:08# +00:35 +00:33 +00:08 +00:35# +00:23# +00:11# -00:02 +00:25& +00:15# +00:10# +00:03 -00:02
3 Håvard Lucasen, Ås-UMB Orientering 1:43:58 +07:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 02:31-5 06:02-2 19:41-2 25:16-3 28:44-2 33:58-2 35:09-2 36:58-2 38:47-2 57:41-3 60:09-3 69:17-4 70:28-4 78:32-4 85:46-3 87:44-3 91:09-2 94:32-2 95:29-2 96:45-2 98:59-3 100:34-2 103:05-3 103:36-3 103:58-3
Strekktid 02:31 03:31-2 13:39-6 05:35-9 03:28-2 05:14-5 01:11-10 01:49-10 01:49-33 18:54-11 02:28-5 09:08-6 01:11-15 08:04-11 07:14-3 01:58-5 03:25-8 03:23-2 00:57-6 01:16-11 02:14-33 01:35-1 02:31-27 00:31-3 00:22-3
Tid etter +00:11 +00:13 +00:52 +00:05 +00:00 +00:15 +00:01 +00:08 +00:18# +01:29 +00:05 +00:48 +00:07# +00:37 -00:07 +00:04 +00:05 +00:11 +00:06# +00:08# +00:51& +00:00 +00:53& -00:01 -00:01
4 Emil Tobias Wingstedt, Halden SK 1:44:09 +07:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 02:43-11 06:33-5 20:07-5 25:34-5 28:58-4 34:43-4 35:48-4 37:46-4 39:45-5 57:59-4 60:26-4 68:36-3 69:44-3 78:25-3 86:47-4 88:47-4 92:19-4 96:01-4 96:56-4 98:05-4 99:55-4 101:37-4 103:15-4 103:49-4 104:09-4
Strekktid 02:43 03:50-5 13:34-5 05:27-6 03:24-1 05:45-18 01:05-1 01:58-27 01:59-47 18:14-6 02:27-4 08:10-1 01:08-8 08:41-20 08:22-21 02:00-7 03:32-13 03:42-9 00:55-3 01:09-3 01:50-13 01:42-6 01:38-1 00:34-8 00:20-1
Tid etter +00:23# +00:32# +00:47 -00:03 -00:04 +00:46# -00:05 +00:17# +00:28& +00:49 +00:04 -00:10 +00:04 +01:14# +01:01# +00:06 +00:12 +00:30# +00:04 +00:01 +00:27& +00:07 +00:00 +00:02 -00:03
5 Jon Pedersen, Halden SK 1:45:42 +09:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 02:33-6 06:30-4 20:03-3 25:31-4 29:01-5 35:45-7 36:55-7 38:44-7 40:18-7 59:03-7 61:35-6 71:37-8 72:44-8 80:39-8 87:55-8 89:54-8 93:14-7 97:00-6 98:00-6 99:19-6 101:11-6 102:51-6 104:51-5 105:19-5 105:42-5
Strekktid 02:33 03:57-9 13:33-4 05:28-7 03:30-4 06:44-37 01:10-8 01:49-10 01:34-17 18:45-10 02:32-10 10:02-20 01:07-6 07:55-5 07:16-4 01:59-6 03:20-4 03:46-12 01:00-11 01:19-16 01:52-16 01:40-4 02:00-16 00:28-1 00:23-5
Tid etter +00:13 +00:39# +00:46 -00:02 +00:02 +01:45& +00:00 +00:08 +00:03 +01:20 +00:09 +01:42# +00:03 +00:28 -00:05 +00:05 +00:00 +00:34# +00:09# +00:11# +00:29& +00:05 +00:22# -00:04 +00:00
6 Gjermund Alfonsson Urset, Bul-Tromsø, IL i 1:45:56 +09:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 02:50-15 07:12-16 21:18-9 26:31-8 30:14-8 35:26-6 36:35-6 38:39-6 40:05-6 58:16-5 60:34-5 70:17-5 71:28-5 79:37-5 87:07-6 89:08-6 93:43-8 97:23-8 98:20-8 99:33-7 101:14-7 103:01-7 104:58-6 105:32-6 105:56-6
Strekktid 02:50 04:22-20 14:06-12 05:13-2 03:43-14 05:12-3 01:09-5 02:04-36 01:26-2 18:11-5 02:18-1 09:43-11 01:11-15 08:09-15 07:30-6 02:01-8 04:35-45 03:40-8 00:57-6 01:13-7 01:41-2 01:47-12 01:57-14 00:34-8 00:24-11
Tid etter +00:30# +01:04& +01:19# -00:17 +00:15 +00:13 -00:01 +00:23# -00:05 +00:46 -00:05 +01:23# +00:07# +00:42 +00:09 +00:07 +01:15& +00:28# +00:06# +00:05 +00:18# +00:12# +00:19# +00:02 +00:01
7 Johan Erik Ivarsson, Freidig, SPK 1:46:11 +09:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 02:22-2 07:01-12 21:21-10 26:57-9 30:30-9 35:58-9 37:07-9 38:47-8 40:24-8 58:51-6 62:01-8 71:02-7 72:07-7 80:14-7 87:06-5 89:02-5 92:32-5 96:06-5 97:07-5 98:59-5 100:47-5 102:27-5 105:15-8 105:46-7 106:11-7
Strekktid 02:22 04:39-27 14:20-15 05:36-10 03:33-6 05:28-10 01:09-5 01:40-1 01:37-20 18:27-9 03:10-47 09:01-5 01:05-4 08:07-13 06:52-1 01:56-3 03:30-11 03:34-5 01:01-14 01:52-50 01:48-8 01:40-4 02:48-37 00:31-3 00:25-16
Tid etter +00:02 +01:21& +01:33# +00:06 +00:05 +00:29 -00:01 -00:01 +00:06 +01:02 +00:47& +00:41 +00:01 +00:40 -00:29 +00:02 +00:10 +00:22# +00:10# +00:44& +00:25& +00:05 +01:10& -00:01 +00:02
8 Holger Hott, Kristiansand OK 1:46:17 +09:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 02:28-4 06:17-3 20:22-6 25:59-7 29:37-7 35:07-5 36:19-5 38:09-5 39:40-4 59:07-8 61:36-7 70:47-6 71:58-6 79:59-6 87:30-7 89:42-7 93:13-6 97:03-7 98:17-7 99:34-8 101:25-8 103:26-8 105:12-7 105:49-8 106:17-8
Strekktid 02:28 03:49-4 14:05-11 05:37-11 03:38-10 05:30-11 01:12-12 01:50-13 01:31-11 19:27-22 02:29-7 09:11-7 01:11-15 08:01-7 07:31-7 02:12-24 03:31-12 03:50-15 01:14-37 01:17-12 01:51-14 02:01-33 01:46-4 00:37-14 00:28-28
Tid etter +00:08 +00:31# +01:18# +00:07 +00:10 +00:31# +00:02 +00:09 +00:00 +02:02# +00:06 +00:51# +00:07# +00:34 +00:10 +00:18# +00:11 +00:38# +00:23& +00:09# +00:28& +00:26& +00:08 +00:05# +00:05#
9 Lars Skjeset, NTNUI 1:47:10 +10:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 02:42-10 09:06-43 22:55-21 29:16-22 33:02-19 38:27-16 39:40-16 41:28-16 42:56-14 60:30-10 63:27-12 72:27-9 73:31-9 81:16-9 89:50-10 91:41-10 94:57-9 98:24-9 99:18-9 100:27-9 102:46-9 104:31-9 106:16-9 106:47-9 107:10-9
Strekktid 02:42 06:24-49 13:49-8 06:21-34 03:46-16 05:25-9 01:13-19 01:48-7 01:28-7 17:34-2 02:57-35 09:00-4 01:04-1 07:45-3 08:34-25 01:51-1 03:16-2 03:27-3 00:54-2 01:09-3 02:19-38 01:45-9 01:45-3 00:31-3 00:23-5
Tid etter +00:22# +03:06& +01:02 +00:51# +00:18 +00:26 +00:03 +00:07 -00:03 +00:09 +00:34# +00:40 +00:00 +00:18 +01:13# -00:03 -00:04 +00:15 +00:03 +00:01 +00:56& +00:10# +00:07 -00:01 +00:00
10 Eirik Martens Svensen, Kristiansand OK 1:48:09 +11:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 02:41-9 07:05-14 21:33-13 26:59-10 30:38-10 35:51-8 37:06-8 38:59-9 40:41-9 59:59-9 62:58-10 73:09-11 74:17-10 82:19-10 89:12-9 91:19-9 95:17-10 99:11-10 100:26-10 101:36-10 103:27-10 105:12-10 107:02-10 107:44-10 108:09-10
Strekktid 02:41 04:24-21 14:28-16 05:26-3 03:39-11 05:13-4 01:15-24 01:53-21 01:42-26 19:18-16 02:59-39 10:11-26 01:08-8 08:02-8 06:53-2 02:07-19 03:58-29 03:54-18 01:15-40 01:10-5 01:51-14 01:45-9 01:50-7 00:42-30 00:25-16
Tid etter +00:21# +01:06& +01:41# -00:04 +00:11 +00:14 +00:05 +00:12# +00:11# +01:53# +00:36& +01:51# +00:04 +00:35 -00:28 +00:13# +00:38# +00:42# +00:24& +00:02 +00:28& +00:10# +00:12# +00:10& +00:02
11 Hans Gunnar Omdal, Øvrebø/Vindbjart Orientering 1:48:32 +11:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 02:43-11 06:52-10 20:05-4 25:15-2 28:52-3 38:57-18 40:03-17 41:44-17 43:15-16 61:32-13 64:09-13 73:48-12 74:52-12 82:31-11 90:20-11 92:50-11 96:08-11 99:39-11 100:37-11 101:52-11 103:46-11 105:38-11 107:29-11 108:06-11 108:32-11
Strekktid 02:43 04:09-14 13:13-2 05:10-1 03:37-8 10:05-55 01:06-2 01:41-2 01:31-11 18:17-7 02:37-14 09:39-9 01:04-1 07:39-2 07:49-13 02:30-38 03:18-3 03:31-4 00:58-8 01:15-9 01:54-18 01:52-19 01:51-11 00:37-14 00:26-24
Tid etter +00:23# +00:51& +00:26 -00:20 +00:09 +05:06@ -00:04 +00:00 +00:00 +00:52 +00:14 +01:19# +00:00 +00:12 +00:28 +00:36& -00:02 +00:19 +00:07# +00:07# +00:31& +00:17# +00:13# +00:05# +00:03#
12 Rune Nygaard, Gular, IL 1:52:06 +15:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 02:40-8 06:33-5 21:27-12 27:35-14 31:58-16 37:33-12 38:52-13 40:45-11 42:34-12 61:47-14 64:15-14 74:18-13 75:25-13 83:50-12 91:45-12 93:52-12 97:38-13 101:20-12 102:22-12 103:47-12 105:54-12 107:47-12 111:04-12 111:42-12 112:06-12
Strekktid 02:40 03:53-7 14:54-21 06:08-29 04:23-37 05:35-13 01:19-33 01:53-21 01:49-33 19:13-14 02:28-5 10:03-21 01:07-6 08:25-18 07:55-15 02:07-19 03:46-25 03:42-9 01:02-16 01:25-30 02:07-27 01:53-21 03:17-45 00:38-17 00:24-11
Tid etter +00:20# +00:35# +02:07# +00:38# +00:55& +00:36# +00:09# +00:12# +00:18# +01:48# +00:05 +01:43# +00:03 +00:58# +00:34 +00:13# +00:26# +00:30# +00:11# +00:17# +00:44& +00:18# +01:39@ +00:06# +00:01
13 Jonn Are Myhren, Grane, IK 1:52:34 +15:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 02:44-13 06:35-8 21:24-11 27:19-11 31:03-11 36:55-11 38:07-11 41:08-13 42:34-12 62:54-17 65:28-16 75:13-16 76:32-16 84:24-14 92:04-13 94:06-13 97:27-12 101:27-13 102:39-13 104:01-13 107:08-13 108:51-13 111:24-13 112:03-13 112:34-13
Strekktid 02:44 03:51-6 14:49-19 05:55-17 03:44-15 05:52-21 01:12-12 03:01-56 01:26-2 20:20-30 02:34-13 09:45-12 01:19-36 07:52-4 07:40-10 02:02-9 03:21-6 04:00-26 01:12-36 01:22-22 03:07-57 01:43-7 02:33-30 00:39-23 00:31-45
Tid etter +00:24# +00:33# +02:02# +00:25 +00:16 +00:53# +00:02 +01:20& -00:05 +02:55# +00:11 +01:25# +00:15# +00:25 +00:19 +00:08 +00:01 +00:48# +00:21& +00:14# +01:44@ +00:08 +00:55& +00:07# +00:08&
14 Ola Berger, Wing OK 1:53:39 +16:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 03:26-40 07:54-27 21:37-14 28:27-20 32:38-17 38:08-15 39:37-15 41:27-15 43:30-18 61:53-15 64:39-15 74:26-15 75:37-15 85:27-15 93:50-14 95:55-14 100:16-15 104:08-15 105:04-15 106:21-15 108:10-15 110:33-15 112:37-14 113:15-14 113:39-14
Strekktid 03:26 04:28-23 13:43-7 06:50-47 04:11-32 05:30-11 01:29-51 01:50-13 02:03-48 18:23-8 02:46-26 09:47-14 01:11-15 09:50-33 08:23-22 02:05-16 04:21-38 03:52-17 00:56-5 01:17-12 01:49-10 02:23-43 02:04-18 00:38-17 00:24-11
Tid etter +01:06& +01:10& +00:56 +01:20# +00:43# +00:31# +00:19& +00:09 +00:32& +00:58 +00:23# +01:27# +00:07# +02:23& +01:02# +00:11 +01:01& +00:40# +00:05 +00:09# +00:26& +00:48& +00:26& +00:06# +00:01
15 Ivar Haugen, Kristiansand OK 1:54:25 +17:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 02:57-23 08:42-37 23:27-25 29:29-24 33:08-20 39:25-20 40:37-20 42:42-20 44:23-20 63:33-20 66:31-21 77:01-20 78:18-20 86:35-18 94:11-15 96:15-15 99:30-14 103:29-14 104:36-14 105:54-14 107:43-14 109:42-14 113:21-15 113:56-15 114:25-15
Strekktid 02:57 05:45-44 14:45-18 06:02-24 03:39-11 06:17-29 01:12-12 02:05-37 01:41-25 19:10-13 02:58-37 10:30-29 01:17-32 08:17-16 07:36-8 02:04-15 03:15-1 03:59-25 01:07-26 01:18-15 01:49-10 01:59-29 03:39-50 00:35-11 00:29-35
Tid etter +00:37& +02:27& +01:58# +00:32 +00:11 +01:18& +00:02 +00:24# +00:10# +01:45# +00:35# +02:10& +00:13# +00:50# +00:15 +00:10 -00:05 +00:47# +00:16& +00:10# +00:26& +00:24& +02:01@ +00:03 +00:06&
16 Tore Bjørseth Berdal, Wing OK 1:54:43 +18:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 02:44-13 07:27-22 21:44-16 27:41-15 31:43-14 37:36-14 38:55-14 40:46-12 42:25-11 60:32-11 62:56-9 73:04-10 74:50-11 84:20-13 94:58-18 97:08-18 100:54-19 105:06-18 106:01-18 107:30-18 109:27-18 111:22-18 113:45-16 114:20-16 114:43-16
Strekktid 02:44 04:43-32 14:17-13 05:57-19 04:02-29 05:53-23 01:19-33 01:51-16 01:39-23 18:07-4 02:24-3 10:08-23 01:46-56 09:30-29 10:38-47 02:10-21 03:46-25 04:12-31 00:55-3 01:29-34 01:57-20 01:55-23 02:23-25 00:35-11 00:23-5
Tid etter +00:24# +01:25& +01:30# +00:27 +00:34# +00:54# +00:09# +00:10 +00:08 +00:42 +00:01 +01:48# +00:42& +02:03& +03:17& +00:16# +00:26# +01:00& +00:04 +00:21& +00:34& +00:20# +00:45& +00:03 +00:00
17 Tue Lassen, Bækkelagets SK 1:55:23 +18:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 02:27-3 08:11-31 22:13-19 28:20-19 31:55-15 37:33-12 38:49-12 41:26-14 43:03-15 63:29-18 66:13-18 76:14-17 77:27-17 85:31-16 94:44-16 96:40-16 100:20-16 104:28-16 105:33-16 106:55-16 109:18-17 110:55-16 114:17-18 114:56-17 115:23-17
Strekktid 02:27 05:44-43 14:02-10 06:07-28 03:35-7 05:38-15 01:16-30 02:37-53 01:37-20 20:26-33 02:44-22 10:01-18 01:13-24 08:04-11 09:13-29 01:56-3 03:40-20 04:08-28 01:05-18 01:22-22 02:23-41 01:37-3 03:22-47 00:39-23 00:27-26
Tid etter +00:07 +02:26& +01:15 +00:37# +00:07 +00:39# +00:06 +00:56& +00:06 +03:01# +00:21# +01:41# +00:09# +00:37 +01:52& +00:02 +00:20# +00:56& +00:14& +00:14# +01:00& +00:02 +01:44@ +00:07# +00:04#
= Daniel Hugh Marston, Bækkelagets SK 1:55:23 +18:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 02:59-25 07:00-11 21:37-14 27:33-13 33:56-23 39:15-19 40:28-19 42:18-19 44:09-19 63:43-21 66:28-20 76:55-19 78:05-19 87:13-19 94:51-17 97:02-17 100:48-18 105:36-19 106:45-19 108:13-19 110:08-19 112:03-19 114:16-17 114:59-18 115:23-17
Strekktid 02:59 04:01-10 14:37-17 05:56-18 06:23-52 05:19-7 01:13-19 01:50-13 01:51-36 19:34-24 02:45-24 10:27-28 01:10-12 09:08-23 07:38-9 02:11-22 03:46-25 04:48-40 01:09-31 01:28-33 01:55-19 01:55-23 02:13-20 00:43-33 00:24-11
Tid etter +00:39& +00:43# +01:50# +00:26 +02:55& +00:20 +00:03 +00:09 +00:20# +02:09# +00:22# +02:07& +00:06 +01:41# +00:17 +00:17# +00:26# +01:36& +00:18& +00:20& +00:32& +00:20# +00:35& +00:11& +00:01
19 Eirik Watterdal, Bækkelagets SK 1:55:33 +18:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 02:56-22 06:33-5 22:01-17 27:54-16 31:35-13 36:52-10 38:04-10 39:53-10 41:24-10 60:49-12 63:22-11 74:19-14 75:32-14 86:29-17 95:03-19 97:14-19 100:47-17 104:42-17 105:50-17 107:12-17 109:15-16 111:04-17 114:22-19 115:05-19 115:33-19
Strekktid 02:56 03:37-3 15:28-25 05:53-15 03:41-13 05:17-6 01:12-12 01:49-10 01:31-11 19:25-21 02:33-11 10:57-36 01:13-24 10:57-43 08:34-25 02:11-22 03:33-14 03:55-21 01:08-28 01:22-22 02:03-23 01:49-15 03:18-46 00:43-33 00:28-28
Tid etter +00:36& +00:19 +02:41# +00:23 +00:13 +00:18 +00:02 +00:08 +00:00 +02:00# +00:10 +02:37& +00:09# +03:30& +01:13# +00:17# +00:13 +00:43# +00:17& +00:14# +00:40& +00:14# +01:40@ +00:11& +00:05#
20 Jim Øystein Nybråten, Tyrving, IL 1:56:35 +19:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 02:54-19 08:12-32 23:59-29 29:51-27 33:28-21 38:51-17 40:03-17 41:48-18 43:22-17 62:51-16 65:28-16 76:25-18 77:33-18 88:23-21 97:01-22 99:17-21 102:50-21 106:45-21 107:53-21 109:18-21 111:07-20 112:55-20 115:26-20 116:07-20 116:35-20
Strekktid 02:54 05:18-40 15:47-30 05:52-14 03:37-8 05:23-8 01:12-12 01:45-5 01:34-17 19:29-23 02:37-14 10:57-36 01:08-8 10:50-42 08:38-27 02:16-28 03:33-14 03:55-21 01:08-28 01:25-30 01:49-10 01:48-13 02:31-27 00:41-25 00:28-28
Tid etter +00:34# +02:00& +03:00# +00:22 +00:09 +00:24 +00:02 +00:04 +00:03 +02:04# +00:14 +02:37& +00:04 +03:23& +01:17# +00:22# +00:13 +00:43# +00:17& +00:17# +00:26& +00:13# +00:53& +00:09& +00:05#
21 Øyvind Helgerud, Halden SK 1:57:52 +21:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 04:13-48 08:37-36 24:32-35 31:12-37 35:00-29 42:04-31 43:16-31 45:03-29 46:50-29 67:06-28 69:43-27 79:50-26 81:04-26 90:08-26 98:38-24 100:41-24 104:18-24 108:12-23 109:21-24 110:38-24 112:22-22 114:54-23 116:42-21 117:23-21 117:52-21
Strekktid 04:13 04:24-21 15:55-33 06:40-43 03:48-18 07:04-43 01:12-12 01:47-6 01:47-31 20:16-29 02:37-14 10:07-22 01:14-27 09:04-22 08:30-23 02:03-13 03:37-18 03:54-18 01:09-31 01:17-12 01:44-4 02:32-47 01:48-5 00:41-25 00:29-35
Tid etter +01:53& +01:06& +03:08# +01:10# +00:20 +02:05& +00:02 +00:06 +00:16# +02:51# +00:14 +01:47# +00:10# +01:37# +01:09# +00:09 +00:17 +00:42# +00:18& +00:09# +00:21& +00:57& +00:10# +00:09& +00:06&
22 Øystein Pettersen, Kristiansand OK 1:58:08 +21:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 02:33-6 07:12-16 22:01-17 27:55-17 36:39-37 42:16-33 43:31-32 45:15-30 46:43-28 66:07-25 68:38-25 78:08-23 79:19-23 88:15-20 96:46-21 99:27-22 103:05-22 107:32-22 108:38-22 110:02-22 112:44-24 114:55-24 116:54-22 117:38-22 118:08-22
Strekktid 02:33 04:39-27 14:49-19 05:54-16 08:44-56 05:37-14 01:15-24 01:44-4 01:28-7 19:24-19 02:31-8 09:30-8 01:11-15 08:56-21 08:31-24 02:41-46 03:38-19 04:27-34 01:06-24 01:24-27 02:42-51 02:11-35 01:59-15 00:44-38 00:30-43
Tid etter +00:13 +01:21& +02:02# +00:24 +05:16@ +00:38# +00:05 +00:03 -00:03 +01:59# +00:08 +01:10# +00:07# +01:29# +01:10# +00:47& +00:18 +01:15& +00:15& +00:16# +01:19& +00:36& +00:21# +00:12& +00:07&
23 Torben Christian Wendler, Halden SK 1:59:03 +22:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 02:57-23 08:50-39 23:09-22 29:36-25 33:37-22 39:31-21 40:54-21 43:16-22 45:06-23 64:52-22 67:41-22 78:17-24 79:31-24 89:28-24 98:47-25 100:49-25 104:10-23 108:14-24 109:15-23 110:26-23 112:26-23 114:36-22 118:04-23 118:38-23 119:03-23
Strekktid 02:57 05:53-45 14:19-14 06:27-36 04:01-27 05:54-24 01:23-44 02:22-49 01:50-35 19:46-25 02:49-30 10:36-31 01:14-27 09:57-34 09:19-30 02:02-9 03:21-6 04:04-27 01:01-14 01:11-6 02:00-22 02:10-34 03:28-49 00:34-8 00:25-16
Tid etter +00:37& +02:35& +01:32# +00:57# +00:33# +00:55# +00:13# +00:41& +00:19# +02:21# +00:26# +02:16& +00:10# +02:30& +01:58& +00:08 +00:01 +00:52& +00:10# +00:03 +00:37& +00:35& +01:50@ +00:02 +00:02
24 Andreas Høye, Kristiansand OK 1:59:29 +22:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 02:55-20 06:49-9 23:30-26 30:11-29 36:05-35 41:44-30 42:59-29 45:34-31 47:06-31 67:36-29 70:22-29 80:23-27 81:34-27 89:42-25 99:07-26 101:26-26 105:40-26 109:55-27 110:55-26 112:08-25 114:13-25 116:24-26 118:19-24 119:00-24 119:29-24
Strekktid 02:55 03:54-8 16:41-37 06:41-45 05:54-50 05:39-16 01:15-24 02:35-51 01:32-15 20:30-34 02:46-26 10:01-18 01:11-15 08:08-14 09:25-32 02:19-31 04:14-36 04:15-32 01:00-11 01:13-7 02:05-24 02:11-35 01:55-12 00:41-25 00:29-35
Tid etter +00:35# +00:36# +03:54& +01:11# +02:26& +00:40# +00:05 +00:54& +00:01 +03:05# +00:23# +01:41# +00:07# +00:41 +02:04& +00:25# +00:54& +01:03& +00:09# +00:05 +00:42& +00:36& +00:17# +00:09& +00:06&
25 Espen Fiskum, NTNUI 2:00:20 +23:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 03:09-32 07:26-21 23:18-24 28:44-21 32:40-18 40:05-24 41:12-23 43:00-21 44:29-21 63:31-19 66:26-19 77:24-21 78:44-21 90:16-27 100:21-27 102:23-27 106:08-27 109:50-26 110:50-25 112:28-26 114:35-27 116:20-25 119:23-25 119:55-25 120:20-25
Strekktid 03:09 04:17-17 15:52-32 05:26-3 03:56-24 07:25-46 01:07-3 01:48-7 01:29-10 19:02-12 02:55-34 10:58-38 01:20-38 11:32-47 10:05-39 02:02-9 03:45-24 03:42-9 01:00-11 01:38-42 02:07-27 01:45-9 03:03-42 00:32-6 00:25-16
Tid etter +00:49& +00:59& +03:05# -00:04 +00:28# +02:26& -00:03 +00:07 -00:02 +01:37 +00:32# +02:38& +00:16# +04:05& +02:44& +00:08 +00:25# +00:30# +00:09# +00:30& +00:44& +00:10# +01:25& +00:00 +00:02
26 Lars Hol Moholdt, Wing OK 2:01:26 +24:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total tid 03:34-44 07:41-26 24:42-37 31:09-36 34:56-28 40:53-26 42:17-26 44:09-26 46:02-25 65:22-23 68:05-23 77:51-22 79:01-22 88:25-22 96:42-20 99:04-20 102:33-20 106:24-20 107:29-20 108:48-20 111:16-21 113:08-21 120:13-26 120:58-26 121:26-26
Strekktid 03:34 04:07-12 17:01-45 06:27-36 03:47-17 05:57-25 01:24-46 01:52-19 01:53-40 19:20-17 02:43-20 09:46-13 01:10-12 09:24-25 08:17-19 02:22-35 03:29-9 03:51-16 01:05-18 01:19-16 02:28-42 01:52-19 07:05-57 00:45-41 00:28-28
Tid etter +01:14& +00:49# +04:14& +00:57# +00:19 +00:58# +00:14# +00:11# +00:22# +01:55# +00:20# +01:26# +00:06 +01:57& +00:56# +00:28# +00:09 +00:39# +00:14& +00:11# +01:05& +00:17# +05:27@ +00:13& +00:05#
27 Sverre Waaler Kaas, Nydalens SK 2:01:36 +24:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
