Resultatliste NM Langdistanse Senior 10.09.2009

D21 Langdistanse

1 Marianne Andersen, Konnerud IL 1:11:51 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:23-1 17:36-1 28:31-1 31:56-1 43:18-1 44:44-1 52:10-1 57:14-1 58:50-1 61:32-1 62:41-1 64:08-1 66:26-1 68:39-1 70:06-1 71:25-1 71:51-1
Strekktid 03:23 14:13-1 10:55-4 03:25-1 11:22-1 01:26-1 07:26-40 05:04-5 01:36-3 02:42-1 01:09-8 01:27-7 02:18-15 02:13-12 01:27-3 01:19-3 00:26-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Heidi Østlid Bagstevold, Kongsberg OL 1:13:03 +01:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:56-10 20:33-7 31:07-4 34:38-3 46:36-3 48:58-3 52:43-2 57:53-2 59:38-2 62:50-2 64:00-2 65:18-2 67:36-2 69:33-2 71:05-2 72:37-2 73:03-2
Strekktid 03:56 16:37-9 10:34-2 03:31-2 11:58-2 02:22-32 03:45-1 05:10-7 01:45-6 03:12-13 01:10-13 01:18-1 02:18-15 01:57-3 01:32-9 01:32-17 00:26-3
Tid etter +00:33# +02:24# -00:21 +00:06 +00:36 +00:56& -03:41 +00:06 +00:09 +00:30# +00:01 -00:09 +00:00 -00:16 +00:05 +00:13# +00:00
3 Anne Margrethe Hausken, Halden SK 1:13:29 +01:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:51-7 19:45-2 30:10-2 33:47-2 46:12-2 47:58-2 53:35-3 59:04-4 60:33-3 63:19-3 64:28-3 65:46-3 67:57-3 70:11-3 71:46-3 73:02-3 73:29-3
Strekktid 03:51 15:54-5 10:25-1 03:37-4 12:25-5 01:46-6 05:37-31 05:29-11 01:29-1 02:46-3 01:09-8 01:18-1 02:11-11 02:14-13 01:35-13 01:16-1 00:27-8
Tid etter +00:28# +01:41# -00:30 +00:12 +01:03 +00:20# -01:49 +00:25 -00:07 +00:04 +00:00 -00:09 -00:07 +00:01 +00:08 -00:03 +00:01
4 Silje Ekroll Jahren, Raumar OL 1:14:51 +03:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:54-9 21:13-12 32:21-9 36:04-8 48:28-8 50:24-7 54:30-5 59:41-5 61:34-5 64:23-4 65:31-4 67:08-5 69:13-4 71:35-4 73:09-4 74:26-4 74:51-4
Strekktid 03:54 17:19-19 11:08-7 03:43-5 12:24-4 01:56-10 04:06-7 05:11-9 01:53-14 02:49-5 01:08-6 01:37-18 02:05-6 02:22-23 01:34-12 01:17-2 00:25-1
Tid etter +00:31# +03:06# +00:13 +00:18 +01:02 +00:30& -03:20 +00:07 +00:17# +00:07 -00:01 +00:10# -00:13 +00:09 +00:07 -00:02 -00:01
5 Ingunn Weltzien, Tyrving, IL 1:15:36 +03:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:52-8 19:54-4 31:40-6 35:31-6 47:59-4 49:42-4 53:50-4 58:37-3 61:32-4 64:37-5 65:46-5 67:05-4 70:20-5 72:09-5 73:44-5 75:07-5 75:36-5
Strekktid 03:52 16:02-7 11:46-10 03:51-7 12:28-6 01:43-4 04:08-9 04:47-2 02:55-41 03:05-10 01:09-8 01:19-3 03:15-35 01:49-1 01:35-13 01:23-6 00:29-17
Tid etter +00:29# +01:49# +00:51 +00:26# +01:06 +00:17# -03:18 -00:17 +01:19& +00:23# +00:00 -00:08 +00:57& -00:24 +00:08 +00:04 +00:03#
6 Mari Mathisen Fasting, NTNUI 1:15:50 +03:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:24-40 20:13-6 32:04-8 36:04-8 48:07-5 50:05-6 56:28-7 61:20-6 63:15-6 66:01-6 67:09-6 68:33-6 70:40-6 72:39-6 74:01-6 75:23-6 75:50-6
Strekktid 05:24 14:49-2 11:51-11 04:00-12 12:03-3 01:58-11 06:23-37 04:52-3 01:55-18 02:46-3 01:08-6 01:24-6 02:07-9 01:59-6 01:22-1 01:22-5 00:27-8
Tid etter +02:01& +00:36 +00:56 +00:35# +00:41 +00:32& -01:03 -00:12 +00:19# +00:04 -00:01 -00:03 -00:11 -00:14 -00:05 +00:03 +00:01
7 Ida Marie Næss Bjørgul, Halden SK 1:16:53 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:22-19 21:28-16 34:28-17 38:18-16 51:05-12 52:34-11 56:38-9 61:44-7 63:36-7 66:20-7 67:34-7 69:07-7 71:08-7 73:36-7 75:04-7 76:27-7 76:53-7
Strekktid 04:22 17:06-14 13:00-22 03:50-6 12:47-7 01:29-2 04:04-5 05:06-6 01:52-13 02:44-2 01:14-20 01:33-12 02:01-3 02:28-27 01:28-4 01:23-6 00:26-3
Tid etter +00:59& +02:53# +02:05# +00:25# +01:25# +00:03 -03:22 +00:02 +00:16# +00:02 +00:05 +00:06 -00:17 +00:15# +00:01 +00:04 +00:00
8 Marte Reenaas, Wing OK 1:17:04 +05:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:20-17 19:50-3 30:44-3 34:41-4 48:18-7 50:49-8 56:47-10 61:47-8 63:38-8 66:51-8 67:58-8 69:20-8 71:39-8 73:36-7 75:07-8 76:38-8 77:04-8
Strekktid 04:20 15:30-4 10:54-3 03:57-9 13:37-11 02:31-37 05:58-33 05:00-4 01:51-11 03:13-15 01:07-4 01:22-4 02:19-17 01:57-3 01:31-7 01:31-13 00:26-3
Tid etter +00:57& +01:17 -00:01 +00:32# +02:15# +01:05& -01:28 -00:04 +00:15# +00:31# -00:02 -00:05 +00:01 -00:16 +00:04 +00:12# +00:00
9 Mali Nielsen, NTNUI 1:18:03 +06:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 78:03-9
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter -
10 Vendula Klechova, Halden SK 1:18:25 +06:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:12-15 21:16-13 33:09-12 37:16-12 50:54-11 52:52-12 56:48-11 62:25-10 64:23-9 67:27-9 68:32-9 70:13-9 72:47-9 75:07-10 76:33-9 77:56-9 78:25-10
Strekktid 04:12 17:04-13 11:53-12 04:07-13 13:38-12 01:58-11 03:56-3 05:37-14 01:58-22 03:04-8 01:05-1 01:41-22 02:34-22 02:20-20 01:26-2 01:23-6 00:29-17
Tid etter +00:49# +02:51# +00:58 +00:42# +02:16# +00:32& -03:30 +00:33# +00:22# +00:22# -00:04 +00:14# +00:16# +00:07 -00:01 +00:04 +00:03#
11 Anne Marie Bleken, Bækkelagets SK 1:18:35 +06:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:38-24 21:24-15 32:40-10 36:49-10 50:00-10 51:47-10 56:35-8 62:32-11 64:32-10 67:48-10 68:54-10 70:26-10 73:03-10 75:13-11 76:44-10 78:10-10 78:35-11
Strekktid 04:38 16:46-10 11:16-8 04:09-14 13:11-9 01:47-7 04:48-22 05:57-19 02:00-25 03:16-16 01:06-2 01:32-10 02:37-23 02:10-10 01:31-7 01:26-10 00:25-1
Tid etter +01:15& +02:33# +00:21 +00:44# +01:49# +00:21# -02:38 +00:53# +00:24# +00:34# -00:03 +00:05 +00:19# -00:03 +00:04 +00:07 -00:01
12 Kine Hallan Steiwer, Lillomarka OL 1:18:53 +07:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:35-3 20:51-11 31:57-7 35:56-7 49:24-9 51:33-9 55:35-6 62:16-9 65:02-11 68:06-11 69:22-11 70:50-11 73:04-11 75:06-9 77:02-11 78:25-11 78:53-12
Strekktid 03:35 17:16-17 11:06-6 03:59-11 13:28-10 02:09-21 04:02-4 06:41-29 02:46-37 03:04-8 01:16-28 01:28-8 02:14-13 02:02-7 01:56-31 01:23-6 00:28-13
Tid etter +00:12 +03:03# +00:11 +00:34# +02:06# +00:43& -03:24 +01:37& +01:10& +00:22# +00:07# +00:01 -00:04 -00:11 +00:29& +00:04 +00:02
13 Nicole Ragvin, Nydalens SK 1:19:08 +07:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:35-42 22:27-19 34:08-15 38:04-14 52:37-15 54:58-15 58:44-14 63:54-12 65:40-12 68:51-12 70:00-12 71:22-12 73:41-12 75:38-12 77:08-12 78:39-12 79:08-13
Strekktid 05:35 16:52-12 11:41-9 03:56-8 14:33-21 02:21-31 03:46-2 05:10-7 01:46-8 03:11-12 01:09-8 01:22-4 02:19-17 01:57-3 01:30-6 01:31-13 00:29-17
Tid etter +02:12& +02:39# +00:46 +00:31# +03:11& +00:55& -03:40 +00:06 +00:10# +00:29# +00:00 -00:05 +00:01 -00:16 +00:03 +00:12# +00:03#
14 Lene Jorunn Moe, Nydalens SK 1:21:12 +09:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:45-5 19:55-5 32:51-11 37:13-11 51:43-14 53:48-14 58:08-13 65:53-15 67:33-14 70:25-13 71:35-13 73:14-13 75:24-14 77:43-14 79:16-13 80:42-13 81:12-14
Strekktid 03:45 16:10-8 12:56-21 04:22-18 14:30-20 02:05-19 04:20-13 07:45-34 01:40-4 02:52-6 01:10-13 01:39-20 02:10-10 02:19-17 01:33-11 01:26-10 00:30-24
Tid etter +00:22# +01:57# +02:01# +00:57& +03:08& +00:39& -03:06 +02:41& +00:04 +00:10 +00:01 +00:12# -00:08 +00:06 +00:06 +00:07 +00:04#
15 Helen Palmer, Wing OK 1:21:13 +09:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:48-6 20:34-8 34:29-18 39:11-18 53:10-16 55:12-16 59:53-15 65:24-14 67:22-13 70:34-14 71:44-14 73:19-14 75:20-13 77:42-13 79:20-14 80:46-14 81:13-15
Strekktid 03:48 16:46-10 13:55-31 04:42-28 13:59-15 02:02-15 04:41-21 05:31-12 01:58-22 03:12-13 01:10-13 01:35-16 02:01-3 02:22-23 01:38-19 01:26-10 00:27-8
Tid etter +00:25# +02:33# +03:00& +01:17& +02:37# +00:36& -02:45 +00:27 +00:22# +00:30# +00:01 +00:08 -00:17 +00:09 +00:11# +00:07 +00:01
16 Marte Balchen, Bækkelagets SK 1:22:14 +10:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:42-26 20:42-10 33:28-13 37:46-13 51:27-13 53:31-13 57:47-12 64:36-13 68:24-15 71:41-16 72:53-15 74:39-16 76:45-16 78:41-16 80:16-15 81:47-15 82:14-16
Strekktid 04:42 16:00-6 12:46-18 04:18-16 13:41-13 02:04-17 04:16-12 06:49-30 03:48-43 03:17-17 01:12-17 01:46-28 02:06-7 01:56-2 01:35-13 01:31-13 00:27-8
Tid etter +01:19& +01:47# +01:51# +00:53& +02:19# +00:38& -03:10 +01:45& +02:12@ +00:35# +00:03 +00:19# -00:12 -00:17 +00:08 +00:12# +00:01
17 Line Hagman, NTNUI 1:22:23 +10:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:23-1 24:21-30 36:22-23 40:47-23 55:04-21 57:18-22 61:30-19 67:05-17 68:34-16 71:40-15 72:54-16 74:24-15 76:22-15 78:38-15 80:24-16 81:55-16 82:23-17
Strekktid 03:23 20:58-36 12:01-14 04:25-20 14:17-18 02:14-28 04:12-10 05:35-13 01:29-1 03:06-11 01:14-20 01:30-9 01:58-2 02:16-15 01:46-24 01:31-13 00:28-13
Tid etter +00:00 +06:45& +01:06# +01:00& +02:55& +00:48& -03:14 +00:31# -00:07 +00:24# +00:05 +00:03 -00:20 +00:03 +00:19# +00:12# +00:02
18 Marit Kahrs, Bækkelagets SK 1:23:15 +11:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:34-23 22:44-21 36:32-24 40:53-24 55:06-22 57:10-21 61:47-20 67:33-19 69:19-17 72:43-17 73:49-17 75:22-17 77:24-17 79:35-17 81:13-17 82:46-17 83:15-18
Strekktid 04:34 18:10-20 13:48-29 04:21-17 14:13-17 02:04-17 04:37-19 05:46-16 01:46-8 03:24-21 01:06-2 01:33-12 02:02-5 02:11-11 01:38-19 01:33-18 00:29-17
Tid etter +01:11& +03:57& +02:53& +00:56& +02:51& +00:38& -02:49 +00:42# +00:10# +00:42& -00:03 +00:06 -00:16 -00:02 +00:11# +00:14# +00:03#
19 Marte Grande Østby, Porsgrunn OL 1:24:16 +12:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:21-18 23:17-23 35:55-21 40:32-22 54:20-17 56:45-17 61:21-18 67:33-19 69:40-19 73:16-20 74:34-20 76:08-20 78:20-18 80:39-18 82:16-18 83:50-18 84:16-19
Strekktid 04:21 18:56-25 12:38-16 04:37-22 13:48-14 02:25-36 04:36-17 06:12-23 02:07-27 03:36-26 01:18-31 01:34-14 02:12-12 02:19-17 01:37-17 01:34-19 00:26-3
Tid etter +00:58& +04:43& +01:43# +01:12& +02:26# +00:59& -02:50 +01:08# +00:31& +00:54& +00:09# +00:07 -00:06 +00:06 +00:10# +00:15# +00:00
20 Elise Egseth, Wing OK 1:25:02 +13:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:15-37 20:39-9 31:34-5 35:07-5 48:16-6 49:58-5 60:54-16 67:14-18 69:33-18 73:03-19 74:12-19 75:44-19 78:33-19 80:42-19 82:34-19 84:22-19 85:02-20
Strekktid 05:15 15:24-3 10:55-4 03:33-3 13:09-8 01:42-3 10:56-43 06:20-27 02:19-34 03:30-23 01:09-8 01:32-10 02:49-28 02:09-9 01:52-30 01:48-31 00:40-42
Tid etter +01:52& +01:11 +00:00 +00:08 +01:47# +00:16# +03:30& +01:16# +00:43& +00:48& +00:00 +00:05 +00:31# -00:04 +00:25& +00:29& +00:14&
21 Karianne Ruud, NTNUI 1:25:29 +13:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:25-20 22:57-22 35:50-20 40:27-20 54:46-18 57:08-20 61:12-17 69:07-22 70:58-22 74:20-22 75:35-22 77:09-21 79:34-21 81:55-22 83:23-20 84:58-20 85:29-21
Strekktid 04:25 18:32-22 12:53-20 04:37-22 14:19-19 02:22-32 04:04-5 07:55-36 01:51-11 03:22-20 01:15-23 01:34-14 02:25-19 02:21-21 01:28-4 01:35-21 00:31-27
Tid etter +01:02& +04:19& +01:58# +01:12& +02:57& +00:56& -03:22 +02:51& +00:15# +00:40# +00:06 +00:07 +00:07 +00:08 +00:01 +00:16# +00:05#
22 Irene Beate Øhm Arnevik, Kristiansand OK 1:25:34 +13:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:57-32 22:15-17 34:15-16 38:12-15 55:30-23 57:49-24 61:56-21 66:42-16 69:43-20 72:44-18 73:55-18 75:32-18 79:07-20 81:26-20 83:25-21 85:06-22 85:34-22
Strekktid 04:57 17:18-18 12:00-13 03:57-9 17:18-34 02:19-30 04:07-8 04:46-1 03:01-42 03:01-7 01:11-16 01:37-18 03:35-41 02:19-17 01:59-33 01:41-25 00:28-13
Tid etter +01:34& +03:05# +01:05 +00:32# +05:56& +00:53& -03:19 -00:18 +01:25& +00:19# +00:02 +00:10# +01:17& +00:06 +00:32& +00:22& +00:02
23 Emma Green, Nydalens SK 1:25:37 +13:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:12-15 24:41-32 37:52-29 42:32-28 57:11-26 59:14-26 63:44-25 69:46-24 71:31-24 74:50-23 76:03-23 77:38-22 79:34-21 81:50-21 83:27-22 85:04-21 85:37-23
Strekktid 04:12 20:29-34 13:11-23 04:40-27 14:39-22 02:03-16 04:30-15 06:02-20 01:45-6 03:19-18 01:13-18 01:35-16 01:56-1 02:16-15 01:37-17 01:37-23 00:33-33
Tid etter +00:49# +06:16& +02:16# +01:15& +03:17& +00:37& -02:56 +00:58# +00:09 +00:37# +00:04 +00:08 -00:22 +00:03 +00:10# +00:18# +00:07&
24 Zsuzsa Fey, Tyrving, IL 1:25:47 +13:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 85:47-24
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter -
25 Kine Gulliksen, Bækkelagets SK 1:27:23 +15:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:09-14 23:21-24 36:13-22 40:29-21 55:42-24 57:25-23 63:39-24 68:50-21 70:43-21 74:07-21 75:14-21 78:44-24 80:59-24 83:13-24 85:36-24 86:56-24 87:23-25
Strekktid 04:09 19:12-26 12:52-19 04:16-15 15:13-23 01:43-4 06:14-36 05:11-9 01:53-14 03:24-21 01:07-4 03:30-43 02:15-14 02:14-13 02:23-41 01:20-4 00:27-8
Tid etter +00:46# +04:59& +01:57# +00:51# +03:51& +00:17# -01:12 +00:07 +00:17# +00:42& -00:02 +02:03@ -00:03 +00:01 +00:56& +00:01 +00:01
26 Ragnhild Utstumo, Nord-Østerdal OK 1:27:29 +15:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:03-11 21:17-14 33:55-14 38:19-17 54:52-19 57:03-19 63:15-23 69:20-23 71:30-23 75:11-24 76:34-24 78:18-23 80:44-23 83:07-23 85:09-23 86:54-23 87:29-26
Strekktid 04:03 17:14-16 12:38-16 04:24-19 16:33-31 02:11-25 06:12-35 06:05-21 02:10-29 03:41-28 01:23-37 01:44-24 02:26-20 02:23-25 02:02-34 01:45-30 00:35-37
Tid etter +00:40# +03:01# +01:43# +00:59& +05:11& +00:45& -01:14 +01:01# +00:34& +00:59& +00:14# +00:17# +00:08 +00:10 +00:35& +00:26& +00:09&
27 Arntraut Götsch, Bul-Tromsø, IL i 1:28:14 +16:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 88:14-27
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter -
28 Ine Hovi, Ås-UMB Orientering 1:28:48 +16:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 88:48-28
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter -
29 Ragnhild Bråten, Heming/Njård OL 1:29:24 +17:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:09-35 22:22-18 34:52-19 39:23-19 54:54-20 56:55-18 66:14-29 71:54-26 73:44-26 77:05-26 78:18-26 80:09-26 83:30-26 85:37-25 87:21-25 88:56-25 89:24-29
Strekktid 05:09 17:13-15 12:30-15 04:31-21 15:31-27 02:01-14 09:19-41 05:40-15 01:50-10 03:21-19 01:13-18 01:51-32 03:21-37 02:07-8 01:44-23 01:35-21 00:28-13
Tid etter +01:46& +03:00# +01:35# +01:06& +04:09& +00:35& +01:53& +00:36# +00:14# +00:39# +00:04 +00:24& +01:03& -00:06 +00:17# +00:16# +00:02
30 Sofie Aarnes, NTNUI 1:29:50 +17:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:46-27 23:40-26 37:09-26 41:46-25 55:51-25 57:49-24 62:39-22 71:05-25 73:21-25 76:51-25 78:10-25 79:53-25 82:39-25 85:59-26 87:37-26 89:19-26 89:50-30
Strekktid 04:46 18:54-24 13:29-24 04:37-22 14:05-16 01:58-11 04:50-23 08:26-38 02:16-32 03:30-23 01:19-33 01:43-23 02:46-27 03:20-41 01:38-19 01:42-26 00:31-27
Tid etter +01:23& +04:41& +02:34# +01:12& +02:43# +00:32& -02:36 +03:22& +00:40& +00:48& +00:10# +00:16# +00:28# +01:07& +00:11# +00:23& +00:05#
31 Kristin Haugskott, Trollelg, OL 1:30:14 +18:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 90:14-31
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter -
32 Hanna Haugen Nordbrøden, NTNUI 1:31:10 +19:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:03-11 23:41-27 37:44-28 42:53-30 58:21-27 60:30-27 65:41-26 71:56-27 74:05-27 77:53-27 79:09-27 81:01-27 83:53-27 86:27-27 88:48-27 90:39-27 91:10-32
Strekktid 04:03 19:38-28 14:03-34 05:09-36 15:28-25 02:09-21 05:11-28 06:15-25 02:09-28 03:48-32 01:16-28 01:52-34 02:52-30 02:34-28 02:21-40 01:51-35 00:31-27
Tid etter +00:40# +05:25& +03:08& +01:44& +04:06& +00:43& -02:15 +01:11# +00:33& +01:06& +00:07# +00:25& +00:34# +00:21# +00:54& +00:32& +00:05#
33 Johanna Ring, Bækkelagets SK 1:31:23 +19:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:41-25 24:29-31 38:16-31 43:03-31 58:32-28 61:11-28 65:47-27 73:09-28 75:03-28 78:40-28 79:58-28 81:51-28 84:23-28 87:09-28 89:11-28 90:49-28 91:23-33
Strekktid 04:41 19:48-30 13:47-28 04:47-30 15:29-26 02:39-39 04:36-17 07:22-33 01:54-16 03:37-27 01:18-31 01:53-36 02:32-21 02:46-33 02:02-34 01:38-24 00:34-36
Tid etter +01:18& +05:35& +02:52& +01:22& +04:07& +01:13& -02:50 +02:18& +00:18# +00:55& +00:09# +00:26& +00:14# +00:33# +00:35& +00:19# +00:08&
34 Siri Eidnes, Bul-Tromsø, IL i 1:32:02 +20:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:28-21 24:14-28 37:59-30 42:38-29 59:33-30 61:42-29 65:55-28 73:42-30 75:25-30 79:42-30 81:03-30 82:51-30 85:31-31 88:06-30 89:38-29 91:33-29 92:02-34
Strekktid 04:28 19:46-29 13:45-27 04:39-25 16:55-32 02:09-21 04:13-11 07:47-35 01:43-5 04:17-38 01:21-36 01:48-29 02:40-25 02:35-29 01:32-9 01:55-38 00:29-17
Tid etter +01:05& +05:33& +02:50& +01:14& +05:33& +00:43& -03:13 +02:43& +00:07 +01:35& +00:12# +00:21# +00:22# +00:22# +00:05 +00:36& +00:03#
35 Emma Matilda Johansson, NTNUI 1:32:19 +20:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:06-34 23:31-25 37:19-27 41:58-27 61:33-32 63:28-32 67:51-31 74:02-31 76:12-31 79:58-31 81:18-31 83:02-31 85:08-29 88:12-31 90:02-30 91:46-30 92:19-35
Strekktid 05:06 18:25-21 13:48-29 04:39-25 19:35-38 01:55-9 04:23-14 06:11-22 02:10-29 03:46-31 01:20-35 01:44-24 02:06-7 03:04-38 01:50-27 01:44-29 00:33-33
Tid etter +01:43& +04:12& +02:53& +01:14& +08:13& +00:29& -03:03 +01:07# +00:34& +01:04& +00:11# +00:17# -00:12 +00:51& +00:23& +00:25& +00:07&
36 Tone Ellefsen Lye, Tyrving, IL 1:33:03 +21:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:52-28 25:12-35 38:45-33 43:42-33 59:37-31 61:42-29 67:01-30 73:26-29 75:20-29 78:51-29 80:05-29 81:56-29 85:22-30 88:05-29 90:18-31 92:28-31 93:03-36
Strekktid 04:52 20:20-32 13:33-25 04:57-33 15:55-30 02:05-19 05:19-29 06:25-28 01:54-16 03:31-25 01:14-20 01:51-32 03:26-39 02:43-31 02:13-39 02:10-42 00:35-37
Tid etter +01:29& +06:07& +02:38# +01:32& +04:33& +00:39& -02:07 +01:21& +00:18# +00:49& +00:05 +00:24& +01:08& +00:30# +00:46& +00:51& +00:09&
37 Ingunn Elisabeth Edstrøm, Bækkelagets SK 1:35:13 +23:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:19-39 26:05-37 40:01-35 44:52-35 62:05-34 64:27-34 69:53-35 76:06-34 78:01-32 82:25-33 83:44-33 85:29-33 88:14-32 91:12-32 92:53-32 94:41-32 95:13-37
Strekktid 05:19 20:46-35 13:56-33 04:51-32 17:13-33 02:22-32 05:26-30 06:13-24 01:55-18 04:24-39 01:19-33 01:45-26 02:45-26 02:58-35 01:41-22 01:48-31 00:32-30
Tid etter +01:56& +06:33& +03:01& +01:26& +05:51& +00:56& -02:00 +01:09# +00:19# +01:42& +00:10# +00:18# +00:27# +00:45& +00:14# +00:29& +00:06#
38 Hege Holth Johannessen, NTNUI 1:35:32 +23:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:04-13 25:49-36 40:02-36 46:38-36 62:12-35 64:34-35 69:42-34 75:59-33 78:24-34 82:40-34 84:05-34 85:59-34 88:49-34 91:32-33 93:18-33 95:00-33 95:32-38
Strekktid 04:04 21:45-38 14:13-35 06:36-43 15:34-28 02:22-32 05:08-27 06:17-26 02:25-35 04:16-37 01:25-39 01:54-37 02:50-29 02:43-31 01:46-24 01:42-26 00:32-30
Tid etter +00:41# +07:32& +03:18& +03:11& +04:12& +00:56& -02:18 +01:13# +00:49& +01:34& +00:16# +00:27& +00:32# +00:30# +00:19# +00:23& +00:06#
39 Kristin Åstebøl, Lillomarka OL 1:35:54 +24:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:31-22 24:53-33 38:37-32 43:21-32 59:05-29 61:55-31 67:51-31 75:54-32 78:08-33 82:02-32 83:25-32 85:24-32 88:46-33 91:55-34 93:43-34 95:25-34 95:54-39
Strekktid 04:31 20:22-33 13:44-26 04:44-29 15:44-29 02:50-40 05:56-32 08:03-37 02:14-31 03:54-33 01:23-37 01:59-39 03:22-38 03:09-39 01:48-26 01:42-26 00:29-17
Tid etter +01:08& +06:09& +02:49& +01:19& +04:22& +01:24& -01:30 +02:59& +00:38& +01:12& +00:14# +00:32& +01:04& +00:56& +00:21# +00:23& +00:03#
