Resultatliste Trondheim Sprintcup 2008,Løp 5 15.05.2008

H21-

1 Øystein Kvaal Østerbø, Wing OK 13:58 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:25-1 02:22-1 03:45-1 04:13-1 05:47-1 07:02-1 07:28-1 08:44-1 10:25-1 10:53-1 11:54-1 12:49-1 13:41-1 13:58-1
Strekktid 01:25 00:57-2 01:23-7 00:28-7 01:34-2 01:15-2 00:26-1 01:16-2 01:41-2 00:28-2 01:01-1 00:55-2 00:52-1 00:17-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Erik Thorsson, Wing OK 14:30 +00:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:35-2 02:28-2 03:50-2 04:15-2 05:49-2 07:03-2 07:30-2 08:50-2 10:30-2 10:58-2 12:00-2 12:58-2 14:06-2 14:30-2
Strekktid 01:35 00:53-1 01:22-3 00:25-1 01:34-2 01:14-1 00:27-4 01:20-6 01:40-1 00:28-2 01:02-4 00:58-4 01:08-21 00:24-30
Tid etter +00:10# -00:04 -00:01 -00:03 +00:00 -00:01 +00:01 +00:04 -00:01 +00:00 +00:01 +00:03 +00:16& +00:07&
3 Anders Einum, NTNUI 15:46 +01:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:23-4 03:21-4 04:40-3 05:08-3 06:44-4 08:06-4 08:32-4 09:51-4 11:34-4 12:01-4 13:09-4 14:17-3 15:24-3 15:46-3
Strekktid 02:23 00:58-4 01:19-1 00:28-7 01:36-4 01:22-10 00:26-1 01:19-3 01:43-5 00:27-1 01:08-14 01:08-19 01:07-18 00:22-24
Tid etter +00:58& +00:01 -00:04 +00:00 +00:02 +00:07 +00:00 +00:03 +00:02 -00:01 +00:07# +00:13# +00:15& +00:05&
4 Ola Berger, Wing OK 16:04 +02:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:16-3 03:16-3 04:45-4 05:10-4 06:43-3 08:02-3 08:28-3 09:43-3 11:25-3 11:55-3 12:58-3 14:42-4 15:45-4 16:04-4
Strekktid 02:16 01:00-7 01:29-16 00:25-1 01:33-1 01:19-4 00:26-1 01:15-1 01:42-4 00:30-4 01:03-5 01:44-32 01:03-10 00:19-13
Tid etter +00:51& +00:03 +00:06 -00:03 -00:01 +00:04 +00:00 -00:01 +00:01 +00:02 +00:02 +00:49& +00:11# +00:02#
5 Espen Fiskum, NTNUI 16:06 +02:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:44-7 03:45-6 05:09-6 05:36-6 07:17-6 08:34-6 09:06-6 10:26-6 12:07-5 12:41-5 13:57-6 14:59-7 15:53-6 16:06-5
Strekktid 02:44 01:01-8 01:24-9 00:27-3 01:41-9 01:17-3 00:32-12 01:20-6 01:41-2 00:34-9 01:16-22 01:02-8 00:54-2 00:13-1
Tid etter +01:19& +00:04 +00:01 -00:01 +00:07 +00:02 +00:06# +00:04 +00:00 +00:06# +00:15# +00:07# +00:02 -00:04
6 Bård Nonstad, OL Trollelg 16:07 +02:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:42-5 03:39-5 05:02-5 05:29-5 07:07-5 08:28-5 09:00-5 10:23-5 12:08-6 12:47-6 13:48-5 14:51-5 15:50-5 16:07-6
Strekktid 02:42 00:57-2 01:23-7 00:27-3 01:38-5 01:21-7 00:32-12 01:23-11 01:45-7 00:39-24 01:01-1 01:03-11 00:59-7 00:17-5
Tid etter +01:17& +00:00 +00:00 -00:01 +00:04 +00:06 +00:06# +00:07 +00:04 +00:11& +00:00 +00:08# +00:07# +00:00
7 Rune Strandberg, NTNUI 16:19 +02:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:48-8 03:56-8 05:20-8 05:47-8 07:30-8 08:50-8 09:21-8 10:42-7 12:25-7 12:56-7 13:59-7 14:53-6 16:02-7 16:19-7
Strekktid 02:48 01:08-21 01:24-9 00:27-3 01:43-13 01:20-5 00:31-11 01:21-9 01:43-5 00:31-5 01:03-5 00:54-1 01:09-23 00:17-5
Tid etter +01:23& +00:11# +00:01 -00:01 +00:09 +00:05 +00:05# +00:05 +00:02 +00:03# +00:02 -00:01 +00:17& +00:00
8 Lars-Christian Unger, NTNUI 16:49 +02:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:42-5 03:45-6 05:14-7 05:43-7 07:25-7 08:47-7 09:16-7 10:45-8 12:39-8 13:10-8 14:17-8 15:19-8 16:25-8 16:49-8
Strekktid 02:42 01:03-12 01:29-16 00:29-10 01:42-10 01:22-10 00:29-7 01:29-19 01:54-13 00:31-5 01:07-11 01:02-8 01:06-16 00:24-30
Tid etter +01:17& +00:06# +00:06 +00:01 +00:08 +00:07 +00:03# +00:13# +00:13# +00:03# +00:06 +00:07# +00:14& +00:07&
9 Øystein Jaren Samuelsen, NTNUI 17:19 +03:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:45-12 04:48-12 06:10-11 06:42-11 08:20-9 09:41-9 10:14-9 11:34-9 13:24-9 13:59-9 15:00-9 16:04-9 17:01-9 17:19-9
Strekktid 03:45 01:03-12 01:22-3 00:32-19 01:38-5 01:21-7 00:33-21 01:20-6 01:50-9 00:35-13 01:01-1 01:04-14 00:57-5 00:18-10
Tid etter +02:20@ +00:06# -00:01 +00:04# +00:04 +00:06 +00:07& +00:04 +00:09 +00:07# +00:00 +00:09# +00:05 +00:01
10 Antti Rusanen, Wing OK 17:46 +03:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:30-10 04:37-10 06:13-12 06:46-12 08:34-12 10:02-12 10:31-12 11:56-11 13:49-10 14:27-10 15:32-10 16:35-10 17:30-10 17:46-10
Strekktid 03:30 01:07-19 01:36-24 00:33-24 01:48-17 01:28-18 00:29-7 01:25-13 01:53-11 00:38-22 01:05-8 01:03-11 00:55-4 00:16-3
Tid etter +02:05@ +00:10# +00:13# +00:05# +00:14# +00:13# +00:03# +00:09# +00:12# +00:10& +00:04 +00:08# +00:03 -00:01
11 Stian Begersen, NTNUI 17:50 +03:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:37-11 04:38-11 06:06-9 06:38-9 08:25-10 09:50-10 10:22-10 11:49-10 13:50-11 14:29-11 15:36-11 16:37-11 17:31-11 17:50-11
Strekktid 03:37 01:01-8 01:28-15 00:32-19 01:47-15 01:25-16 00:32-12 01:27-15 02:01-17 00:39-24 01:07-11 01:01-6 00:54-2 00:19-13
Tid etter +02:12@ +00:04 +00:05 +00:04# +00:13# +00:10# +00:06# +00:11# +00:20# +00:11& +00:06 +00:06# +00:02 +00:02#
12 Håvard Hågård, IL Stjørdals-Blink 18:06 +04:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:47-13 04:51-13 06:20-13 06:52-13 08:40-13 10:08-13 10:40-13 12:09-13 14:01-13 14:34-13 15:41-12 16:42-12 17:44-12 18:06-12
Strekktid 03:47 01:04-14 01:29-16 00:32-19 01:48-17 01:28-18 00:32-12 01:29-19 01:52-10 00:33-7 01:07-11 01:01-6 01:02-9 00:22-24
Tid etter +02:22@ +00:07# +00:06 +00:04# +00:14# +00:13# +00:06# +00:13# +00:11# +00:05# +00:06 +00:06# +00:10# +00:05&
13 Audun Bakk, Melhus IL 18:12 +04:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:24-9 04:34-9 06:06-9 06:40-10 08:30-11 09:58-11 10:28-11 11:56-11 13:52-12 14:30-12 15:42-13 16:44-13 17:51-13 18:12-13
Strekktid 03:24 01:10-25 01:32-22 00:34-26 01:50-21 01:28-18 00:30-9 01:28-17 01:56-14 00:38-22 01:12-19 01:02-8 01:07-18 00:21-21
Tid etter +01:59@ +00:13# +00:09# +00:06# +00:16# +00:13# +00:04# +00:12# +00:15# +00:10& +00:11# +00:07# +00:15& +00:04#
14 Alastair Brunton, Wing OK 20:15 +06:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:00-16 06:13-16 07:39-16 08:11-16 10:00-16 11:28-15 12:00-15 13:35-15 15:38-15 16:15-15 17:37-15 18:47-14 19:56-14 20:15-14
Strekktid 05:00 01:13-26 01:26-11 00:32-19 01:49-20 01:28-18 00:32-12 01:35-25 02:03-18 00:37-18 01:22-26 01:10-20 01:09-23 00:19-13
Tid etter +03:35@ +00:16& +00:03 +00:04# +00:15# +00:13# +00:06# +00:19# +00:22# +00:09& +00:21& +00:15& +00:17& +00:02#
15 Stian Grann, NTNUI 20:51 +06:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:31-20 07:30-20 08:59-18 09:30-18 11:18-18 12:42-18 13:14-18 14:40-18 16:36-17 17:10-17 18:24-17 19:29-16 20:34-15 20:51-15
Strekktid 06:31 00:59-5 01:29-16 00:31-15 01:48-17 01:24-13 00:32-12 01:26-14 01:56-14 00:34-9 01:14-21 01:05-15 01:05-12 00:17-5
Tid etter +05:06@ +00:02 +00:06 +00:03# +00:14# +00:09# +00:06# +00:10# +00:15# +00:06# +00:13# +00:10# +00:13# +00:00
16 Martin Hoset, NTNUI 20:55 +06:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:24-17 06:25-17 07:47-17 08:16-17 09:58-15 11:22-14 11:55-14 13:22-14 15:31-14 16:08-14 17:32-14 19:41-18 20:38-17 20:55-16
Strekktid 05:24 01:01-8 01:22-3 00:29-10 01:42-10 01:24-13 00:33-21 01:27-15 02:09-25 00:37-18 01:24-27 02:09-33 00:57-5 00:17-5
Tid etter +03:59@ +00:04 -00:01 +00:01 +00:08 +00:09# +00:07& +00:11# +00:28& +00:09& +00:23& +01:14@ +00:05 +00:00
17 Jørgen Tegdan, OL Trollelg 20:58 +07:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:41-14 05:48-14 07:34-15 08:09-15 10:09-17 11:42-16 12:18-16 14:01-16 16:18-16 16:53-16 18:12-16 19:25-15 20:37-16 20:58-17
Strekktid 04:41 01:07-19 01:46-28 00:35-28 02:00-27 01:33-22 00:36-26 01:43-29 02:17-28 00:35-13 01:19-25 01:13-21 01:12-26 00:21-21
Tid etter +03:16@ +00:10# +00:23& +00:07# +00:26& +00:18# +00:10& +00:27& +00:36& +00:07# +00:18& +00:18& +00:20& +00:04#
18 Simen A Bjøringsøy, NTNUI 21:05 +07:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:46-15 05:51-15 07:27-14 08:00-14 09:55-14 12:09-17 12:50-17 14:30-17 16:39-18 17:13-18 18:24-17 19:37-17 20:45-18 21:05-18
Strekktid 04:46 01:05-16 01:36-24 00:33-24 01:55-25 02:14-32 00:41-28 01:40-27 02:09-25 00:34-9 01:11-17 01:13-21 01:08-21 00:20-18
Tid etter +03:21@ +00:08# +00:13# +00:05# +00:21# +00:59& +00:15& +00:24& +00:28& +00:06# +00:10# +00:18& +00:16& +00:03#
19 Jon Arve Engebakken, Nord-Østerdal OK 21:55 +07:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:11-19 07:19-19 09:00-19 09:32-19 11:34-19 13:14-19 13:46-19 15:21-19 17:28-19 18:02-19 19:14-19 20:20-19 21:32-19 21:55-19
Strekktid 06:11 01:08-21 01:41-27 00:32-19 02:02-28 01:40-27 00:32-12 01:35-25 02:07-23 00:34-9 01:12-19 01:06-17 01:12-26 00:23-27
Tid etter +04:46@ +00:11# +00:18# +00:04# +00:28& +00:25& +00:06# +00:19# +00:26& +00:06# +00:11# +00:11# +00:20& +00:06&
20 Johan Asphjell Bjørnaas, Frol IL 22:50 +08:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:05-23 09:07-22 10:33-22 11:00-22 12:51-22 14:16-21 14:57-21 16:16-21 18:25-21 19:06-21 20:31-22 21:31-21 22:36-21 22:50-20
Strekktid 08:05 01:02-11 01:26-11 00:27-3 01:51-22 01:25-16 00:41-28 01:19-3 02:09-25 00:41-28 01:25-28 01:00-5 01:05-12 00:14-2
Tid etter +06:40@ +00:05 +00:03 -00:01 +00:17# +00:10# +00:15& +00:03 +00:28& +00:13& +00:24& +00:05 +00:13# -00:03
21 Jan Andreas Schmid, OL Trollelg 22:53 +08:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:32-24 09:37-24 11:06-24 11:37-24 13:22-24 14:46-24 15:18-24 16:47-24 18:40-23 19:20-22 20:29-21 21:34-22 22:34-20 22:53-21
Strekktid 08:32 01:05-16 01:29-16 00:31-15 01:45-14 01:24-13 00:32-12 01:29-19 01:53-11 00:40-26 01:09-15 01:05-15 01:00-8 00:19-13
Tid etter +07:07@ +00:08# +00:06 +00:03# +00:11# +00:09# +00:06# +00:13# +00:12# +00:12& +00:08# +00:10# +00:08# +00:02#
22 Lars Eid Nielsen, NTNUI 22:58 +09:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:39-25 09:43-25 11:05-23 11:33-23 13:15-23 14:37-23 15:09-23 16:33-22 18:29-22 19:05-20 20:22-20 21:28-20 22:42-22 22:58-22
Strekktid 08:39 01:04-14 01:22-3 00:28-7 01:42-10 01:22-10 00:32-12 01:24-12 01:56-14 00:36-15 01:17-23 01:06-17 01:14-28 00:16-3
Tid etter +07:14@ +00:07# -00:01 +00:00 +00:08 +00:07 +00:06# +00:08# +00:15# +00:08& +00:16& +00:11# +00:22& -00:01
23 Torbjørn Aass, NTNUI 23:37 +09:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:13-21 08:30-21 10:06-21 10:37-21 12:33-21 14:31-22 15:06-22 16:37-23 18:41-24 19:26-24 20:44-23 22:07-23 23:18-23 23:37-23
Strekktid 07:13 01:17-30 01:36-24 00:31-15 01:56-26 01:58-31 00:35-25 01:31-23 02:04-19 00:45-30 01:18-24 01:23-25 01:11-25 00:19-13
Tid etter +05:48@ +00:20& +00:13# +00:03# +00:22# +00:43& +00:09& +00:15# +00:23# +00:17& +00:17& +00:28& +00:19& +00:02#
24 Øyvind Bakken Rognstad, NTNUI 24:21 +10:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:58-18 07:14-18 09:13-20 09:49-20 12:02-20 13:42-20 14:16-20 16:02-20 18:22-20 19:22-23 20:47-24 22:21-24 23:58-24 24:21-24
Strekktid 05:58 01:16-27 01:59-32 00:36-30 02:13-30 01:40-27 00:34-24 01:46-32 02:20-29 01:00-33 01:25-28 01:34-27 01:37-33 00:23-27
Tid etter +04:33@ +00:19& +00:36& +00:08& +00:39& +00:25& +00:08& +00:30& +00:39& +00:32@ +00:24& +00:39& +00:45& +00:06&
25 Audun Bjerkreim Nilsen, Wing OK 24:52 +10:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 11:21-28 12:29-29 13:49-28 14:18-28 15:57-27 17:17-27 17:44-26 19:03-26 20:50-25 21:27-25 22:32-25 23:28-25 24:32-25 24:52-25
Strekktid 11:21 01:08-21 01:20-2 00:29-10 01:39-7 01:20-5 00:27-4 01:19-3 01:47-8 00:37-18 01:05-8 00:56-3 01:04-11 00:20-18
Tid etter +09:56@ +00:11# -00:03 +00:01 +00:05 +00:05 +00:01 +00:03 +00:06 +00:09& +00:04 +00:01 +00:12# +00:03#
26 Jostein Nørbech, NTNUI 25:23 +11:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 11:28-29 12:27-28 13:53-29 14:23-29 16:02-28 17:23-28 17:50-27 19:12-27 21:16-27 21:52-27 22:55-27 23:58-26 25:03-26 25:23-26
Strekktid 11:28 00:59-5 01:26-11 00:30-13 01:39-7 01:21-7 00:27-4 01:22-10 02:04-19 00:36-15 01:03-5 01:03-11 01:05-12 00:20-18
Tid etter +10:03@ +00:02 +00:03 +00:02 +00:05 +00:06 +00:01 +00:06 +00:23# +00:08& +00:02 +00:08# +00:13# +00:03#
27 Anders Beyer Brattli, NTNUI 25:35 +11:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 09:38-27 10:54-27 12:28-26 13:02-26 14:53-26 16:29-25 17:32-25 19:00-25 21:06-26 21:39-26 22:49-26 24:07-27 25:14-27 25:35-27
Strekktid 09:38 01:16-27 01:34-23 00:34-26 01:51-22 01:36-25 01:03-33 01:28-17 02:06-22 00:33-7 01:10-16 01:18-23 01:07-18 00:21-21
Tid etter +08:13@ +00:19& +00:11# +00:06# +00:17# +00:21& +00:37@ +00:12# +00:25# +00:05# +00:09# +00:23& +00:15& +00:04#
28 Sigbjørn Ytrehus, NTNUI 26:55 +12:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 11:31-30 12:37-30 14:04-30 14:34-30 16:21-30 17:57-30 18:30-29 20:03-29 22:07-28 22:49-28 24:00-28 25:26-28 26:32-28 26:55-28
Strekktid 11:31 01:06-18 01:27-14 00:30-13 01:47-15 01:36-25 00:33-21 01:33-24 02:04-19 00:42-29 01:11-17 01:26-26 01:06-16 00:23-27
Tid etter +10:06@ +00:09# +00:04 +00:02 +00:13# +00:21& +00:07& +00:17# +00:23# +00:14& +00:10# +00:31& +00:14& +00:06&
29 Bjørn Verde Thon, NTNUI 26:59 +13:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 11:31-30 12:40-31 14:11-31 14:42-31 16:36-31 18:09-31 18:39-31 20:08-30 22:15-29 22:55-29 24:01-29 25:36-29 26:41-29 26:59-29
Strekktid 11:31 01:09-24 01:31-21 00:31-15 01:54-24 01:33-22 00:30-9 01:29-19 02:07-23 00:40-26 01:06-10 01:35-28 01:05-12 00:18-10
Tid etter +10:06@ +00:12# +00:08 +00:03# +00:20# +00:18# +00:04# +00:13# +00:26& +00:12& +00:05 +00:40& +00:13# +00:01
30 Arno Grønhovd, NTNUI 29:34 +15:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 11:41-33 13:00-33 14:56-33 15:35-33 17:38-33 19:13-32 19:56-32 21:44-32 24:11-31 24:48-31 26:27-30 27:48-30 29:12-30 29:34-30
Strekktid 11:41 01:19-31 01:56-30 00:39-31 02:03-29 01:35-24 00:43-30 01:48-33 02:27-30 00:37-18 01:39-31 01:21-24 01:24-31 00:22-24
Tid etter +10:16@ +00:22& +00:33& +00:11& +00:29& +00:20& +00:17& +00:32& +00:46& +00:09& +00:38& +00:26& +00:32& +00:05&
31 Vegard Kjøsnes, NTNUI 29:47 +15:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 09:10-26 10:39-26 12:50-27 13:42-27 16:06-29 17:54-29 18:33-30 20:14-31 24:18-32 24:54-32 26:32-31 28:11-31 29:29-31 29:47-31
Strekktid 09:10 01:29-33 02:11-33 00:52-33 02:24-33 01:48-29 00:39-27 01:41-28 04:04-34 00:36-15 01:38-30 01:39-30 01:18-29 00:18-10
Tid etter +07:45@ +00:32& +00:48& +00:24& +00:50& +00:33& +00:13& +00:25& +02:23@ +00:08& +00:37& +00:44& +00:26& +00:01
32 Asbjørn Bjørgum, NTNUI 29:59 +16:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:03-22 09:28-23 11:26-25 12:07-25 14:25-25 16:40-26 17:58-28 19:41-28 22:30-30 23:21-30 26:38-32 28:14-32 29:35-32 29:59-32
Strekktid 08:03 01:25-32 01:58-31 00:41-32 02:18-32 02:15-33 01:18-34 01:43-29 02:49-33 00:51-31 03:17-34 01:36-29 01:21-30 00:24-30
Tid etter +06:38@ +00:28& +00:35& +00:13& +00:44& +01:00& +00:52@ +00:27& +01:08& +00:23& +02:16@ +00:41& +00:29& +00:07&
33 Jørgen Eide Haug, IL Stjørdals-Blink 32:32 +18:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 11:33-32 12:49-32 14:39-32 15:14-32 17:31-32 19:24-33 20:17-33 22:00-33 24:42-33 25:38-33 28:00-33 30:35-33 32:08-33 32:32-33
Strekktid 11:33 01:16-27 01:50-29 00:35-28 02:17-31 01:53-30 00:53-31 01:43-29 02:42-31 00:56-32 02:22-33 02:35-34 01:33-32 00:24-30
Tid etter +10:08@ +00:19& +00:27& +00:07# +00:43& +00:38& +00:27@ +00:27& +01:01& +00:28& +01:21@ +01:40@ +00:41& +00:07&
34 Alv Selvaag, OL Trollelg 35:32 +21:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 11:57-34 13:32-34 15:57-34 16:49-34 19:46-34 22:14-34 23:07-34 25:27-34 28:12-34 29:15-34 31:27-34 33:10-34 35:04-34 35:32-34
Strekktid 11:57 01:35-34 02:25-34 00:52-33 02:57-34 02:28-34 00:53-31 02:20-34 02:45-32 01:03-34 02:12-32 01:43-31 01:54-34 00:28-34
Tid etter +10:32@ +00:38& +01:02& +00:24& +01:23& +01:13& +00:27@ +01:04& +01:04& +00:35@ +01:11@ +00:48& +01:02@ +00:11&
DSQPer Arne Troset, Wing OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:08-0 06:16-0 08:00-0 08:35-0 10:40-0 12:31-0 13:06-0 14:48-0 17:00-0 17:43-0 19:13-0 20:32-0 22:08-0 22:32-0
Strekktid 05:08 01:08-21 01:44-0 00:35-28 02:05-0 01:51-0 00:35-25 01:42-0 02:12-0 00:43-0 01:30-0 01:19-0 01:36-0 00:24-30
Tid etter +03:43@ +00:11# +00:21& +00:07# +00:31& +00:36& +00:09& +00:26& +00:31& +00:15& +00:29& +00:24& +00:44& +00:07&

16.05.08 10:02:35 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: Unregisted version