Resultatliste Trondheim Sprintcup 2008,Løp 5 15.05.2008

H17-20

1 Mathias Bjugan, Wing OK 14:07 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:33-2 02:26-2 03:47-1 04:11-1 05:40-1 06:57-1 07:23-1 08:41-1 10:23-1 10:54-1 11:57-1 12:51-1 13:50-1 14:07-1
Strekktid 01:33 00:53-1 01:21-1 00:24-1 01:29-1 01:17-3 00:26-1 01:18-1 01:42-2 00:31-4 01:03-2 00:54-1 00:59-2 00:17-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Olav Johannes Deelstra, NTNUI 14:12 +00:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:29-1 02:24-1 03:48-2 04:15-2 05:50-2 07:06-2 07:32-2 08:50-2 10:28-2 10:56-2 11:59-2 12:54-2 13:54-2 14:12-2
Strekktid 01:29 00:55-3 01:24-3 00:27-2 01:35-3 01:16-1 00:26-1 01:18-1 01:38-1 00:28-2 01:03-2 00:55-3 01:00-3 00:18-3
Tid etter -00:04 +00:02 +00:03 +00:03# +00:06 -00:01 +00:00 +00:00 -00:04 -00:03 +00:00 +00:01 +00:01 +00:01
3 Ole Hartvik Skogstad, OL Gaula 14:38 +00:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:34-3 02:27-3 03:49-3 04:18-3 05:50-2 07:06-2 07:33-3 08:53-3 10:40-3 11:07-3 12:08-3 13:09-3 14:17-3 14:38-3
Strekktid 01:34 00:53-1 01:22-2 00:29-4 01:32-2 01:16-1 00:27-3 01:20-3 01:47-3 00:27-1 01:01-1 01:01-4 01:08-7 00:21-9
Tid etter +00:01 +00:00 +00:01 +00:05# +00:03 -00:01 +00:01 +00:02 +00:05 -00:04 -00:02 +00:07# +00:09# +00:04#
4 Jostein Kvakland, Wing OK 17:23 +03:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:49-4 03:56-4 05:26-4 05:56-4 07:42-4 09:04-4 09:36-4 11:01-4 13:01-4 13:47-4 14:57-4 15:58-4 17:02-4 17:23-4
Strekktid 02:49 01:07-5 01:30-6 00:30-6 01:46-4 01:22-4 00:32-5 01:25-4 02:00-4 00:46-9 01:10-5 01:01-4 01:04-4 00:21-9
Tid etter +01:16& +00:14& +00:09# +00:06# +00:17# +00:05 +00:06# +00:07 +00:18# +00:15& +00:07# +00:07# +00:05 +00:04#
5 Johan Riseth Hammer, Børsa IL 21:42 +07:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:37-8 08:38-8 10:03-7 10:30-6 12:18-6 13:42-6 14:13-6 15:40-6 17:47-6 18:17-6 19:31-6 20:25-6 21:23-5 21:42-5
Strekktid 07:37 01:01-4 01:25-5 00:27-2 01:48-5 01:24-5 00:31-4 01:27-6 02:07-6 00:30-3 01:14-6 00:54-1 00:58-1 00:19-6
Tid etter +06:04@ +00:08# +00:04 +00:03# +00:19# +00:07 +00:05# +00:09# +00:25# -00:01 +00:11# +00:00 -00:01 +00:02#
6 Mads Nonstad Fornes, Wing OK 21:49 +07:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:53-5 05:00-5 06:39-5 07:19-5 09:35-5 11:09-5 11:44-5 13:23-5 15:34-5 16:45-5 19:16-5 20:22-5 21:29-6 21:49-6
Strekktid 03:53 01:07-5 01:39-7 00:40-13 02:16-11 01:34-7 00:35-7 01:39-8 02:11-7 01:11-14 02:31-14 01:06-7 01:07-5 00:20-8
Tid etter +02:20@ +00:14& +00:18# +00:16& +00:47& +00:17# +00:09& +00:21& +00:29& +00:40@ +01:28@ +00:12# +00:08# +00:03#
7 Kristian Riseth Hammer, Børsa IL 22:59 +08:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:29-12 09:36-10 11:00-10 11:29-10 13:17-10 14:44-8 15:16-8 16:42-7 18:43-7 19:24-7 20:31-7 21:33-7 22:40-7 22:59-7
Strekktid 08:29 01:07-5 01:24-3 00:29-4 01:48-5 01:27-6 00:32-5 01:26-5 02:01-5 00:41-6 01:07-4 01:02-6 01:07-5 00:19-6
Tid etter +06:56@ +00:14& +00:03 +00:05# +00:19# +00:10# +00:06# +00:08# +00:19# +00:10& +00:04 +00:08# +00:08# +00:02#
8 Håkon Leithe, Selbu Ok 24:48 +10:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:58-9 09:09-9 10:53-9 11:26-9 13:16-9 14:50-10 15:26-10 17:07-9 19:20-8 20:16-8 21:35-8 23:12-9 24:26-8 24:48-8
Strekktid 07:58 01:11-8 01:44-9 00:33-8 01:50-7 01:34-7 00:36-8 01:41-9 02:13-8 00:56-11 01:19-8 01:37-11 01:14-9 00:22-11
Tid etter +06:25@ +00:18& +00:23& +00:09& +00:21# +00:17# +00:10& +00:23& +00:31& +00:25& +00:16& +00:43& +00:15& +00:05&
9 Kristian Stahl Pedersen, OL Trollelg 24:55 +10:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:51-6 08:20-6 10:02-6 10:34-7 12:43-7 14:25-7 15:02-7 16:45-8 19:25-9 20:21-9 21:38-9 23:10-8 24:32-9 24:55-9
Strekktid 06:51 01:29-14 01:42-8 00:32-7 02:09-9 01:42-10 00:37-9 01:43-10 02:40-12 00:56-11 01:17-7 01:32-9 01:22-12 00:23-13
Tid etter +05:18@ +00:36& +00:21& +00:08& +00:40& +00:25& +00:11& +00:25& +00:58& +00:25& +00:14# +00:38& +00:23& +00:06&
10 Martin Morset, Wing OK 24:59 +10:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:12-7 08:28-7 10:18-8 10:53-8 13:05-8 14:45-9 15:23-9 17:10-10 19:42-10 20:28-10 21:52-10 23:16-10 24:37-10 24:59-10
Strekktid 07:12 01:16-9 01:50-11 00:35-9 02:12-10 01:40-9 00:38-10 01:47-12 02:32-11 00:46-9 01:24-9 01:24-8 01:21-10 00:22-11
Tid etter +05:39@ +00:23& +00:29& +00:11& +00:43& +00:23& +00:12& +00:29& +00:50& +00:15& +00:21& +00:30& +00:22& +00:05&
11 Trond Rypdal Henninen, Byåsen Il 26:58 +12:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:14-10 09:39-11 11:28-11 12:04-11 14:22-11 16:20-11 17:35-11 19:05-11 21:22-11 22:06-11 23:55-11 25:32-11 26:41-11 26:58-11
Strekktid 08:14 01:25-12 01:49-10 00:36-10 02:18-13 01:58-13 01:15-13 01:30-7 02:17-9 00:44-7 01:49-13 01:37-11 01:09-8 00:17-1
Tid etter +06:41@ +00:32& +00:28& +00:12& +00:49& +00:41& +00:49@ +00:12# +00:35& +00:13& +00:46& +00:43& +00:10# +00:00
12 Erlend Skrøvseth, Wing OK 27:45 +13:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:27-11 09:45-12 11:44-12 12:23-12 14:39-12 16:30-12 17:46-12 19:33-12 22:15-12 23:00-12 24:34-12 26:06-12 27:27-12 27:45-12
Strekktid 08:27 01:18-10 01:59-13 00:39-12 02:16-11 01:51-12 01:16-14 01:47-12 02:42-13 00:45-8 01:34-11 01:32-9 01:21-10 00:18-3
Tid etter +06:54@ +00:25& +00:38& +00:15& +00:47& +00:34& +00:50@ +00:29& +01:00& +00:14& +00:31& +00:38& +00:22& +00:01
13 Frode Kjøsnes, Byåsen Il 29:49 +15:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 11:37-13 12:57-13 14:50-13 15:28-13 17:36-13 19:19-13 20:13-13 21:57-13 24:15-13 24:51-13 26:24-13 28:07-13 29:31-13 29:49-13
Strekktid 11:37 01:20-11 01:53-12 00:38-11 02:08-8 01:43-11 00:54-12 01:44-11 02:18-10 00:36-5 01:33-10 01:43-13 01:24-13 00:18-3
Tid etter +10:04@ +00:27& +00:32& +00:14& +00:39& +00:26& +00:28@ +00:26& +00:36& +00:05# +00:30& +00:49& +00:25& +00:01
14 Bjørn Rustad, Spkl. Freidig 36:59 +22:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 11:49-14 13:14-14 15:18-14 15:58-14 18:33-14 20:37-14 21:24-14 23:23-14 29:33-14 30:33-14 32:21-14 35:09-14 36:34-14 36:59-14
Strekktid 11:49 01:25-12 02:04-14 00:40-13 02:35-14 02:04-14 00:47-11 01:59-14 06:10-14 01:00-13 01:48-12 02:48-14 01:25-14 00:25-14
Tid etter +10:16@ +00:32& +00:43& +00:16& +01:06& +00:47& +00:21& +00:41& +04:28@ +00:29& +00:45& +01:54@ +00:26& +00:08&

16.05.08 10:02:34 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: Unregisted version