| 1 | Olav Andreas Remmen, OL Trollelg | 14:28 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:59-1 | 04:01-2 | 06:37-1 | 07:33-1 | 10:08-1 | 11:46-1 | 13:08-1 | 14:05-1 | 14:28-1 |
| Strekktid | 01:59 | 02:02-5 | 02:36-1 | 00:56-2 | 02:35-3 | 01:38-2 | 01:22-4 | 00:57-1 | 00:23-5 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Mikkel Hofsli Flått, Byåsen Il | 15:11 | +00:43 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:02-2 | 04:40-5 | 07:27-2 | 08:28-2 | 10:57-2 | 12:43-2 | 13:48-2 | 14:49-2 | 15:11-2 |
| Strekktid | 02:02 | 02:38-7 | 02:47-2 | 01:01-3 | 02:29-1 | 01:46-3 | 01:05-1 | 01:01-5 | 00:22-3 |
| Tid etter | +00:03 | +00:36& | +00:11 | +00:05 | -00:06 | +00:08 | -00:17 | +00:04 | -00:01 |
| 3 | Øyvind Wiggen, Byåsen Il | 17:02 | +02:34 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:02-2 | 06:20-9 | 09:26-6 | 10:21-5 | 12:53-5 | 14:23-4 | 15:43-3 | 16:43-3 | 17:02-3 |
| Strekktid | 02:02 | 04:18-13 | 03:06-3 | 00:55-1 | 02:32-2 | 01:30-1 | 01:20-3 | 01:00-3 | 00:19-1 |
| Tid etter | +00:03 | +02:16@ | +00:30# | -00:01 | -00:03 | -00:08 | -00:02 | +00:03 | -00:04 |
| 4 | Robin Kjelaas, Malvik IL | 17:09 | +02:41 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:33-6 | 03:48-1 | 07:34-3 | 08:46-3 | 11:52-3 | 13:59-3 | 15:46-4 | 16:48-4 | 17:09-4 |
| Strekktid | 02:33 | 01:15-1 | 03:46-5 | 01:12-6 | 03:06-7 | 02:07-5 | 01:47-6 | 01:02-6 | 00:21-2 |
| Tid etter | +00:34& | -00:47 | +01:10& | +00:16& | +00:31# | +00:29& | +00:25& | +00:05 | -00:02 |
| 5 | Brage Jørum, Byåsen Il | 18:14 | +03:46 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:27-5 | 04:07-3 | 07:44-4 | 08:59-4 | 12:04-4 | 14:50-5 | 16:53-5 | 17:52-5 | 18:14-5 |
| Strekktid | 02:27 | 01:40-4 | 03:37-4 | 01:15-7 | 03:05-6 | 02:46-7 | 02:03-7 | 00:59-2 | 00:22-3 |
| Tid etter | +00:28# | -00:22 | +01:01& | +00:19& | +00:30# | +01:08& | +00:41& | +00:02 | -00:01 |
| 6 | Ottar Østvik, Wing OK | 18:30 | +04:02 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:08-4 | 05:04-7 | 10:06-9 | 11:17-9 | 14:06-7 | 15:52-6 | 17:03-6 | 18:03-6 | 18:30-6 |
| Strekktid | 02:08 | 02:56-8 | 05:02-9 | 01:11-4 | 02:49-4 | 01:46-3 | 01:11-2 | 01:00-3 | 00:27-8 |
| Tid etter | +00:09 | +00:54& | +02:26& | +00:15& | +00:14 | +00:08 | -00:11 | +00:03 | +00:04# |
| 7 | Torbjørn Lunde, Malvik IL | 19:43 | +05:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:42-11 | 05:03-6 | 09:20-5 | 10:35-6 | 13:33-6 | 16:00-7 | 17:42-7 | 19:13-7 | 19:43-7 |
| Strekktid | 03:42 | 01:21-2 | 04:17-7 | 01:15-7 | 02:58-5 | 02:27-6 | 01:42-5 | 01:31-10 | 00:30-10 |
| Tid etter | +01:43& | -00:41 | +01:41& | +00:19& | +00:23# | +00:49& | +00:20# | +00:34& | +00:07& |
| 8 | Petter Liabakk Eriksen, Byåsen Il | 22:37 | +08:09 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:07-8 | 05:23-8 | 09:35-7 | 10:56-8 | 14:24-9 | 17:18-8 | 20:08-8 | 22:06-8 | 22:37-8 |
| Strekktid | 03:07 | 02:16-6 | 04:12-6 | 01:21-9 | 03:28-8 | 02:54-8 | 02:50-10 | 01:58-12 | 00:31-11 |
| Tid etter | +01:08& | +00:14# | +01:36& | +00:25& | +00:53& | +01:16& | +01:28@ | +01:01@ | +00:08& |
| 9 | Bendik Sandnes Vada, OL Trollelg | 23:44 | +09:16 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:55-7 | 04:29-4 | 09:37-8 | 10:48-7 | 14:20-8 | 18:58-9 | 22:05-9 | 23:20-9 | 23:44-9 |
| Strekktid | 02:55 | 01:34-3 | 05:08-10 | 01:11-4 | 03:32-9 | 04:38-12 | 03:07-12 | 01:15-8 | 00:24-6 |
| Tid etter | +00:56& | -00:28 | +02:32& | +00:15& | +00:57& | +03:00@ | +01:45@ | +00:18& | +00:01 |
| 10 | Eskild Avlesbug, Wing OK | 25:46 | +11:18 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:40-10 | 07:38-12 | 12:29-10 | 13:52-10 | 18:28-10 | 21:57-10 | 24:11-10 | 25:21-10 | 25:46-10 |
| Strekktid | 03:40 | 03:58-12 | 04:51-8 | 01:23-10 | 04:36-10 | 03:29-10 | 02:14-8 | 01:10-7 | 00:25-7 |
| Tid etter | +01:41& | +01:56& | +02:15& | +00:27& | +02:01& | +01:51@ | +00:52& | +00:13# | +00:02 |
| 11 | Martin Løvås, OK Nidarøst | 30:01 | +15:33 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:10-12 | 07:34-11 | 13:57-12 | 15:56-12 | 20:51-12 | 23:59-11 | 27:34-11 | 29:33-12 | 30:01-11 |
| Strekktid | 04:10 | 03:24-9 | 06:23-12 | 01:59-12 | 04:55-11 | 03:08-9 | 03:35-13 | 01:59-13 | 00:28-9 |
| Tid etter | +02:11@ | +01:22& | +03:47@ | +01:03@ | +02:20& | +01:30& | +02:13@ | +01:02@ | +00:05# |
| 12 | Bendik Østvik, Wing OK | 30:12 | +15:44 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:35-9 | 07:12-10 | 12:39-11 | 14:26-11 | 20:06-11 | 25:28-12 | 28:09-12 | 29:28-11 | 30:12-12 |
| Strekktid | 03:35 | 03:37-11 | 05:27-11 | 01:47-11 | 05:40-12 | 05:22-13 | 02:41-9 | 01:19-9 | 00:44-13 |
| Tid etter | +01:36& | +01:35& | +02:51@ | +00:51& | +03:05@ | +03:44@ | +01:19& | +00:22& | +00:21& |
| 13 | Andreas Helland Eriksen, Wing OK | 34:59 | +20:31 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:02-13 | 08:38-13 | 18:17-13 | 20:16-13 | 26:01-13 | 29:38-13 | 32:35-13 | 34:23-13 | 34:59-13 |
| Strekktid | 05:02 | 03:36-10 | 09:39-13 | 01:59-12 | 05:45-13 | 03:37-11 | 02:57-11 | 01:48-11 | 00:36-12 |
| Tid etter | +03:03@ | +01:34& | +07:03@ | +01:03@ | +03:10@ | +01:59@ | +01:35@ | +00:51& | +00:13& |
| DSQ | Johannes Midtbø, Wing OK | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:08-0 | 00:00-0 | 12:55-0 | 14:10-0 | 17:24-0 | 21:00-0 | 00:00-0 | 26:39-0 | 27:08-0 |
| Strekktid | 07:08 | - | - | 01:15-7 | 03:14-0 | 03:36-0 | - | - | 00:29-0 |
| Tid etter | +05:09@ | - | +00:19& | +00:39& | +01:58@ | - | +00:06& | ||
16.05.08 10:02:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Unregisted version