| 1 | Lene Bergersen, Wing OK | 18:43 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:51-2 | 03:15-1 | 05:16-2 | 05:54-2 | 07:49-2 | 09:23-1 | 09:59-2 | 11:34-2 | 13:53-2 | 14:27-1 | 15:36-1 | 16:56-1 | 18:21-1 | 18:43-1 |
| Strekktid | 01:51 | 01:24-9 | 02:01-6 | 00:38-9 | 01:55-2 | 01:34-1 | 00:36-5 | 01:35-2 | 02:19-6 | 00:34-1 | 01:09-2 | 01:20-6 | 01:25-9 | 00:22-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Guro Flatekval, Bækkelaget | 19:04 | +00:21 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:46-1 | 03:16-2 | 05:13-1 | 05:49-1 | 07:45-1 | 09:24-2 | 09:57-1 | 11:25-1 | 13:31-1 | 15:08-2 | 16:33-2 | 17:39-2 | 18:43-2 | 19:04-2 |
| Strekktid | 01:46 | 01:30-13 | 01:57-5 | 00:36-7 | 01:56-3 | 01:39-5 | 00:33-1 | 01:28-1 | 02:06-3 | 01:37-16 | 01:25-4 | 01:06-2 | 01:04-2 | 00:21-2 |
| Tid etter | -00:05 | +00:06 | -00:04 | -00:02 | +00:01 | +00:05 | -00:03 | -00:07 | -00:13 | +01:03@ | +00:16# | -00:14 | -00:21 | -00:01 |
| 3 | Karianne Ruud, Fredrikstad SK | 21:14 | +02:31 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:57-4 | 04:16-4 | 06:25-4 | 06:59-4 | 09:03-4 | 10:41-4 | 11:17-4 | 13:03-4 | 15:06-4 | 15:41-4 | 17:34-3 | 19:48-3 | 20:52-3 | 21:14-3 |
| Strekktid | 02:57 | 01:19-4 | 02:09-9 | 00:34-3 | 02:04-5 | 01:38-4 | 00:36-5 | 01:46-10 | 02:03-2 | 00:35-2 | 01:53-11 | 02:14-15 | 01:04-2 | 00:22-3 |
| Tid etter | +01:06& | -00:05 | +00:08 | -00:04 | +00:09 | +00:04 | +00:00 | +00:11# | -00:16 | +00:01 | +00:44& | +00:54& | -00:21 | +00:00 |
| 4 | Ane Baldishol Brevig, NTNUI | 21:48 | +03:05 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:43-5 | 05:09-5 | 07:27-5 | 08:00-5 | 10:07-5 | 11:55-5 | 12:34-5 | 14:14-5 | 16:36-5 | 17:25-5 | 18:43-5 | 19:59-4 | 21:26-4 | 21:48-4 |
| Strekktid | 03:43 | 01:26-12 | 02:18-11 | 00:33-1 | 02:07-7 | 01:48-11 | 00:39-9 | 01:40-5 | 02:22-7 | 00:49-8 | 01:18-3 | 01:16-5 | 01:27-10 | 00:22-3 |
| Tid etter | +01:52@ | +00:02 | +00:17# | -00:05 | +00:12# | +00:14# | +00:03 | +00:05 | +00:03 | +00:15& | +00:09# | -00:04 | +00:02 | +00:00 |
| 5 | Jenny Persson, NTNUI | 21:56 | +03:13 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:25-6 | 05:48-6 | 07:37-6 | 08:12-6 | 10:23-6 | 12:07-6 | 12:41-6 | 14:22-6 | 16:46-6 | 17:26-6 | 18:51-6 | 20:05-6 | 21:33-5 | 21:56-5 |
| Strekktid | 04:25 | 01:23-7 | 01:49-3 | 00:35-6 | 02:11-9 | 01:44-7 | 00:34-2 | 01:41-6 | 02:24-10 | 00:40-4 | 01:25-4 | 01:14-3 | 01:28-11 | 00:23-8 |
| Tid etter | +02:34@ | -00:01 | -00:12 | -00:03 | +00:16# | +00:10# | -00:02 | +00:06 | +00:05 | +00:06# | +00:16# | -00:06 | +00:03 | +00:01 |
| 6 | Helen Palmer, Wing OK | 22:12 | +03:29 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:10-3 | 03:34-3 | 05:40-3 | 06:14-3 | 08:12-3 | 09:48-3 | 10:23-3 | 12:07-3 | 14:31-3 | 15:30-3 | 17:49-4 | 20:04-5 | 21:48-6 | 22:12-6 |
| Strekktid | 02:10 | 01:24-9 | 02:06-8 | 00:34-3 | 01:58-4 | 01:36-2 | 00:35-4 | 01:44-8 | 02:24-10 | 00:59-10 | 02:19-14 | 02:15-16 | 01:44-16 | 00:24-10 |
| Tid etter | +00:19# | +00:00 | +00:05 | -00:04 | +00:03 | +00:02 | -00:01 | +00:09 | +00:05 | +00:25& | +01:10@ | +00:55& | +00:19# | +00:02 |
| 7 | Mathilde K Skaare, NTNUI | 22:29 | +03:46 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:44-7 | 06:01-7 | 07:47-7 | 08:21-7 | 10:30-7 | 12:14-7 | 12:48-7 | 14:31-7 | 16:54-7 | 17:33-7 | 18:59-7 | 20:24-7 | 22:04-7 | 22:29-7 |
| Strekktid | 04:44 | 01:17-3 | 01:46-2 | 00:34-3 | 02:09-8 | 01:44-7 | 00:34-2 | 01:43-7 | 02:23-8 | 00:39-3 | 01:26-6 | 01:25-9 | 01:40-13 | 00:25-13 |
| Tid etter | +02:53@ | -00:07 | -00:15 | -00:04 | +00:14# | +00:10# | -00:02 | +00:08 | +00:04 | +00:05# | +00:17# | +00:05 | +00:15# | +00:03# |
| 8 | Mari Fasting, OK Moss | 27:19 | +08:36 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 11:41-14 | 12:50-12 | 14:31-12 | 15:04-11 | 16:53-11 | 18:29-11 | 19:07-11 | 20:45-11 | 22:46-10 | 23:50-11 | 24:56-9 | 25:57-9 | 27:00-8 | 27:19-8 |
| Strekktid | 11:41 | 01:09-1 | 01:41-1 | 00:33-1 | 01:49-1 | 01:36-2 | 00:38-8 | 01:38-3 | 02:01-1 | 01:04-11 | 01:06-1 | 01:01-1 | 01:03-1 | 00:19-1 |
| Tid etter | +09:50@ | -00:15 | -00:20 | -00:05 | -00:06 | +00:02 | +00:02 | +00:03 | -00:18 | +00:30& | -00:03 | -00:19 | -00:22 | -00:03 |
| 9 | Ingrid Marie Dromnes, OL Trollelg | 27:40 | +08:57 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:52-8 | 07:15-8 | 09:59-8 | 10:37-8 | 13:14-8 | 15:33-8 | 16:16-8 | 18:07-8 | 20:54-8 | 22:04-8 | 23:41-8 | 25:52-8 | 27:16-9 | 27:40-9 |
| Strekktid | 05:52 | 01:23-7 | 02:44-15 | 00:38-9 | 02:37-15 | 02:19-17 | 00:43-10 | 01:51-12 | 02:47-14 | 01:10-13 | 01:37-10 | 02:11-14 | 01:24-8 | 00:24-10 |
| Tid etter | +04:01@ | -00:01 | +00:43& | +00:00 | +00:42& | +00:45& | +00:07# | +00:16# | +00:28# | +00:36@ | +00:28& | +00:51& | -00:01 | +00:02 |
| 10 | Mari Angell-Petersen, Spkl. Freidig | 29:52 | +11:09 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 11:52-16 | 13:13-15 | 15:18-14 | 15:56-13 | 18:17-13 | 20:02-12 | 20:45-12 | 22:34-13 | 24:49-13 | 25:32-12 | 26:58-12 | 28:12-11 | 29:30-10 | 29:52-10 |
| Strekktid | 11:52 | 01:21-6 | 02:05-7 | 00:38-9 | 02:21-11 | 01:45-9 | 00:43-10 | 01:49-11 | 02:15-5 | 00:43-5 | 01:26-6 | 01:14-3 | 01:18-6 | 00:22-3 |
| Tid etter | +10:01@ | -00:03 | +00:04 | +00:00 | +00:26# | +00:11# | +00:07# | +00:14# | -00:04 | +00:09& | +00:17# | -00:06 | -00:07 | +00:00 |
| 11 | Annette Heggøy, NTNUI | 29:59 | +11:16 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 07:53-10 | 09:17-10 | 11:48-10 | 12:34-10 | 14:59-10 | 17:00-10 | 17:48-9 | 19:53-9 | 22:29-9 | 23:17-9 | 26:43-11 | 28:23-13 | 29:37-11 | 29:59-11 |
| Strekktid | 07:53 | 01:24-9 | 02:31-14 | 00:46-14 | 02:25-12 | 02:01-12 | 00:48-13 | 02:05-13 | 02:36-12 | 00:48-7 | 03:26-17 | 01:40-11 | 01:14-4 | 00:22-3 |
| Tid etter | +06:02@ | +00:00 | +00:30# | +00:08# | +00:30& | +00:27& | +00:12& | +00:30& | +00:17# | +00:14& | +02:17@ | +00:20# | -00:11 | +00:00 |
| 12 | Birgit Økern Jensen, IL Stjørdals-Blink | 30:01 | +11:18 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 11:50-15 | 13:10-14 | 15:33-15 | 16:09-15 | 18:20-14 | 20:05-13 | 20:49-13 | 22:33-12 | 24:47-12 | 25:34-13 | 27:00-13 | 28:20-12 | 29:37-11 | 30:01-12 |
| Strekktid | 11:50 | 01:20-5 | 02:23-12 | 00:36-7 | 02:11-9 | 01:45-9 | 00:44-12 | 01:44-8 | 02:14-4 | 00:47-6 | 01:26-6 | 01:20-6 | 01:17-5 | 00:24-10 |
| Tid etter | +09:59@ | -00:04 | +00:22# | -00:02 | +00:16# | +00:11# | +00:08# | +00:09 | -00:05 | +00:13& | +00:17# | +00:00 | -00:08 | +00:02 |
| 13 | Hedvig Andersen, NTNUI | 30:09 | +11:26 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 07:30-9 | 09:15-9 | 11:40-9 | 12:28-9 | 14:53-9 | 16:57-9 | 17:58-10 | 20:05-10 | 22:51-11 | 23:48-10 | 26:14-10 | 28:00-10 | 29:40-13 | 30:09-13 |
| Strekktid | 07:30 | 01:45-16 | 02:25-13 | 00:48-15 | 02:25-12 | 02:04-13 | 01:01-15 | 02:07-14 | 02:46-13 | 00:57-9 | 02:26-15 | 01:46-12 | 01:40-13 | 00:29-16 |
| Tid etter | +05:39@ | +00:21# | +00:24# | +00:10& | +00:30& | +00:30& | +00:25& | +00:32& | +00:27# | +00:23& | +01:17@ | +00:26& | +00:15# | +00:07& |
| 14 | Gitte Bromander, Fredrikstad SK | 31:53 | +13:10 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 61:44-17 | 62:59-17 | 64:52-17 | 65:30-17 | 67:34-17 | 69:15-17 | 69:51-17 | 71:29-17 | 73:52-17 | 77:12-17 | 78:38-17 | 79:58-17 | 81:30-17 | 81:53-17 |
| Strekktid | 61:44 | 01:15-2 | 01:53-4 | 00:38-9 | 02:04-5 | 01:41-6 | 00:36-5 | 01:38-3 | 02:23-8 | 03:20-17 | 01:26-6 | 01:20-6 | 01:32-12 | 00:23-8 |
| Tid etter | +59:53@ | -00:09 | -00:08 | +00:00 | +00:09 | +00:07 | +00:00 | +00:03 | +00:04 | +02:46@ | +00:17# | +00:00 | +00:07 | +00:01 |
| 15 | Elina Nieminen, Wing OK | 34:44 | +16:01 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 11:20-12 | 12:56-13 | 15:13-13 | 15:57-14 | 18:27-15 | 20:31-15 | 21:23-14 | 23:30-14 | 26:57-14 | 28:15-14 | 30:26-14 | 32:54-14 | 34:17-14 | 34:44-14 |
| Strekktid | 11:20 | 01:36-15 | 02:17-10 | 00:44-13 | 02:30-14 | 02:04-13 | 00:52-14 | 02:07-14 | 03:27-17 | 01:18-14 | 02:11-13 | 02:28-17 | 01:23-7 | 00:27-14 |
| Tid etter | +09:29@ | +00:12# | +00:16# | +00:06# | +00:35& | +00:30& | +00:16& | +00:32& | +01:08& | +00:44@ | +01:02& | +01:08& | -00:02 | +00:05# |
| 16 | Anne-Katrine Wagnild, OL Trollelg | 35:47 | +17:04 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 09:45-11 | 11:34-11 | 14:21-11 | 15:20-12 | 18:13-12 | 20:29-14 | 21:37-15 | 24:14-15 | 27:38-15 | 29:02-15 | 31:08-15 | 33:07-15 | 35:15-15 | 35:47-15 |
| Strekktid | 09:45 | 01:49-17 | 02:47-16 | 00:59-17 | 02:53-16 | 02:16-15 | 01:08-17 | 02:37-17 | 03:24-16 | 01:24-15 | 02:06-12 | 01:59-13 | 02:08-17 | 00:32-17 |
| Tid etter | +07:54@ | +00:25& | +00:46& | +00:21& | +00:58& | +00:42& | +00:32& | +01:02& | +01:05& | +00:50@ | +00:57& | +00:39& | +00:43& | +00:10& |
| 17 | Marit Irene Kvittem, Spkl. Freidig | 36:28 | +17:45 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 11:39-13 | 13:14-16 | 16:08-16 | 17:04-16 | 20:03-16 | 22:19-16 | 23:26-16 | 25:47-16 | 29:08-16 | 30:12-16 | 32:42-16 | 34:20-16 | 36:00-16 | 36:28-16 |
| Strekktid | 11:39 | 01:35-14 | 02:54-17 | 00:56-16 | 02:59-17 | 02:16-15 | 01:07-16 | 02:21-16 | 03:21-15 | 01:04-11 | 02:30-16 | 01:38-10 | 01:40-13 | 00:28-15 |
| Tid etter | +09:48@ | +00:11# | +00:53& | +00:18& | +01:04& | +00:42& | +00:31& | +00:46& | +01:02& | +00:30& | +01:21@ | +00:18# | +00:15# | +00:06& |
16.05.08 10:02:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Unregisted version