| 1 | Anne-Johanne Lind, Wing OK | 19:23 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:44-1 | 03:23-1 | 06:06-1 | 06:35-1 | 08:29-1 | 10:00-1 | 10:36-1 | 12:19-1 | 14:37-1 | 15:13-1 | 16:38-1 | 17:49-1 | 19:00-1 | 19:23-1 |
| Strekktid | 01:44 | 01:39-4 | 02:43-6 | 00:29-1 | 01:54-1 | 01:31-1 | 00:36-2 | 01:43-3 | 02:18-2 | 00:36-1 | 01:25-2 | 01:11-1 | 01:11-2 | 00:23-5 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sofie Aarnes, NTNUI | 21:35 | +02:12 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:53-2 | 05:06-2 | 07:24-2 | 07:57-2 | 10:12-2 | 12:02-2 | 12:37-2 | 14:16-2 | 16:32-2 | 17:22-2 | 18:40-2 | 20:02-2 | 21:13-2 | 21:35-2 |
| Strekktid | 03:53 | 01:13-1 | 02:18-3 | 00:33-2 | 02:15-2 | 01:50-4 | 00:35-1 | 01:39-1 | 02:16-1 | 00:50-2 | 01:18-1 | 01:22-2 | 01:11-2 | 00:22-3 |
| Tid etter | +02:09@ | -00:26 | -00:25 | +00:04# | +00:21# | +00:19# | -00:01 | -00:04 | -00:02 | +00:14& | -00:07 | +00:11# | +00:00 | -00:01 |
| 3 | Astrid Vassenden, Wing OK | 24:10 | +04:47 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:32-3 | 05:56-3 | 07:50-3 | 08:30-3 | 10:57-4 | 12:43-4 | 13:31-3 | 15:16-3 | 18:19-3 | 19:16-4 | 21:06-3 | 22:40-3 | 23:49-3 | 24:10-3 |
| Strekktid | 04:32 | 01:24-2 | 01:54-2 | 00:40-4 | 02:27-4 | 01:46-2 | 00:48-5 | 01:45-4 | 03:03-4 | 00:57-4 | 01:50-4 | 01:34-3 | 01:09-1 | 00:21-1 |
| Tid etter | +02:48@ | -00:15 | -00:49 | +00:11& | +00:33& | +00:15# | +00:12& | +00:02 | +00:45& | +00:21& | +00:25& | +00:23& | -00:02 | -00:02 |
| 4 | Tori Karin Robinson, OL Trollelg | 24:29 | +05:06 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:43-4 | 06:07-4 | 07:57-4 | 08:35-4 | 10:55-3 | 12:42-3 | 13:41-4 | 15:20-4 | 18:23-4 | 19:15-3 | 21:10-4 | 22:53-4 | 24:08-4 | 24:29-4 |
| Strekktid | 04:43 | 01:24-2 | 01:50-1 | 00:38-3 | 02:20-3 | 01:47-3 | 00:59-7 | 01:39-1 | 03:03-4 | 00:52-3 | 01:55-5 | 01:43-4 | 01:15-4 | 00:21-1 |
| Tid etter | +02:59@ | -00:15 | -00:53 | +00:09& | +00:26# | +00:16# | +00:23& | -00:04 | +00:45& | +00:16& | +00:30& | +00:32& | +00:04 | -00:02 |
| 5 | Trine Baardsgaard, OL Trollelg | 28:09 | +08:46 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:31-5 | 07:19-5 | 10:10-5 | 10:54-5 | 13:28-5 | 15:36-5 | 16:21-5 | 18:24-5 | 21:07-5 | 22:09-5 | 23:49-5 | 25:47-5 | 27:42-5 | 28:09-5 |
| Strekktid | 05:31 | 01:48-6 | 02:51-7 | 00:44-5 | 02:34-5 | 02:08-5 | 00:45-4 | 02:03-5 | 02:43-3 | 01:02-5 | 01:40-3 | 01:58-5 | 01:55-7 | 00:27-6 |
| Tid etter | +03:47@ | +00:09 | +00:08 | +00:15& | +00:40& | +00:37& | +00:09# | +00:20# | +00:25# | +00:26& | +00:15# | +00:47& | +00:44& | +00:04# |
| 6 | Kari E. Lien Johnsen, Byåsen Il | 34:37 | +15:14 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 09:17-6 | 10:56-6 | 13:27-6 | 14:12-6 | 17:00-6 | 19:13-6 | 19:57-6 | 22:07-6 | 25:18-6 | 26:34-6 | 30:57-7 | 32:56-7 | 34:15-7 | 34:37-6 |
| Strekktid | 09:17 | 01:39-4 | 02:31-4 | 00:45-6 | 02:48-6 | 02:13-6 | 00:44-3 | 02:10-6 | 03:11-6 | 01:16-6 | 04:23-7 | 01:59-6 | 01:19-5 | 00:22-3 |
| Tid etter | +07:33@ | +00:00 | -00:12 | +00:16& | +00:54& | +00:42& | +00:08# | +00:27& | +00:53& | +00:40@ | +02:58@ | +00:48& | +00:08# | -00:01 |
| 7 | Vera Vik Bjarkø, Wing OK | 34:40 | +15:17 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 09:33-7 | 11:28-7 | 14:06-7 | 15:11-7 | 18:01-7 | 20:15-7 | 21:12-7 | 23:45-7 | 27:09-7 | 28:26-7 | 30:33-6 | 32:33-6 | 34:11-6 | 34:40-7 |
| Strekktid | 09:33 | 01:55-7 | 02:38-5 | 01:05-7 | 02:50-7 | 02:14-7 | 00:57-6 | 02:33-7 | 03:24-7 | 01:17-7 | 02:07-6 | 02:00-7 | 01:38-6 | 00:29-7 |
| Tid etter | +07:49@ | +00:16# | -00:05 | +00:36@ | +00:56& | +00:43& | +00:21& | +00:50& | +01:06& | +00:41@ | +00:42& | +00:49& | +00:27& | +00:06& |
| DSQ | Tone Sundtjønn, Lillomarka | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 10:21-0 | 11:46-0 | 13:53-0 | 00:00-0 | 17:02-0 | 19:06-0 | 19:49-0 | 21:45-0 | 24:51-0 | 25:38-0 | 27:06-0 | 28:37-0 | 30:07-0 | 30:32-0 |
| Strekktid | 10:21 | 01:25-0 | 02:07-0 | - | - | 02:04-0 | 00:43-0 | 01:56-0 | 03:06-0 | 00:47-0 | 01:28-0 | 01:31-0 | 01:30-0 | 00:25-0 |
| Tid etter | +08:37@ | -00:14 | -00:36 | - | +00:33& | +00:07# | +00:13# | +00:48& | +00:11& | +00:03 | +00:20& | +00:19& | +00:02 | |
16.05.08 10:02:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Unregisted version