| 1 | Jorunn Kvakland, Spkl. Freidig | 21:39 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:47-1 | 03:15-1 | 05:17-1 | 05:57-1 | 08:09-1 | 09:59-1 | 10:38-1 | 12:31-1 | 14:59-1 | 15:51-1 | 18:39-1 | 20:05-1 | 21:17-1 | 21:39-1 |
| Strekktid | 01:47 | 01:28-1 | 02:02-1 | 00:40-1 | 02:12-1 | 01:50-1 | 00:39-1 | 01:53-1 | 02:28-2 | 00:52-1 | 02:48-6 | 01:26-2 | 01:12-3 | 00:22-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Karen Oline Kolstad, Spkl. Freidig | 30:04 | +08:25 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:17-2 | 04:50-2 | 07:15-2 | 08:02-2 | 11:13-2 | 15:09-2 | 16:06-2 | 18:22-2 | 20:48-2 | 21:41-2 | 26:52-2 | 28:39-2 | 29:46-2 | 30:04-2 |
| Strekktid | 03:17 | 01:33-2 | 02:25-3 | 00:47-7 | 03:11-5 | 03:56-9 | 00:57-6 | 02:16-5 | 02:26-1 | 00:53-2 | 05:11-9 | 01:47-4 | 01:07-1 | 00:18-1 |
| Tid etter | +01:30& | +00:05 | +00:23# | +00:07# | +00:59& | +02:06@ | +00:18& | +00:23# | -00:02 | +00:01 | +02:23& | +00:21# | -00:05 | -00:04 |
| 3 | Sunniva Storrønning, Byåsen Il | 30:09 | +08:30 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 08:01-3 | 09:41-3 | 12:21-3 | 13:07-3 | 15:50-3 | 18:10-3 | 19:00-3 | 20:58-3 | 24:10-3 | 25:04-3 | 27:00-3 | 28:42-3 | 29:49-3 | 30:09-3 |
| Strekktid | 08:01 | 01:40-3 | 02:40-6 | 00:46-6 | 02:43-2 | 02:20-3 | 00:50-3 | 01:58-2 | 03:12-4 | 00:54-3 | 01:56-1 | 01:42-3 | 01:07-1 | 00:20-2 |
| Tid etter | +06:14@ | +00:12# | +00:38& | +00:06# | +00:31# | +00:30& | +00:11& | +00:05 | +00:44& | +00:02 | -00:52 | +00:16# | -00:05 | -00:02 |
| 4 | Sigrid Merete Moen Pedersli, OL Trollelg | 35:17 | +13:38 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 10:47-4 | 12:28-4 | 14:45-4 | 15:29-4 | 18:12-4 | 20:21-4 | 21:10-4 | 23:19-4 | 26:06-4 | 27:58-4 | 30:00-4 | 33:09-4 | 34:57-4 | 35:17-4 |
| Strekktid | 10:47 | 01:41-4 | 02:17-2 | 00:44-5 | 02:43-2 | 02:09-2 | 00:49-2 | 02:09-3 | 02:47-3 | 01:52-8 | 02:02-3 | 03:09-9 | 01:48-4 | 00:20-2 |
| Tid etter | +09:00@ | +00:13# | +00:15# | +00:04# | +00:31# | +00:19# | +00:10& | +00:16# | +00:19# | +01:00@ | -00:46 | +01:43@ | +00:36& | -00:02 |
| 5 | Pauline Røstum Bellingmo, OL Gaula | 41:08 | +19:29 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 12:41-8 | 14:45-8 | 17:12-7 | 18:07-8 | 21:25-6 | 24:31-6 | 25:39-6 | 27:52-5 | 32:11-5 | 35:30-9 | 37:26-9 | 38:51-6 | 40:45-6 | 41:08-5 |
| Strekktid | 12:41 | 02:04-7 | 02:27-4 | 00:55-9 | 03:18-6 | 03:06-7 | 01:08-9 | 02:13-4 | 04:19-6 | 03:19-9 | 01:56-1 | 01:25-1 | 01:54-6 | 00:23-5 |
| Tid etter | +10:54@ | +00:36& | +00:25# | +00:15& | +01:06& | +01:16& | +00:29& | +00:20# | +01:51& | +02:27@ | -00:52 | -00:01 | +00:42& | +00:01 |
| 6 | Kjersti Midtbø, Wing OK | 41:14 | +19:35 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 12:53-9 | 14:53-9 | 17:54-9 | 18:37-9 | 22:14-9 | 25:10-9 | 26:03-9 | 28:32-9 | 32:29-6 | 33:49-5 | 36:13-5 | 38:49-5 | 40:44-5 | 41:14-6 |
| Strekktid | 12:53 | 02:00-6 | 03:01-7 | 00:43-4 | 03:37-7 | 02:56-5 | 00:53-4 | 02:29-8 | 03:57-5 | 01:20-5 | 02:24-4 | 02:36-8 | 01:55-7 | 00:30-8 |
| Tid etter | +11:06@ | +00:32& | +00:59& | +00:03 | +01:25& | +01:06& | +00:14& | +00:36& | +01:29& | +00:28& | -00:24 | +01:10& | +00:43& | +00:08& |
| 7 | Sigrid Bratsberg, Wing OK | 41:23 | +19:44 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 11:49-7 | 14:30-7 | 17:08-6 | 18:02-6 | 21:43-8 | 24:42-7 | 25:42-7 | 28:06-7 | 32:31-7 | 34:08-8 | 36:58-8 | 39:01-8 | 40:54-7 | 41:23-7 |
| Strekktid | 11:49 | 02:41-9 | 02:38-5 | 00:54-8 | 03:41-9 | 02:59-6 | 01:00-7 | 02:24-6 | 04:25-7 | 01:37-7 | 02:50-7 | 02:03-5 | 01:53-5 | 00:29-7 |
| Tid etter | +10:02@ | +01:13& | +00:36& | +00:14& | +01:29& | +01:09& | +00:21& | +00:31& | +01:57& | +00:45& | +00:02 | +00:37& | +00:41& | +00:07& |
| 8 | Martine Kristiansen, Byåsen Il | 41:31 | +19:52 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 11:32-6 | 13:50-6 | 17:22-8 | 18:04-7 | 21:41-7 | 24:50-8 | 25:44-8 | 28:12-8 | 32:45-9 | 33:58-6 | 36:51-7 | 38:57-7 | 40:56-8 | 41:31-8 |
| Strekktid | 11:32 | 02:18-8 | 03:32-9 | 00:42-3 | 03:37-7 | 03:09-8 | 00:54-5 | 02:28-7 | 04:33-8 | 01:13-4 | 02:53-8 | 02:06-6 | 01:59-9 | 00:35-9 |
| Tid etter | +09:45@ | +00:50& | +01:30& | +00:02 | +01:25& | +01:19& | +00:15& | +00:35& | +02:05& | +00:21& | +00:05 | +00:40& | +00:47& | +00:13& |
| 9 | Sigrid Leithe, Selbu Ok | 41:32 | +19:53 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 11:25-5 | 13:24-5 | 16:29-5 | 17:10-5 | 20:09-5 | 22:33-5 | 23:40-5 | 27:56-6 | 32:36-8 | 34:01-7 | 36:46-6 | 39:06-9 | 41:04-9 | 41:32-9 |
| Strekktid | 11:25 | 01:59-5 | 03:05-8 | 00:41-2 | 02:59-4 | 02:24-4 | 01:07-8 | 04:16-9 | 04:40-9 | 01:25-6 | 02:45-5 | 02:20-7 | 01:58-8 | 00:28-6 |
| Tid etter | +09:38@ | +00:31& | +01:03& | +00:01 | +00:47& | +00:34& | +00:28& | +02:23@ | +02:12& | +00:33& | -00:03 | +00:54& | +00:46& | +00:06& |
16.05.08 10:02:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Unregisted version