Resultatliste Trondheim Sprintcup 2008,Løp 5 15.05.2008

D11-12

1 Marte Hoff Hagen, Byåsen Il 17:03 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:49-7 03:59-1 07:32-1 08:52-1 11:57-1 13:48-1 15:35-1 16:41-1 17:03-1
Strekktid 02:49 01:10-1 03:33-5 01:20-5 03:05-1 01:51-3 01:47-5 01:06-4 00:22-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Åse Nytrø, Byåsen Il 18:06 +01:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:16-2 04:54-3 07:54-2 08:59-2 12:49-2 15:11-2 16:30-2 17:44-2 18:06-2
Strekktid 02:16 02:38-4 03:00-1 01:05-2 03:50-7 02:22-6 01:19-1 01:14-8 00:22-3
Tid etter -00:33 +01:28@ -00:33 -00:15 +00:45# +00:31& -00:28 +00:08# +00:00
3 Dina Evjen Røset, Byåsen Il 18:44 +01:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:28-5 05:08-4 08:32-4 09:52-4 13:19-4 15:43-4 17:17-3 18:20-3 18:44-3
Strekktid 02:28 02:40-5 03:24-4 01:20-5 03:27-3 02:24-7 01:34-2 01:03-2 00:24-5
Tid etter -00:21 +01:30@ -00:09 +00:00 +00:22# +00:33& -00:13 -00:03 +00:02
4 Emma Arnesen, Byåsen Il 18:46 +01:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:30-6 05:15-5 08:26-3 09:44-3 13:14-3 15:32-3 17:17-3 18:25-4 18:46-4
Strekktid 02:30 02:45-7 03:11-2 01:18-4 03:30-4 02:18-5 01:45-4 01:08-6 00:21-1
Tid etter -00:19 +01:35@ -00:22 -00:02 +00:25# +00:27# -00:02 +00:02 -00:01
5 Kaja Bø Timestad, Spkl. Freidig 20:22 +03:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:18-3 06:39-8 10:01-5 11:29-5 14:48-5 16:58-5 18:53-5 19:55-5 20:22-5
Strekktid 02:18 04:21-10 03:22-3 01:28-8 03:19-2 02:10-4 01:55-7 01:02-1 00:27-8
Tid etter -00:31 +03:11@ -00:11 +00:08# +00:14 +00:19# +00:08 -00:04 +00:05#
6 Rebecca Sætherhaug, OL Trollelg 22:57 +05:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:15-1 05:19-6 13:22-8 14:26-8 17:57-6 19:40-6 21:30-6 22:33-6 22:57-6
Strekktid 02:15 03:04-8 08:03-9 01:04-1 03:31-5 01:43-1 01:50-6 01:03-2 00:24-5
Tid etter -00:34 +01:54@ +04:30@ -00:16 +00:26# -00:08 +00:03 -00:03 +00:02
7 Anna Solberg, OL Trollelg 24:28 +07:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:25-4 04:11-2 14:46-10 15:53-10 19:27-8 21:17-7 22:57-7 24:03-7 24:28-7
Strekktid 02:25 01:46-3 10:35-11 01:07-3 03:34-6 01:50-2 01:40-3 01:06-4 00:25-7
Tid etter -00:24 +00:36& +07:02@ -00:13 +00:29# -00:01 -00:07 +00:00 +00:03#
8 Ingrid Therese H Eriksen, Wing OK 26:24 +09:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:53-8 06:49-9 11:07-6 12:49-6 18:31-7 22:39-8 24:45-8 26:03-8 26:24-8
Strekktid 02:53 03:56-9 04:18-6 01:42-10 05:42-8 04:08-10 02:06-10 01:18-9 00:21-1
Tid etter +00:04 +02:46@ +00:45# +00:22& +02:37& +02:17@ +00:19# +00:12# -00:01
9 Ane Svegård Bye, Byåsen Il 29:03 +12:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:49-10 09:55-11 14:30-9 15:52-9 21:51-10 25:20-10 27:20-9 28:29-9 29:03-9
Strekktid 04:49 05:06-11 04:35-7 01:22-7 05:59-10 03:29-8 02:00-8 01:09-7 00:34-10
Tid etter +02:00& +03:56@ +01:02& +00:02 +02:54& +01:38& +00:13# +00:03 +00:12&
10 Eldrid Bratsberg, Wing OK 30:34 +13:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:43-9 06:27-7 12:16-7 14:21-7 20:07-9 24:56-9 28:08-10 30:00-10 30:34-10
Strekktid 03:43 02:44-6 05:49-8 02:05-11 05:46-9 04:49-11 03:12-11 01:52-11 00:34-10
Tid etter +00:54& +01:34@ +02:16& +00:45& +02:41& +02:58@ +01:25& +00:46& +00:12&
11 Ida Øien, OL Trollelg 35:14 +18:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:53-11 07:12-10 17:01-11 18:32-11 27:23-11 31:17-11 33:22-11 34:44-11 35:14-11
Strekktid 05:53 01:19-2 09:49-10 01:31-9 08:51-11 03:54-9 02:05-9 01:22-10 00:30-9
Tid etter +03:04@ +00:09# +06:16@ +00:11# +05:46@ +02:03@ +00:18# +00:16# +00:08&
DSQIngeborg Eide, Byåsen Il
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:38-0 00:00-0 06:51-0 07:53-0 11:30-0 14:18-0 15:41-0 16:48-0 17:14-0
Strekktid 02:38 - - 01:02-0 03:37-0 02:48-0 01:23-0 01:07-0 00:26-0
Tid etter -00:11 - -00:18 +00:32# +00:57& -00:24 +00:01 +00:04#
DSQAndrea Kjønli, OL Trollelg
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:55-0 00:00-0 10:00-0 11:10-0 17:00-0 21:29-0 23:52-0 25:30-0 25:55-0
Strekktid 02:55 - - 01:10-0 05:50-0 04:29-0 02:23-0 01:38-0 00:25-7
Tid etter +00:06 - -00:10 +02:45& +02:38@ +00:36& +00:32& +00:03#
DSQIngrid Liabakk Eriksen, Byåsen Il
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:10-0 00:00-0 00:00-0 31:30-0 37:48-0 48:36-0 50:29-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 63:55-0
Strekktid 04:10 - - - 06:18-0 10:48-0 01:53-0 - - - - - - -
Tid etter +01:21& - +03:13@ +08:57@ +00:06 -

16.05.08 10:02:33 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: Unregisted version