| Resultatliste H21- Løypelengde: 2,5 KM Antall poster: 13 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 13:58 + 00:00 |
| 2 | Thorsson,Erik | Wing OK | 14:30 + 00:32 |
| 3 | Einum,Anders | NTNUI | 15:46 + 01:48 |
| 4 | Berger,Ola | Wing OK | 16:04 + 02:06 |
| 5 | Fiskum,Espen | NTNUI | 16:06 + 02:08 |
| 6 | Nonstad,Bård | OL Trollelg | 16:07 + 02:09 |
| 7 | Strandberg,Rune | NTNUI | 16:19 + 02:21 |
| 8 | Unger,Lars-Christian | NTNUI | 16:49 + 02:51 |
| 9 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 17:19 + 03:21 |
| 10 | Rusanen,Antti | Wing OK | 17:46 + 03:48 |
| 11 | Begersen,Stian | NTNUI | 17:50 + 03:52 |
| 12 | Hågård,Håvard | IL Stjørdals-Blink | 18:06 + 04:08 |
| 13 | Bakk,Audun | Melhus IL | 18:12 + 04:14 |
| 14 | Brunton,Alastair | Wing OK | 20:15 + 06:17 |
| 15 | Grann,Stian | NTNUI | 20:51 + 06:53 |
| 16 | Hoset,Martin | NTNUI | 20:55 + 06:57 |
| 17 | Tegdan,Jørgen | OL Trollelg | 20:58 + 07:00 |
| 18 | Bjøringsøy,Simen A | NTNUI | 21:05 + 07:07 |
| 19 | Engebakken,Jon Arve | Nord-Østerdal OK | 21:55 + 07:57 |
| 20 | Troset,Per Arne | Wing OK | 22:32 + 08:34 |
| 21 | Bjørnaas,Johan Asphjell | Frol IL | 22:50 + 08:52 |
| 22 | Schmid,Jan Andreas | OL Trollelg | 22:53 + 08:55 |
| 23 | Nielsen,Lars Eid | NTNUI | 22:58 + 09:00 |
| 24 | Aass,Torbjørn | NTNUI | 23:37 + 09:39 |
| 25 | Rognstad,Øyvind Bakken | NTNUI | 24:21 + 10:23 |
| 26 | Bjerkreim Nilsen,Audun | Wing OK | 24:52 + 10:54 |
| 27 | Nørbech,Jostein | NTNUI | 25:23 + 11:25 |
| 28 | Brattli,Anders Beyer | NTNUI | 25:35 + 11:37 |
| 29 | Ytrehus,Sigbjørn | NTNUI | 26:55 + 12:57 |
| 30 | Verde Thon,Bjørn | NTNUI | 26:59 + 13:01 |
| 31 | Grønhovd,Arno | NTNUI | 29:34 + 15:36 |
| 32 | Kjøsnes,Vegard | NTNUI | 29:47 + 15:49 |
| 33 | Bjørgum,Asbjørn | NTNUI | 29:59 + 16:01 |
| 34 | Haug,Jørgen Eide | IL Stjørdals-Blink | 32:32 + 18:34 |
| 35 | Selvaag,Alv | OL Trollelg | 35:32 + 21:34 |
16.05.08 10:00:28 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Unregisted version