| Resultatliste Spkl. Freidig | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Berge,Katharina Mo | D60- | 22:52 |
| 14 | Einum,Eirik | H50- | 23:38 |
| 18 | Heggeset,Arild | H40- | 21:54 |
| 2 | Kolstad,Karen Oline | D13-14 | 23:13 |
| 1 | Kvakland,Ingrid | D50- | 22:22 |
| 1 | Kvakland,Jorunn | D13-14 | 20:51 |
| 1 | Kvaal,Torid | D60- | 22:14 |
| 30 | Lynum,Bjørnar | H21- | 17:02 |
| DSQ | Lynum,Margot Bolstad | D21- | 59:35 |
| 9 | Lysberg,Magne | H50- | 21:58 |
| 1 | Olafsen,Simen | H15-16 | 15:10 |
| 7 | Olafsen,Trude | D40- | 24:54 |
| 2 | Owren,Geir | H50- | 17:56 |
| 2 | Owren,Grete Berge | D50- | 23:08 |
| 10 | Rustad,Helge | H50- | 22:09 |
| 4 | Schjelderup,Øyvind | H40- | 16:30 |
| 8 | Selmer,Håkon | H13-14 | 22:43 |
| 10 | Selmer,Kjersti | D40- | 30:13 |
| 2 | Storhov,Jens Even | H40- | 15:44 |
| 11 | Storhov,Mattea Spets | D11-12 | 15:14 |
| 1 | Storhov,Torunn Spets | D40- | 17:50 |
| 2 | Sæther,Mona | D40- | 19:35 |
| 4 | Sæther,Sindre | H15-16 | 17:01 |
| DSQ | Timestad,Kaja Bø | D11-12 | 08:55 |
| 8 | Timestad,Siri Bø | D40- | 25:48 |
| 8 | Vennevik,Nils Olav | H60- | 26:34 |
| 19 | Willumsen,Geir | H40- | 24:19 |
| 1 | Østerbø,Gunnar | H60- | 21:41 |
11.05.08 00:07:57 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: WING