| Resultatliste OL Trollelg | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 9 | Baardsgaard,Kjell | H40- | 17:51 |
| 3 | Baardsgaard,Ove | H13-14 | 18:32 |
| 7 | Baardsgaard,Trine | D17-20 | 23:24 |
| 10 | Dromnes,Ingrid Marie | D21- | 20:34 |
| 9 | Flormælen,Ole Magnus | H13-14 | 23:32 |
| 3 | Forseth,Eli Marita | D15-16 | 19:49 |
| 14 | Friden,Tone | D21- | 22:37 |
| DSQ | Hagen,Kristin H. | D11-12 | 11:02 |
| 15 | Hagen,Ståle | H21- | 15:41 |
| 5 | Knudsen,Finn | H60- | 22:41 |
| 6 | Nonstad,Bård | H21- | 14:38 |
| 1 | Nørstebø,Inge | H50- | 16:47 |
| 16 | Paulsen,Geir | H40- | 19:12 |
| 9 | Pedersen,Kristian Stahl | H17-20 | 19:15 |
| 4 | Pedersli,Sigrid Merete Moen | D13-14 | 26:47 |
| 1 | Pedersli,Trond Einar Moen | H13-14 | 18:20 |
| 2 | Remmen,Olav Andreas | H11-12 | 06:13 |
| 4 | Robinson,Tori Karin | D17-20 | 19:55 |
| 12 | Schmid,Jan Andreas | H21- | 15:20 |
| 6 | Sellæg,Siw | D40- | 23:12 |
| 6 | Sætherhaug,Rebecca | D11-12 | 08:16 |
| 26 | Tegdan,Jørgen | H21- | 16:28 |
| 5 | Tinmannsvik,Dag Ove | H40- | 16:41 |
| 9 | Vada,Bendik Sandnes | H11-12 | 09:14 |
| 18 | Wagnild,Anne-Katrine | D21- | 24:27 |
| 8 | Øien,Ida | D11-12 | 09:13 |
| 6 | Øien,Kristian Magnus | H13-14 | 20:05 |
| 7 | Åsmul,Øistein | H60- | 25:28 |
11.05.08 00:07:57 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: WING