Trondheim Sprintcup 2008
Rankingliste etter løp nr. 4

Wing OK

Oppdatert 11.05.2008

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter            

                                                                                                  (min.se           

1    D11-12 Ingeborg Eide                 Byåsen Il             85.30  88.90  50.00  95.10 269.30   0.00

2    D11-12 Rebecca Sætherhaug            OL Trollelg           85.90  50.00  83.30  91.20 260.40   0.30

3    D11-12 Ingrid Therese H Eriksen      Wing OK                0.00  80.00  81.10  91.30 252.40   0.56

4    D11-12 Marte Hoff Hagen              Byåsen Il             50.00  96.30   0.00 100.00 246.30   1.17

5    D11-12 Line Sølberg                  Leik                  90.70   0.00  55.90  85.00 231.60   2.06

6    D11-12 Anna Solberg                  OL Trollelg           56.20 100.00  74.60   0.00 230.80   2.08

7    D11-12 Ingrid Liabakk Eriksen        Byåsen Il             50.00  79.80  51.10  87.30 218.20   2.50

8    D11-12 Dina Evjen Røset              Byåsen Il              0.00  87.00   0.00  96.50 183.50   4.46

9    D11-12 Åse Nytrø                     Byåsen Il            100.00  83.40   0.00   0.00 183.40   4.46

10   D11-12 Eldrid Bratsberg              Wing OK               50.00  71.60   0.00  59.20 180.80   4.55

11   D11-12 Elise M Sørhøy                Wing OK                0.00  79.40  80.80   0.00 160.20   6.04

12   D11-12 Mattea Spets Storhov          Spkl. Freidig         50.00  50.00   0.00  50.00 150.00   6.38

13   D11-12 Ida Øien                      OL Trollelg            0.00   0.00  50.00  85.50 135.50   7.26

14   D11-12 Kristin H. Hagen              OL Trollelg            0.00  50.00   0.00  50.00 100.00   9.24

15   D11-12 Frida Sæther                  Spkl. Freidig          0.00   0.00 100.00   0.00 100.00   9.24

16   D11-12 Kaja Bø Timestad              Spkl. Freidig          0.00   0.00  50.00  50.00 100.00   9.24

17   D11-12 Helene Holand Kjærstad        OK Nidarøst            0.00   0.00   0.00  99.70  99.70   9.25

18   D11-12 Emilie Liabakk Eriksen        Byåsen Il             83.50   0.00   0.00   0.00  83.50  10.00

19   D11-12 Ragnhild Eide                 Byåsen Il              0.00  79.90   0.00   0.00  79.90  10.00

20   D11-12 Andrea Kjønli                 OL Trollelg            0.00   0.00  77.80   0.00  77.80  10.00

21   D11-12 Oda Marie Lorås               OL Trollelg            0.00  68.70   0.00   0.00  68.70  10.00

22   D11-12 Trine Kristengård             OL Trollelg            0.00  68.30   0.00   0.00  68.30  10.00

23   D11-12 Gina Mølnvik                  Spkl. Freidig          0.00   0.00  53.20   0.00  53.20  10.00

24   D11-12 Elise Ye Lunde                Malvik IL             50.00   0.00   0.00   0.00  50.00  10.00

25   D11-12 Elise Xe Lunde                Malvik IL              0.00   0.00   0.00  50.00  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    D13-14 Jorunn Kvakland               Spkl. Freidig        100.00 100.00 100.00 100.00 300.00   0.00

2    D13-14 Karen Oline Kolstad           Spkl. Freidig         50.00  92.90  77.20  85.80 255.90   2.27

3    D13-14 Sunniva Storrønning           Byåsen Il             50.00  73.00  53.10  68.90 195.00   5.50

4    D13-14 Sigrid Leithe                 Selbu Ok               0.00  55.60  50.00  62.60 168.20   7.19

5    D13-14 Sigrid Merete Moen Pedersli   OL Trollelg           92.50   0.00   0.00  64.40 156.90   7.57

6    D13-14 Sigrid Østvik                 Wing OK               50.00  52.80   0.00  50.00 152.80   8.11

7    D13-14 Martine Kristiansen           Byåsen Il              0.00  50.00  50.00  50.00 150.00   8.20

8    D13-14 Sigrid Bratsberg              Wing OK               50.00  50.00  50.00  50.00 150.00   8.20

9    D13-14 Stine Brandvik                OL Trollelg           50.00  50.00   0.00   0.00 100.00  10.00

10   D13-14 Kjersti Midtbø                Wing OK                0.00  50.00   0.00  50.00 100.00  10.00

11   D13-14 Mette Evjen Røset             Byåsen Il              0.00  90.00   0.00   0.00  90.00  10.00

12   D13-14 Ida R Rønning                 Spkl. Freidig          0.00   0.00  78.30   0.00  78.30  10.00

13   D13-14 Pauline Røstum Bellingmo      OL Gaula               0.00  61.70   0.00   0.00  61.70  10.00

14   D13-14 Andrea Vindal                 Wing OK                0.00  50.00   0.00   0.00  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    D15-16 Line H. Stenersen             OK Nidarøst           84.60 100.00 100.00  99.10 299.10   0.00

2    D15-16 Mali Gederaas Kanstad         Wing OK              100.00  93.10  97.20 100.00 297.20   0.06

3    D15-16 Eli Marita Forseth            OL Trollelg           67.50  88.40  98.70  98.00 285.10   0.47

4    D15-16 Marianne Løvås                OK Nidarøst           69.30  81.50  88.90  79.90 250.30   2.43

5    D15-16 Magnhild Seim Grøvlen         OK Nidarøst           66.50  90.70  93.00   0.00 250.20   2.43

6    D15-16 Ina Storrønning               Byåsen Il             69.80  66.70  69.10  81.40 220.30   4.23

7    D15-16 Hege Døllner                  Wing OK               60.40  53.10  68.40  74.70 203.50   5.19

8    D15-16 Julie Arnesen                 Byåsen Il              0.00  92.50   0.00  88.40 180.90   6.34

9    D15-16 Mali Galaaen Røsseth          Selbu Ok               0.00  69.60  73.20   0.00 142.80   8.41

10   D15-16 Marit Skoglund                Byåsen Il              0.00   0.00   0.00  50.00  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    D17-20 Anne-Johanne Lind             Wing OK              100.00 100.00   0.00 100.00 300.00   0.00

2    D17-20 Sofie Aarnes                  NTNUI                 80.10  85.70   0.00  96.70 262.50   2.05

3    D17-20 Astrid Vassenden              Wing OK               50.00  73.50  99.20  78.90 251.60   2.41

4    D17-20 Tori Karin Robinson           OL Trollelg           50.00  64.80 100.00  82.80 247.60   2.55

5    D17-20 Trine Baardsgaard             OL Trollelg           70.20  71.80  97.80  61.90 239.80   3.21

6    D17-20 Marit Isachsen                Asker Skiklubb        68.50  81.80   0.00  74.10 224.40   4.12

7    D17-20 Nikoline Skjerve              Løten O-Lag           82.10  94.10   0.00   0.00 176.20   6.53

8    D17-20 Kari E. Lien Johnsen          Byåsen Il              0.00  75.40  98.40   0.00 173.80   7.01

9    D17-20 Vera Vik Bjarkø               Wing OK                0.00  50.00  71.70  50.00 171.70   7.08

10   D17-20 Tone Sundtjønn                Lillomarka            77.80  73.80   0.00   0.00 151.60   8.15

11   D17-20 Ingrid Berg Jørgensen         OL Trollelg           50.00  50.00  50.00   0.00 150.00   8.20

12   D17-20 Kristin Moe                   Klæbu                  0.00  77.50  72.20   0.00 149.70   8.21

13   D17-20 Hanne Gabrielsen              Byåsen Il             50.00  50.00   0.00   0.00 100.00  10.00

14   D17-20 Hanna H Nordbrøden            Halden SK              0.00   0.00   0.00  87.90  87.90  10.00

15   D17-20 Siri Ulvestad                 Heming-Njård           0.00  76.20   0.00   0.00  76.20  10.00

16   D17-20 Sølvi Helene Fossøy           NTNUI                  0.00  59.70   0.00   0.00  59.70  10.00

17   D17-20 Kirsti Einum                  Spkl. Freidig         50.00   0.00   0.00   0.00  50.00  10.00

18   D17-20 Guro Fløgstad                 Spkl. Freidig         50.00   0.00   0.00   0.00  50.00  10.00

19   D17-20 Silje Ekroll Jaren            Raumar                 0.00  50.00   0.00   0.00  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    D21-   Lene Bergersen                Wing OK               96.60   0.00 100.00  99.80 296.40   0.00

2    D21-   Guro Flatekval                Bækkelaget             0.00  98.50  95.90 100.00 294.40   0.07

3    D21-   Helen Palmer                  Wing OK                0.00  94.20  95.20  97.80 287.20   0.31

4    D21-   Marte Reenaas                 Wing OK               84.20 100.00   0.00  94.10 278.30   1.00

5    D21-   Karianne Ruud                 Fredrikstad SK        82.00  93.50   0.00  98.50 274.00   1.15

6    D21-   Ane Baldishol Brevig          NTNUI                 80.90  92.90  90.70   0.00 264.50   1.46

7    D21-   Mari Bergkastet Jonassen      NTNUI                 81.60  86.50  85.20   0.00 253.30   2.24

8    D21-   Hege Ask-Henriksen            NTNUI                 86.10  86.00  80.30   0.00 252.40   2.27

9    D21-   Jenny Persson                 NTNUI                 62.90  90.50   0.00  96.30 249.70   2.36

10   D21-   Mathilde K Skaare             NTNUI                 76.30   0.00  76.20  92.30 244.80   2.52

11   D21-   Hanne Vefsnmo                 NTNUI                 76.20  83.50  73.00   0.00 232.70   3.32

12   D21-   Ingrid Marie Dromnes          OL Trollelg           71.90  77.80  71.90  79.80 229.50   3.43

13   D21-   Ida Svanberg                  NTNUI                 65.60  81.20  69.00   0.00 215.80   4.29

14   D21-   Margot Bolstad Lynum          Spkl. Freidig         57.70  88.60  59.60  50.00 205.90   5.02

15   D21-   Sigrid Grande Klyve           NTNUI                 60.50  72.50  67.20  63.10 202.80   5.12

16   D21-   Hedvig Andersen               NTNUI                 50.00  75.60  71.30   0.00 196.90   5.32

17   D21-   Annette Heggøy                NTNUI                 54.40   0.00  68.00  69.30 191.70   5.49

18   D21-   Marit Wenseth Kure            NTNUI                  0.00  57.10  58.90  69.70 185.70   6.09

19   D21-   Elise Egseth                  Wing OK              100.00   0.00   0.00  83.50 183.50   6.16

20   D21-   Katja Ekroll Jahren           NTNUI                 90.50  91.90   0.00   0.00 182.40   6.20

21   D21-   Idunn Melnes                  NTNUI                  0.00  59.20  54.10  65.10 178.40   6.33

22   D21-   Anne-Katrine Wagnild          OL Trollelg           50.00  62.80   0.00  56.50 169.30   7.04

23   D21-   Lena Pedersen                 Siso                  61.90  84.90   0.00   0.00 146.80   8.19

24   D21-   Terese Aursand Konradsen      OL Trollelg           69.70  70.90   0.00   0.00 140.60   8.39

25   D21-   Emma Johansson                Fredrikstad SK        89.00  50.00   0.00   0.00 139.00   8.45

26   D21-   Elina Nieminen                Wing OK                0.00   0.00  69.00  63.30 132.30   9.07

27   D21-   Tone Friden                   OL Trollelg            0.00   0.00  64.40  67.50 131.90   9.08

28   D21-   Marit Irene Kvittem           Spkl. Freidig          0.00  75.00  56.10   0.00 131.10   9.11

29   D21-   Maria Rost                    NTNUI                 50.00  74.70   0.00   0.00 124.70   9.32

30   D21-   Inga Vatne                    NTNUI                 62.70   0.00  59.10   0.00 121.80   9.42

31   D21-   Ingrid Zeiner                 NTNUI                  0.00   0.00  50.00  71.10 121.10   9.44

32   D21-   Gerit Pfuhl                   NTNUI                 50.00   0.00  50.00   0.00 100.00  10.00

33   D21-   Mali F Nielsen                Kongsberg Ol           0.00  97.20   0.00   0.00  97.20  10.00

34   D21-   Inga E Schjerve               NTNUI                  0.00  86.50   0.00   0.00  86.50  10.00

35   D21-   Lene Godager                  Løten O-Lag           85.30   0.00   0.00   0.00  85.30  10.00

36   D21-   Karen Marie Haug              NTNUI                  0.00   0.00   0.00  82.00  82.00  10.00

37   D21-   Gøril Eide                    Byåsen Il              0.00  77.20   0.00   0.00  77.20  10.00

38   D21-   Solveig Angell-Petersen       Spkl. Freidig          0.00  75.00   0.00   0.00  75.00  10.00

39   D21-   Marte Gammelsæter             Spkl. Freidig          0.00  75.00   0.00   0.00  75.00  10.00

40   D21-   Runa Aursand Konradsen        OL Trollelg            0.00   0.00  66.40   0.00  66.40  10.00

41   D21-   Kristin Ask-Henriksen         Konnerud               0.00  65.70   0.00   0.00  65.70  10.00

42   D21-   Mari Angell-Petersen          Spkl. Freidig         64.60   0.00   0.00   0.00  64.60  10.00

43   D21-   Line Hagman                   NTNUI                 50.00   0.00   0.00   0.00  50.00  10.00

44   D21-   Ingvild E Lien                NTNUI                 50.00   0.00   0.00   0.00  50.00  10.00

45   D21-   Line Sjødin Drange            NTNUI                 50.00   0.00   0.00   0.00  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    D40-   Torunn Spets Storhov          Spkl. Freidig        100.00 100.00 100.00 100.00 300.00   0.00

2    D40-   Guri Bjørndal                 Byåsen Il             93.40  89.40  85.30  76.40 268.10   1.46

3    D40-   Nina-Beate Liabakk            Byåsen Il             61.20  88.60  80.40  69.00 238.00   3.27

4    D40-   Hilde Forbord                 Malvik IL             74.30  70.90  66.60  72.70 217.90   4.34

5    D40-   Siw Sellæg                    OL Trollelg           69.80  75.40  62.10  67.80 213.00   4.50

6    D40-   Siri Bø Timestad              Spkl. Freidig          0.00  67.10  73.70  52.20 193.00   5.57

7    D40-   Åse Rita Ellingsen            Wing OK               75.00  50.00  50.00   0.00 175.00   6.57

8    D40-   Anne-Lise Bratsberg           Wing OK               63.00  59.50  51.20  50.00 173.70   7.01

9    D40-   Kjersti Selmer                Spkl. Freidig         50.00  50.00  50.00  50.00 150.00   8.20

10   D40-   Beate Helmersen               Børsa IL              50.00  50.00  50.00  50.00 150.00   8.20

11   D40-   Anna Marie Hammer             Børsa IL               0.00   0.00  50.00  50.00 100.00  10.00

12   D40-   Mona Sæther                   Spkl. Freidig          0.00   0.00   0.00  89.50  89.50  10.00

13   D40-   Mona Jacobsen Mølnvik         Spkl. Freidig          0.00   0.00  85.10   0.00  85.10  10.00

14   D40-   Ingrid Lien Johnsen           Byåsen Il              0.00  73.40   0.00   0.00  73.40  10.00

15   D40-   Trude Olafsen                 Spkl. Freidig          0.00   0.00   0.00  57.60  57.60  10.00

16   D40-   Hilde Haugskott               OL Trollelg           54.40   0.00   0.00   0.00  54.40  10.00

17   D40-   Gunn Marit Wanvik             Selbu Ok               0.00  50.60   0.00   0.00  50.60  10.00

18   D40-   Ingunn Morset                 Wing OK               50.00   0.00   0.00   0.00  50.00  10.00

19   D40-   Vigdis Heimly                 Byåsen Il             50.00   0.00   0.00   0.00  50.00  10.00

20   D40-   Anne Helland Eriksen          Wing OK                0.00   0.00   0.00  50.00  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    D50-   Ingrid Kvakland               Spkl. Freidig        100.00  94.50 100.00 100.00 300.00   0.00

2    D50-   Grete Berge Owren             Spkl. Freidig         96.60  75.00   0.00  95.40 267.00   1.50

3    D50-   Liv Bente Grande              Byåsen Il             70.00 100.00  72.00  79.00 251.00   2.43

4    D50-   Gro Rypdal                    Byåsen Il             71.00  95.00  68.10  72.50 238.50   3.25

5    D50-   Karin Galaaen                 Selbu Ok               0.00  66.80   0.00  89.70 156.50   7.58

6    D50-   Stina Elfving                 Byåsen Il             50.00  50.00  50.00  50.00 150.00   8.20

7    D50-   Eli Ringdalen                 Sintef BIL            63.40  64.10   0.00   0.00 127.50   9.35

8    D50-   Anne-Sofie Gjermstad          OK Nidarøst            0.00   0.00  75.00   0.00  75.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    D60-   Torid Kvaal                   Spkl. Freidig        100.00  92.70 100.00 100.00 300.00   0.00

2    D60-   Katharina Mo Berge            Spkl. Freidig         72.10 100.00  78.00  96.20 274.20   1.26

3    D60-   Randi Engen                   OK Nidarøst            0.00   0.00  75.00   0.00  75.00  10.00

4    D60-   Randi Kiste                   OK Nidarøst            0.00   0.00  75.00   0.00  75.00  10.00

5    D60-   Lillian Krohg                 OK Nidarøst            0.00   0.00  75.00   0.00  75.00  10.00

6    D60-   Ingri Rye                     OK Nidarøst            0.00   0.00  75.00   0.00  75.00  10.00

7    D60-   Gerd Karin Skjøtskift         OK Nidarøst            0.00   0.00  75.00   0.00  75.00  10.00

8    D60-   Kirsten Vullum                Malvik IL              0.00  50.00   0.00   0.00  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    H 17-39Bård Smestad                  Bedrift                0.00 100.00 100.00 100.00 300.00   0.00

2    H 17-39Petter Hallerby               Info-finder          100.00  89.10   0.00   0.00 189.10   6.10

3    H 17-39Frode Engtrø                  Bedrift                0.00  94.50   0.00   0.00  94.50  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    H11-12 Olav Andreas Remmen           OL Trollelg            0.00  97.30 100.00  99.60 296.90   0.00

2    H11-12 Øyvind Wiggen                 Byåsen Il             65.00 100.00  92.90 100.00 292.90   0.13

3    H11-12 Torbjørn Lunde                Malvik IL             92.80   0.00  66.20  90.60 249.60   2.38

4    H11-12 Bendik Sandnes Vada           OL Trollelg           50.00  90.90  75.50  81.50 247.90   2.43

5    H11-12 John Gederaas Kanstad         Wing OK               79.60  91.40   0.00  76.20 247.20   2.46

6    H11-12 Petter Eriksen                Byåsen Il             77.90  70.70  50.00  76.00 224.60   4.01

7    H11-12 Eskild Avlesbug               Wing OK               50.00   0.00  74.10  86.60 210.70   4.47

8    H11-12 Oskar Spets Storhov           Spkl. Freidig        100.00  94.50   0.00   0.00 194.50   5.41

9    H11-12 Asbjørn Midtbø                Wing OK               50.00  50.00   0.00  80.90 180.90   6.27

10   H11-12 Mikkel Hofsli Flått           Byåsen Il              0.00   0.00  79.50  96.10 175.60   6.44

11   H11-12 Ottar Østvik                  Wing OK                0.00  82.10   0.00  91.90 174.00   6.50

12   H11-12 Simen Spets Storhov           Spkl. Freidig         75.60  68.90   0.00   0.00 144.50   8.28

13   H11-12 Johannes Midtbø               Wing OK               50.00   0.00   0.00  92.20 142.20   8.36

14   H11-12 Martin Løvås                  OK Nidarøst           53.10   0.00   0.00  77.10 130.20   9.16

15   H11-12 Bendik Østvik                 Wing OK                0.00  50.00   0.00  69.90 119.90   9.50

16   H11-12 Andreas Helland Eriksen       Wing OK                0.00   0.00  50.00  64.00 114.00  10.00

17   H11-12 Robin Kjelaas                 Malvik IL              0.00   0.00   0.00  95.80  95.80  10.00

18   H11-12 Askild Vik Daren              Wing OK                0.00  81.30   0.00   0.00  81.30  10.00

19   H11-12 Andreas H. Hagen              OL Trollelg            0.00  55.90   0.00   0.00  55.90  10.00

20   H11-12 Ludvig Strømnes               Malvik IL              0.00   0.00   0.00  50.00  50.00  10.00

21   H11-12 Erik Strømsnes                Malvik IL              0.00   0.00   0.00  50.00  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    H13-14 Trond Einar Moen Pedersli     OL Trollelg          100.00 100.00  97.00 100.00 300.00   0.00

2    H13-14 Ove Baardsgaard               OL Trollelg           50.00  91.70  90.30  98.80 280.80   1.04

3    H13-14 Kristian Magnus Øien          OL Trollelg           85.40  85.00 100.00  89.50 274.90   1.24

4    H13-14 Sigve Wanvik Krogstadmo       Selbu Ok               0.00  75.10  82.80  93.00 250.90   2.44

5    H13-14 Tore Gederaas Kanstad         Wing OK               55.80  77.30  72.70  84.40 234.40   3.39

6    H13-14 Lasse Langstrand              Wing OK               59.20  87.00  87.40  50.00 233.60   3.41

7    H13-14 Håkon Selmer                  Spkl. Freidig         78.60  73.20  69.70  73.70 225.50   4.08

8    H13-14 Tormod H. Stenersen           OK Nidarøst           83.50  50.00   0.00  90.90 224.40   4.12

9    H13-14 Andreas Sølberg               Leik                  68.20   0.00  75.70  65.10 209.00   5.03

10   H13-14 Torleif Syrstad               Leik                   0.00   0.00  91.20 100.00 191.20   6.03

11   H13-14 Vegard Sporstøl               Malvik IL             50.00  50.00  51.90  64.20 166.10   7.26

12   H13-14 Vegard Hassel                 Malvik IL             50.00  50.00  56.80  51.30 158.10   7.53

13   H13-14 Torgeir Leithe                Selbu Ok               0.00  50.00  50.00  50.00 150.00   8.20

14   H13-14 Jonas Duffy                   Malvik IL             50.00  50.00  50.00   0.00 150.00   8.20

15   H13-14 Jomar Brudeli                 Malvik IL             50.00   0.00  50.00  50.00 150.00   8.20

16   H13-14 Sigve Gederaas Denstad        IL Stjørdals-Blink    50.00  76.60   0.00   0.00 126.60   9.38

17   H13-14 Ole Magnus Flormælen          OL Trollelg            0.00  55.50   0.00  68.80 124.30   9.46

18   H13-14 August Fiskum Næss            Spkl. Freidig          0.00  72.10   0.00   0.00  72.10  10.00

19   H13-14 Morten Svegård                Leik                   0.00   0.00  63.70   0.00  63.70  10.00

20   H13-14 Øyvind Augdal Fløvig          OK Nidarøst            0.00   0.00  50.00   0.00  50.00  10.00

21   H13-14 Petter Slungård Kristensen    OK Nidarøst            0.00  50.00   0.00   0.00  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    H15-16 Sindre Johannessen            Malvik IL            100.00 100.00  95.40   0.00 295.40   0.00

2    H15-16 Simen Olafsen                 Spkl. Freidig          0.00  94.90  96.00 100.00 290.90   0.15

3    H15-16 Tor Håkon Skogstad            OL Gaula              69.80  93.10 100.00  97.50 290.60   0.16

4    H15-16 Martin R Rønning              Spkl. Freidig         99.10  91.30  83.50   0.00 273.90   1.12

5    H15-16 Per Harald Skogstad           OL Gaula              83.50  50.00  88.20  97.50 269.20   1.27

6    H15-16 Sindre Sæther                 Spkl. Freidig          0.00  87.80  86.90  88.90 263.60   1.46

7    H15-16 Ola Røstum Bellingmo          OL Gaula              84.60  67.50  81.40   0.00 233.50   3.26

8    H15-16 Markus Settemsdal Stabell     OK Nidarøst           82.70  50.00  70.90  74.50 228.10   3.44

9    H15-16 Andreas Bro Kolstø            IL Stjørdals-Blink     0.00  66.60  69.70  66.50 202.80   5.09

10   H15-16 Ola Morset                    Wing OK                0.00   0.00  94.70  81.20 175.90   6.38

11   H15-16 Truls Wanvik Krogstadmo       Selbu Ok               0.00  78.00   0.00  88.10 166.10   7.11

12   H15-16 Henry Eide Haug               IL Stjørdals-Blink    50.00   0.00  50.00  54.90 154.90   7.48

13   H15-16 Martin Husbyn                 Wing OK                0.00  50.00  50.00  50.00 150.00   8.05

14   H15-16 Jonas Ledal                   OL Trollelg            0.00  75.00  50.00   0.00 125.00   9.28

15   H15-16 Lars Owren                    Spkl. Freidig          0.00  96.20   0.00   0.00  96.20  10.00

16   H15-16 Marius Dragsten Kjelsrud      IL Stjørdals-Blink     0.00   0.00   0.00  50.00  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    H17-20 Olav Johannes Deelstra        NTNUI                100.00  96.30   0.00  99.50 295.80   0.00

2    H17-20 Ole Hartvik Skogstad          OL Gaula              91.80  50.00 100.00 100.00 291.80   0.13

3    H17-20 Mathias Bjugan                Wing OK               95.50 100.00   0.00  96.20 291.70   0.14

4    H17-20 Jostein Kvakland              Wing OK               88.50  88.20  88.60  94.10 271.20   1.22

5    H17-20 Mads Nonstad Fornes           Wing OK               82.80  76.60  85.20  86.90 254.90   2.16

6    H17-20 Kristian Stahl Pedersen       OL Trollelg           56.20  71.50  63.20  69.20 203.90   5.06

7    H17-20 Tommy Schmid                  OL Trollelg           73.20  77.60  50.00   0.00 200.80   5.17

8    H17-20 Martin Morset                 Wing OK               67.10  56.10  65.60  62.70 195.40   5.35

9    H17-20 Johan Riseth Hammer           Børsa IL               0.00   0.00  90.00  94.10 184.10   6.12

10   H17-20 Tore Bjørseth Berdal          Wing OK                0.00  94.20  88.60   0.00 182.80   6.17

11   H17-20 Håkon Leithe                  Selbu Ok               0.00  50.00  65.40  66.10 181.50   6.21

12   H17-20 Sindre Jansson Haverstad      NTNUI                 89.10  89.80   0.00   0.00 178.90   6.30

13   H17-20 Trond Rypdal Henninen         Byåsen Il             54.50  62.20  58.70  56.60 177.50   6.34

14   H17-20 Marius Døllner                Wing OK               50.00  55.30  61.00  60.50 176.80   6.37

15   H17-20 Erlend Skrøvseth              Wing OK                0.00  65.50  50.00  61.10 176.60   6.37

16   H17-20 Kristian Riseth Hammer        Børsa IL               0.00   0.00  89.00  79.70 168.70   7.04

17   H17-20 Bjørn Rustad                  Spkl. Freidig         55.30  54.70   0.00   0.00 110.00  10.00

18   H17-20 Christoffer Bremvåg           Leik                   0.00  81.30   0.00   0.00  81.30  10.00

19   H17-20 Frode Kjøsnes                 Byåsen Il              0.00   0.00   0.00  69.50  69.50  10.00

20   H17-20 Joakim Svegård                Leik                   0.00   0.00  54.00   0.00  54.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    H21-   Øystein Kvaal Østerbø         Wing OK              100.00   0.00 100.00 100.00 300.00   0.00

2    H21-   Erik Thorsson                 Wing OK               87.10 100.00  97.40  97.60 295.00   0.17

3    H21-   Ola Berger                    Wing OK               87.80  95.00  98.80  85.70 281.60   1.01

4    H21-   Anders Einum                  NTNUI                 85.10  96.90   0.00  97.20 279.20   1.09

5    H21-   Jan-Egil Wagnild              Wing OK                0.00  92.60  97.60  88.50 278.70   1.11

6    H21-   Bård Nonstad                  OL Trollelg           91.00  91.30   0.00  93.10 275.40   1.22

7    H21-   Espen Fiskum                  NTNUI                 86.10  95.20   0.00  93.40 274.70   1.24

8    H21-   Lars-Christian Unger          NTNUI                 86.40  95.30   0.00  93.00 274.70   1.24

9    H21-   Lars Moholdt                  Wing OK               84.10  93.30  97.00   0.00 274.40   1.25

10   H21-   Antti Rusanen                 Wing OK               78.50  91.90  92.10  81.20 265.20   1.56

11   H21-   Erik Lien Johnsen             NTNUI                 79.00  86.90  91.10  86.30 264.30   1.59

12   H21-   Audun Bakk                    Melhus IL             85.10  83.20  92.40  86.40 263.90   2.00

13   H21-   Stian Begersen                NTNUI                 65.10  88.10  90.40  84.20 262.70   2.04

14   H21-   Håvard Hågård                 IL Stjørdals-Blink    82.00  87.30  87.40  85.10 259.80   2.14

15   H21-   Øystein Jaren Samuelsen       NTNUI                 78.70  91.50   0.00  87.70 257.90   2.20

16   H21-   Christian Hohl                Wing OK                0.00  86.90  80.80  85.00 252.70   2.38

17   H21-   Jørgen Tegdan                 OL Trollelg            0.00  80.10  83.40  82.10 245.60   3.01

18   H21-   Simen A Bjøringsøy            NTNUI                 80.90  81.70   0.00  79.60 242.20   3.13

19   H21-   Alastair Brunton              Wing OK               78.50   0.00  74.80  83.10 236.40   3.32

20   H21-   Per Arne Troset               Wing OK               70.70  70.20  82.40  80.60 233.70   3.41

21   H21-   Ove Andvord Hangereid         NTNUI                 80.80  70.70  81.90   0.00 233.40   3.42

