| Resultatliste Spkl. Freidig | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Berge,Katharina Mo | D60- | 25:53 |
| DSQ | Clausen,Arild H. | H40- | 16:07 |
| 16 | Heggeset,Arild | H40- | 21:23 |
| 12 | Jaren,Vemund | H50- | 19:26 |
| 3 | Kolstad,Karen Oline | D13-14 | 22:24 |
| 1 | Kvakland,Ingrid | D50- | 19:22 |
| 1 | Kvakland,Jorunn | D13-14 | 18:36 |
| 20 | Kvittem,Marit Irene | D21- | 21:59 |
| 14 | Kvittem,Olav Arne | H50- | 19:38 |
| 1 | Kvaal,Torid | D60- | 22:13 |
| 17 | Lynum,Margot Bolstad | D21- | 21:24 |
| 8 | Mølnvik,Gina | D11-12 | 18:02 |
| 3 | Mølnvik,Mona Jacobsen | D40- | 19:07 |
| 2 | Olafsen,Simen | H15-16 | 14:18 |
| 13 | Rustad,Helge | H50- | 19:33 |
| 2 | Rønning,Ida R | D13-14 | 22:13 |
| 7 | Rønning,Martin R | H15-16 | 16:23 |
| 9 | Selmer,Håkon | H13-14 | 21:10 |
| 1 | Storhov,Torunn Spets | D40- | 16:38 |
| 1 | Sæther,Frida | D11-12 | 10:14 |
| 6 | Sæther,Sindre | H15-16 | 15:49 |
| 8 | Sæther,Sturla | H40- | 16:33 |
| DSQ | Timestad,Kaja Bø | D11-12 | 14:12 |
| 5 | Timestad,Siri Bø | D40- | 21:01 |
| 10 | Vennevik,Nils Olav | H60- | 25:06 |
| DSQ | Østerbø,Gunnar | H60- | 21:18 |
24.04.08 22:37:07 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NIDARØST