Trondheim Sprintcup 2008
Rankingliste etter løp nr. 3

Wing OK

Oppdatert 04.05.2008

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter            

                                                                                                  (min.se           

1    D11-12 Anna Solberg                  OL Trollelg           56.20 100.00  74.60   0.00 230.80   0.00

2    D11-12 Ingeborg Eide                 Byåsen Il             85.30  88.90  50.00   0.00 224.20   0.22

3    D11-12 Rebecca Sætherhaug            OL Trollelg           85.90  50.00  83.30   0.00 219.20   0.39

4    D11-12 Åse Nytrø                     Byåsen Il            100.00  83.40   0.00   0.00 183.40   2.38

5    D11-12 Ingrid Liabakk Eriksen        Byåsen Il             50.00  79.80  51.10   0.00 180.90   2.46

6    D11-12 Ingrid Therese H Eriksen      Wing OK                0.00  80.00  81.10   0.00 161.10   3.52

7    D11-12 Elise M Sørhøy                Wing OK                0.00  79.40  80.80   0.00 160.20   3.55

8    D11-12 Line Sølberg                  Leik                  90.70   0.00  55.90   0.00 146.60   4.41

9    D11-12 Marte Hoff Hagen              Byåsen Il             50.00  96.30   0.00   0.00 146.30   4.42

10   D11-12 Eldrid Bratsberg              Wing OK               50.00  71.60   0.00   0.00 121.60   6.04

11   D11-12 Frida Sæther                  Spkl. Freidig          0.00   0.00 100.00   0.00 100.00   7.16

12   D11-12 Mattea Spets Storhov          Spkl. Freidig         50.00  50.00   0.00   0.00 100.00   7.16

13   D11-12 Dina Evjen Røset              Byåsen Il              0.00  87.00   0.00   0.00  87.00   7.59

14   D11-12 Emilie Liabakk Eriksen        Byåsen Il             83.50   0.00   0.00   0.00  83.50   8.11

15   D11-12 Ragnhild Eide                 Byåsen Il              0.00  79.90   0.00   0.00  79.90   8.23

16   D11-12 Andrea Kjønli                 OL Trollelg            0.00   0.00  77.80   0.00  77.80   8.30

17   D11-12 Oda Marie Lorås               OL Trollelg            0.00  68.70   0.00   0.00  68.70   9.00

18   D11-12 Trine Kristengård             OL Trollelg            0.00  68.30   0.00   0.00  68.30   9.02

19   D11-12 Gina Mølnvik                  Spkl. Freidig          0.00   0.00  53.20   0.00  53.20   9.52

20   D11-12 Kristin H. Hagen              OL Trollelg            0.00  50.00   0.00   0.00  50.00  10.00

21   D11-12 Ida Øien                      OL Trollelg            0.00   0.00  50.00   0.00  50.00  10.00

22   D11-12 Kaja Bø Timestad              Spkl. Freidig          0.00   0.00  50.00   0.00  50.00  10.00

23   D11-12 Elise Ye Lunde                Malvik IL             50.00   0.00   0.00   0.00  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    D13-14 Jorunn Kvakland               Spkl. Freidig        100.00 100.00 100.00   0.00 300.00   0.00

2    D13-14 Karen Oline Kolstad           Spkl. Freidig         50.00  92.90  77.20   0.00 220.10   4.26

3    D13-14 Sunniva Storrønning           Byåsen Il             50.00  73.00  53.10   0.00 176.10   6.53

4    D13-14 Sigrid Bratsberg              Wing OK               50.00  50.00  50.00   0.00 150.00   8.20

5    D13-14 Sigrid Leithe                 Selbu Ok               0.00  55.60  50.00   0.00 105.60  10.00

6    D13-14 Sigrid Østvik                 Wing OK               50.00  52.80   0.00   0.00 102.80  10.00

7    D13-14 Martine Kristiansen           Byåsen Il              0.00  50.00  50.00   0.00 100.00  10.00

8    D13-14 Stine Brandvik                OL Trollelg           50.00  50.00   0.00   0.00 100.00  10.00

9    D13-14 Sigrid Merete Moen Pedersli   OL Trollelg           92.50   0.00   0.00   0.00  92.50  10.00

10   D13-14 Mette Evjen Røset             Byåsen Il              0.00  90.00   0.00   0.00  90.00  10.00

11   D13-14 Ida R Rønning                 Spkl. Freidig          0.00   0.00  78.30   0.00  78.30  10.00

12   D13-14 Pauline Røstum Bellingmo      OL Gaula               0.00  61.70   0.00   0.00  61.70  10.00

13   D13-14 Andrea Vindal                 Wing OK                0.00  50.00   0.00   0.00  50.00  10.00

14   D13-14 Kjersti Midtbø                Wing OK                0.00  50.00   0.00   0.00  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    D15-16 Mali Gederaas Kanstad         Wing OK              100.00  93.10  97.20   0.00 290.30   0.00

2    D15-16 Line H. Stenersen             OK Nidarøst           84.60 100.00 100.00   0.00 284.60   0.19

3    D15-16 Eli Marita Forseth            OL Trollelg           67.50  88.40  98.70   0.00 254.60   1.59

4    D15-16 Magnhild Seim Grøvlen         OK Nidarøst           66.50  90.70  93.00   0.00 250.20   2.14

5    D15-16 Marianne Løvås                OK Nidarøst           69.30  81.50  88.90   0.00 239.70   2.49

6    D15-16 Ina Storrønning               Byåsen Il             69.80  66.70  69.10   0.00 205.60   4.42

7    D15-16 Hege Døllner                  Wing OK               60.40  53.10  68.40   0.00 181.90   6.01

8    D15-16 Mali Galaaen Røsseth          Selbu Ok               0.00  69.60  73.20   0.00 142.80   8.12

9    D15-16 Julie Arnesen                 Byåsen Il              0.00  92.50   0.00   0.00  92.50  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    D17-20 Trine Baardsgaard             OL Trollelg           70.20  71.80  97.80   0.00 239.80   0.00

2    D17-20 Astrid Vassenden              Wing OK               50.00  73.50  99.20   0.00 222.70   0.57

3    D17-20 Tori Karin Robinson           OL Trollelg           50.00  64.80 100.00   0.00 214.80   1.23

4    D17-20 Anne-Johanne Lind             Wing OK              100.00 100.00   0.00   0.00 200.00   2.13

5    D17-20 Nikoline Skjerve              Løten O-Lag           82.10  94.10   0.00   0.00 176.20   3.32

6    D17-20 Kari E. Lien Johnsen          Byåsen Il              0.00  75.40  98.40   0.00 173.80   3.40

7    D17-20 Sofie Aarnes                  NTNUI                 80.10  85.70   0.00   0.00 165.80   4.07

8    D17-20 Tone Sundtjønn                Lillomarka            77.80  73.80   0.00   0.00 151.60   4.54

9    D17-20 Marit Isachsen                Asker Skiklubb        68.50  81.80   0.00   0.00 150.30   4.58

10   D17-20 Ingrid Berg Jørgensen         OL Trollelg           50.00  50.00  50.00   0.00 150.00   4.59

11   D17-20 Kristin Moe                   Klæbu                  0.00  77.50  72.20   0.00 149.70   5.00

12   D17-20 Vera Vik Bjarkø               Wing OK                0.00  50.00  71.70   0.00 121.70   6.34

13   D17-20 Hanne Gabrielsen              Byåsen Il             50.00  50.00   0.00   0.00 100.00   7.46

14   D17-20 Siri Ulvestad                 Heming-Njård           0.00  76.20   0.00   0.00  76.20   9.05

15   D17-20 Sølvi Helene Fossøy           NTNUI                  0.00  59.70   0.00   0.00  59.70  10.00

16   D17-20 Kirsti Einum                  Spkl. Freidig         50.00   0.00   0.00   0.00  50.00  10.00

17   D17-20 Guro Fløgstad                 Spkl. Freidig         50.00   0.00   0.00   0.00  50.00  10.00

18   D17-20 Silje Ekroll Jaren            Raumar                 0.00  50.00   0.00   0.00  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    D21-   Ane Baldishol Brevig          NTNUI                 80.90  92.90  90.70   0.00 264.50   0.00

2    D21-   Mari Bergkastet Jonassen      NTNUI                 81.60  86.50  85.20   0.00 253.30   0.37

3    D21-   Hege Ask-Henriksen            NTNUI                 86.10  86.00  80.30   0.00 252.40   0.40

4    D21-   Hanne Vefsnmo                 NTNUI                 76.20  83.50  73.00   0.00 232.70   1.46

5    D21-   Ingrid Marie Dromnes          OL Trollelg           71.90  77.80  71.90   0.00 221.60   2.23

6    D21-   Ida Svanberg                  NTNUI                 65.60  81.20  69.00   0.00 215.80   2.42

7    D21-   Margot Bolstad Lynum          Spkl. Freidig         57.70  88.60  59.60   0.00 205.90   3.15

8    D21-   Sigrid Grande Klyve           NTNUI                 60.50  72.50  67.20   0.00 200.20   3.34

9    D21-   Hedvig Andersen               NTNUI                 50.00  75.60  71.30   0.00 196.90   3.45

10   D21-   Lene Bergersen                Wing OK               96.60   0.00 100.00   0.00 196.60   3.46

11   D21-   Guro Flatekval                Bækkelaget             0.00  98.50  95.90   0.00 194.40   3.54

12   D21-   Helen Palmer                  Wing OK                0.00  94.20  95.20   0.00 189.40   4.10

13   D21-   Marte Reenaas                 Wing OK               84.20 100.00   0.00   0.00 184.20   4.28

14   D21-   Katja Ekroll Jahren           NTNUI                 90.50  91.90   0.00   0.00 182.40   4.34

15   D21-   Karianne Ruud                 Fredrikstad SK        82.00  93.50   0.00   0.00 175.50   4.57

16   D21-   Jenny Persson                 NTNUI                 62.90  90.50   0.00   0.00 153.40   6.10

17   D21-   Mathilde K Skaare             NTNUI                 76.30   0.00  76.20   0.00 152.50   6.13

18   D21-   Lena Pedersen                 Siso                  61.90  84.90   0.00   0.00 146.80   6.32

19   D21-   Terese Aursand Konradsen      OL Trollelg           69.70  70.90   0.00   0.00 140.60   6.53

20   D21-   Emma Johansson                Fredrikstad SK        89.00  50.00   0.00   0.00 139.00   6.58

21   D21-   Marit Irene Kvittem           Spkl. Freidig          0.00  75.00  56.10   0.00 131.10   7.25

22   D21-   Maria Rost                    NTNUI                 50.00  74.70   0.00   0.00 124.70   7.46

23   D21-   Annette Heggøy                NTNUI                 54.40   0.00  68.00   0.00 122.40   7.54

24   D21-   Inga Vatne                    NTNUI                 62.70   0.00  59.10   0.00 121.80   7.56

25   D21-   Marit Wenseth Kure            NTNUI                  0.00  57.10  58.90   0.00 116.00   8.15

26   D21-   Idunn Melnes                  NTNUI                  0.00  59.20  54.10   0.00 113.30   8.24

27   D21-   Anne-Katrine Wagnild          OL Trollelg           50.00  62.80   0.00   0.00 112.80   8.26

28   D21-   Gerit Pfuhl                   NTNUI                 50.00   0.00  50.00   0.00 100.00   9.08

29   D21-   Elise Egseth                  Wing OK              100.00   0.00   0.00   0.00 100.00   9.08

30   D21-   Mali F Nielsen                Kongsberg Ol           0.00  97.20   0.00   0.00  97.20   9.18

31   D21-   Inga E Schjerve               NTNUI                  0.00  86.50   0.00   0.00  86.50   9.53

32   D21-   Lene Godager                  Løten O-Lag           85.30   0.00   0.00   0.00  85.30   9.57

33   D21-   Gøril Eide                    Byåsen Il              0.00  77.20   0.00   0.00  77.20  10.00

34   D21-   Solveig Angell-Petersen       Spkl. Freidig          0.00  75.00   0.00   0.00  75.00  10.00

35   D21-   Marte Gammelsæter             Spkl. Freidig          0.00  75.00   0.00   0.00  75.00  10.00

36   D21-   Elina Nieminen                Wing OK                0.00   0.00  69.00   0.00  69.00  10.00

37   D21-   Runa Aursand Konradsen        OL Trollelg            0.00   0.00  66.40   0.00  66.40  10.00

38   D21-   Kristin Ask-Henriksen         Konnerud               0.00  65.70   0.00   0.00  65.70  10.00

39   D21-   Mari Angell-Petersen          Spkl. Freidig         64.60   0.00   0.00   0.00  64.60  10.00

40   D21-   Tone Friden                   OL Trollelg            0.00   0.00  64.40   0.00  64.40  10.00

41   D21-   Line Hagman                   NTNUI                 50.00   0.00   0.00   0.00  50.00  10.00

42   D21-   Ingvild E Lien                NTNUI                 50.00   0.00   0.00   0.00  50.00  10.00

43   D21-   Line Sjødin Drange            NTNUI                 50.00   0.00   0.00   0.00  50.00  10.00

44   D21-   Ingrid Zeiner                 NTNUI                  0.00   0.00  50.00   0.00  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    D40-   Torunn Spets Storhov          Spkl. Freidig        100.00 100.00 100.00   0.00 300.00   0.00

2    D40-   Guri Bjørndal                 Byåsen Il             93.40  89.40  85.30   0.00 268.10   1.46

3    D40-   Nina-Beate Liabakk            Byåsen Il             61.20  88.60  80.40   0.00 230.20   3.53

4    D40-   Hilde Forbord                 Malvik IL             74.30  70.90  66.60   0.00 211.80   4.54

5    D40-   Siw Sellæg                    OL Trollelg           69.80  75.40  62.10   0.00 207.30   5.09

6    D40-   Åse Rita Ellingsen            Wing OK               75.00  50.00  50.00   0.00 175.00   6.57

7    D40-   Anne-Lise Bratsberg           Wing OK               63.00  59.50  51.20   0.00 173.70   7.01

8    D40-   Kjersti Selmer                Trondheim kommune     50.00  50.00  50.00   0.00 150.00   8.20

9    D40-   Beate Helmersen               Børsa IL              50.00  50.00  50.00   0.00 150.00   8.20

10   D40-   Siri Bø Timestad              Spkl. Freidig          0.00  67.10  73.70   0.00 140.80   8.51

11   D40-   Mona Jacobsen Mølnvik         Spkl. Freidig          0.00   0.00  85.10   0.00  85.10  10.00

12   D40-   Ingrid Lien Johnsen           Byåsen Il              0.00  73.40   0.00   0.00  73.40  10.00

13   D40-   Hilde Haugskott               OL Trollelg           54.40   0.00   0.00   0.00  54.40  10.00

14   D40-   Gunn Marit Wanvik             Selbu Ok               0.00  50.60   0.00   0.00  50.60  10.00

15   D40-   Anna Marie Hammer             Børsa IL               0.00   0.00  50.00   0.00  50.00  10.00

16   D40-   Ingunn Morset                 Wing OK               50.00   0.00   0.00   0.00  50.00  10.00

17   D40-   Vigdis Heimly                 Byåsen Il             50.00   0.00   0.00   0.00  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    D50-   Ingrid Kvakland               Spkl. Freidig        100.00  94.50 100.00   0.00 294.50   0.00

2    D50-   Liv Bente Grande              Byåsen Il             70.00 100.00  72.00   0.00 242.00   2.55

3    D50-   Gro Rypdal                    Byåsen Il             71.00  95.00  68.10   0.00 234.10   3.21

4    D50-   Grete Berge Owren             Spkl. Freidig         96.60  75.00   0.00   0.00 171.60   6.50

5    D50-   Stina Elfving                 Byåsen Il             50.00  50.00  50.00   0.00 150.00   8.02

6    D50-   Eli Ringdalen                 Sintef BIL            63.40  64.10   0.00   0.00 127.50   9.17

7    D50-   Anne-Sofie Gjermstad          OK Nidarøst            0.00   0.00  75.00   0.00  75.00  10.00

8    D50-   Karin Galaaen                 Selbu Ok               0.00  66.80   0.00   0.00  66.80  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    D60-   Torid Kvaal                   Spkl. Freidig        100.00  92.70 100.00   0.00 292.70   0.00

2    D60-   Katharina Mo Berge            Spkl. Freidig         72.10 100.00  78.00   0.00 250.10   2.22

3    D60-   Randi Engen                   OK Nidarøst            0.00   0.00  75.00   0.00  75.00  10.00

4    D60-   Randi Kiste                   OK Nidarøst            0.00   0.00  75.00   0.00  75.00  10.00

5    D60-   Lillian Krohg                 OK Nidarøst            0.00   0.00  75.00   0.00  75.00  10.00

6    D60-   Ingri Rye                     OK Nidarøst            0.00   0.00  75.00   0.00  75.00  10.00

7    D60-   Gerd Karin Skjøtskift         OK Nidarøst            0.00   0.00  75.00   0.00  75.00  10.00

8    D60-   Kirsten Vullum                Malvik IL              0.00  50.00   0.00   0.00  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    H 17-39Bård Smestad                  Bedrift                0.00 100.00 100.00   0.00 200.00   0.00

2    H 17-39Petter Hallerby               Info-finder          100.00  89.10   0.00   0.00 189.10   0.36

3    H 17-39Frode Engtrø                  Bedrift                0.00  94.50   0.00   0.00  94.50   5.52

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    H11-12 Øyvind Wiggen                 Byåsen Il             65.00 100.00  92.90   0.00 257.90   0.00

2    H11-12 Bendik Sandnes Vada           OL Trollelg           50.00  90.90  75.50   0.00 216.40   2.18

3    H11-12 Petter Eriksen                Byåsen Il             77.90  70.70  50.00   0.00 198.60   3.18

4    H11-12 Olav Andreas Remmen           OL Trollelg            0.00  97.30 100.00   0.00 197.30   3.22

5    H11-12 Oskar Spets Storhov           Spkl. Freidig        100.00  94.50   0.00   0.00 194.50   3.31

6    H11-12 John Gederaas Kanstad         Wing OK               79.60  91.40   0.00   0.00 171.00   4.50

7    H11-12 Simen Spets Storhov           Spkl. Freidig         75.60  68.90   0.00   0.00 144.50   6.18

8    H11-12 Eskild Avlesbug               Wing OK               50.00   0.00  74.10   0.00 124.10   7.26

9    H11-12 Asbjørn Midtbø                Wing OK               50.00  50.00   0.00   0.00 100.00   8.46

10   H11-12 Ottar Østvik                  Wing OK                0.00  82.10   0.00   0.00  82.10   9.46

11   H11-12 Askild Vik Daren              Wing OK                0.00  81.30   0.00   0.00  81.30   9.49

12   H11-12 Mikkel Hofsli Flått           Byåsen Il              0.00   0.00  79.50   0.00  79.50   9.55

13   H11-12 Torbjørn Lunde                Malvik IL              0.00   0.00  66.20   0.00  66.20  10.00

14   H11-12 Andreas H. Hagen              OL Trollelg            0.00  55.90   0.00   0.00  55.90  10.00

15   H11-12 Martin Løvås                  OK Nidarøst           53.10   0.00   0.00   0.00  53.10  10.00

16   H11-12 Johannes Midtbø               Wing OK               50.00   0.00   0.00   0.00  50.00  10.00

17   H11-12 Bendik Østvik                 Wing OK                0.00  50.00   0.00   0.00  50.00  10.00

18   H11-12 Andreas Helland Eriksen       Wing OK                0.00   0.00  50.00   0.00  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    H13-14 Trond Einar Moen Pedersli     OL Trollelg          100.00 100.00  97.00   0.00 297.00   0.00

2    H13-14 Kristian Magnus Øien          OL Trollelg           85.40  85.00 100.00   0.00 270.40   1.29

3    H13-14 Lasse Langstrand              Wing OK               59.20  87.00  87.40   0.00 233.60   3.31

4    H13-14 Ove Baardsgaard               OL Trollelg           50.00  91.70  90.30   0.00 232.00   3.37

5    H13-14 Håkon Selmer                  Spkl. Freidig         78.60  73.20  69.70   0.00 221.50   4.12

6    H13-14 Tore Gederaas Kanstad         Wing OK               55.80  77.30  72.70   0.00 205.80   5.04

7    H13-14 Sigve Wanvik Krogstadmo       Selbu Ok               0.00  75.10  82.80   0.00 157.90   7.44

8    H13-14 Vegard Hassel                 Malvik IL             50.00  50.00  56.80   0.00 156.80   7.47

9    H13-14 Vegard Sporstøl               Malvik IL             50.00  50.00  51.90   0.00 151.90   8.04

10   H13-14 Jonas Duffy                   Malvik IL             50.00  50.00  50.00   0.00 150.00   8.10

11   H13-14 Andreas Sølberg               Leik                  68.20   0.00  75.70   0.00 143.90   8.30

12   H13-14 Tormod H. Stenersen           OK Nidarøst           83.50  50.00   0.00   0.00 133.50   9.05

13   H13-14 Sigve Gederaas Denstad        IL Stjørdals-Blink    50.00  76.60   0.00   0.00 126.60   9.28

14   H13-14 Torgeir Leithe                Selbu Ok               0.00  50.00  50.00   0.00 100.00  10.00

15   H13-14 Jomar Brudeli                 Malvik IL             50.00   0.00  50.00   0.00 100.00  10.00

16   H13-14 Torleif Syrstad               Leik                   0.00   0.00  91.20   0.00  91.20  10.00

17   H13-14 August Fiskum Næss            Spkl. Freidig          0.00  72.10   0.00   0.00  72.10  10.00

18   H13-14 Morten Svegård                Leik                   0.00   0.00  63.70   0.00  63.70  10.00

19   H13-14 Ole Magnus Flormælen          OL Trollelg            0.00  55.50   0.00   0.00  55.50  10.00

20   H13-14 Øyvind Augdal Fløvig          OK Nidarøst            0.00   0.00  50.00   0.00  50.00  10.00

21   H13-14 Petter Slungård Kristensen    OK Nidarøst            0.00  50.00   0.00   0.00  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    H15-16 Sindre Johannessen            Malvik IL            100.00 100.00  95.40   0.00 295.40   0.00

2    H15-16 Martin R Rønning              Spkl. Freidig         99.10  91.30  83.50   0.00 273.90   1.12

3    H15-16 Tor Håkon Skogstad            OL Gaula              69.80  93.10 100.00   0.00 262.90   1.48

4    H15-16 Ola Røstum Bellingmo          OL Gaula              84.60  67.50  81.40   0.00 233.50   3.26

5    H15-16 Per Harald Skogstad           OL Gaula              83.50  50.00  88.20   0.00 221.70   4.06

6    H15-16 Markus Settemsdal Stabell     OK Nidarøst           82.70  50.00  70.90   0.00 203.60   5.06

7    H15-16 Simen Olafsen                 Spkl. Freidig          0.00  94.90  96.00   0.00 190.90   5.48

8    H15-16 Sindre Sæther                 Spkl. Freidig          0.00  87.80  86.90   0.00 174.70   6.42

9    H15-16 Andreas Bro Kolstø            IL Stjørdals-Blink     0.00  66.60  69.70   0.00 136.30   8.50

10   H15-16 Jonas Ledal                   OL Trollelg            0.00  75.00  50.00   0.00 125.00   9.28

11   H15-16 Henry Eide Haug               IL Stjørdals-Blink    50.00   0.00  50.00   0.00 100.00  10.00

12   H15-16 Martin Husbyn                 Wing OK                0.00  50.00  50.00   0.00 100.00  10.00

13   H15-16 Lars Owren                    Spkl. Freidig          0.00  96.20   0.00   0.00  96.20  10.00

14   H15-16 Ola Morset                    Wing OK                0.00   0.00  94.70   0.00  94.70  10.00

15   H15-16 Truls Wanvik Krogstadmo       Selbu Ok               0.00  78.00   0.00   0.00  78.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    H17-20 Jostein Kvakland              Wing OK               88.50  88.20  88.60   0.00 265.30   0.00

2    H17-20 Mads Nonstad Fornes           Wing OK               82.80  76.60  85.20   0.00 244.60   1.09

3    H17-20 Ole Hartvik Skogstad          OL Gaula              91.80  50.00 100.00   0.00 241.80   1.18

4    H17-20 Tommy Schmid                  OL Trollelg           73.20  77.60  50.00   0.00 200.80   3.35

5    H17-20 Olav Johannes Deelstra        NTNUI                100.00  96.30   0.00   0.00 196.30   3.50

6    H17-20 Mathias Bjugan                Wing OK               95.50 100.00   0.00   0.00 195.50   3.53

7    H17-20 Kristian Stahl Pedersen       OL Trollelg           56.20  71.50  63.20   0.00 190.90   4.08

8    H17-20 Martin Morset                 Wing OK               67.10  56.10  65.60   0.00 188.80   4.15

9    H17-20 Tore Bjørseth Berdal          Wing OK                0.00  94.20  88.60   0.00 182.80   4.35

10   H17-20 Sindre Jansson Haverstad      NTNUI                 89.10  89.80   0.00   0.00 178.90   4.48

11   H17-20 Trond Rypdal Henninen         Byåsen Il             54.50  62.20  58.70   0.00 175.40   4.60

12   H17-20 Marius Døllner                Wing OK               50.00  55.30  61.00   0.00 166.30   5.30

13   H17-20 Erlend Skrøvseth              Wing OK                0.00  65.50  50.00   0.00 115.50   8.19

14   H17-20 Håkon Leithe                  Selbu Ok               0.00  50.00  65.40   0.00 115.40   8.20

15   H17-20 Bjørn Rustad                  Spkl. Freidig         55.30  54.70   0.00   0.00 110.00   8.38

16   H17-20 Johan Riseth Hammer           Børsa IL               0.00   0.00  90.00   0.00  90.00   9.44

17   H17-20 Kristian Riseth Hammer        Børsa IL               0.00   0.00  89.00   0.00  89.00   9.48

18   H17-20 Christoffer Bremvåg           Leik                   0.00  81.30   0.00   0.00  81.30  10.00

19   H17-20 Joakim Svegård                Leik                   0.00   0.00  54.00   0.00  54.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    H21-   Erik Thorsson                 Wing OK               87.10 100.00  97.40   0.00 284.50   0.00

2    H21-   Ola Berger                    Wing OK               87.80  95.00  98.80   0.00 281.60   0.10

3    H21-   Lars Moholdt                  Wing OK               84.10  93.30  97.00   0.00 274.40   0.34

4    H21-   Audun Bakk                    Melhus IL             85.10  83.20  92.40   0.00 260.70   1.19

5    H21-   Erik Lien Johnsen             NTNUI                 79.00  86.90  91.10   0.00 257.00   1.32

6    H21-   Håvard Hågård                 IL Stjørdals-Blink    82.00  87.30  87.40   0.00 256.70   1.33

7    H21-   Stian Begersen                NTNUI                 65.10  88.10  90.40   0.00 243.60   2.16

8    H21-   Ove Andvord Hangereid         NTNUI                 80.80  70.70  81.90   0.00 233.40   2.50

9    H21-   Snorre Hansen                 Byåsen Il             68.70  79.00  83.30   0.00 231.00   2.58

10   H21-   Per Arne Troset               Wing OK               70.70  70.20  82.40   0.00 223.30   3.24

11   H21-   Stian Grann                   NTNUI                 87.20  50.00  72.40   0.00 209.60   4.10

12   H21-   Øystein Kvaal Østerbø         Wing OK              100.00   0.00 100.00   0.00 200.00   4.42

13   H21-   Jan-Egil Wagnild              Wing OK                0.00  92.60  97.60   0.00 190.20   5.14

14   H21-   Johan Ivarsson                IK Hakarspojkarna     92.10  94.20   0.00   0.00 186.30   5.27

15   H21-   Jörgen Ohlin                  OK Linné              92.70  92.60   0.00   0.00 185.30   5.31

16   H21-   Antti Rusanen                 Wing OK                0.00  91.90  92.10   0.00 184.00   5.35

17   H21-   Bård Nonstad                  OL Trollelg           91.00  91.30   0.00   0.00 182.30   5.41

18   H21-   Anders Einum                  NTNUI                 85.10  96.90   0.00   0.00 182.00   5.42

19   H21-   Lars-Christian Unger          NTNUI                 86.40  95.30   0.00   0.00 181.70   5.43

20   H21-   Espen Fiskum                  NTNUI                 86.10  95.20   0.00   0.00 181.30   5.44

21   H21-   Torbjørn Aass                 NTNUI                 50.00  50.00  80.50   0.00 180.50   5.47

22   H21-   Asbjørn Bjørgum               NTNUI                 50.00  66.10  58.80   0.00 174.90   6.05

23   H21-   Stig Alvestad                 Wing OK               75.00  97.10   0.00   0.00 172.10   6.15

24   H21-   Lars Eid Nielsen              NTNUI                 80.30  90.50   0.00   0.00 170.80   6.19

25   H21-   Øystein Jaren Samuelsen       NTNUI                 78.70  91.50   0.00   0.00 170.20   6.21

26   H21-   Terje Maroni                  Byåsen Il             78.00  91.10   0.00   0.00 169.10   6.25

27   H21-   Vegard Kjøsnes                NTNUI                 50.00  60.40  58.50   0.00 168.90   6.25

28   H21-   Christian Hohl                Wing OK                0.00  86.90  80.80   0.00 167.70   6.29

29   H21-   Halvor Saunes                 NTNUI                 76.10  90.20   0.00   0.00 166.30   6.34

30   H21-   Mindaugas Lukauskas           OL Trollelg           78.20  87.20   0.00   0.00 165.40   6.37

31   H21-   Jørgen Tegdan                 OL Trollelg            0.00  80.10  83.40   0.00 163.50   6.43

32   H21-   Simen A Bjøringsøy            NTNUI                 80.90  81.70   0.00   0.00 162.60   6.46

33   H21-   Morten Taraldsten Brunes      NTNUI                 76.20  84.70   0.00   0.00 160.90   6.52

34   H21-   Trond Veastad                 NTNUI                 75.80  84.20   0.00   0.00 160.00   6.55

35   H21-   Lars Martin Hafstad           Byåsen Il             78.30  79.20   0.00   0.00 157.50   7.03

