| Resultatliste Spkl. Freidig | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Berge,Katharina Mo | D60- | 19:37 |
| 15 | Clausen,Arild H. | H40- | 18:27 |
| 21 | Heggeset,Arild | H40- | 20:57 |
| 7 | Jaren,Vemund | H50- | 20:59 |
| 2 | Kolstad,Karen Oline | D13-14 | 21:14 |
| 3 | Kvakland,Ingrid | D50- | 23:53 |
| 1 | Kvakland,Jorunn | D13-14 | 20:03 |
| 2 | Kvaal,Torid | D60- | 20:50 |
| 9 | Lynum,Margot Bolstad | D21- | 17:55 |
| 9 | Næss,August Fiskum | H13-14 | 20:46 |
| 3 | Olafsen,Simen | H15-16 | 16:17 |
| 2 | Owren,Lars | H15-16 | 16:04 |
| 11 | Rognes,Bernt | H40- | 17:33 |
| 13 | Rustad,Bjørn | H17-20 | 20:22 |
| 5 | Rønning,Martin R | H15-16 | 16:53 |
| 8 | Selmer,Håkon | H13-14 | 20:35 |
| 5 | Storhov,Jens Even | H40- | 16:11 |
| 13 | Storhov,Mattea Spets | D11-12 | 16:39 |
| 3 | Storhov,Oskar Spets | H11-12 | 07:20 |
| 9 | Storhov,Simen Spets | H11-12 | 11:36 |
| 1 | Storhov,Torunn Spets | D40- | 17:34 |
| 6 | Sæther,Sindre | H15-16 | 17:28 |
| 7 | Sæther,Sturla | H40- | 16:41 |
| 7 | Timestad,Siri Bø | D40- | 23:03 |
| 7 | Vennevik,Nils Olav | H60- | 24:32 |
| 2 | Østerbø,Gunnar | H60- | 21:34 |
04.05.08 10:54:14 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: WING