Trondheim Sprintcup 2008
Rankingliste etter løp nr. 2

Wing OK

Oppdatert 19.04.2008

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter            

                                                                                                  (min.se           

1    D11-12 Elise Ye Lunde                Malvik IL             50.00 142.90   0.00   0.00 192.90   0.00

2    D11-12 se Nytr›                     By†sen Il            100.00  83.40   0.00   0.00 183.40   0.32

3    D11-12 Ingeborg Eide                 By†sen Il             85.30  88.90   0.00   0.00 174.20   1.02

4    D11-12 Anna Solberg                  OL Trollelg           56.20 100.00   0.00   0.00 156.20   2.02

5    D11-12 Marte Hoff Hagen              By†sen Il             50.00  96.30   0.00   0.00 146.30   2.35

6    D11-12 Rebecca S‘therhaug            OL Trollelg           85.90  50.00   0.00   0.00 135.90   3.10

7    D11-12 Ingrid Liabakk Eriksen        By†sen Il             50.00  79.80   0.00   0.00 129.80   3.30

8    D11-12 Eldrid Bratsberg              Wing OK               50.00  71.60   0.00   0.00 121.60   3.58

9    D11-12 Mattea Spets Storhov          Spkl. Freidig         50.00  50.00   0.00   0.00 100.00   5.10

10   D11-12 Line S›lberg                  Leik                  90.70   0.00   0.00   0.00  90.70   5.41

11   D11-12 Dina Evjen R›set              By†sen Il              0.00  87.00   0.00   0.00  87.00   5.53

12   D11-12 Emilie Liabakk Eriksen        By†sen Il             83.50   0.00   0.00   0.00  83.50   6.05

13   D11-12 Ingrid Therese H Eriksen      Wing OK                0.00  80.00   0.00   0.00  80.00   6.16

14   D11-12 Ragnhild Eide                 By†sen Il              0.00  79.90   0.00   0.00  79.90   6.17

15   D11-12 Elise M S›rh›y                Wing OK                0.00  79.40   0.00   0.00  79.40   6.18

16   D11-12 Oda Marie Lor†s               OL Trollelg            0.00  68.70   0.00   0.00  68.70   6.54

17   D11-12 Trine Kristeng†rd             OL Trollelg            0.00  68.30   0.00   0.00  68.30   6.55

18   D11-12 Kristin H. Hagen              OL Trollelg            0.00  50.00   0.00   0.00  50.00   7.56

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    D13-14 Jorunn Kvakland               Spkl. Freidig        100.00 100.00   0.00   0.00 200.00   0.00

2    D13-14 Karen Oline Kolstad           Spkl. Freidig         50.00  92.90   0.00   0.00 142.90   3.10

3    D13-14 Sunniva Storr›nning           By†sen Il             50.00  73.00   0.00   0.00 123.00   4.17

4    D13-14 Sigrid stvik                 Wing OK               50.00  52.80   0.00   0.00 102.80   5.24

5    D13-14 Stine Brandvik                OL Trollelg           50.00  50.00   0.00   0.00 100.00   5.33

6    D13-14 Sigrid Bratsberg              Wing OK               50.00  50.00   0.00   0.00 100.00   5.33

7    D13-14 Sigrid Merete Moen Pedersli   OL Trollelg           92.50   0.00   0.00   0.00  92.50   5.58

8    D13-14 Mette Evjen R›set             By†sen Il              0.00  90.00   0.00   0.00  90.00   6.07

9    D13-14 Pauline R›stum Bellingmo      OL Gaula               0.00  61.70   0.00   0.00  61.70   7.41

10   D13-14 Sigrid Leithe                 Selbu Ok               0.00  55.60   0.00   0.00  55.60   8.01

11   D13-14 Martine Kristiansen           By†sen Il              0.00  50.00   0.00   0.00  50.00   8.20

12   D13-14 Andrea Vindal                 Wing OK                0.00  50.00   0.00   0.00  50.00   8.20

13   D13-14 Kjersti Midtb›                Wing OK                0.00  50.00   0.00   0.00  50.00   8.20

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    D15-16 Mali Gederaas Kanstad         Wing OK              100.00  93.10   0.00   0.00 193.10   0.00

2    D15-16 Line H. Stenersen             OK Nidar›st           84.60 100.00   0.00   0.00 184.60   0.28

3    D15-16 Magnhild Seim Gr›vlen         OK Nidar›st           66.50  90.70   0.00   0.00 157.20   1.60

4    D15-16 Eli Marita Forseth            OL Trollelg           67.50  88.40   0.00   0.00 155.90   2.04

5    D15-16 Marianne L›v†s                OK Nidar›st           69.30  81.50   0.00   0.00 150.80   2.21

6    D15-16 Ina Storr›nning               By†sen Il             69.80  66.70   0.00   0.00 136.50   3.09

7    D15-16 Hege D›llner                  Wing OK               60.40  53.10   0.00   0.00 113.50   4.25

8    D15-16 Julie Arnesen                 By†sen Il              0.00  92.50   0.00   0.00  92.50   5.35

9    D15-16 Mali Galaaen R›sseth          Selbu Ok               0.00  69.60   0.00   0.00  69.60   6.52

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    D17-20 Anne-Johanne Lind             Wing OK              100.00 100.00   0.00   0.00 200.00   0.00

2    D17-20 Nikoline Skjerve              L›ten O-Lag           82.10  94.10   0.00   0.00 176.20   1.19

3    D17-20 Sofie Aarnes                  NTNUI                 80.10  85.70   0.00   0.00 165.80   1.54

4    D17-20 Tone Sundtj›nn                Lillomarka            77.80  73.80   0.00   0.00 151.60   2.41

5    D17-20 Marit Isachsen                Asker Skiklubb        68.50  81.80   0.00   0.00 150.30   2.46

6    D17-20 Trine Baardsgaard             OL Trollelg           70.20  71.80   0.00   0.00 142.00   3.13

7    D17-20 Astrid Vassenden              Wing OK               50.00  73.50   0.00   0.00 123.50   4.15

8    D17-20 Tori Karin Robinson           OL Trollelg           50.00  64.80   0.00   0.00 114.80   4.44

9    D17-20 Hanne Gabrielsen              By†sen Il             50.00  50.00   0.00   0.00 100.00   5.33

10   D17-20 Ingrid Berg J›rgensen         OL Trollelg           50.00  50.00   0.00   0.00 100.00   5.33

11   D17-20 Kristin Moe                   Kl‘bu                  0.00  77.50   0.00   0.00  77.50   6.48

12   D17-20 Siri Ulvestad                 Heming-Nj†rd           0.00  76.20   0.00   0.00  76.20   6.53

13   D17-20 Kari E. Lien Johnsen          By†sen Il              0.00  75.40   0.00   0.00  75.40   6.55

14   D17-20 S›lvi Helene Foss›y           NTNUI                  0.00  59.70   0.00   0.00  59.70   7.48

15   D17-20 Kirsti Einum                  Spkl. Freidig         50.00   0.00   0.00   0.00  50.00   8.20

16   D17-20 Guro Fl›gstad                 Spkl. Freidig         50.00   0.00   0.00   0.00  50.00   8.20

17   D17-20 Vera Vik Bjark›               Wing OK                0.00  50.00   0.00   0.00  50.00   8.20

18   D17-20 Silje Ekroll Jaren            Raumar                 0.00  50.00   0.00   0.00  50.00   8.20

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    D21-   Marte Reenaas                 Wing OK               84.20 100.00   0.00   0.00 184.20   0.00

2    D21-   Katja Ekroll Jahren           NTNUI                 90.50  91.90   0.00   0.00 182.40   0.06

3    D21-   Karianne Ruud                 Fredrikstad SK        82.00  93.50   0.00   0.00 175.50   0.29

4    D21-   Ane Baldishol Brevig          NTNUI                 80.90  92.90   0.00   0.00 173.80   0.35

5    D21-   Hege Ask-Henriksen            NTNUI                 86.10  86.00   0.00   0.00 172.10   0.40

6    D21-   Mari Bergkastet Jonassen      NTNUI                 81.60  86.50   0.00   0.00 168.10   0.54

7    D21-   Hanne Vefsnmo                 NTNUI                 76.20  83.50   0.00   0.00 159.70   1.22

8    D21-   Jenny Persson                 NTNUI                 62.90  90.50   0.00   0.00 153.40   1.43

9    D21-   Ingrid Marie Dromnes          OL Trollelg           71.90  77.80   0.00   0.00 149.70   1.55

10   D21-   Ida Svanberg                  NTNUI                 65.60  81.20   0.00   0.00 146.80   2.05

11   D21-   Lena Pedersen                 Siso                  61.90  84.90   0.00   0.00 146.80   2.05

12   D21-   Margot Bolstad Lynum          Spkl. Freidig         57.70  88.60   0.00   0.00 146.30   2.06

13   D21-   Terese Aursand Konradsen      OL Trollelg           69.70  70.90   0.00   0.00 140.60   2.25

14   D21-   Emma Johansson                Fredrikstad SK        89.00  50.00   0.00   0.00 139.00   2.31

15   D21-   Sigrid Grande Klyve           NTNUI                 60.50  72.50   0.00   0.00 133.00   2.51

16   D21-   Hedvig Andersen               NTNUI                 50.00  75.60   0.00   0.00 125.60   3.15

17   D21-   Maria Rost                    NTNUI                 50.00  74.70   0.00   0.00 124.70   3.18

18   D21-   Anne-Katrine Wagnild          OL Trollelg           50.00  62.80   0.00   0.00 112.80   3.58

19   D21-   Elise Egseth                  Wing OK              100.00   0.00   0.00   0.00 100.00   4.41

20   D21-   Guro Flatekval                B‘kkelaget             0.00  98.50   0.00   0.00  98.50   4.46

21   D21-   Mali F Nielsen                Kongsberg Ol           0.00  97.20   0.00   0.00  97.20   4.50

22   D21-   Lene Bergersen                Wing OK               96.60   0.00   0.00   0.00  96.60   4.52

23   D21-   Helen Palmer                  Wing OK                0.00  94.20   0.00   0.00  94.20   4.60

24   D21-   Inga E Schjerve               NTNUI                  0.00  86.50   0.00   0.00  86.50   5.26

25   D21-   Lene Godager                  L›ten O-Lag           85.30   0.00   0.00   0.00  85.30   5.30

26   D21-   G›ril Eide                    By†sen Il              0.00  77.20   0.00   0.00  77.20   5.57

27   D21-   Mathilde K Skaare             NTNUI                 76.30   0.00   0.00   0.00  76.30   5.60

28   D21-   Solveig Angell-Petersen       Spkl. Freidig          0.00  75.00   0.00   0.00  75.00   6.04

29   D21-   Marte Gammels‘ter             Spkl. Freidig          0.00  75.00   0.00   0.00  75.00   6.04

30   D21-   Marit Irene Kvittem           Spkl. Freidig          0.00  75.00   0.00   0.00  75.00   6.04

31   D21-   Kristin Ask-Henriksen         Konnerud               0.00  65.70   0.00   0.00  65.70   6.35

32   D21-   Mari Angell-Petersen          Spkl. Freidig         64.60   0.00   0.00   0.00  64.60   6.39

33   D21-   Inga Vatne                    NTNUI                 62.70   0.00   0.00   0.00  62.70   6.45

34   D21-   Idunn Melnes                  NTNUI                  0.00  59.20   0.00   0.00  59.20   6.57

35   D21-   Marit Wenseth Kure            NTNUI                  0.00  57.10   0.00   0.00  57.10   7.04

36   D21-   Annette Hegg›y                NTNUI                 54.40   0.00   0.00   0.00  54.40   7.13

37   D21-   Line Hagman                   NTNUI                 50.00   0.00   0.00   0.00  50.00   7.27

38   D21-   Ingvild E Lien                NTNUI                 50.00   0.00   0.00   0.00  50.00   7.27

39   D21-   Gerit Pfuhl                   NTNUI                 50.00   0.00   0.00   0.00  50.00   7.27

40   D21-   Line Sj›din Drange            NTNUI                 50.00   0.00   0.00   0.00  50.00   7.27

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    D40-   Torunn Spets Storhov          Spkl. Freidig        100.00 100.00   0.00   0.00 200.00   0.00

2    D40-   Guri Bj›rndal                 By†sen Il             93.40  89.40   0.00   0.00 182.80   0.57

3    D40-   Nina-Beate Liabakk            By†sen Il             61.20  88.60   0.00   0.00 149.80   2.47

4    D40-   Hilde Forbord                 Malvik IL             74.30  70.90   0.00   0.00 145.20   3.03

5    D40-   Siw Sell‘g                    OL Trollelg           69.80  75.40   0.00   0.00 145.20   3.03

6    D40-   se Rita Ellingsen            Wing OK               75.00  50.00   0.00   0.00 125.00   4.10

7    D40-   Anne-Lise Bratsberg           Wing OK               63.00  59.50   0.00   0.00 122.50   4.18

8    D40-   Kjersti Selmer                Trondheim kommune     50.00  50.00   0.00   0.00 100.00   5.33

9    D40-   Beate Helmersen               B›rsa IL              50.00  50.00   0.00   0.00 100.00   5.33

10   D40-   Ingrid Lien Johnsen           By†sen Il              0.00  73.40   0.00   0.00  73.40   7.02

11   D40-   Siri B› Timestad              Spkl. Freidig          0.00  67.10   0.00   0.00  67.10   7.23

12   D40-   Hilde Haugskott               OL Trollelg           54.40   0.00   0.00   0.00  54.40   8.05

13   D40-   Gunn Marit Wanvik             Selbu Ok               0.00  50.60   0.00   0.00  50.60   8.18

14   D40-   Ingunn Morset                 Wing OK               50.00   0.00   0.00   0.00  50.00   8.20

15   D40-   Vigdis Heimly                 By†sen Il             50.00   0.00   0.00   0.00  50.00   8.20

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    D50-   Ingrid Kvakland               Spkl. Freidig        100.00  94.50   0.00   0.00 194.50   0.00

2    D50-   Grete Berge Owren             Spkl. Freidig         96.60  75.00   0.00   0.00 171.60   1.16

3    D50-   Liv Bente Grande              By†sen Il             70.00 100.00   0.00   0.00 170.00   1.22

4    D50-   Gro Rypdal                    By†sen Il             71.00  95.00   0.00   0.00 166.00   1.35

5    D50-   Eli Ringdalen                 Sintef BIL            63.40  64.10   0.00   0.00 127.50   3.43

6    D50-   Stina Elfving                 By†sen Il             50.00  50.00   0.00   0.00 100.00   5.15

7    D50-   Karin Galaaen                 Selbu Ok               0.00  66.80   0.00   0.00  66.80   7.06

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    D60-   Torid Kvaal                   Spkl. Freidig        100.00  92.70   0.00   0.00 192.70   0.00

2    D60-   Katharina Mo Berge            Spkl. Freidig         72.10 100.00   0.00   0.00 172.10   1.09

3    D60-   Kirsten Vullum                Malvik IL              0.00  50.00   0.00   0.00  50.00   7.56

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    H 17-39Petter Hallerby               Info-finder          100.00  89.10   0.00   0.00 189.10   0.00

2    H 17-39B†rd Smestad                  Bedrift                0.00 100.00   0.00   0.00 100.00   4.57

3    H 17-39Frode Engtr›                  Bedrift                0.00  94.50   0.00   0.00  94.50   5.15

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    H11-12 Oskar Spets Storhov           Spkl. Freidig        100.00  94.50   0.00   0.00 194.50   0.00

2    H11-12 John Gederaas Kanstad         Wing OK               79.60  91.40   0.00   0.00 171.00   1.18

3    H11-12 yvind Wiggen                 By†sen Il             65.00 100.00   0.00   0.00 165.00   1.38

4    H11-12 Petter Eriksen                By†sen Il             77.90  70.70   0.00   0.00 148.60   2.33

5    H11-12 Simen Spets Storhov           Spkl. Freidig         75.60  68.90   0.00   0.00 144.50   2.47

6    H11-12 Bendik Sandnes Vada           OL Trollelg           50.00  90.90   0.00   0.00 140.90   2.59

7    H11-12 Asbj›rn Midtb›                Wing OK               50.00  50.00   0.00   0.00 100.00   5.15

8    H11-12 Olav Andreas Remmen           OL Trollelg            0.00  97.30   0.00   0.00  97.30   5.24

9    H11-12 Ottar stvik                  Wing OK                0.00  82.10   0.00   0.00  82.10   6.15

10   H11-12 Askild Vik Daren              Wing OK                0.00  81.30   0.00   0.00  81.30   6.17

11   H11-12 Andreas H. Hagen              OL Trollelg            0.00  55.90   0.00   0.00  55.90   7.42

12   H11-12 Martin L›v†s                  OK Nidar›st           53.10   0.00   0.00   0.00  53.10   7.51

13   H11-12 Eskild Avlesbug               Wing OK               50.00   0.00   0.00   0.00  50.00   8.02

14   H11-12 Johannes Midtb›               Wing OK               50.00   0.00   0.00   0.00  50.00   8.02

15   H11-12 Bendik stvik                 Wing OK                0.00  50.00   0.00   0.00  50.00   8.02

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    H13-14 Trond Einar Moen Pedersli     OL Trollelg          100.00 100.00   0.00   0.00 200.00   0.00

2    H13-14 Kristian Magnus ien          OL Trollelg           85.40  85.00   0.00   0.00 170.40   1.39

3    H13-14 H†kon Selmer                  Spkl. Freidig         78.60  73.20   0.00   0.00 151.80   2.41

4    H13-14 Lasse Langstrand              Wing OK               59.20  87.00   0.00   0.00 146.20   2.59

5    H13-14 Ove Baardsgaard               OL Trollelg           50.00  91.70   0.00   0.00 141.70   3.14

6    H13-14 Tormod H. Stenersen           OK Nidar›st           83.50  50.00   0.00   0.00 133.50   3.42

7    H13-14 Tore Gederaas Kanstad         Wing OK               55.80  77.30   0.00   0.00 133.10   3.43

8    H13-14 Sigve Gederaas Denstad        IL Stj›rdals-Blink    50.00  76.60   0.00   0.00 126.60   4.05

9    H13-14 Jonas Duffy                   Malvik IL             50.00  50.00   0.00   0.00 100.00   5.33

10   H13-14 Vegard Hassel                 Malvik IL             50.00  50.00   0.00   0.00 100.00   5.33

11   H13-14 Vegard Sporst›l               Malvik IL             50.00  50.00   0.00   0.00 100.00   5.33

12   H13-14 Sigve Wanvik Krogstadmo       Selbu Ok               0.00  75.10   0.00   0.00  75.10   6.56

13   H13-14 August Fiskum N‘ss            Spkl. Freidig          0.00  72.10   0.00   0.00  72.10   7.06

14   H13-14 Andreas S›lberg               Leik                  68.20   0.00   0.00   0.00  68.20   7.19

15   H13-14 Ole Magnus Florm‘len          OL Trollelg            0.00  55.50   0.00   0.00  55.50   8.02

16   H13-14 Petter Slung†rd Kristensen    OK Nidar›st            0.00  50.00   0.00   0.00  50.00   8.20

17   H13-14 Torgeir Leithe                Selbu Ok               0.00  50.00   0.00   0.00  50.00   8.20

18   H13-14 Jomar Brudeli                 Malvik IL             50.00   0.00   0.00   0.00  50.00   8.20

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    H15-16 Sindre Johannessen            Malvik IL            100.00 100.00   0.00   0.00 200.00   0.00

2    H15-16 Martin R R›nning              Spkl. Freidig         99.10  91.30   0.00   0.00 190.40   0.32

3    H15-16 Tor H†kon Skogstad            OL Gaula              69.80  93.10   0.00   0.00 162.90   2.04

4    H15-16 Ola R›stum Bellingmo          OL Gaula              84.60  67.50   0.00   0.00 152.10   2.40

5    H15-16 Per Harald Skogstad           OL Gaula              83.50  50.00   0.00   0.00 133.50   3.42

6    H15-16 Markus Settemsdal Stabell     OK Nidar›st           82.70  50.00   0.00   0.00 132.70   3.44

7    H15-16 Lars Owren                    Spkl. Freidig          0.00  96.20   0.00   0.00  96.20   5.46

8    H15-16 Simen Olafsen                 Spkl. Freidig          0.00  94.90   0.00   0.00  94.90   5.50

9    H15-16 Sindre S‘ther                 Spkl. Freidig          0.00  87.80   0.00   0.00  87.80   6.14

10   H15-16 Truls Wanvik Krogstadmo       Selbu Ok               0.00  78.00   0.00   0.00  78.00   6.47

11   H15-16 Jonas Ledal                   OL Trollelg            0.00  75.00   0.00   0.00  75.00   6.57

12   H15-16 Andreas Bro Kolst›            IL Stj›rdals-Blink     0.00  66.60   0.00   0.00  66.60   7.25

13   H15-16 Henry Eide Haug               IL Stj›rdals-Blink    50.00   0.00   0.00   0.00  50.00   8.20

14   H15-16 Martin Husbyn                 Wing OK                0.00  50.00   0.00   0.00  50.00   8.20

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    H17-20 Olav Johannes Deelstra        NTNUI                100.00  96.30   0.00   0.00 196.30   0.00

2    H17-20 Mathias Bjugan                Wing OK               95.50 100.00   0.00   0.00 195.50   0.03

3    H17-20 Sindre Jansson Haverstad      NTNUI                 89.10  89.80   0.00   0.00 178.90   0.58

4    H17-20 Jostein Kvakland              Wing OK               88.50  88.20   0.00   0.00 176.70   1.05

5    H17-20 Mads Nonstad Fornes           Wing OK               82.80  76.60   0.00   0.00 159.40   2.03

6    H17-20 Tommy Schmid                  OL Trollelg           73.20  77.60   0.00   0.00 150.80   2.32

7    H17-20 Ole Hartvik Skogstad          OL Gaula              91.80  50.00   0.00   0.00 141.80   3.02

8    H17-20 Kristian Stahl Pedersen       OL Trollelg           56.20  71.50   0.00   0.00 127.70   3.49

9    H17-20 Martin Morset                 Wing OK               67.10  56.10   0.00   0.00 123.20   4.04

10   H17-20 Trond Rypdal Henninen         By†sen Il             54.50  62.20   0.00   0.00 116.70   4.25

11   H17-20 Bj›rn Rustad                  Spkl. Freidig         55.30  54.70   0.00   0.00 110.00   4.48

12   H17-20 Marius D›llner                Wing OK               50.00  55.30   0.00   0.00 105.30   5.03

13   H17-20 Tore Bj›rseth Berdal          Wing OK                0.00  94.20   0.00   0.00  94.20   5.40

14   H17-20 Christoffer Bremv†g           Leik                   0.00  81.30   0.00   0.00  81.30   6.23

15   H17-20 Erlend Skr›vseth              Wing OK                0.00  65.50   0.00   0.00  65.50   7.16

16   H17-20 H†kon Leithe                  Selbu Ok               0.00  50.00   0.00   0.00  50.00   8.08

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 1  Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                                  (min.sek)  

1    H21-   Erik Thorsson                 Wing OK               87.10 100.00   0.00   0.00 187.10   0.00

2    H21-   Johan Ivarsson                IK Hakarspojkarna     92.10  94.20   0.00   0.00 186.30   0.03

3    H21-   J”rgen Ohlin                  OK Linn‚              92.70  92.60   0.00   0.00 185.30   0.06

4    H21-   Ola Berger                    Wing OK               87.80  95.00   0.00   0.00 182.80   0.14

5    H21-   B†rd Nonstad                  OL Trollelg           91.00  91.30   0.00   0.00 182.30   0.16

6    H21-   Anders Einum                  NTNUI                 85.10  96.90   0.00   0.00 182.00   0.17

7    H21-   Lars-Christian Unger          NTNUI                 86.40  95.30   0.00   0.00 181.70   0.18

8    H21-   Espen Fiskum                  NTNUI                 86.10  95.20   0.00   0.00 181.30   0.19

9    H21-   Lars Moholdt                  Wing OK               84.10  93.30   0.00   0.00 177.40   0.32

10   H21-   Stig Alvestad                 Wing OK               75.00  97.10   0.00   0.00 172.10   0.50

11   H21-   Lars Eid Nielsen              NTNUI                 80.30  90.50   0.00   0.00 170.80   0.54

12   H21-   ystein Jaren Samuelsen       NTNUI                 78.70  91.50   0.00   0.00 170.20   0.56

13   H21-   H†vard H†g†rd                 IL Stj›rdals-Blink    82.00  87.30   0.00   0.00 169.30   0.59

14   H21-   Terje Maroni                  By†sen Il             78.00  91.10   0.00   0.00 169.10   1.00

15   H21-   Audun Bakk                    Melhus IL             85.10  83.20   0.00   0.00 168.30   1.03

16   H21-   Halvor Saunes                 NTNUI                 76.10  90.20   0.00   0.00 166.30   1.09

17   H21-   Erik Lien Johnsen             NTNUI                 79.00  86.90   0.00   0.00 165.90   1.11

18   H21-   Mindaugas Lukauskas           OL Trollelg           78.20  87.20   0.00   0.00 165.40   1.12

19   H21-   Simen A Bj›rings›y            NTNUI                 80.90  81.70   0.00   0.00 162.60   1.22

20   H21-   Morten Taraldsten Brunes      NTNUI                 76.20  84.70   0.00   0.00 160.90   1.27

21   H21-   Trond Veastad                 NTNUI                 75.80  84.20   0.00   0.00 160.00   1.30

22   H21-   Lars Martin Hafstad           By†sen Il             78.30  79.20   0.00   0.00 157.50   1.39

23   H21-   Knut Sveinung Rekaa           NTNUI                 68.10  88.90   0.00   0.00 157.00   1.40

24   H21-   Anders Beyer Brattli          NTNUI                 73.00  81.80   0.00   0.00 154.80   1.48

25   H21-   Stian Begersen                NTNUI                 65.10  88.10   0.00   0.00 153.20   1.53

26   H21-   Henrik Ruud                   NTNUI                 68.70  83.70   0.00   0.00 152.40   1.56

27   H21-   Ove Andvord Hangereid         NTNUI                 80.80  70.70   0.00   0.00 151.50   1.59

28   H21-   Erik Helgemo                  Wing OK               71.20  79.10   0.00   0.00 150.30   2.03

29   H21-   Snorre Hansen                 By†sen Il             68.70  79.00   0.00   0.00 147.70   2.11

30   H21-   yvind Bakken Rognstad        NTNUI                 67.30  78.90   0.00   0.00 146.20   2.16

31   H21-   Thomas Furuheim               IL Tyrving            70.10  75.30   0.00   0.00 145.40   2.19

32   H21-   Per Arne Troset               Wing OK               70.70  70.20   0.00   0.00 140.90   2.34

33   H21-   Kjell Arild Karlsen           Wing OK               50.00  90.70   0.00   0.00 140.70   2.35

34   H21-   Martin Hoset                  NTNUI                 50.00  90.00   0.00   0.00 140.00   2.37

35   H21-   Stian Grann                   NTNUI                 87.20  50.00   0.00   0.00 137.20   2.46

36   H21-   Jon Arve Engebakken           Nord-sterdal OK      82.90  50.00   0.00   0.00 132.90   3.01

37   H21-   Per Wir‚hn                    By†sen Il             50.00  81.50   0.00   0.00 131.50   3.05

38   H21-   Tore Gulbrandsen              NTNUI                 57.30  66.70   0.00   0.00 124.00   3.30

39   H21-   Ole Ivar Eide                 NTNUI                 50.00  69.00   0.00   0.00 119.00   3.47

40   H21-   Asbj›rn Bj›rgum               NTNUI                 50.00  66.10   0.00   0.00 116.10   3.57

41   H21-   Vegard Kj›snes                NTNUI                 50.00  60.40   0.00   0.00 110.40   4.16

42   H21-   ystein Kvaal sterb›         Wing OK              100.00   0.00   0.00   0.00 100.00   4.50

43   H21-   Torbj›rn Aass                 NTNUI                 50.00  50.00   0.00   0.00 100.00   4.50

44   H21-   Ragnar Moholdt                Wing OK               50.00  50.00   0.00   0.00 100.00   4.50

45   H21-   Lars Skjeset                  NTNUI                 95.10   0.00   0.00   0.00  95.10   5.07

46   H21-   Carl Waaler Kaas              NTNUI                 93.00   0.00   0.00   0.00  93.00   5.14

47   H21-   Jan-Egil Wagnild              Wing OK                0.00  92.60   0.00   0.00  92.60   5.15

48   H21-   Antti Rusanen                 Wing OK                0.00  91.90   0.00   0.00  91.90   5.17

49   H21-   Audun Bjerkreim Nilsen        Wing OK               91.70   0.00   0.00   0.00  91.70   5.18

50   H21-   Erik Jonsson                  NTNUI                  0.00  91.40   0.00   0.00  91.40   5.19

51   H21-   Johan Asphjell Bj›rnaas       Frol IL                0.00  90.40   0.00   0.00  90.40   5.22

52   H21-   Asgeir Bakken Rognstad        NTNUI                  0.00  90.40   0.00   0.00  90.40   5.22

53   H21-   Kristian Kullerud             NTNUI                  0.00  90.30   0.00   0.00  90.30   5.23

54   H21-   Rune Strandberg               NTNUI                 90.30   0.00   0.00   0.00  90.30   5.23

55   H21-   Magne D‘hli                   L›ten O-Lag           89.20   0.00   0.00   0.00  89.20   5.26

56   H21-   Christian Hohl                Wing OK                0.00  86.90   0.00   0.00  86.90   5.34

57   H21-   Anders Fougner                NTNUI                  0.00  86.00   0.00   0.00  86.00   5.37

58   H21-   Sigbj›rn Ytrehus              NTNUI                  0.00  84.10   0.00   0.00  84.10   5.43

59   H21-   Jan Andreas Schmid            OL Trollelg           83.60   0.00   0.00   0.00  83.60   5.45

60   H21-   J›rgen Tegdan                 OL Trollelg            0.00  80.10   0.00   0.00  80.10   5.57
