| Resultatliste NTNUI | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Baldisol Brevig,Ane | D21 | 12:45:00 |
| DNS | Bjørningsøy,Simen | H21 | 12:45:00 |
| DNS | Breitschädel,Felix | H21 | 12:45:00 |
| 1 | Deelstra,Olav Johannes | H19-20 | 51:25 |
| 33 | Drageset,Erik Fristad | H21 | 1:34:53 |
| 7 | Einum,Anders | H21 | 50:56 |
| 15 | Fiskum,Espen | H21 | 56:57 |
| DNS | Grann,Stian | H21 | 12:45:00 |
| 28 | Haugereid,Ove Antvord | H21 | 1:14:57 |
| DNS | Hjortås,Einar | H21 | 12:45:00 |
| 24 | Hoset,Martin | H21 | 1:06:46 |
| DNS | Jahren,Katja Ekroll | D21 | 12:45:00 |
| 9 | Jørgensen,Susanne Vedel | D21 | 1:22:26 |
| 8 | Klyve,Sigrid Grande | D21 | 1:14:45 |
| DNS | Kure,Marit | D21 | 12:45:00 |
| 4 | Kaas,Carl Waaler | H21 | 48:04 |
| DNS | Lund,Øyvind | H21 | 12:45:00 |
| 32 | Marthinsen,Eirik | H21 | 1:26:46 |
| 23 | Nørbech,Jostein | H21 | 1:06:42 |
| 6 | Persson,Jenny | D21 | 55:32 |
| DNS | Reinemo,Petter | H21 | 12:45:00 |
| DNF | Rekaa,Knut Sveinung | H21 | 45:13 |
| DNS | Ruud,Henrik | H21 | 12:45:00 |
| DNS | Saga,Vegard Brun | H21 | 12:45:00 |
| 12 | Samuelsen,Øystein Jaren | H21 | 54:29 |
| DNS | Saunes,Halvor | H21 | 12:45:00 |
| 9 | Strandberg,Rune | H21 | 54:14 |
| 19 | Strandberg,Trond | H21 | 59:02 |
| DSQ | Tommelstad,Einar | H21 | 1:04:18 |
| DNS | Zeiner,Ingerid | D17K/Bedrift | 12:00:00 |
| 10 | Østhagen,Hans Aleksander | H21 | 54:15 |
| 1 | Aarnes,Sofie | D19-20 | 46:04 |
| 31 | Aasgård,Frank | H21 | 1:18:56 |
| 30 | Aass,Torbjørn | H21 | 1:16:19 |
25.05.08 23:25:32 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING