| Resultatliste H17 Løypelengde: 2,9 KM Antall poster: 16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 14:36 + 00:00 |
| 2 | Skjeset,Lars | NTNUI | 14:59 + 00:23 |
| 3 | Thorsson,Erik | Wing OK | 15:48 + 01:12 |
| 3 | Berger,Ola | Wing OK | 15:48 + 01:12 |
| 5 | Nonstad,Bård | Trollelg, OL | 15:55 + 01:19 |
| 6 | Deelstra,Olav Johannes | NTNUI | 16:03 + 01:27 |
| 7 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 16:10 + 01:34 |
| 8 | Bjerkreim Nilsen,Audun | Wing OK | 16:11 + 01:35 |
| 9 | Fiskum,Espen | NTNUI | 16:34 + 01:58 |
| 10 | Breitschädel,Felix | NTNUI | 16:46 + 02:10 |
| 11 | Bjugan,Mathias | Wing OK | 16:48 + 02:12 |
| 12 | Maroni,Terje | Byåsen IL | 16:54 + 02:18 |
| 13 | Haverstad,Sindre | NTNUI | 16:56 + 02:20 |
| 14 | Unger,Lars-Christian | NTNUI | 17:03 + 02:27 |
| 15 | Strandberg,Trond | NTNUI | 17:17 + 02:41 |
| 16 | Berdal,Tore B. | Wing OK | 17:51 + 03:15 |
| 17 | Brattli,Anders | NTNUI | 17:57 + 03:21 |
| 18 | Henriksson,Anders | NTNUI | 18:05 + 03:29 |
| 19 | Sigstad,Henrik | NTNUI | 18:09 + 03:33 |
| 20 | Ukjent,126648 | NTNUI | 18:15 + 03:39 |
| 21 | Helgemo,Erik | Wing OK | 18:17 + 03:41 |
| 22 | Bakk,Audun | Melhus Il | 18:25 + 03:49 |
| 23 | Nielsen,Lars Eid | NTNUI | 18:35 + 03:59 |
| 24 | Fornes,Mads | Wing OK | 18:37 + 04:01 |
| 25 | Veastad,Trond | NTNUI | 19:17 + 04:41 |
| 26 | Bjøringsøy,Simen | NTNUI | 19:32 + 04:56 |
| 27 | Engebakken,Jon Arve | Nord-Østerdal OK | 20:27 + 05:51 |
| 28 | Hansen,Snorre | Byåsen IL | 20:47 + 06:11 |
| 29 | Aasgård,Frank | NTNUI | 21:01 + 06:25 |
| 30 | Hafstad,Lars Martin | Byåsen IL | 21:58 + 07:22 |
| 31 | Morset,Martin | Wing OK | 22:16 + 07:40 |
| 32 | Døllner,Marius | Wing OK | 23:37 + 09:01 |
| 33 | Gulbrandsen,Tore Aarhus | NTNUI | 24:25 + 09:49 |
27.03.08 02:16:27 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING