| Resultatliste D17 Løypelengde: 2,9 KM Antall poster: 16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Egseth,Elise | Wing OK | 18:13 + 00:00 |
| 2 | Fasting,Mari | FSK | 19:24 + 01:11 |
| 3 | Aarnes,Sofie | NTNUI | 19:45 + 01:32 |
| 4 | Palmer,Helen | Wing OK | 20:41 + 02:28 |
| 5 | Persson,Jenny | NTNUI | 22:04 + 03:51 |
| 6 | Brevig,Ane | NTNUI | 22:25 + 04:12 |
| 7 | Smestad,Nina | Løten Ol | 22:38 + 04:25 |
| 8 | Vefsnmo,Hanne | NTNUI | 22:56 + 04:43 |
| 9 | Svanberg,Ida | NTNUI | 23:47 + 05:34 |
| 10 | Vassenden,Astrid | Wing OK | 24:45 + 06:32 |
| 11 | Thygesen,Janne | NTNUI | 26:01 + 07:48 |
| 12 | Fløgstad,Guro | Freidig, SPK | 26:16 + 08:03 |
| 13 | Storvik,Kristin | Freidig, SPK | 27:34 + 09:21 |
| 14 | Nieminen,Elina | Wing OK | 27:45 + 09:32 |
| 15 | Pfuhl,Gerit | NTNUI | 29:29 + 11:16 |
| 16 | Bjarkø,Vera Vik | Wing OK | 30:16 + 12:03 |
| DSQ | Ask-Henriksen,Hege | NTNUI | 05:42 |
27.03.08 02:16:27 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING