| Resultatliste NTNUI | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Ask-Henriksen,Hege | D21- | 35:07 |
| 3 | Baldishol Brevig,Ane | D21- | 24:26 |
| 18 | Berg,Marianne | D21- | 33:27 |
| DSQ | Bergersen,Stian | H21- | 21:42 |
| 25 | Bjøringsøy,Simen | H21- | 29:35 |
| 33 | Bohinen,Ørjan | H21- | 32:40 |
| 8 | Breitschädel,Felix | H21- | 19:53 |
| 22 | Brikselli,Tomas | H21- | 27:52 |
| 24 | Cwalina,Agnes | D21- | 46:16 |
| 6 | Einum,Anders | H21- | 18:44 |
| 20 | Flugsrud,Astrid | D21- | 35:03 |
| 10 | Fougner,Anders | H21- | 21:27 |
| 25 | Grande Klyve,Sigrid | D21- | 47:08 |
| 4 | Grande østby,Marte | D21- | 25:14 |
| 16 | Grann,Stian | H21- | 22:56 |
| 18 | Grønhovd,Arno | H21- | 24:20 |
| 22 | Heggøy,Anette | D21- | 42:14 |
| 7 | Henriksson,Anders | H21- | 19:48 |
| 23 | Horgehagen,Kristin | D21- | 42:22 |
| 10 | Jahren,Katja Ekroll | D21- | 30:28 |
| 34 | Kjøsnes,Vegard | H21- | 39:25 |
| 11 | Lien Johnsen,Erik | H21- | 21:31 |
| 17 | Mellbye Larsen,Magnus | H21- | 23:16 |
| 24 | Naveau,Vincent | H21- | 29:04 |
| 23 | Nørbech,Jostein | H21- | 28:32 |
| 12 | Nøvik,Hanne | D21- | 31:10 |
| 15 | Persson,Jenny | D21- | 31:52 |
| 26 | Pfuhl,Gerit | D21- | 52:59 |
| 26 | Rekaa,Knut Sveinung | H21- | 30:59 |
| 17 | Ringdalen Vatne,Sigrid | D21- | 33:24 |
| 9 | Rognstad,Asgeir | H17-20 | 29:50 |
| 9 | Sandstad,Kine Sofie | D21- | 30:23 |
| 29 | Saunes,Halvor | H21- | 31:54 |
| DSQ | Sigstad,Henrik | H21- | 1:29:39 |
| 21 | Strandberg,Rune | H21- | 27:23 |
| 6 | Svanberg,Ida | D21- | 28:48 |
| 9 | Tonjer,Ragnar | H21- | 21:08 |
| DSQ | Veastad,Trond | H21- | 31:53 |
10.05.07 21:53:39 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: MALVIK IL