| Resultatliste H21- Løypelengde: 2,47 KM Antall poster: 10 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvestad,Stig | Wing OK | 13:49 + 00:00 |
| 2 | Unger,Lars-Christian | NTNUI | 14:23 + 00:34 |
| 3 | Friederich,Hannes | NTNUI | 14:27 + 00:38 |
| 4 | Berger,Ola | Wing OK | 14:30 + 00:41 |
| 5 | Maroni,Terje | Byåsen Il | 14:33 + 00:44 |
| 6 | Henriksson,Anders | NTNUI | 14:42 + 00:53 |
| 7 | Strandberg,Rune | NTNUI | 14:51 + 01:02 |
| 8 | Lund,Øyvind | NTNUI | 14:54 + 01:05 |
| 9 | Eidsmo,Tomas | Spkl. Freidig | 14:56 + 01:07 |
| 10 | Wagnild,Jan-Egil | Wing OK | 15:01 + 01:12 |
| 11 | Kittilsen,Pål | Spkl. Freidig | 15:03 + 01:14 |
| 12 | Tonjer,Ragnar | NTNUI | 15:07 + 01:18 |
| 13 | Näsholm,Peter | NTNUI | 15:16 + 01:27 |
| 14 | Østhagen,Hans Aleksander | Løten OL | 15:21 + 01:32 |
| 15 | Nonstad,Bård | OL Trollelg | 15:29 + 01:40 |
| 16 | Einum,Anders | NTNUI | 15:52 + 02:03 |
| 17 | Lien Johnsen,Erik | NTNUI | 15:58 + 02:09 |
| 18 | Hagen,Ståle | OL Trollelg | 16:04 + 02:15 |
| 19 | Helgemo,Erik | Wing OK | 16:10 + 02:21 |
| 20 | Kullerud,Kristian | NTNUI | 16:17 + 02:28 |
| 21 | Fiskum,Espen | NTNUI | 16:23 + 02:34 |
| 22 | Mellbye Larsen,Magnus | NTNUI | 16:34 + 02:45 |
| 23 | Ruud,Henrik | NTNUI | 17:00 + 03:11 |
| 24 | Hafstad,Lars Martin | Byåsen Il | 17:18 + 03:29 |
| 25 | Hohl,Christian | Wing OK | 17:20 + 03:31 |
| 26 | Bakk,Audun | Melhus IL | 17:31 + 03:42 |
| 27 | Moholdt,Lars | Wing OK | 17:32 + 03:43 |
| 28 | Aune,Torgeir | Byåsen Il | 17:35 + 03:46 |
| 29 | Grann,Stian | NTNUI | 17:47 + 03:58 |
| 30 | Bergersen,Stian | NTNUI | 18:13 + 04:24 |
| 31 | Salvesen,Eirik | Byåsen Il | 18:43 + 04:54 |
| 32 | Lodgaard,Kurt Ove | Byåsen Il | 18:55 + 05:06 |
| 33 | Bakkhaug,Christian | OL Trollelg | 19:03 + 05:14 |
| 34 | Bjørgum,Asbjørn | NTNUI | 19:45 + 05:56 |
| 35 | Sletner,Trond | Byåsen Il | 19:53 + 06:04 |
| 36 | Valmot,Magnus | NTNUI | 19:57 + 06:08 |
| 37 | Troset,Per Arne | Wing OK | 20:03 + 06:14 |
| 38 | Naveau,Vincent | NTNUI | 20:09 + 06:20 |
| 39 | Fougner,Anders | NTNUI | 20:27 + 06:38 |
| 40 | Brikselli,Tomas | NTNUI | 20:39 + 06:50 |
| 41 | Røstum,Jon | OL Gaula | 20:44 + 06:55 |
| 42 | Eggen,Bjørn Erling | Wing OK | 20:50 + 07:01 |
| 43 | Østeraas,Øystein | OL Trollelg | 21:41 + 07:52 |
| 44 | Martinsen,Ole Jakob | NTNUI | 21:42 + 07:53 |
| 45 | Bohinen,Ørjan | NTNUI | 22:24 + 08:35 |
| 46 | Aass,Torbjørn | NTNUI | 23:06 + 09:17 |
| 47 | Breitschädel,Felix | NTNUI | 24:30 + 10:41 |
| 48 | Sverdrup-Thygeson,Jørgen | NTNUI | 26:30 + 12:41 |
| 49 | Hoset,Martin | NTNUI | 27:32 + 13:43 |
| 50 | Kjøsnes,Vegard | NTNUI | 28:00 + 14:11 |
| 51 | Talsnes,Jørn | Leik | 28:51 + 15:02 |
04.05.07 22:57:14 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING