| Resultatliste D21- Løypelengde: 2,47 KM Antall poster: 10 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fasting,Mari | Fredrikstad SK | 16:33 + 00:00 |
| 2 | Stenseth,Guri | OL Trollelg | 17:48 + 01:15 |
| 3 | Baldishol Brevig,Ane | NTNUI | 17:54 + 01:21 |
| 4 | Renaas,Marte | Wing OK | 17:58 + 01:25 |
| 5 | Angell-Petersen,Mari | Spkl. Freidig | 18:05 + 01:32 |
| 6 | Ruud,Karianne | Fredrikstad SK | 18:42 + 02:09 |
| 7 | Svanberg,Ida | NTNUI | 18:52 + 02:19 |
| 8 | Bøkseth,Kristin | OL Trollelg | 19:12 + 02:39 |
| 9 | Sandstad,Kine Sofie | NTNUI | 20:14 + 03:41 |
| 10 | Godager,Lene | Løten OL | 20:24 + 03:51 |
| 11 | Jahren,Katja Ekroll | NTNUI | 20:28 + 03:55 |
| 12 | Aursand Konradsen,Terese | OL Trollelg | 20:34 + 04:01 |
| 13 | Ask-Henriksen,Hege | NTNUI | 21:03 + 04:30 |
| 14 | Angell-Petersen,Solveig | Spkl. Freidig | 21:07 + 04:34 |
| 15 | Solem Aune,Kari | Byåsen Il | 21:29 + 04:56 |
| 16 | Vassenden,Solveig | NTNUI | 23:05 + 06:32 |
| 17 | Ringdalen Vatne,Sigrid | NTNUI | 24:37 + 08:04 |
| 18 | Heggøy,Anette | NTNUI | 24:41 + 08:08 |
| 19 | Sjøvold,Frøydis | Byåsen Il | 25:20 + 08:47 |
| 20 | Horgehagen,Kristin | NTNUI | 26:21 + 09:48 |
| 21 | Børset,Kari | NTNUI | 26:50 + 10:17 |
| 22 | Sjødin Drange,Line | NTNUI | 27:30 + 10:57 |
| 23 | Melnes,Idunn | NTNUI | 27:38 + 11:05 |
| 24 | Pfuhl,Gerit | NTNUI | 30:44 + 14:11 |
04.05.07 22:57:14 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING