| Resultatliste H21- Løypelengde: 2,5 KM Antall poster: 14 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvestad,Stig | Wing OK | 12:32 + 00:00 |
| 2 | Wagnild,Jan-Egil | Wing OK | 12:47 + 00:15 |
| 3 | Nonstad,Bård | OL Trollelg | 13:03 + 00:31 |
| 3 | Bjerkreim Nilsen,Audun | Wing OK | 13:03 + 00:31 |
| 5 | Weltsin,Audun | Nydalen | 13:17 + 00:45 |
| 6 | Berger,Ola | Wing OK | 13:21 + 00:49 |
| 7 | Kvaal Østerbø,Øystein | Wing OK | 13:29 + 00:57 |
| 8 | Eidsmo,Tomas | Spkl. Freidig | 13:48 + 01:16 |
| 9 | Bergersen,Stian | NTNUI | 13:59 + 01:27 |
| 10 | Tonjer,Ragnar | NTNUI | 14:04 + 01:32 |
| 11 | Østhagen,Hans Aleksander | Løten OL | 14:17 + 01:45 |
| 12 | Breitschädel,Felix | NTNUI | 14:23 + 01:51 |
| 13 | Mellbye Larsen,Magnus | NTNUI | 14:37 + 02:05 |
| 14 | Grann,Stian | NTNUI | 14:46 + 02:14 |
| 15 | Schmid,Jan Andreas | OL Trollelg | 14:49 + 02:17 |
| 16 | Bakk,Audun | Melhus IL | 15:14 + 02:42 |
| 17 | Grønli,Vegard | Spkl. Freidig | 15:17 + 02:45 |
| 18 | Maroni,Terje | Byåsen Il | 15:26 + 02:54 |
| 18 | Hagen,Ståle | OL Trollelg | 15:26 + 02:54 |
| 20 | Henriksson,Anders | NTNUI | 15:32 + 03:00 |
| 21 | Tegdan,Jørgen | OL Trollelg | 15:38 + 03:06 |
| 21 | Hohl,Christian | Wing OK | 15:38 + 03:06 |
| 23 | Fougner,Anders | NTNUI | 15:44 + 03:12 |
| 24 | Hafstad,Lars Martin | Byåsen Il | 15:51 + 03:19 |
| 25 | Engtrø,Frode | NOTEAM | 15:52 + 03:20 |
| 26 | Sverdrup-Thygeson,Jørgen | NTNUI | 15:59 + 03:27 |
| 27 | Ruud,Henrik | NTNUI | 16:05 + 03:33 |
| 28 | Bjøringsøy,Simen | NTNUI | 16:21 + 03:49 |
| 29 | Bakkhaug,Christian | OL Trollelg | 16:38 + 04:06 |
| 30 | Salvesen,Eirik | Byåsen Il | 17:04 + 04:32 |
| 31 | Grønhovd,Arno | NTNUI | 17:09 + 04:37 |
| 32 | Engebakken,Jon Arve | Nord-Østerdal OK | 17:16 + 04:44 |
| 33 | Brikselli,Tomas | NTNUI | 18:26 + 05:54 |
| 34 | Hansen,Snorre | Byåsen Il | 19:31 + 06:59 |
| 35 | Clausen,Arild H. | Spkl. Freidig | 19:41 + 07:09 |
| 36 | Martinsen,Ole Jakob | NTNUI | 20:04 + 07:32 |
| 37 | Stakegal Eide,Ole Ivar | NTNUI | 20:50 + 08:18 |
| 38 | Eggen,Bjørn Erling | Wing OK | 24:30 + 11:58 |
| DSQ | Haugereid,Ove Antvord | NTNUI | 14:24 |
| DSQ | Espetvedt,Andreas | Spkl. Freidig | 27:41 |
| DSQ | Bjørgum,Asbjørn | NTNUI | 17:05 |
01.05.07 16:03:46 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING