Trondheim Open

Wing Orienteringsklubb. Tømmerholt

Resultatliste per klasse

D7-8N |  H7-8N |  D9-10N |  H9-10N |  D -6N |  D17K/Bedrift | 
H -6N |  H17K/Bedrift |  D11-12 |  D13-14 |  D15-16 |  D17-18 | 
D19-20 |  D21 |  D40 |  D50 |  D60 |  H11-12 | 
H13-14 |  H15-16 |  H17-18 |  H19-20 |  H21 |  H40 | 
H50 |  H60 |  H70 |  D11-12N |  D13-16N |  D13-16C | 
H11-12N |  H13-16C |  Direkteløype A4.5 |  Direkteløype B2.9 |  Direkteløype C1.7 | 

14.05.07 20:29:58 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: WING