| Resultatliste Freidig, SPK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Berge,Katharina Mo | D60 | 20:13 |
| 2 | Berge,Stig | H60 | 19:03 |
| 2 | Bernt,Rognes | Direkte A | 17:14 |
| 11 | Eidsmo,Gro Sandstad | D21 | 24:47 |
| Eidsmo,Håvard | N-ÅPEN | 26:05 | |
| Eidsmo,Mats | N-ÅPEN | 25:15 | |
| 8 | Eidsmo,Tomas | H21 | 16:19 |
| DNS | Fløgstad,Guro | D17-18 | 00:00 |
| DSQ | Gilde,Magnus Overvik | H15-16 | 17:45 |
| 14 | Heggeset,Arild | H40 | 23:03 |
| 8 | Jaren,Vemund | H50 | 19:00 |
| 8 | Johnsen,Cathrine | D15-16 | 20:25 |
| DNS | Kolstad,Jo Even | N-ÅPEN | 00:00 |
| 2 | Kolstad,Karen Oline | D11-12 | 12:29 |
| 11 | Kvakland,Ingrid | D40 | 22:41 |
| 1 | Kvakland,Jorunn | D13-14 | 18:51 |
| 1 | Kvaal,Torid | D60 | 20:11 |
| 7 | Landstad,Magnus | H60 | 20:22 |
| 5 | Lysberg,Magne | H50 | 18:04 |
| 2 | Olafsen,Simen | H15-16 | 14:39 |
| 2 | Owren,Geir | H50 | 17:25 |
| 6 | Owren,Grete Berge | D40 | 20:31 |
| 7 | Owren,Lars | H15-16 | 16:40 |
| 8 | Rustad,Bjørn | H17-18 | 23:15 |
| 7 | Rustad,Helge | H50 | 18:47 |
| 7 | Selmer,Håkon | H13-14 | 22:52 |
| Selmer,Martin | N-ÅPEN | 28:48 | |
| 2 | Selmer,Reidar | H40 | 17:56 |
| 4 | Storhov,Jens Even | H40 | 18:12 |
| DNS | Storhov,Simen Spets | N-ÅPEN | 00:00 |
| 2 | Storhov,Torunn Spets | D40 | 18:01 |
| 3 | Sæther,Brage | H13-14 | 17:19 |
| 7 | Sæther,Frida | D11-12 | 15:37 |
| 3 | Sæther,Mona | D40 | 18:38 |
| 5 | Sæther,Sindre | H15-16 | 15:56 |
| 1 | Sæther,Sturla | H40 | 17:27 |
| 9 | Sæthre,Elisabeth | D40 | 21:12 |
| 2 | Timestad,Kaja Bø | D11-12N | 19:24 |
| DNS | Timestad,Runa Sarre | D15-16 | 00:00 |
| 10 | Timestad,Siri Bø | D40 | 21:42 |
| 12 | Vennevik,Nils Olav | H50 | 23:38 |
| 17 | Willumsen,Geir | H40 | 28:29 |
| DNS | Østerbø,Gunnar | H60 | 00:00 |
31.08.07 22:12:47 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: WING