Trondheim Sprintcup 2006
Rankingliste etter løp nr. 4

Wing OK

Oppdatert 09.05.2006

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                           (min.sek)  

1    D10-12 Sigrid Merete Moen Pedersli   OL Trollelg             100  100.0      0 200.00   0.00

2    D10-12 Jorunn Kvakland               Spkl. Freidig          98.5   94.5    100 198.50   0.07

3    D10-12 Marianne Kufaas Sæterhaug     Spkl. Freidig          94.6   50.0     92 186.60   1.07

4    D10-12 Karen Oline Kolstad           Spkl. Freidig            96   86.9   72.8 182.90   1.26

5    D10-12 Inger Videm                   Spkl. Freidig          84.2   57.1   69.4 153.60   3.52

6    D10-12 Ida R Rønning                 Spkl. Freidig             0   67.2     75 142.20   4.49

7    D10-12 Martine Kristiansen           Byåsen IL                 0   81.5     50 131.50   5.42

8    D10-12 Stine Brandvik                OL Trollelg               0   76.9     50 126.90   6.05

9    D10-12 Ingeborg Seim Grøvlen         OK Nidarøst               0   56.6     50 106.60   7.47

10   D10-12 Eldrid Bratsberg              Wing OK                  50   50.0     50 100.00   8.20

11   D10-12 Sigrid Bratsberg              Wing OK                  50   50.0     50 100.00   8.20

12   D10-12 Katarina Tingulstad           Spkl. Freidig             0    0.0   87.8  87.80   9.21

13   D10-12 Frida Sæther                  Spkl. Freidig             0   80.3      0  80.30   9.59

14   D10-12 Ida Øien                      OL Trollelg               0   53.3      0  53.30  10.00

15   D10-12 Dina Evjen Røset              Byåsen IL                 0    0.0     50  50.00  10.00

16   D10-12 Synnøve Natvig                Byåsen IL                50    0.0      0  50.00  10.00

17   D10-12 Maiken Hågård Økern           Ringerike OL             50    0.0      0  50.00  10.00

18   D10-12 Åse Vigdisdatter Nytrø        Byåsen IL                50    0.0      0  50.00  10.00

19   D10-12 Linn Kristine Børke           Byåsen IL                50    0.0      0  50.00  10.00

20   D10-12 Anne Line Børke               Byåsen IL                50    0.0      0  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                           (min.se           

1    D13-14 Magnhild Seim Grøvlen         OK Nidarøst             100   57.6   80.5 180.50   0.00

2    D13-14 Mali Gederaas Kanstad         Wing OK                  50  100.0      0 150.00   2.33

3    D13-14 Marianne Løvås                OK Nidarøst            67.8   50.0   61.2 129.00   4.17

4    D13-14 Ingrid Morset                 Wing OK                75.8   50.0      0 125.80   4.34

5    D13-14 Julie Arnesen                 Byåsen IL                 0    0.0    100 100.00   6.42

6    D13-14 Ina Storrønning               Byåsen IL                 0    0.0   83.3  83.30   8.06

7    D13-14 Ingrid Evjen Røset            Byåsen IL                 0    0.0     50  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                           (min.se           

1    D15-16 Kari E. Lien Johnsen          Byåsen IL               100  100.0    100 200.00   0.00

2    D15-16 Kjersti Denstad               IL Stjørdals-Blink        0   78.0   66.7 144.70   4.37

3    D15-16 Tori Karin Robinson           OL Trollelg               0   50.0   55.9 105.90   7.50

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                           (min.se           

1    D17-   Åsa Franzen                   NTNUI                   100   92.9   97.7 197.70   0.00

2    D17-   Inga Ekeberg Schjerve         NTNUI                  89.2    0.0    100 189.20   0.43

3    D17-   Mari Angell-Petersen          Spkl. Freidig          85.3   85.5   89.3 174.80   1.55

4    D17-   Torunn Spets Storhov          Spkl. Freidig          72.9   82.3   92.2 174.50   1.56

5    D17-   Hege Ask-Henriksen            NTNUI                  90.2   82.1      0 172.30   2.07

6    D17-   Elise Egseth                  Wing OK                  71   57.4   96.8 167.80   2.30

7    D17-   Kristine K Berg               NTNUI                  84.5   81.8      0 166.30   2.37

8    D17-   Mari Jonassen                 NTNUI                     0   69.7     95 164.70   2.45

9    D17-   Ida Svanberg                  NTNUI                  78.6   50.0     84 162.60   2.56

10   D17-   Kari G. Aarhus                NTNUI                     0   80.4   78.5 158.90   3.14

11   D17-   Solveig Vassenden             NTNUI                    66    0.0   92.1 158.10   3.18

12   D17-   Jenny Persson                 Kristinehamns OK       60.2    0.0   89.7 149.90   3.59

13   D17-   Ane Helgerud                  Byåsen IL              79.3   69.4      0 148.70   4.05

14   D17-   Hanne Merete Vefsnmo          Byåsen IL              59.8   56.4   88.3 148.10   4.08

15   D17-   Ingrid Marie Dromnes          OL Trollelg            69.6    0.0   77.1 146.70   4.15

16   D17-   Kristin Ulven Jørgensen       Spkl. Freidig            70   62.7      0 132.70   5.25

17   D17-   Marit Irene Kvittem           Spkl. Freidig          56.9   50.0   68.3 125.20   6.03

18   D17-   Ann Kristin Bjerke            Sandefjord OK            50   50.0   72.3 122.30   6.17

19   D17-   Ane Vigdisdatter Nytrø        Byåsen IL              54.3   50.0   67.3 121.60   6.21

20   D17-   Kari Solem Aune               Byåsen IL              69.1   50.0      0 119.10   6.33

21   D17-   Marianne Berg                 NTNUI                     0   50.0   54.2 104.20   7.48

22   D17-   Mari Voldsund                 OL Trollelg               0   50.0   51.9 101.90   7.59

23   D17-   Anneli Tyvold                 Byåsen IL                 0   50.0     50 100.00   8.09

24   D17-   Kristin Horghagen             NTNUI                     0   50.0     50 100.00   8.09

25   D17-   Karianne Sagberg              NTNUI                    50   50.0      0 100.00   8.09

26   D17-   Mari Fasting                  OK Moss                   0  100.0      0 100.00   8.09

27   D17-   Kristin Storvik               Spkl. Freidig            50   50.0      0 100.00   8.09

28   D17-   Mona Windseth                 Melhus IL                50   50.0      0 100.00   8.09

29   D17-   Lene Bergersen                NTNUI                  99.9    0.0      0  99.90   8.09

30   D17-   Ane Baldishol Brevig          NTNUI                     0    0.0   99.3  99.30   8.12

31   D17-   Hanne Nøvik                   NTNUI                  94.6    0.0      0  94.60   8.36

32   D17-   Stephanie Amrein              Byåsen IL                 0    0.0   94.3  94.30   8.37

33   D17-   Karianne Ruud                 Fredrikstad SK         92.2    0.0      0  92.20   8.48

34   D17-   Anne Sandnes                  NTNUI                  91.4    0.0      0  91.40   8.52

35   D17-   Valborg Madslien              Spkl. Freidig          84.3    0.0      0  84.30   9.27

36   D17-   Gro Sandstad Eidsmo           Spkl. Freidig             0   77.8      0  77.80   9.60

37   D17-   Heidi Arnesen                 Spkl. Freidig             0   74.9      0  74.90  10.00

38   D17-   Eva V. Hetland                NTNUI                     0    0.0   73.2  73.20  10.00

39   D17-   Katja Ekroll Jahren           NTNUI                  71.5    0.0      0  71.50  10.00

40   D17-   Marit Owren                   Spkl. Freidig          62.4    0.0      0  62.40  10.00

41   D17-   Janne Thygesen                NTNUI                     0   61.3      0  61.30  10.00

42   D17-   Iselin Bakkhaug               OL Trollelg               0   54.4      0  54.40  10.00

43   D17-   Line Sjødin Drange            NTNUI                    50    0.0      0  50.00  10.00

44   D17-   Julie Larsen                  NTNUI                     0   50.0      0  50.00  10.00

45   D17-   Trine Baardsgaard             OL Trollelg               0   50.0      0  50.00  10.00

46   D17-   Kirsti Einum                  Spkl. Freidig             0   50.0      0  50.00  10.00

47   D17-   Lotte Pettersen               Spkl. Freidig            50    0.0      0  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                           (min.se            

1    D17-39BSiw Sellæg                    OL Trollelg               0  100.0    100 200.00   0.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                           (min.se           

1    D40-   Nina Beate Liabakk            Byåsen IL               100  100.0   87.4 200.00   0.00

2    D40-   Guri Bjørndal                 Byåsen IL              96.4   93.1    100 196.40   0.18

3    D40-   Ingrid Kvakland               Spkl. Freidig          95.4   76.3   71.4 171.70   2.21

4    D40-   Ingrid Lien Johnsen           Byåsen IL              53.1   92.9   67.7 160.60   3.17

5    D40-   Trude Olafsen                 Spkl. Freidig          64.7   82.0   71.2 153.20   3.54

6    D40-   Hilde Forbord Johannessen     Malvik IL              67.1    0.0   72.2 139.30   5.03

7    D40-   Gro Rypdal                    Byåsen IL                50    0.0     50 100.00   8.20

8    D40-   Marianne Videm                Spkl. Freidig            50   50.0     50 100.00   8.20

9    D40-   Anne-Lise Bratsberg           Wing OK                  50   50.0     50 100.00   8.20

10   D40-   Anna Marie                    Børsa IL                  0   50.0     50 100.00   8.20

11   D40-   Mona Sæther                   Spkl. Freidig             0   99.1      0  99.10   8.24

12   D40-   May Toril Moen                OL Trollelg              50    0.0      0  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                           (min.se           

1    D50-   Gerd Bjørseth                 Krokstadsøra IL         100  100.0    100 200.00   0.00

2    D50-   Stina Elfving                 Byåsen IL              55.6   63.9   72.9 136.80   5.16

3    D50-   Anne-Sofie Gjermstad          OK Nidarøst               0   50.0     50 100.00   8.20

4    D50-   Sunniva J Ryen                Rennebu IL                0    0.0   68.5  68.50  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                           (min.se           

1    D60-   Torid Kvaal                   Spkl. Freidig           100  100.0      0 200.00   0.00

2    D60-   Brit Friden                   OL Trollelg               0    0.0    100 100.00   8.20

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                           (min.se           

1    H10-12 Trond Einar Moen Pedersli     OL Trollelg            95.4  100.0    100 200.00   0.00

2    H10-12 Kristian Magnus Øien          OL Trollelg             100   85.5     60 185.50   1.12

3    H10-12 Torleif Syrstad               Leik                   96.6   85.9   58.8 182.50   1.27

4    H10-12 Tore Gederaas Kanstad         Wing OK                85.4   61.6      0 147.00   4.25

5    H10-12 Morten Svegård                Leik                      0   88.4     50 138.40   5.08

6    H10-12 Martin Løvås                  OK Nidarøst            75.3   50.0     50 125.30   6.13

7    H10-12 Oskar Spets Storhov           Spkl. Freidig            66    0.0   58.8 124.80   6.16

8    H10-12 Olav Andreas Remmen           OL Trollelg               0   50.0     50 100.00   8.20

9    H10-12 John Gederaas Kanstad         Wing OK                  73    0.0      0  73.00  10.00

10   H10-12 Joachim Arnesen               Byåsen IL                 0   70.4      0  70.40  10.00

11   H10-12 Eirik Lingås Johnsen          Wing OK                68.3    0.0      0  68.30  10.00

12   H10-12 Ola Røstum Bellingmo          Gaula OL                  0   62.5      0  62.50  10.00

13   H10-12 Daniel Hoftun                 Byåsen IL                 0   50.0      0  50.00  10.00

14   H10-12 Audun Nytrø                   Byåsen IL                50    0.0      0  50.00  10.00

15   H10-12 Anders Haugskott              OL Trollelg               0   50.0      0  50.00  10.00

16   H10-12 Jonas Grønli                  Spkl. Freidig             0   50.0      0  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid        

                                                               Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                           (min.se           

1    H13-14 Sindre Sæther                 Spkl. Freidig             0  100.0    100 200.00   0.00

2    H13-14 Tor Håkon Skogstad            Gaula OL                100   52.4   93.5 193.50   0.33

3    H13-14 Simen Olafsen                 Spkl. Freidig          91.2   92.7   91.6 184.30   1.18

4    H13-14 Per Harald Skogstad           Gaula OL               78.6   50.0     92 170.60   2.27

5    H13-14 Markus Settemsdal             OK Nidarøst            75.3   65.1   81.9 157.20   3.34

6    H13-14 Ole Jørgen Kristensen         OK Nidarøst            64.5   55.3   84.7 149.20   4.14

7    H13-14 Martin Husbyn                 Wing OK                73.2   58.5   75.1 148.30   4.19

8    H13-14 Tormod Hovdenak Stenersen     OK Nidarøst               0   66.0   66.9 132.90   5.36

9    H13-14 Erik Mjelve                   OK Nidarøst            73.2   57.3      0 130.50   5.47

10   H13-14 Martin R Rønning              Spkl. Freidig             0   50.0     50 100.00   8.20

11   H13-14 Ola Morset                    Wing OK                  50   50.0      0 100.00   8.20

12   H13-14 Eivind Opedal                 Melhus IL                 0   50.0     50 100.00   8.20

13   H13-14 Lars Owren                    Spkl. Freidig             0    0.0   93.3  93.30   8.54

14   H13-14 Stian Aune                    OL Trollelg               0    0.0   92.2  92.20   8.59

15   H13-14 Henning Schei                 Spkl. Freidig             0    0.0   87.1  87.10   9.24

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                           (min.se           

1    H15-16 Are Gederaas Denstad          IL Stjørdals-Blink     95.9  100.0    100 200.00   0.00

2    H15-16 Johan Riseth Hammer           Børsa IL               80.2   99.0     99 198.00   0.10

3    H15-16 Joakim Svegård                Leik                    100   92.9   77.9 192.90   0.35

4    H15-16 Marius Bjørngaard Rødde       IL Stjørdals-Blink     89.9   93.0      0 182.90   1.25

5    H15-16 Frode Kjøsnes                 Byåsen IL              79.5    0.0   84.9 164.40   2.58

6    H15-16 Erlend Skrøvseth              Wing OK                60.4   78.9   77.3 156.20   3.39

7    H15-16 Kristian Stahl Pedersen       OL Trollelg            72.7   54.0   67.3 140.00   4.60

8    H15-16 Trond Rypdal Henninen         Byåsen IL              53.9   69.4   68.1 137.50   5.12

9    H15-16 Martin Morset                 Wing OK                67.6   63.0     69 136.60   5.17

10   H15-16 Mads Nonstad Fornes           Wing OK                75.6    0.0     50 125.60   6.12

11   H15-16 Svend Erik Horg               Gaula OL                 50   61.9      0 111.90   7.20

12   H15-16 Jon Sivertsen                 Verdal OK                96    0.0      0  96.00   8.40

13   H15-16 Kjetil Okkenhaug              Verdal OK              72.9    0.0      0  72.90  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                           (min.se           

1    H17-   Stig Alvestad                 Wing OK                99.8   95.6    100 199.80   0.00

2    H17-   Ola Berger                    Wing OK                99.1   93.2   89.7 192.30   0.37

3    H17-   Bård Nonstad                  OL Trollelg            98.4   91.2   93.4 191.80   0.40

4    H17-   Torbjørn Sagberg              Tyrving IL             90.5   96.1      0 186.60   1.06

5    H17-   Kristian Kullerud             Fredrikstad SK         93.9   83.3   91.6 185.50   1.12

6    H17-   Lars Moholdt                  Wing OK                87.4   93.4   91.9 185.30   1.12

7    H17-   Johan Ivarsson                IK Hakarspojkarna      91.4    0.0   93.2 184.60   1.16

8    H17-   Tore Børset Berdal            Wing OK                96.5   80.4      0 176.90   1.54

9    H17-   Frank Aasgård                 NTNUI                  82.4   70.4   86.5 168.90   2.34

10   H17-   Magnus Solbjørg               NTNUI                  85.8   81.4   82.6 168.40   2.37

11   H17-   Jørgen Tegdan                 OL Trollelg            84.9   83.1      0 168.00   2.39

12   H17-   S Peter Näsholm               NTNUI                  81.2    0.0   85.8 167.00   2.44

13   H17-   Audun Bakk                    Melhus IL              85.7   80.2      0 165.90   2.49

14   H17-   Jostein Kvakland              Spkl. Freidig            80   80.9   84.9 165.80   2.50

15   H17-   Jan Andreas Schmid            OL Trollelg               0   83.3   81.4 164.70   2.55

16   H17-   Ole Hartvik Skogstad          Gaula OL               82.2   66.4   81.1 163.30   3.02

17   H17-   Thomas Berge Mjølhus          OL Trollelg               0   80.8   80.8 161.60   3.11

18   H17-   John Arve Engebakken          Vingelen IL            65.7   79.0   81.5 160.50   3.16

19   H17-   Bjørn Egil Rossebø            NTNUI                     0   79.7   76.1 155.80   3.40

20   H17-   Christian Bakkhaug            OL Trollelg              74   75.3   78.5 153.80   3.50

21   H17-   Bjørn Owren                   Spkl. Freidig          76.7   73.1   76.2 152.90   3.54

22   H17-   Lars Martin Hafstad           Byåsen IL              74.4   72.9   77.7 152.10   3.58

23   H17-   Erik Lien Johnsen             NTNUI                    68   50.0   83.3 151.30   4.02

24   H17-   Tommy Schmid                  OL Trollelg               0   75.0   76.1 151.10   4.03

25   H17-   Christoffer Bremvåg           Leik                   72.4   61.1   78.6 151.00   4.04

26   H17-   Mattis Myhre                  NTNUI                  74.6    0.0   73.3 147.90   4.20

27   H17-   Runar Krognes                 Leik                     70   59.1   75.9 145.90   4.29

28   H17-   Torgeir Aune                  Byåsen IL              70.7   50.0     75 145.70   4.30

29   H17-   Øystein Østeraas              OL Trollelg            69.6   74.1      0 143.70   4.41

30   H17-   Asle Heide Vaskinn            NTNUI                  66.4    0.0     76 142.40   4.47

31   H17-   Eirik Salvesen                Byåsen IL              75.1   66.5      0 141.60   4.51

32   H17-   Anders Henriksson             NTNUI                     0   77.1   63.4 140.50   4.56

33   H17-   Kristian Riseth Hammer        Børsa IL               63.5   64.1   76.4 140.50   4.56

34   H17-   Øyvind Lund                   NTNUI                    50    0.0     90 140.00   4.59

35   H17-   Arve Kristian Lien Johnsen    Byåsen IL                 0   67.6   69.7 137.30   5.12

36   H17-   Vegard Grønli                 Spkl. Freidig             0   65.7   66.9 132.60   5.36

37   H17-   Trond Sletner                 Byåsen IL              70.7   55.5     50 126.20   6.08

38   H17-   Asbjørn Bjørgum               NTNUI                  53.7   61.8   64.3 126.10   6.08

39   H17-   Vegard Hansen                 OL Trollelg              50   60.1   65.1 125.20   6.13

40   H17-   Arild H. Clausen              Spkl. Freidig          51.9   66.3      0 118.20   6.48

41   H17-   Anders Estenstad              Leik                   66.4   50.0   51.7 118.10   6.48

42   H17-   Eirik Marthinsen              OL Trollelg               0   50.0   66.1 116.10   6.58

43   H17-   Snorre Gangaunet              OL Trollelg              50   50.0   62.4 112.40   7.17

44   H17-   Ole Andreas Krognes           Leik                      0   57.1     54 111.10   7.23

45   H17-   Hans Helmer Sæternes          Byåsen IL                 0   52.4   53.3 105.70   7.50

46   H17-   Simen Natvig                  Byåsen IL                50   50.0   54.7 104.70   7.55

47   H17-   Svein Rypdal Henninen         Byåsen IL                50   51.1     50 101.10   8.13

48   H17-   Kristian Fossmo               Leik                      0   50.0     50 100.00   8.19

49   H17-   Christian K. Kahrs            NTNUI                     0  100.0      0 100.00   8.19

50   H17-   Martin Skrove                 NTNUI                   100    0.0      0 100.00   8.19

51   H17-   Arild Heggeset                Spkl. Freidig            50   50.0      0 100.00   8.19

52   H17-   Bjørn Rustad                  Spkl. Freidig            50   50.0     50 100.00   8.19

53   H17-   Ole Jakob Martinsen           NTNUI                    50   50.0     50 100.00   8.19

54   H17-   Tor Erling Unander            Wing OK                   0   50.0     50 100.00   8.19

55   H17-   Øystein Kvaal Østerbø         Wing OK                   0    0.0   96.3  96.30   8.37

56   H17-   Eirik Watterdal               Bækkelaget Sk             0    0.0   94.2  94.20   8.48

57   H17-   Lars-Christian Unger          Østmarka OK               0    0.0   94.1  94.10   8.48

58   H17-   Jon Birger Aarnes             NTNUI                  92.3    0.0      0  92.30   8.57

59   H17-   Anders Einum                  NTNUI                  90.5    0.0      0  90.50   9.06

60   H17-   Klaus Tyldum                  NTNUI                     0    0.0   88.8  88.80   9.15

61   H17-   Halvor Saunes                 NTNUI                  88.8    0.0      0  88.80   9.15

62   H17-   Magnus Mellbye Larsen         NTNUI                     0    0.0   87.6  87.60   9.21

63   H17-   Håvard Torpe                  NTNUI                  87.6    0.0      0  87.60   9.21

64   H17-   Håvard Hågård                 Ringerike OL           87.2    0.0      0  87.20   9.23

65   H17-   Tommy Olsen                   Vang Ol                   0    0.0   86.8  86.80   9.25

66   H17-   Ove Sætra                     Asker Sk                  0    0.0   86.5  86.50   9.26

67   H17-   Trygve A. Nielsen             NTNUI                  86.1    0.0      0  86.10   9.29

68   H17-   Pål Kittilsen                 Spkl. Freidig          81.6    0.0      0  81.60   9.51

69   H17-   Jørgen Sverdrup-Thygson       NTNUI                     0    0.0   80.1  80.10   9.59

70   H17-   Morten Nilstad Pettersen      NTNUI                  76.5    0.0      0  76.50  10.00

71   H17-   Ole Ivar Stakvik Eide         NTNUI                  75.9    0.0      0  75.90  10.00

72   H17-   Ove Antvord Haugereid         NTNUI                     0    0.0   75.9  75.90  10.00

73   H17-   Anders Bratteli               NTNUI                  75.4    0.0      0  75.40  10.00

74   H17-   Harald Musum                  OL Trollelg               0   75.0      0  75.00  10.00

75   H17-   Anders Skjelbek               NTNUI                  67.6    0.0      0  67.60  10.00

76   H17-   Johan Halvarsson              OL Trollelg               0   66.5      0  66.50  10.00

77   H17-   Jan Peder Hegdal              Orkanger IF               0   65.7      0  65.70  10.00

78   H17-   Erling Sommerfeldt            NTNUI                     0   61.8      0  61.80  10.00

79   H17-   Tomas Brikselli               NTNUI                     0    0.0     59  59.00  10.00

80   H17-   Øyvind Watterdal              Ol Tønsberg               0    0.0   58.4  58.40  10.00

81   H17-   Tore Aarhus Gulbrandsen       NTNUI                     0   56.7      0  56.70  10.00

82   H17-   Sigurd Björke                 NTNUI                  56.5    0.0      0  56.50  10.00

83   H17-   Erik Skantze                  NTNUI                    54    0.0      0  54.00  10.00

84   H17-   Vidar Beisvåg                 Spkl. Freidig          50.9    0.0      0  50.90  10.00

85   H17-   Marius Døllner                Wing OK                   0    0.0   50.1  50.10  10.00

86   H17-   Jørgen Eide Haug              IL Stjørdals-Blink       50    0.0      0  50.00  10.00

87   H17-   Jørn Talsnes                  Leik                     50    0.0      0  50.00  10.00

88   H17-   Runar Lien                    NTNUI                     0   50.0      0  50.00  10.00

89   H17-   Øyvind Rønne                  NTNUI                     0   50.0      0  50.00  10.00

90   H17-   Kaspar Schupbach              NTNUI                     0    0.0     50  50.00  10.00

91   H17-   Bjørn Volseth                 Selbu OK                  0    0.0     50  50.00  10.00

92   H17-   Ruben Fagerli                 Spkl. Freidig             0    0.0     50  50.00  10.00

93   H17-   Åge Sivertsen                 Verdal OK                50    0.0      0  50.00  10.00

94   H17-   Håvard Suleng                 NTNUI                    50    0.0      0  50.00  10.00

95   H17-   Kjell Rune Halvorsrud         NOTEAM                    0   50.0      0  50.00  10.00

96   H17-   Audun Ryen                    Rennebu IL                0    0.0     50  50.00  10.00

97   H17-   Geir Solskinnsbakk            Wing OK                   0    0.0     50  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                           (min.se           

1    H17-39BJon Røstum                    Gaula OL                  0  100.0      0 100.00   0.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                           (min.se           

1    H40-   Jens Even Storhov             Spkl. Freidig           100  100.0   98.5 200.00   0.00

2    H40-   Svein Erik Bratsberg          Wing OK                95.5   94.4    100 195.50   0.23

3    H40-   Arne K. Helland               Wing OK                88.4   93.0   92.3 185.30   1.14

4    H40-   Haakon Arnesen                Byåsen IL                 0   90.3   84.7 175.00   2.05

5    H40-   Sturla Sæther                 Spkl. Freidig             0   85.3     84 169.30   2.33

6    H40-   Svein Terje Kolstad           Spkl. Freidig          74.2   74.5   82.7 157.20   3.34

7    H40-   Per Einar Pedersli            OL Trollelg            80.8   75.0   75.4 156.20   3.39

8    H40-   Hans Boye Skogstad            Gaula OL               75.8   50.0   77.3 153.10   3.55

9    H40-   Geir Paulsen                  OL Trollelg            70.9   71.8   75.2 147.00   4.25

10   H40-   Geir Bakkhaug                 OL Trollelg            72.1   73.5      0 145.60   4.32

11   H40-   Lasse Natvig                  Byåsen IL                 0   67.3   77.9 145.20   4.34

12   H40-   John Henry Hammer             Børsa IL               75.4   65.3      0 140.70   4.57

13   H40-   Bjarne Lien                   Byåsen IL              82.6   50.0      0 132.60   5.37

14   H40-   Tor Lunde                     Malvik IL                75   50.0      0 125.00   6.15

15   H40-   Øystein Grøvlen               OK Nidarøst               0   50.0   74.8 124.80   6.16

16   H40-   Frode Haugskott               OL Trollelg            53.4   69.6      0 123.00   6.25

17   H40-   Rolf Helge Røsand             OK Nidarøst            50.1    0.0   66.5 116.60   6.57

18   H40-   Øystein Nytrø                 Byåsen IL                 0   50.0     50 100.00   8.20

19   H40-   Bernt Rognes                  Spkl. Freidig             0   80.5      0  80.50   9.57

20   H40-   Geir Owren                    Spkl. Freidig          77.6    0.0      0  77.60  10.00

21   H40-   Arild Skulbørstad             Malvik IL                75    0.0      0  75.00  10.00

22   H40-   Dag Stenersen                 OK Nidarøst               0   67.2      0  67.20  10.00

23   H40-   Terje Kanstad                 Wing OK                   0   61.6      0  61.60  10.00

24   H40-   Geir Arne Rødde               IL Stjørdals-Blink     59.5    0.0      0  59.50  10.00

25   H40-   Håvard Eidnes                 OL Trollelg            57.3    0.0      0  57.30  10.00

26   H40-   Per Husbyn                    Wing OK                   0   50.0      0  50.00  10.00

27   H40-   Per Olav Johansen             TEV                      50    0.0      0  50.00  10.00

28   H40-   Oddbjørn Syrstad              Leik                      0   50.0      0  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                           (min.se           

1    H50-   Håkon Gammelsæter             Spkl. Freidig           100  100.0    100 200.00   0.00

2    H50-   Ottar Ryen                    Rennebu IL             77.6   92.2   93.9 186.10   1.09

3    H50-   Eirik Vefsnmo                 Byåsen IL              80.6   96.7     71 177.30   1.53

4    H50-   Bjørn Berger                  Byåsen IL                79   93.5   57.5 172.50   2.17

5    H50-   Helge Rustad                  Spkl. Freidig             0   91.5   77.6 169.10   2.35

6    H50-   Magne Gjønnes                 OL Trollelg            50.3   80.6   77.5 158.10   3.30

7    H50-   Kjell Maroni                  Byåsen IL              82.2   73.5   73.9 156.10   3.40

8    H50-   Kristian J. Fougner           OK Nidarøst            80.5   72.5   67.1 153.00   3.55

9    H50-   Tom Bugge                     Byåsen IL              53.9   78.2   70.7 148.90   4.15

10   H50-   Stein Fanavoll                OK Nidarøst               0   54.5   62.5 117.00   6.55

11   H50-   Olav Arne Kvittem             Spkl. Freidig             0   50.0   60.2 110.20   7.29

12   H50-   Kjell-Arne Henninen           Byåsen IL                50   50.0     60 110.00   7.30

13   H50-   Lars Skrøvseth                Wing OK                  50    0.0   58.5 108.50   7.38

14   H50-   Svein E. Hove                 Byåsen IL              50.6   50.0      0 100.60   8.17

15   H50-   Knut Lillealtern              Spkl. Freidig             0   83.5      0  83.50   9.43

16   H50-   Per Laksfors                  Wing OK                   0    0.0   77.7  77.70  10.00

17   H50-   Kåre Eggereide                Malvik IL                75    0.0      0  75.00  10.00

18   H50-   Trond Friden                  OL Trollelg               0    0.0   62.6  62.60  10.00

19   H50-   Harald Lauglo                 OL Trollelg               0   54.3      0  54.30  10.00

20   H50-   Eirik Einum                   Spkl. Freidig            50    0.0      0  50.00  10.00

21   H50-   Frank Bjarkø                  Wing OK                   0   50.0      0  50.00  10.00

 

Nr.  Klasse Navn                          Klubb                Poeng  Poeng  Poeng  Poeng  Tid       

                                                               Løp 2  Løp 3  Løp 4  Totalt etter     

                                                                                           (min.se           

1    H60-   Roar Forbord                  Malvik IL                75  100.0    100 200.00   0.00

2    H60-   Torleif Stephansen            OK Nidarøst            94.8   87.7   74.5 182.50   1.27

3    H60-   Magnus Landstad               Spkl. Freidig           100   59.6   73.1 173.10   2.15

4    H60-   Frode Stensrud                OL Trollelg            96.9   75.0      0 171.90   2.20

5    H60-   Knut Skjesol                  Wing OK                83.3   82.1      0 165.40   2.53

