Sprint MNU-2006

Wing OK Oppdal

09.06.06

Resultatliste Freidig, SpkReturn
Plass Navn KlasseTid
 17	Fergestad,Halvor Roger          H - B-løype                    11:53
 14	Fløgstad,Guro                   D - B-løype                    12:17
 27	Haug-Warberg,Eivind             H - B-løype                    17:43
 26	Hove,Jørn H                     H - B-løype                    15:26
 2	Johnsen,Cathrine Andrea         D - A-løype                    25:28
 20	Olafsen,Simen                   H - A-løype                    16:59
 30	Owren,Lars                      H - A-løype                    21:08
 4	Rønning,Ida                     D - C-løype                    14:48
 16	Rønning,Martin R                H - B-løype                    11:52
 13	Sæther,Brage                    H - B-løype                    10:43
 DSQ	Sæther,Frida                    D - N-løype                    16:16
 9	Sæther,Sindre                   H - B-løype                    10:20
 4	Timestad,Kaja Bø                D - N-løype                    18:10
 7	Timestad,Runa Sarre             D - C-løype                    16:04
 9	Videm,Inger                     D - C-løype                    18:46

13.06.06 00:00:15 eTiming versjon 1.7.2 Emit as
Lisensen tilhører: WING