Mellomdistanse MNU-2006

Wing OK Berkåk

10.06.06


Resultatliste per klasse

D0910| D1012| D1314| D13-14 C-løype| D13-14 N-løype| D1516| 
D15-16 C-løype| H1012| H1314| H13-14 C-løype| H1516| H15-16 B-løype|
Resultatliste D0910Return
Plass Navn KlubbTid
 1	Pedersli,Sigrid Merete Moen     Trollelg, Ol                   21:22 +  00:00
 2	Timestad,Kaja Bø                Freidig, Spk                   24:29 +  03:07
 3	Sæther,Frida                    Freidig, Spk                   27:25 +  06:03
 4	Mølnvik,Gina                    Freidig, Spk                   27:44 +  06:22
  
Resultatliste D1012Return
Plass Navn KlubbTid
 1	Rønning,Ida                     Freidig, Spk                   30:40 +  00:00
 2	Storrønning,Sunniva             Byåsen Il                      38:01 +  07:21
 3	Gussiås,Mari Støen              MOI                            38:21 +  07:41
 4	Videm,Inger                     Freidig, Spk                   48:11 +  17:31
 5	Rubin,Maja                      Klæbu Il                     1:13:52 +  43:12
 6	Hoven,Hanne Setsaas             Selbu Ok                     1:22:59 +  52:19
 7	Brandvik,Stine                  Trollelg, Ol                 1:24:10 +  53:30
 DSQ	Grendstad,Christin              Klæbu Il                       52:23 
 DSQ	Siegel,Jannicke                 Klæbu Il                       52:31 
 DSQ	Brøttemsmo,Rakel                Klæbu Il                       52:22 
  
Resultatliste D1314Return
Plass Navn KlubbTid
 1	Wennemo,Oda                     Raumar Ol                      29:40 +  00:00
 2	Dalgaard,Vilde                  Raumar Ol                      29:57 +  00:17
 3	Rosenberg,Anna                  Nittedal Ol                    31:44 +  02:04
 4	Arnesen,Julie                   Byåsen Il                      33:00 +  03:20
 5	Bergendahl,Mari                 Nydalens Sk                    33:39 +  03:59
 6	Markset,Anne Tine               Il Koll                        36:14 +  06:34
 7	Kanstad,Mali Gederaas           Wing Ok                        36:25 +  06:45
 8	Røsseth,Mali Galaaen            Selbu Ok                       37:36 +  07:56
 9	Breen,Trine                     Raumar Ol                      37:56 +  08:16
 10	Storrønning,Ina                 Byåsen Il                      39:24 +  09:44
 11	Løvås,Marianne                  Nidarøst, Ok                   40:34 +  10:54
 12	Håversen,Marie Hammer           Østmarka Ok                    41:53 +  12:13
 13	Øyen,Norunn                     Asker Sk                       42:29 +  12:49
 14	Stenersen,Line Hovdenak         Nidarøst, Ok                   43:49 +  14:09
 15	Skoglund,Marit                  Byåsen Il                      44:08 +  14:28
 16	Hovind,Turid                    Raumar Ol                      45:14 +  15:34
 17	Grøvlen,Magnhild Seim           Nidarøst, Ok                   46:51 +  17:11
 18	Granly,Ingrid                   Lillomarka O-Lag               51:46 +  22:06
  
Resultatliste D13-14 C-løypeReturn
Plass Navn KlubbTid
 1	Røset,Ingrid Evjen              Byåsen Il                      33:08 +  00:00
 2	Forseth,Eli Marita              Trollelg, Ol                   34:15 +  01:07
 3	Timestad,Runa Sarre             Freidig, Spk                   36:57 +  03:49
  
Resultatliste D13-14 N-løypeReturn
Plass Navn KlubbTid
 1	Falck,Tora Lægdheim             Trollelg, Ol                   26:27 +  00:00
 2	Geving,Hanna Strand             Trollelg, Ol                   26:29 +  00:02
  
Resultatliste D1516Return
Plass Navn KlubbTid
 1	Haga,Ragnhild                   Raumar Ol                      34:54 +  00:00
 2	Godal,Mari Skoglund             Lillomarka O-Lag               39:09 +  04:15
 3	Huber,Marion Rønning            Tynset                         39:19 +  04:25
 4	Johnsen,Cathrine Andrea         Freidig, Spk                   43:18 +  08:24
 5	Maalen-Johansen,Ingvild         Ås-Nlh Orientering             48:19 +  13:25
 6	Isachsen,Guro                   Asker Sk                       52:21 +  17:27
 7	Modalsli,Oda                    Fossum If                      59:43 +  24:49
 8	Ekerholt,Ragnhild S             Asker Sk                     1:02:11 +  27:17
 9	Vik Bjarkø,Vera                 Wing Ok                      1:11:49 +  36:55
 10	Lien Johnsen,Kari               Byåsen Il                    1:15:41 +  40:47
 11	Fløgstad,Guro                   Freidig, Spk                 1:24:05 +  49:11
 DSQ	Kløvrud,Ane Hallan              Lillomarka O-Lag               36:39 
 DSQ	Kalager,Kathrine                Asker Sk                     1:10:24 
  
Resultatliste D15-16 C-løypeReturn
Plass Navn KlubbTid
 1	Gabrielsen,Hanne                Byåsen Il                      49:54 +  00:00
  
Resultatliste H1012Return
Plass Navn KlubbTid
 1	Krogstadmo,Sigve Wanvik         Selbu Ok                       21:26 +  00:00
 2	Baardsgård,Ove                  Trollelg, Ol                   21:30 +  00:04
 3	Øien,Kristian                   Trollelg, Ol                   26:36 +  05:10
 4	Pedersli,Trond Einar            Trollelg, Ol                   27:09 +  05:43
 5	Arnesen,Joachim                 Byåsen Il                      27:13 +  05:47
 6	Sæther,Brage                    Freidig, Spk                   27:25 +  05:59
 7	Sjøvold,Vemund Sundal           Byåsen Il                      28:37 +  07:11
 8	Stenersen,Tormod Hovdenak       Nidarøst, Ok                   37:41 +  16:15
 9	Leithe,Torgeir                  Selbu Ok                       39:29 +  18:03
  
Resultatliste H1314Return
Plass Navn KlubbTid
 1	Skogstad,Tor Håkon              Gaula, Ol                      25:57 +  00:00
 2	Gottfridsson,Adam               Nittedal Ol                    26:17 +  00:20
 3	Kinneberg,Eskil                 Raumar Ol                      27:10 +  01:13
 4	Olafsen,Simen                   Freidig, Spk                   27:57 +  02:00
 5	Hallen,Martin                   Nydalens Sk                    28:04 +  02:07
 6	Bellingmo,Ola Røstum            Gaula, Ol                      28:15 +  02:18
 7	Krogstadmo,Truls Wanvik         Selbu Ok                       28:48 +  02:51
 8	Danielsen,Fredrik               Asker Sk                       28:55 +  02:58
 9	Sæther,Sindre                   Freidig, Spk                   31:01 +  05:04
 10	Lundanes,Bjørn                  Emblem                         31:09 +  05:12
 11	Flem,David                      Raumar Ol                      31:20 +  05:23
 12	Theodorsen,Martin               Raumar Ol                      33:08 +  07:11
 13	Sandvold,Sverre Turter          Nydalens Sk                    34:12 +  08:15
 14	Høydal,Johannes Hov             Fossum If                      35:02 +  09:05
 15	Gussiås,Håkon Støen             MOI                            36:24 +  10:27
 16	Heggem,Hans Erik                Lillomarka O-Lag               37:03 +  11:06
 17	Skogstad,Per Harald             Gaula, Ol                      37:12 +  11:15
 18	Husbyn,Martin                   Wing Ok                        37:26 +  11:29
 19	Tandrevold,Halvor Landmark      Fossum If                      38:03 +  12:06
 20	Morset,Ola                      Wing Ok                        38:42 +  12:45
 21	Ledal,Jonas                     Trollelg, Ol                   42:27 +  16:30
 22	Bakken,Sondre                   Østmarka Ok                    45:51 +  19:54
 23	Hjelstuen,Håkon                 Lyn Ski                        48:43 +  22:46
 24	Stenhammer,Eivind               Raumar Ol                      49:39 +  23:42
 25	Fergestad,Halvor Roger          Freidig, Spk                   52:58 +  27:01
 26	Clausen-Bekkelien,Martin        Nydalens Sk                    58:52 +  32:55
 27	Nydal,Erlend                    Asker Sk                     1:00:49 +  34:52
 28	Hove,Jørn H                     Freidig, Spk                 1:09:00 +  43:03
 29	Haug-Warberg,Eivind             Freidig, Spk                 1:14:50 +  48:53
 30	Dalseth,Jonas                   Raumar Ol                    1:15:24 +  49:27
 DSQ	Owren,Lars                      Freidig, Spk                   33:49 
 DSQ	Rønning,Martin R                Freidig, Spk                   51:08 
 DSQ	Alnæs,Sindre                    Raumar Ol                      42:59 
  
Resultatliste H13-14 C-løypeReturn
Plass Navn KlubbTid
 1	Jæger,Jostein Botne             Byåsen Il                      27:38 +  00:00
 2	Kristensen,Ole Jørgen           Nidarøst, Ok                   28:06 +  00:28
 3	Settemsdal,Markus               Nidarøst, Ok                   56:32 +  28:54
  
Resultatliste H1516Return
Plass Navn KlubbTid
 1	Hovind,Eirik K                  Raumar Ol                      25:29 +  00:00
 2	Steiwer,Gaute W. Hallan         Lillomarka O-Lag               27:07 +  01:38
 3	Benjamninsen,Mathias            Lillomarka O-Lag               27:52 +  02:23
 4	Tandrevold,Eivind Landmark      Fossum If                      29:04 +  03:35
 5	Bråten,Vetle R.                 Raumar Ol                      29:52 +  04:23
 6	Strøm,Øyvind                    Lillomarka O-Lag               30:15 +  04:46
 7	Gottfridsso,David               Nittedal Ol                    30:16 +  04:47
 8	Bredesen,Anders Opsahl          Fossum If                      30:29 +  05:00
 9	Mostad,Fredrik Døhl             Fossum If                      31:10 +  05:41
 10	Jahren,Brage E                  Raumar Ol                      31:33 +  06:04
 11	Lundanes,Ivar                   Emblem                         31:54 +  06:25
 12	Langgård,Mats Vormeland         Fossum If                      33:03 +  07:34
 13	Skaare,Rasmus Korvald           Nydalens Sk                    33:21 +  07:52
 14	Nafstad,Sjur M                  Raumar Ol                      33:32 +  08:03
 15	Pedersen,Kristian               Trollelg, Ol                   34:00 +  08:31
 16	Kjøsnes,Frode                   Byåsen Il                      34:02 +  08:33
 17	Grønvold,Christian              Lillomarka O-Lag               35:35 +  10:06
 18	Rosenberg,Fredrik               Nittedal Ol                    39:13 +  13:44
 19	Skrøvseth,Erlend                Wing Ok                        39:26 +  13:57
 20	Leithe,Håkon                    Selbu Ok                       39:41 +  14:12
 21	Fornes,Mads                     Wing Ok                        41:38 +  16:09
 22	Morset,Martin                   Wing Ok                        46:33 +  21:04
 23	Lundamo,Tom Erik                Fossum If                      48:10 +  22:41
 24	Blom,Alexander                  Nittedal Ol                  1:04:15 +  38:46
 DSQ	Bratlie,Andreas                 Østmarka Ok                    44:43 
 DSQ	Andreassen-Moe,Hans Kristian    Ås-Nlh Orientering             42:35 
  
Resultatliste H15-16 B-løypeReturn
Plass Navn KlubbTid
 DSQ	Olsen,Rudi                      Lillomarka O-Lag             1:18:19 

13.06.06 00:15:37 eTiming versjon 1.7.2 Emit as
Lisensen tilhører: WING