KM-Sprint

Wing OK Kuhaugen

19.08.05


Resultatliste per klasse

D11-12| D13-14| D15-16| D17-18| D19-20| D21| 
D40| D50| D60| H11-12| H13-14| H15-16|
H17-18| H19-20| H21| H40| H50| H60|
N-ÅPEN|
Resultatliste D11-12Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Morset,Ingrid                   Wing OK                  13:36 +  00:00 
 2	Galaaen Røsseth,Mali            Selbu OK                 14:29 +  00:53 
 DNS	Kvakland,Jorunn                 Freidig, SPK                    
  
Resultatliste D13-14Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Arnesen,Julie                   Byåsen IL                14:03 +  00:00 
 2	Kanstad,Mali Gederaas           Wing OK                  15:46 +  01:43 
 3	Johnsen,Kari E. Lien            Byåsen IL                15:55 +  01:52 
 4	Grøvlen,Magnhild Seim           Nidarøst, OK             17:12 +  03:09 
 5	Storrønning,Ina                 Byåsen IL                18:16 +  04:13 
 6	Løvås,Marianne                  Nidarøst, OK             19:02 +  04:59 
 7	Stenersen,Line H.               Nidarøst, OK             19:14 +  05:11 
 8	Skoglund,Marit                  Byåsen IL                21:38 +  07:35 
 DSQ	Johnsen,Cathrine                Freidig, SPK             14:17  
  
Resultatliste D15-16Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Nytrø,Ane Vigdisdatter          Byåsen IL                28:03 +  00:00 
  
Resultatliste D17-18Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Vefsnmo,Hanne                   Byåsen IL                25:21 +  00:00 
 2	Krokstad,Mona Nordmo            Krokstadøra IL           26:02 +  00:41 
 3	Videm,Sigrid                    Freidig, SPK             30:28 +  05:07 
 4	Einum,Kirsti                    Freidig, SPK             32:53 +  07:32 
 5	Bakkhaug,Iselin                 Trollelg, OL             34:01 +  08:40 
 6	Østeraas,Kine                   Trollelg, OL             34:27 +  09:06 
  
Resultatliste D19-20Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Klemetsaune,Liv                 Trollelg, OL             27:22 +  00:00 
 2	Wagnild,Anne-Katrine            Trollelg, OL             29:23 +  02:01 
  
Resultatliste D21Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Storhov,Torunn Spets            Freidig, SPK             23:05 +  00:00 
 2	Lye,Tone Ellefsen               NTNUI                    23:11 +  00:06 
 3	Owren,Marit                     Freidig, SPK             25:23 +  02:18 
 4	Aarhus,Kari G                   NTNUI                    25:40 +  02:35 
 5	Ask-Henriksen,Hege              NTNUI                    27:19 +  04:14 
 6	Franzen,Åsa                     NTNUI                    27:49 +  04:44 
 7	Berg,Kristine                   Oddersjå                 28:19 +  05:14 
 8	Kahrs,Marit                     NTNUI                    28:23 +  05:18 
 9	Kvittem,Marit Irene             Freidig, SPK             28:37 +  05:32 
 10	Fridén,Tone                     Trollelg, OL             30:11 +  07:06 
 11	Larsen,Julie                    NTNUI                    30:28 +  07:23 
 12	Storvik,Kristin                 Freidig, SPK             32:31 +  09:26 
 DSQ	Vassenden,Solveig               NTNUI                    26:15  
 DNS	Egseth,Elise                    Wing OK                         
  
Resultatliste D40Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Bjørndal,Guri                   Byåsen IL                20:27 +  00:00 
 2	Johnsen,Ingrid Lien             Byåsen IL                23:09 +  02:42 
 3	Galaaen,Karin                   Selbu OK                 24:09 +  03:42 
 4	Rypdal,Gro                      Byåsen IL                26:09 +  05:42 
 5	Arnesen,Turid                   Byåsen IL                26:25 +  05:58 
 6	Liabakk,Nina-Beate              Byåsen IL                30:03 +  09:36 
 7	Grande,Liv Bente                Byåsen IL                31:34 +  11:07 
 8	Wanvik,Gunn Marit               Selbu OK                 39:03 +  18:36 
 DSQ	Hammer,Anna Marie               Børsa IL                 36:22  
 DNS	Owren,Grete Berge               Freidig, SPK                    
 DNS	Kvakland,Ingrid                 Freidig, SPK                    
  
Resultatliste D50Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Bjørseth,Gerd                   Krokstadøra IL           21:20 +  00:00 
 2	Elfving,Stina                   Byåsen IL                25:33 +  04:13 
 DNS	Nordmo Krokstad,Ingeborg        Mellembygd IL                   
  
Resultatliste D60Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Kvaal,Torid                     Freidig, SPK             12:19 +  00:00 
  
Resultatliste H11-12Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Morset,Ola                      Wing OK                  12:19 +  00:00 
 2	Krogstadmo,Truls                Selbu OK                 14:31 +  02:12 
 3	Arnesen,Joachim                 Byåsen IL                17:26 +  05:07 
 4	Kanstad,Tore Gederaas           Wing OK                  19:03 +  06:44 
 5	Stenersen,Tormod                Nidarøst, OK             21:54 +  09:35 
 6	Sjøvold Sundal,Vemund           Byåsen IL                28:28 +  16:09 
 7	Bellingmo Røstum,Ola            Gaula, OL                30:56 +  18:37 
 DNS	Hoftun,Daniel                   Byåsen IL                       
  
Resultatliste H13-14Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Hammer,Johan Riseth             Børsa IL                 10:53 +  00:00 
 2	Skogstad,Tor Håkon              Gaula, OL                14:15 +  03:22 
 3	Morset,Martin                   Wing OK                  14:31 +  03:38 
 4	Husbyn,Martin                   Wing OK                  14:43 +  03:50 
 5	Nonstad,Mads Fornes             Wing OK                  15:09 +  04:16 
 6	Olafsen,Simen                   Freidig, SPK             19:38 +  08:45 
 7	Haug-Warberg,Eivind             Freidig, SPK             31:17 +  20:24 
 DSQ	Schei,Henning                   Freidig, SPK             12:15  
 DSQ	Skogstad,Per Harald             Gaula, OL                18:31  
 DNS	Owren,Lars                      Freidig, SPK                    
  
Resultatliste H15-16Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Kvakland,Jostein                Freidig, SPK             17:19 +  00:00 
 2	Gammelsæter,Martin              Freidig, SPK             17:39 +  00:20 
 3	Ryen,Audun                      Rennebu IL               19:18 +  01:59 
 4	Skogstad,Ole Hartvik            Gaula, OL                19:47 +  02:28 
 5	Hammer,Kristian Riseth          Børsa IL                 20:20 +  03:01 
 6	Svegård,Joakim                  Leik, IL                 21:36 +  04:17 
 7	Henninen,Trond                  Byåsen IL                23:23 +  06:04 
 8	Natvig,Simen                    Byåsen IL                25:47 +  08:28 
 9	Skrøvseth,Erlend                Wing OK                  26:28 +  09:09 
 10	Døllner,Marius                  Wing OK                  27:48 +  10:29 
 DSQ	Rustad,Bjørn                    Freidig, SPK             17:29  
 DNS	Kjøsnes,Frode                   Byåsen IL                       
  
Resultatliste H17-18Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Berdal,Tore Bjørseth            Wing OK                  18:27 +  00:00 
 2	Johnsen,Arve Kr. Lien           Byåsen IL                20:29 +  02:02 
 3	Owren,Bjørn                     Freidig, SPK             21:56 +  03:29 
 4	Knut Magnus,Norbye              Selbu OK                 23:35 +  05:08 
 5	Henninen,Svein                  Byåsen IL                27:25 +  08:58 
 6	Volseth,Bjørn                   Selbu OK                 30:56 +  12:29 
  
Resultatliste H19-20Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Unger,Lars Chr                  Østmarka OK              18:35 +  00:00 
 2	Einum,Anders                    Freidig, SPK             18:47 +  00:12 
 3	Sigstad,Henrik                  Gjø-Vard                 19:49 +  01:14 
 4	Moholdt,Lars                    Wing OK                  21:04 +  02:29 
 5	Larsen,Magnus Mellbye           Asker SK                 21:08 +  02:33 
 6	Østeraas,Øystein                Trollelg, OL             21:55 +  03:20 
 7	Johnsen,Erik Lien               Byåsen IL                23:03 +  04:28 
 8	Bakkhaug,Christian              Trollelg, OL             24:00 +  05:25 
 9	Marthinsen,Eirik                Trollelg, OL             25:12 +  06:37 
 10	Salvesen,Eirik Solheim          Byåsen IL                36:18 +  17:43 
  
Resultatliste H21Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Kvaal Østerbø,Øystein           Wing OK                  15:37 +  00:00 
 2	Nonstad,Bård                    Trollelg, OL             17:36 +  01:59 
 3	Lillemo,Even                    NTNUI                    18:30 +  02:53 
 4	Kortner,Trond M.                NTNUI                    18:31 +  02:54 
 5	Tegdan,Jørgen                   Trollelg, OL             18:37 +  03:00 
 6	Lien,Runar                      NTNUI                    18:45 +  03:08 
 7	Berger,Ola                      Wing OK                  18:55 +  03:18 
 8	Aasgård,Frank                   NTNUI                    20:44 +  05:07 
 9	Helgemo,Erik                    Wing OK                  21:14 +  05:37 
 10	Ruud,Henrik                     NTNUI                    21:24 +  05:47 
 11	Solbjørg,Magnus                 NTNUI                    21:37 +  06:00 
 12	Sletner,Trond                   Byåsen IL                21:53 +  06:16 
 13	Myhre,Mattis                    NTNUI                    21:58 +  06:21 
 14	Hafstad,Lars Martin             Byåsen IL                22:00 +  06:23 
 15	Røstum,Jon                      Gaula, OL                22:26 +  06:49 
 16	Grøvlen,Øystein                 Nidarøst, OK             22:29 +  06:52 
 17	Skogholt,Hans Christian         Wing OK                  23:01 +  07:24 
 18	Pedersen,Rolf Mauritz           NTNUI                    23:48 +  08:11 
 19	Aunøien,Øivind                  Fjell, Ok                25:12 +  09:35 
 20	Fredriksen,Robert               NTNUI                    25:15 +  09:38 
 21	Bjørgum,Asbjørn                 NTNUI                    26:01 +  10:24 
 22	Sæther,Øystein                  Lksk                     27:08 +  11:31 
 23	Heggeset,Arild                  Freidig, SPK             27:57 +  12:20 
 DSQ	Heggdal,Jan Peder               Orkanger                 26:10  
 DNS	Halvorsen,Bent                  Trollelg, OL                    
 DNS	Hansen,Vegard                   Trollelg, OL                    
  
Resultatliste H40Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Tinmannsvik,Dag Ove             Trollelg, OL             15:58 +  00:00 
 2	Maroni,Kjell                    Byåsen IL                16:27 +  00:29 
 3	Helland,Arne                    Wing OK                  17:18 +  01:20 
 4	Røsand,Rolf Helge               Nidarøst, OK             17:28 +  01:30 
 5	Gammelsæter,Håkon               Freidig, SPK             17:29 +  01:31 
 6	Owren,Geir                      Freidig, SPK             17:32 +  01:34 
 7	Stenersen,Dag                   Nidarøst, OK             17:56 +  01:58 
 8	Kolstad,Svein Terje             Freidig, SPK             18:41 +  02:43 
 9	Vefsnmo,Eirik                   Byåsen IL                19:13 +  03:15 
 10	Eidnes,Håvard                   Trollelg, OL             19:40 +  03:42 
 11	Skogstad,Hans Boye              Gaula, OL                20:21 +  04:23 
 12	Hammer,John Henry               Børsa IL                 20:23 +  04:25 
 13	Johnsen,Bjørn Erik              Byåsen IL                22:31 +  06:33 
 14	Gjertsen,Knut                   Selbu OK                 23:34 +  07:36 
 DNS	Lysberg,Magne                   Freidig, SPK                    
  
Resultatliste H50Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Ryen,Ottar                      Rennebu IL               17:05 +  00:00 
 2	Berger,Bjørn                    Byåsen IL                17:30 +  00:25 
 3	Rustad,Helge                    Freidig, SPK             19:49 +  02:44 
 4	Hygen,Jacob                     Freidig, SPK             19:53 +  02:48 
 5	Kvittem,Olav Arne               Freidig, SPK             21:35 +  04:30 
 6	Bugge,Tom                       Byåsen IL                22:46 +  05:41 
 7	Gjønnes,Magne                   Trollelg, OL             23:42 +  06:37 
 8	Henninen,Kjell-Arne             Byåsen IL                35:04 +  17:59 
 DSQ	Vennevik,Nils Olav              Freidig, SPK             21:41  
 DSQ	Laksfors,Per                    Wing OK                  25:52  
  
Resultatliste H60Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Landstad,Magnus                 Freidig, SPK             11:13 +  00:00 
 2	Forbord,Roar                    Malvik IL                11:26 +  00:13 
 3	Rogndalen,Øivind                Byåsen IL                11:37 +  00:24 
 4	Åsmul,Øistein                   Trollelg, OL             12:55 +  01:42 
 5	Strøm,Robert                    Wing OK                  15:56 +  04:43 
 DNS	Drivvold,Gunnar Jarle           Selbu OK                        
 DNS	Sandstad,Jardar                 Selbu OK                        
  
Resultatliste N-ÅPENReturn
Plass Navn                          Klubb                 Tid
   	Videm,Inger                     Freidig, SPK             25:14  
   	Remmen,Olav                     Trollelg, OL             27:28  
   	Kolstad,Karen Oline             Freidig, SPK             20:27  
   	Løvås,Martin                    Nidarøst, OK             22:41  
   	Undhjem Haugan,Birk             Wing OK                  22:14  
   	Christoffersen,Ragnar           Wing OK                  24:08  
 DSQ	Kanstad,John Gederaas           Wing OK                  22:09  
 DNS	Natvig,Synnøve                  Byåsen IL                       

19.08.05 21:41:47 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: WING