Trondheim Sprintcup 2004
Byåsen IL
Leirbrua
13.05.04
Resultatliste H17- Løypelengde: 2,49 KM Antall poster: 15 | Return |
1 Alvestad,Stig Wing Ok 17:44 + 00:00
2 Sagberg,Torbjørn Il Tyrving 18:03 + 00:19
3 Kahrs,Christian K. Ntnui 18:24 + 00:40
4 Nonstad,Bård Ol Trollelg 21:32 + 03:48
4 Moholdt,Lars Wing Ok 21:32 + 03:48
6 Tommelstad,Einar Ntnui 21:35 + 03:51
7 Lien,Runar Ntnui 21:36 + 03:52
7 Maroni,Terje Byåsen Il 21:36 + 03:52
9 Kolstad,Helge Ntnui 21:38 + 03:54
10 Aarnes,Espen Ntnui 21:39 + 03:55
11 Wagnild,Jan Egil Wing Ok 21:46 + 04:02
12 Langslet,Gjermund Ntnui 21:55 + 04:11
13 Nielsen,Trygve A. Ntnui 21:56 + 04:12
14 Berger,Ola Wing Ok 23:05 + 05:21
15 Nørbech,Jostein Ringerike Ol 23:18 + 05:34
16 Lund,Øyvind Raumar Ol 23:23 + 05:39
17 Fougner,Anders Lyngvi Wing Ok 23:45 + 06:01
18 Johnsen,Erik Byåsen Il 24:04 + 06:20
19 Mykland,Anstein Ntnui 24:54 + 07:10
20 Ødegård,Geir Ntnui 25:29 + 07:45
21 Østeraas,Øystein Ol Trollelg 25:32 + 07:48
22 Johansen,Ole Underthun Ntnui 25:34 + 07:50
23 Aasgård,Frank Ntnui 25:37 + 07:53
24 Strandberg,Rune Ntnui 27:08 + 09:24
25 Nielsen,Arne Eirik Ntnui 27:10 + 09:26
26 Kolstad,Svein Terje Spkl. Freidig 27:12 + 09:28
27 Engebakken,Jon Arve Vingelen 27:14 + 09:30
28 Hanssen,Marius Røed Fredrikstad Sk 29:11 + 11:27
29 Vaskinn,Sveinung Heide Byåsen Il 29:12 + 11:28
30 Norbye,Knut Magnus Selbu Ok 29:16 + 11:32
30 Gulbrandsen,Sverre Aarhus Ntnui 29:16 + 11:32
32 Bakkhaug,Christian Ol Trollelg 29:17 + 11:33
33 Björke,Sigurd Ntnui 31:27 + 13:43
34 Owren,Bjørn Spkl. Freidig 31:29 + 13:45
35 Schmid,Jan Andreas Ol Trollelg 31:40 + 13:56
36 Skrove,Martin Ntnui 32:11 + 14:27
37 Sletner,Trond Byåsen Il 32:45 + 15:01
38 Kosberg,Hallvard Ntnui 34:48 + 17:04
39 Lysbakken,Lars Ntnui 34:51 + 17:07
40 Bjørgum,Asbjørn Ntnui 35:21 + 17:37
41 Willumsen,Geir Spkl. Freidig 36:07 + 18:23
42 Marthinsen,Eirik Ol Trollelg 36:17 + 18:33
43 Henninen,Svein Rypdal Byåsen Il 37:53 + 20:09
44 Johansen,Rolf Solheimdal Ntnui 37:54 + 20:10
45 Bohinen,Ørjan Ntnui 37:55 + 20:11
46 Ruud,Henrik Ntnui 38:40 + 20:56
47 Heggeset,Arild Spkl. Freidig 38:55 + 21:11
48 Brikselli,Tomas Ntnui 38:57 + 21:13
49 Skrøvseth,Stein Olav Wing Ok 40:37 + 22:53
50 Alu,Tore Borchgrevink Ntnui 41:51 + 24:07
51 Berger,Uwe Ntnui 46:00 + 28:16
52 Klementsen,Håvard Ol Trollelg 48:27 + 30:43
DSQ Tyldum,Klaus Ntnui 21:33
DSQ Troset,Per Arne Wing Ok 25:32
DSQ Grønning,Frode Ol Trollelg 23:03
DSQ Fossmo,Kristian Leik 38:18
DSQ Jønland,Børge Leik 46:11
DSQ Mo,Magnus Spkl. Freidig 37:52
Hjemmeside:Byåsen IL
Kontakt e-post adresse: mail@billangrenn.no
16.05.04 20:22:55 eTiming versjon 1.7.2 Emit as
Lisensen tilhører: BYåSEN