Trondheim Sprintcup Finale

15.05.03

Resultatliste H17- Løypelengde: 3 KM Antall poster: 19

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Østerbø,Øystein Kvaal           Wing OK                        16:08 +  00:00
 2	Alvestad,Stig                   Wing OK                        16:20 +  00:12
 3	Nonstad,Bård                    OL Trollelg                    17:56 +  01:48
 4	Berger,Ola                      Wing OK                        18:31 +  02:23
 5	Ryynänen,Antti                  NTNUI                          18:49 +  02:41
 6	Lynum,Bjørnar                   Spkl. Freidig                  18:59 +  02:51
 7	Kahrs,Christian K.              NTNUI                          19:05 +  02:57
 8	Fougner,Anders Lyngvi           Wing OK                        20:46 +  04:38
 9	Maroni,Terje                    Byåsen IL                      20:52 +  04:44
 10	Haug,Kaare                      NTNUI                          21:03 +  04:55
 11	Helgemo,Erik                    Wing OK                        21:11 +  05:03
 12	Tyldum,Klaus                    NTNUI                          21:27 +  05:19
 13	Haugskott,Frode                 OL Trollelg                    21:59 +  05:51
 14	Moholdt,Lars                    Wing OK                        22:11 +  06:03
 15	Kolstad,Helge                   NTNUI                          22:12 +  06:04
 16	Johnsen,Erik                    Byåsen IL                      22:41 +  06:33
 17	Nielsen,Tryggve Andreas         Sandnes IL                     22:52 +  06:44
 18	Vaskinn,Sveinung Heide          Byåsen IL                      23:11 +  07:03
 19	Vaskinn,Asle Heide              NTNUI                          23:17 +  07:09
 20	Waaler Kaas,Carl                Tyrving                        23:48 +  07:40
 21	Solberg,Vidar                   Kristiansand OK                24:03 +  07:55
 22	Solbjørg,Magnus                 NTNUI                          24:18 +  08:10
 23	Jaren,Eigil Kosi                Spkl. Freidig                  25:12 +  09:04
 24	Aune,Torgeir                    Byåsen IL                      25:23 +  09:15
 25	Aasgård,Frank                   NTNUI                          25:29 +  09:21
 26	Østeraas,Øystein                OL Trollelg                    25:40 +  09:32
 27	Skrove,Martin                   NTNUI                          25:47 +  09:39
 28	Førdedal,Harald                 Wing OK                        26:01 +  09:53
 29	Kjäll-Ohlsson,Martin            NTNUI                          26:40 +  10:32
 30	Wagnild,Jan Egil                Wing OK                        26:41 +  10:33
 31	Sagberg,Torbjørn                IL Tyrving                     26:48 +  10:40
 32	Einum,Anders                    Spkl. Freidig                  26:53 +  10:45
 33	Ruud,Jarle K.                   NTNUI                          26:55 +  10:47
 34	Tyldum,Hallvard                 NTNUI                          27:15 +  11:07
 35	Salvesen,Eirik                  Byåsen IL                      27:20 +  11:12
 36	Johannessen,Martin Holth        NTNUI                          27:24 +  11:16
 37	Krognes,Ole Andreas             Leik                           27:34 +  11:26
 38	Bakkhaug,Christian              OL Trollelg                    27:39 +  11:31
 39	Løset,Are                       NTNUI                          28:19 +  12:11
 40	Natvig,Ola                      Byåsen IL                      28:25 +  12:17
 41	Lysberg,Magnus                  Spkl. Freidig                  28:38 +  12:30
 42	Medalen,Andreas                 NTNUI                          28:39 +  12:31
 43	Willumsen,Geir                  Spkl. Freidig                  28:47 +  12:39
 44	Nielsen,Eirik                   NTNUI                          29:26 +  13:18
 45	Eide,Otto Richard               Spkl. Freidig                  29:31 +  13:23
 46	Bjørkan,Einar Olav              Ås-nlh Orientering             30:18 +  14:10
 46	Foss,Erik                       Leik                           30:18 +  14:10
 48	Rustad,Anders                   Spkl. Freidig                  31:42 +  15:34
 49	Schjelderup,Øyvind              Spkl. Freidig                  31:54 +  15:46
 50	Heggeset,Arild                  Spkl. Freidig                  32:10 +  16:02
 51	Aasen,Jon                       NTNUI                          33:02 +  16:54
 52	Jønland,Børge                   Leik                           33:13 +  17:05
 53	Näsholm,S Peter                 Storliens Husmorsfören         33:20 +  17:12
 54	Marthinsen,Eirik                OL Trollelg                    33:26 +  17:18
 55	Morset,Trygve Larsen            Byåsen IL                      34:11 +  18:03
 56	Kjøsnes,Vegard                  Byåsen IL                      34:14 +  18:06
 57	Fossmo,Kristian                 Leik                           35:01 +  18:53
 58	Sæternes,Hans Helmer            Byåsen IL                      35:38 +  19:30
 59	Bjørklimark,Eskil               Klæbu Il                       35:51 +  19:43
 DSQ	Grønli,Vegard                   Spkl. Freidig                  23:09 


16.05.03 22:21:15 eTiming versjon 1.6.11 Emit as

Lisensen tilhører: BYåSEN