Trondheim Sprintcup 2003 løp 4
Resultatliste H17- Løypelengde: 2,198 KM Antall poster: 17 | Return |
1 Alvestad,Stig Wing OK 14:22 + 00:00
2 Østerbø,Øystein Kvaal Wing OK 14:33 + 00:11
3 Berger,Ola Wing OK 15:07 + 00:45
4 Lynum,Bjørnar Spkl. Freidig 15:17 + 00:55
5 Kahrs,Christian K. NTNUI 15:24 + 01:02
6 Waaler Kaas,Carl Tyrving 15:32 + 01:10
7 Stensrud,Kristian OL Trollelg 15:35 + 01:13
8 Mykland,Anstein NTNUI 16:22 + 02:00
9 Eidsmo,Tomas Spkl. Freidig 16:33 + 02:11
10 Moholdt,Lars Wing OK 16:34 + 02:12
11 Haug,Kaare NTNUI 16:47 + 02:25
12 Storhov,Jens Even OL Trollelg 16:48 + 02:26
13 Sagberg,Torbjørn IL Tyrving 16:49 + 02:27
14 Skogholt,Hans Christian Wing OK 16:50 + 02:28
15 Lien,Runar NTNUI 16:52 + 02:30
16 Oftedal,Sigurd R. NTNUI 17:03 + 02:41
17 Wagnild,Jan Egil Wing OK 17:09 + 02:47
18 Botterud,Audun Spkl. Freidig 17:16 + 02:54
19 Aasgård,Frank NTNUI 17:17 + 02:55
20 Hanssen,Marius Røed Fredrikstad SK 17:21 + 02:59
21 Haugskott,Frode OL Trollelg 17:27 + 03:05
22 Tegdan,Jørgen OL Trollelg 17:43 + 03:21
23 Haarsaker,Frank SAS 17:46 + 03:24
24 Ruud,Henrik NTNUI 17:47 + 03:25
25 Tyldum,Klaus NTNUI 17:49 + 03:27
26 Mjølhus,Thomas OL Trollelg 17:53 + 03:31
27 Maroni,Terje Byåsen IL 17:56 + 03:34
28 Johannessen,Martin Holth NTNUI 17:58 + 03:36
29 Nielsen,Eirik NTNUI 17:59 + 03:37
30 Helgemo,Erik Wing OK 18:00 + 03:38
30 Brekken,Lars Arne NTNUI 18:00 + 03:38
32 Eide,Otto Richard Spkl. Freidig 18:02 + 03:40
33 Jaren,Eigil Kosi Spkl. Freidig 18:04 + 03:42
34 Mølnvik,Arvid Spkl. Freidig 18:07 + 03:45
35 Johnsen,Erik Byåsen IL 18:21 + 03:59
36 Medalen,Andreas NTNUI 18:25 + 04:03
37 Nielsen,Tryggve Andreas Sandnes IL 18:27 + 04:05
38 Fougner,Anders Lyngvi Wing OK 18:41 + 04:19
39 Vaskinn,Asle Heide NTNUI 18:43 + 04:21
40 Kristensen,Jon Kristian NTNUI 18:49 + 04:27
41 Torpe,Håvard Porsgrunn OL 18:50 + 04:28
42 Ruud,Jarle K. NTNUI 18:54 + 04:32
43 Mortensen,Jens Erik NTNUI 19:19 + 04:57
44 Beisvåg,Vidar Spkl. Freidig 19:22 + 05:00
45 Østeraas,Øystein OL Trollelg 19:29 + 05:07
46 Tommelstad,Einar Ringerike OL 20:00 + 05:38
47 Schjerve,Inga Ekeberg NTNUI 20:08 + 05:46
48 Myhre,Mattis NTNUI 20:44 + 06:22
49 Hohl,Christian Bussola OK 20:59 + 06:37
50 Salvesen,Eirik Byåsen IL 21:05 + 06:43
51 Hovland,Jon NTNUI 21:11 + 06:49
52 Aune,Torgeir Byåsen IL 21:43 + 07:21
53 Feragen,Ove NTNUI 21:55 + 07:33
54 Bakkhaug,Christian OL Trollelg 22:00 + 07:38
54 Kortner,Trond NTNUI 22:00 + 07:38
56 Kjäll-Ohlsson,Martin NTNUI 22:08 + 07:46
57 Wibe,Trond Johan Spkl. Freidig 22:11 + 07:49
58 Sørensen,Kristian NTNUI 22:14 + 07:52
59 Rustad,Anders Spkl. Freidig 22:15 + 07:53
60 Natvig,Ola Byåsen IL 22:18 + 07:56
61 Einum,Even Spkl. Freidig 22:22 + 08:00
62 Fjermestad,Torstein NTNUI 22:36 + 08:14
63 Heggeset,Arild Spkl. Freidig 22:48 + 08:26
64 Grønning,Frode OL Trollelg 22:49 + 08:27
65 Kleppa,Tormod Spkl. Freidig 22:57 + 08:35
66 Undertun,Ole Johansen NTNUI 24:17 + 09:55
67 Jahre,Magnus NTNUI 24:57 + 10:35
68 Marthinsen,Eirik OL Trollelg 25:21 + 10:59
69 Bjørklimark,Eskil Klæbu Il 27:25 + 13:03
70 Nakken,Ola NTNUI 28:05 + 13:43
71 Lysberg,Magnus Spkl. Freidig 28:10 + 13:48
72 Morset,Trygve Larsen Byåsen IL 29:05 + 14:43
73 Forselv,Gabriel NTNUI 29:46 + 15:24
74 Willumsen,Geir Spkl. Freidig 32:17 + 17:55
75 Fossmo,Kristian Leik 33:28 + 19:06
76 Lillealtern,Håvar Spkl. Freidig 35:13 + 20:51
77 Johansen,Rolf Solheimdal NTNUI 41:39 + 27:17
DSQ Løset,Are NTNUI 21:56
DSQ Kjøs,Hans Olav NTNUI 25:27
DSQ Otterstad,Jan NTNUI 27:29
DSQ Aasen,Jon NTNUI 26:51
DSQ Skrove,Martin NTNUI 13:29
DSQ Näsholm,S Peter Storliens Husmorsfören 12:41
08.05.03 21:58:10 eTiming versjon 1.6.8 Emit as
Lisensen tilhører: WING