Trondheim Sprintcup 2003 Løp 3
30.04.03
Resultatliste H17- Løypelengde: 2,54 KM Antall poster: 19 | Return |
1 Østerbø,Øystein Kvaal Wing OK 14:41 + 00:00
2 Alvestad,Stig Wing OK 14:42 + 00:01
3 Nonstad,Bård OL Trollelg 15:17 + 00:36
4 Waaler Kaas,Carl Tyrving 15:18 + 00:37
5 Strandberg,Rune NTNUI 15:24 + 00:43
6 Lynum,Bjørnar Spkl. Freidig 15:31 + 00:50
7 Berger,Ola Wing OK 15:37 + 00:56
8 Solbjørg,Magnus NTNUI 16:15 + 01:34
9 Solberg,Vidar Kristiansand OK 16:29 + 01:48
10 Helgemo,Erik Wing OK 16:33 + 01:52
11 Kahrs,Christian K. NTNUI 17:00 + 02:19
12 Jørgensen,Eirik Spkl. Freidig 17:01 + 02:20
13 Haug,Kaare NTNUI 17:02 + 02:21
14 Ruud,Henrik NTNUI 17:03 + 02:22
15 Øksenholt,Anders B. NTNUI 17:06 + 02:25
16 Hanssen,Marius Røed Fredrikstad SK 17:17 + 02:36
17 Ryynänen,Antti NTNUI 17:28 + 02:47
18 Fiskum,Espen Namsos 17:40 + 02:59
19 Tyldum,Hallvard NTNUI 17:43 + 03:02
20 Tyldum,Klaus NTNUI 17:51 + 03:10
21 Kolstad,Helge NTNUI 17:55 + 03:14
21 Tegdan,Jørgen OL Trollelg 17:55 + 03:14
21 Korpinen,Olli-Jussi Ås-nlh Orientering 17:55 + 03:14
24 Maroni,Terje Byåsen IL 17:58 + 03:17
25 Myhre,Mattis NTNUI 18:04 + 03:23
26 Troset,Per Arne Wing OK 18:13 + 03:32
27 Vaskinn,Asle Heide NTNUI 18:15 + 03:34
28 Bratsberg,Svein Erik Wing OK 18:21 + 03:40
29 Nielsen,Tryggve Andreas Sandnes IL 18:39 + 03:58
30 Hohl,Christian Bussola OK 18:49 + 04:08
31 Vaskinn,Sveinung Heide Byåsen IL 19:01 + 04:20
32 Flydal,Jon NTNUI 19:13 + 04:32
32 Aune,Torgeir Byåsen IL 19:13 + 04:32
34 Grønli,Vegard Spkl. Freidig 19:30 + 04:49
35 Skedsmo,Petter NTNUI 19:41 + 05:00
36 Johnsen,Erik Byåsen IL 20:01 + 05:20
37 Haaland,Anders NTNUI 20:04 + 05:23
38 Nielsen,Eirik NTNUI 20:06 + 05:25
39 Nordset,Per Iver Ringerike OL 20:08 + 05:27
40 Salvesen,Eirik Byåsen IL 20:19 + 05:38
40 Lien,Runar NTNUI 20:19 + 05:38
42 Sletner,Trond Byåsen IL 20:22 + 05:41
43 Kolstad,Svein Terje Byåsen IL 20:44 + 06:03
44 Førdedal,Harald Wing OK 20:47 + 06:06
45 Fougner,Anders Lyngvi Wing OK 20:51 + 06:10
46 Beisvåg,Vidar Spkl. Freidig 20:52 + 06:11
47 Haarsaker,Frank SAS 21:00 + 06:19
48 Kjäll-Ohlsson,Martin NTNUI 21:19 + 06:38
49 Eide,Otto Richard Spkl. Freidig 21:28 + 06:47
50 Lysberg,Magnus Spkl. Freidig 21:37 + 06:56
51 Grønning,Frode OL Trollelg 21:45 + 07:04
52 Aasgård,Frank NTNUI 22:12 + 07:31
53 Tørå,Glenn NTNUI 22:23 + 07:42
54 Willumsen,Geir Spkl. Freidig 22:40 + 07:59
55 Johansen,Ole Underthun NTNUI 22:59 + 08:18
56 Krognes,Ole Andreas Leik 23:10 + 08:29
57 Jaren,Eigil Kosi Spkl. Freidig 23:56 + 09:15
58 Foss,Erik Leik 24:03 + 09:22
59 Bakkhaug,Christian OL Trollelg 24:05 + 09:24
60 Marthinsen,Eirik OL Trollelg 24:45 + 10:04
61 Jacobsen,Tom Spkl. Freidig 25:01 + 10:20
62 Rustad,Anders Spkl. Freidig 25:28 + 10:47
63 Jahre,Magnus NTNUI 25:43 + 11:02
64 Riseth,Asgeir NTNUI 26:35 + 11:54
65 Kjøs,Hans Olav NTNUI 27:05 + 12:24
66 Heggeset,Arild Spkl. Freidig 27:29 + 12:48
67 Fjermestad,Torstein NTNUI 28:18 + 13:37
DSQ Jønland,Børge Leik 24:55
DSQ Forselv,Gabriel NTNUI 28:44
DSQ Inge,Hafstad Verdal Ok 28:17
DSQ Kameramann Stdenttv,Kristian NTNUI 1:34:04
DSQ Moholdt,Lars Wing OK 17:24
DSQ Mjølhus,Thomas OL Trollelg 17:33
DSQ Alu,Tore Borchgrevink NTNUI 21:36
DSQ Østeraas,Øystein OL Trollelg 19:35
04.05.03 10:34:15 eTiming versjon 1.6.8 Emit as
Lisensen tilhører: WING