Filtered Results
1. ctrl 2. ctrl 3. ctrl 4. ctrl 5. ctrl 6. ctrl 7. ctrl 8. ctrl 9. ctrl 10. ctrl 11. ctrl 12. ctrl 13. ctrl finish
(1) 1:51 Nonstad,Bård OL Trollelg
0.30-10 2.15-9 2.53-5 3.40-5 5.24-2 6.25-3 7.14-1 8.20-1 11.33-2 12.16-1 12.50-1 13.17-1 14.23-1 14.51-1
0.04# 0.13# 0.09+ 0.16+ 0.14+ 0.16+ 0.00 0.00 0.02+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.30-10 1.45-12 0.38-1 0.47-2 1.44-1 1.01-7 0.49-1 1.06-2 3.13-7 0.43-2 0.34-4 0.27-1 1.06-2 0.28-23
0.04# 0.09+ 0.00 0.07# 0.00 0.10# 0.00 0.03+ 0.08+ 0.01+ 0.02+ 0.00 0.01+ 0.08&
(2) 2 14:58 Ryynänen,Antti NTNUI
0.27-2 2.09-3 2.50-4 3.37-3 5.33-3 6.24-2 7.19-4 8.29-3 11.37-3 12.24-3 12.59-3 13.29-3 14.34-2 14.58-2
0.01+ 0.07+ 0.06+ 0.13+ 0.23+ 0.15+ 0.05+ 0.09+ 0.06+ 0.08+ 0.09+ 0.12+ 0.11+ 0.07+
0.27-2 1.42-5 0.41-6 0.47-2 1.56-7 0.51-1 0.55-7 1.10-5 3.08-2 0.47-12 0.35-7 0.30-4 1.05-1 0.24-5
0.01+ 0.06+ 0.03+ 0.07# 0.12# 0.00 0.06# 0.07# 0.03+ 0.05# 0.03+ 0.03# 0.00 0.04#
(3) 3 15:05 Skrove, martin NTNUI
0.26-1 2.02-1 2.44-1 3.24-1 5.10-1 6.09-1 7.18-3 8.21-2 11.31-1 12.17-2 12.50-1 13.28-2 14.38-3 15.05-3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04+ 0.01+ 0.00 0.01+ 0.00 0.11+ 0.15+ 0.14+
0.26-1 1.36-1 0.42-12 0.40-1 1.46-2 0.59-5 1.09-29 1.03-1 3.10-4 0.46-10 0.33-2 0.38-25 1.10-6 0.27-15
0.00 0.00 0.04# 0.00 0.02+ 0.08# 0.20& 0.00 0.05+ 0.04+ 0.01+ 0.11& 0.05+ 0.07&
(4) 4 15:16 Strandberg,Rune NTNUI
0.29-8 2.13-7 2.56-7 3.43-6 5.37-5 6.33-5 7.28-5 8.35-4 11.52-4 12.37-4 13.09-4 13.40-4 14.50-4 15.16-4
0.03# 0.11+ 0.12+ 0.19+ 0.27+ 0.24+ 0.14+ 0.15+ 0.21+ 0.21+ 0.19+ 0.23+ 0.27+ 0.25+
0.29-8 1.44-7 0.43-17 0.47-2 1.54-4 0.56-4 0.55-7 1.07-3 3.17-8 0.45-5 0.32-1 0.31-7 1.10-6 0.26-8
0.03# 0.08+ 0.05# 0.07# 0.10+ 0.05+ 0.06# 0.04+ 0.12+ 0.03+ 0.00 0.04# 0.05+ 0.06&
(5) 5 15:18 Solbjørg,Magnus NTNUI
0.28-4 2.09-3 2.53-5 3.50-8 5.41-6 6.46-8 7.40-7 8.51-6 11.56-5 12.38-5 13.13-5 13.41-5 14.52-5 15.18-5
0.02+ 0.07+ 0.09+ 0.26# 0.31# 0.37# 0.26+ 0.31+ 0.25+ 0.22+ 0.23+ 0.24+ 0.29+ 0.27+
0.28-4 1.41-3 0.44-22 0.57-25 1.51-3 1.05-13 0.54-6 1.11-7 3.05-1 0.42-1 0.35-7 0.28-2 1.11-11 0.26-8
0.02+ 0.05+ 0.06# 0.17& 0.07+ 0.14& 0.05# 0.08# 0.00 0.00 0.03+ 0.01+ 0.06+ 0.06&
(6) 6 15:26 Ivarsson,Johan Spkl. Freidig
0.28-4 2.10-5 2.49-3 3.36-2 5.44-8 6.39-6 7.41-8 8.52-8 12.02-7 12.46-6 13.20-6 13.50-6 15.00-6 15.26-6
0.02+ 0.08+ 0.05+ 0.12+ 0.34# 0.30+ 0.27+ 0.32+ 0.31+ 0.30+ 0.30+ 0.33+ 0.37+ 0.35+
0.28-4 1.42-5 0.39-2 0.47-2 2.08-16 0.55-3 1.02-18 1.11-7 3.10-4 0.44-3 0.34-4 0.30-4 1.10-6 0.26-8
0.02+ 0.06+ 0.01+ 0.07# 0.24# 0.04+ 0.13& 0.08# 0.05+ 0.02+ 0.02+ 0.03# 0.05+ 0.06&
(7) 7 15:39 Berger,Ola Wing OK
0.27-2 2.05-2 2.45-2 3.37-3 5.35-4 6.27-4 7.16-2 8.50-5 11.59-6 12.54-7 13.34-7 14.05-7 15.12-7 15.39-7
0.01+ 0.03+ 0.01+ 0.13+ 0.25+ 0.18+ 0.02+ 0.30+ 0.28+ 0.38+ 0.44+ 0.48+ 0.49+ 0.48+
0.27-2 1.38-2 0.40-4 0.52-11 1.58-8 0.52-2 0.49-1 1.34-46 3.09-3 0.55-30 0.40-20 0.31-7 1.07-3 0.27-15
0.01+ 0.02+ 0.02+ 0.12& 0.14# 0.01+ 0.00 0.31& 0.04+ 0.13& 0.08& 0.04# 0.02+ 0.07&
(8) 8 15:51 Fougner,Anders Lyngvi Wing OK
0.30-10 2.14-8 2.58-8 3.47-7 5.42-7 6.45-7 7.37-6 8.51-6 12.12-8 12.58-8 13.46-8 14.16-8 15.24-8 15.51-8
0.04# 0.12+ 0.14+ 0.23# 0.32# 0.36+ 0.23+ 0.31+ 0.41+ 0.42+ 0.56+ 0.59+ 1.01+ 1.00+
0.30-10 1.44-7 0.44-22 0.49-6 1.55-5 1.03-9 0.52-4 1.14-12 3.21-9 0.46-10 0.48-36 0.30-4 1.08-4 0.27-15
0.04# 0.08+ 0.06# 0.09# 0.11# 0.12# 0.03+ 0.11# 0.16+ 0.04+ 0.16& 0.03# 0.03+ 0.07&
(9) 9 16:29 Vik,John Tore Spkl. Freidig
0.28-4 2.26-17 3.06-15 3.55-10 5.50-9 6.55-9 8.02-9 9.22-9 12.51-11 13.38-10 14.12-9 14.44-9 16.00-9 16.29-9
0.02+ 0.24# 0.22# 0.31# 0.40# 0.46# 0.48# 1.02# 1.20# 1.22# 1.22# 1.27# 1.37# 1.38#
0.28-4 1.58-26 0.40-4 0.49-6 1.55-5 1.05-13 1.07-23 1.20-28 3.29-11 0.47-12 0.34-4 0.32-10 1.16-31 0.29-28
0.02+ 0.22# 0.02+ 0.09# 0.11# 0.14& 0.18& 0.17& 0.24# 0.05# 0.02+ 0.05# 0.11# 0.09&
(10) 10 16:30 Helgemo,Erik Wing OK
0.28-4 2.12-6 2.59-10 3.51-9 6.06-14 7.14-12 8.13-11 9.29-13 13.00-12 13.45-11 14.23-11 14.56-12 16.07-10 16.30-10
0.02+ 0.10+ 0.15+ 0.27# 0.56# 1.05# 0.59# 1.09# 1.29# 1.29# 1.33# 1.39# 1.44# 1.39#
0.28-4 1.44-7 0.47-30 0.52-11 2.15-25 1.08-19 0.59-15 1.16-17 3.31-12 0.45-5 0.38-15 0.33-12 1.11-11 0.23-3
0.02+ 0.08+ 0.09# 0.12& 0.31& 0.17& 0.10# 0.13# 0.26# 0.03+ 0.06# 0.06# 0.06+ 0.03#
(11) 11 16:35 Nordset,Per Iver Ringerike OL
0.34-21 2.26-17 3.11-20 4.04-17 6.12-19 7.16-15 8.14-13 9.25-10 12.49-10 13.45-11 14.22-10 14.54-10 16.07-10 16.35-11
0.08& 0.24# 0.27# 0.40# 1.02# 1.07# 1.00# 1.05# 1.18# 1.29# 1.32# 1.37# 1.44# 1.44#
0.34-21 1.52-21 0.45-24 0.53-14 2.08-16 1.04-10 0.58-12 1.11-7 3.24-10 0.56-32 0.37-13 0.32-10 1.13-20 0.28-23
0.08& 0.16# 0.07# 0.13& 0.24# 0.13& 0.09# 0.08# 0.19# 0.14& 0.05# 0.05# 0.08# 0.08&
(12) 12 16:45 Tyldum,Klaus NTNUI
0.36-28 2.17-11 3.05-14 4.10-21 6.09-16 7.20-17 8.20-17 9.31-14 13.08-14 13.55-14 14.32-13 15.06-13 16.18-12 16.45-12
0.10& 0.15# 0.21# 0.46# 0.59# 1.11# 1.06# 1.11# 1.37# 1.39# 1.42# 1.49# 1.55# 1.54#
0.36-28 1.41-3 0.48-33 1.05-36 1.59-9 1.11-25 1.00-16 1.11-7 3.37-19 0.47-12 0.37-13 0.34-15 1.12-15 0.27-15
0.10& 0.05+ 0.10& 0.25& 0.15# 0.20& 0.11# 0.08# 0.32# 0.05# 0.05# 0.07& 0.07# 0.07&
(13) 13 16:49 Haugskott,Frode OL Trollelg
0.31-13 2.20-14 3.03-13 3.57-12 6.05-13 7.12-11 8.18-15 9.33-15 13.09-15 13.54-13 14.34-14 15.07-14 16.22-13 16.49-13
0.05# 0.18# 0.19# 0.33# 0.55# 1.03# 1.04# 1.13# 1.38# 1.38# 1.44# 1.50# 1.59# 1.58#
0.31-13 1.49-15 0.43-17 0.54-18 2.08-16 1.07-17 1.06-22 1.15-13 3.36-18 0.45-5 0.40-20 0.33-12 1.15-27 0.27-15
0.05# 0.13# 0.05# 0.14& 0.24# 0.16& 0.17& 0.12# 0.31# 0.03+ 0.08& 0.06# 0.10# 0.07&
(14) 14 16:49 Eidsmo,Tomas Spkl. Freidig
0.29-8 2.17-11 2.59-10 4.33-33 6.36-25 7.45-23 8.42-22 9.49-20 13.23-17 14.07-16 14.42-15 15.10-15 16.24-14 16.49-13
0.03# 0.15# 0.15+ 1.09& 1.26& 1.36& 1.28# 1.29# 1.52# 1.51# 1.52# 1.53# 2.01# 1.58#
0.29-8 1.48-14 0.42-12 1.34-50 2.03-11 1.09-21 0.57-11 1.07-3 3.34-15 0.44-3 0.35-7 0.28-2 1.14-23 0.25-6
0.03# 0.12# 0.04# 0.54@ 0.19# 0.18& 0.08# 0.04+ 0.29# 0.02+ 0.03+ 0.01+ 0.09# 0.05&
(15) 15 16:51 Bakk,Audun Melhus IL
0.32-14 2.21-15 3.02-12 3.59-13 6.04-12 7.19-16 8.19-16 9.34-16 12.45-9 13.37-9 14.24-12 14.55-11 16.26-15 16.51-15
0.06# 0.19# 0.18# 0.35# 0.54# 1.10# 1.05# 1.14# 1.14# 1.21# 1.34# 1.38# 2.03# 2.00#
0.32-14 1.49-15 0.41-6 0.57-25 2.05-14 1.15-33 1.00-16 1.15-13 3.11-6 0.52-24 0.47-32 0.31-7 1.31-52 0.25-6
0.06# 0.13# 0.03+ 0.17& 0.21# 0.24& 0.11# 0.12# 0.06+ 0.10# 0.15& 0.04# 0.26& 0.05&
(16) 16 17:03 Grønli,Vegard Spkl. Freidig
0.36-28 2.27-21 3.08-18 3.59-13 6.03-11 7.11-10 8.13-11 9.25-10 13.00-12 13.57-15 14.42-15 15.18-16 16.32-16 17.03-16
0.10& 0.25# 0.24# 0.35# 0.53# 1.02# 0.59# 1.05# 1.29# 1.41# 1.52# 2.01# 2.09# 2.12#
0.36-28 1.51-20 0.41-6 0.51-9 2.04-13 1.08-19 1.02-18 1.12-11 3.35-16 0.57-34 0.45-27 0.36-20 1.14-23 0.31-41
0.10& 0.15# 0.03+ 0.11& 0.20# 0.17& 0.13& 0.09# 0.30# 0.15& 0.13& 0.09& 0.09# 0.11&
(17) 17 17:13 Lillemo,Even NTNUI
0.32-14 2.21-15 3.06-15 3.59-13 6.09-16 7.22-20 8.20-17 9.37-18 13.16-16 14.14-17 14.52-17 15.31-17 16.47-17 17.13-17
0.06# 0.19# 0.22# 0.35# 0.59# 1.13# 1.06# 1.17# 1.45# 1.58# 2.02# 2.14# 2.24# 2.22#
0.32-14 1.49-15 0.45-24 0.53-14 2.10-21 1.13-28 0.58-12 1.17-22 3.39-21 0.58-37 0.38-15 0.39-29 1.16-31 0.26-8
0.06# 0.13# 0.07# 0.13& 0.26& 0.22& 0.09# 0.14# 0.34# 0.16& 0.06# 0.12& 0.11# 0.06&
(18) 18 17:19 Einum,Anders Spkl. Freidig
0.42-35 2.26-17 3.07-17 4.01-16 6.10-18 7.15-13 8.25-19 9.40-19 13.29-20 14.27-22 15.05-21 15.38-18 16.51-18 17.19-18
0.16& 0.24# 0.23# 0.37# 1.00# 1.06# 1.11# 1.20# 1.58# 2.11# 2.15# 2.21# 2.28# 2.28#
0.42-35 1.44-7 0.41-6 0.54-18 2.09-19 1.05-13 1.10-32 1.15-13 3.49-25 0.58-37 0.38-15 0.33-12 1.13-20 0.28-23
0.16& 0.08+ 0.03+ 0.14& 0.25# 0.14& 0.21& 0.12# 0.44# 0.16& 0.06# 0.06# 0.08# 0.08&
(19) 19 17:21 Mortensen,Jens Erik NTNUI
0.35-24 2.34-25 3.20-27 4.20-25 6.21-21 7.21-18 8.42-22 9.59-23 13.34-21 14.26-20 15.04-20 15.38-18 16.52-19 17.21-19
0.09& 0.32& 0.36# 0.56& 1.11# 1.12# 1.28# 1.39# 2.03# 2.10# 2.14# 2.21# 2.29# 2.30#
0.35-24 1.59-27 0.46-27 1.00-30 2.01-10 1.00-6 1.21-40 1.17-22 3.35-16 0.52-24 0.38-15 0.34-15 1.14-23 0.29-28
0.09& 0.23# 0.08# 0.20& 0.17# 0.09# 0.32& 0.14# 0.30# 0.10# 0.06# 0.07& 0.09# 0.09&
(20) 20 17:22 Haug,Kaare NTNUI
0.32-14 2.37-28 3.19-25 4.08-20 6.24-23 7.37-22 8.27-20 9.53-21 13.34-21 14.23-18 15.02-19 15.42-20 16.56-20 17.22-20
0.06# 0.35& 0.35# 0.44# 1.14# 1.28# 1.13# 1.33# 2.03# 2.07# 2.12# 2.25# 2.33# 2.31#
0.32-14 2.05-32 0.42-12 0.49-6 2.16-26 1.13-28 0.50-3 1.26-37 3.41-22 0.49-18 0.39-19 0.40-33 1.14-23 0.26-8
0.06# 0.29& 0.04# 0.09# 0.32& 0.22& 0.01+ 0.23& 0.36# 0.07# 0.07# 0.13& 0.09# 0.06&
(21) 21 17:26 Hohl,Christian Bussola OK
0.30-10 2.37-28 3.19-25 4.12-23 6.22-22 7.26-21 8.39-21 9.55-22 13.28-18 14.26-20 15.11-22 15.51-22 16.59-21 17.26-21
0.04# 0.35& 0.35# 0.48# 1.12# 1.17# 1.25# 1.35# 1.57# 2.10# 2.21# 2.34# 2.36# 2.35#
0.30-10 2.07-36 0.42-12 0.53-14 2.10-21 1.04-10 1.13-35 1.16-17 3.33-13 0.58-37 0.45-27 0.40-33 1.08-4 0.27-15
0.04# 0.31& 0.04# 0.13& 0.26& 0.13& 0.24& 0.13# 0.28# 0.16& 0.13& 0.13& 0.03+ 0.07&
(22) 22 17:34 Loe Johansen,Øyvind Wing OK
0.34-21 2.19-13 3.08-18 4.04-17 6.07-15 7.21-18 8.14-13 9.34-16 13.28-18 14.25-19 15.01-18 15.45-21 17.04-22 17.34-22
0.08& 0.17# 0.24# 0.40# 0.57# 1.12# 1.00# 1.14# 1.57# 2.09# 2.11# 2.28# 2.41# 2.43#
0.34-21 1.45-12 0.49-34 0.56-23 2.03-11 1.14-31 0.53-5 1.20-28 3.54-28 0.57-34 0.36-10 0.44-48 1.19-40 0.30-34
0.08& 0.09+ 0.11& 0.16& 0.19# 0.23& 0.04+ 0.17& 0.49& 0.15& 0.04# 0.17& 0.14# 0.10&
(23) 23 17:40 Näsholm,S Peter Storliens Husmorsförening
0.36-28 2.42-32 3.31-31 4.30-30 6.42-28 7.55-28 8.59-26 10.16-26 13.53-23 14.43-23 15.23-23 16.02-23 17.12-23 17.40-23
0.10& 0.40& 0.47& 1.06& 1.32& 1.46& 1.45# 1.56# 2.22# 2.27# 2.33# 2.45# 2.49# 2.49#
0.36-28 2.06-34 0.49-34 0.59-29 2.12-24 1.13-28 1.04-20 1.17-22 3.37-19 0.50-21 0.40-20 0.39-29 1.10-6 0.28-23
0.10& 0.30& 0.11& 0.19& 0.28& 0.22& 0.15& 0.14# 0.32# 0.08# 0.08& 0.12& 0.05+ 0.08&
(24) 24 17:59 Ruud,Jarle K. NTNUI
0.50-39 2.57-39 3.38-36 4.30-30 7.01-32 8.03-30 9.24-30 10.34-30 14.07-25 15.05-25 15.48-24 16.22-24 17.33-24 17.59-24
0.24& 0.55& 0.54& 1.06& 1.51& 1.54& 2.10& 2.14& 2.36# 2.49# 2.58# 3.05# 3.10# 3.08#
0.50-39 2.07-36 0.41-6 0.52-11 2.31-33 1.02-8 1.21-40 1.10-5 3.33-13 0.58-37 0.43-24 0.34-15 1.11-11 0.26-8
0.24& 0.31& 0.03+ 0.12& 0.47& 0.11# 0.32& 0.07# 0.28# 0.16& 0.11& 0.07& 0.06+ 0.06&
(25) 25 18:10 Johnsen,Erik Byåsen IL
1.00-47 2.49-35 3.32-35 4.29-29 6.38-26 7.45-23 8.43-24 10.03-24 13.54-24 14.58-24 15.49-25 16.30-27 17.50-27 18.10-25
0.34@ 0.47& 0.48& 1.05& 1.28& 1.36& 1.29# 1.43# 2.23# 2.42# 2.59# 3.13# 3.27# 3.19#
1.00-47 1.49-15 0.43-17 0.57-25 2.09-19 1.07-17 0.58-12 1.20-28 3.51-27 1.04-48 0.51-42 0.41-39 1.20-42 0.20-1
0.34@ 0.13# 0.05# 0.17& 0.25# 0.16& 0.09# 0.17& 0.46# 0.22& 0.19& 0.14& 0.15# 0.00
(26) 26 18:18 Mjølhus,Thomas OL Trollelg
0.32-14 2.16-10 2.58-8 3.56-11 6.01-10 7.15-13 8.11-10 9.27-12 14.32-29 15.17-28 16.06-29 16.41-29 17.51-28 18.18-26
0.06# 0.14# 0.14+ 0.32# 0.51# 1.06# 0.57# 1.07# 3.01& 3.01# 3.16& 3.24& 3.28# 3.27#
0.32-14 1.44-7 0.42-12 0.58-28 2.05-14 1.14-31 0.56-9 1.16-17 5.05-50 0.45-5 0.49-38 0.35-18 1.10-6 0.27-15
0.06# 0.08+ 0.04# 0.18& 0.21# 0.23& 0.07# 0.13# 2.00& 0.03+ 0.17& 0.08& 0.05+ 0.07&
(27) 27 18:18 Medalen,Andreas NTNUI
0.34-21 2.34-25 3.17-22 4.10-21 6.40-27 7.51-25 9.00-27 10.16-26 14.20-27 15.08-27 15.51-27 16.28-25 17.46-25 18.18-26
0.08& 0.32& 0.33# 0.46# 1.30& 1.42& 1.46# 1.56# 2.49# 2.52# 3.01# 3.11# 3.23# 3.27#
0.34-21 2.00-29 0.43-17 0.53-14 2.30-32 1.11-25 1.09-29 1.16-17 4.04-30 0.48-17 0.43-24 0.37-23 1.18-37 0.32-47
0.08& 0.24& 0.05# 0.13& 0.46& 0.20& 0.20& 0.13# 0.59& 0.06# 0.11& 0.10& 0.13# 0.12&
(28) 28 18:18 Nielsen,Tryggve Andreas Sandnes IL
0.37-31 2.31-22 3.18-23 4.14-24 6.32-24 8.02-29 9.10-29 10.25-28 14.15-26 15.07-26 15.55-28 16.33-28 17.48-26 18.18-26
0.11& 0.29# 0.34# 0.50# 1.22& 1.53& 1.56& 2.05& 2.44# 2.51# 3.05# 3.16# 3.25# 3.27#
0.37-31 1.54-23 0.47-30 0.56-23 2.18-27 1.30-50 1.08-25 1.15-13 3.50-26 0.52-24 0.48-36 0.38-25 1.15-27 0.30-34
0.11& 0.18# 0.09# 0.16& 0.34& 0.39& 0.19& 0.12# 0.45# 0.10# 0.16& 0.11& 0.10# 0.10&
(29) 29 18:23 Kortner,Trond NTNUI
0.37-31 2.26-17 3.12-21 4.06-19 6.16-20 7.52-26 8.48-25 10.11-25 14.26-28 15.17-28 15.50-26 16.29-26 17.54-29 18.23-29
0.11& 0.24# 0.28# 0.42# 1.06# 1.43& 1.34# 1.51# 2.55& 3.01# 3.00# 3.12# 3.31# 3.32#
0.37-31 1.49-15 0.46-27 0.54-18 2.10-21 1.36-51 0.56-9 1.23-34 4.15-35 0.51-23 0.33-2 0.39-29 1.25-47 0.29-28
0.11& 0.13# 0.08# 0.14& 0.26& 0.45& 0.07# 0.20& 1.10& 0.09# 0.01+ 0.12& 0.20& 0.09&
(30) 30 18:38 Vaskinn,Sveinung Heide Byåsen IL
0.35-24 2.47-34 3.30-29 4.21-26 6.45-29 7.54-27 9.03-28 10.27-29 14.33-30 15.27-30 16.14-30 16.50-30 18.17-30 18.38-30
0.09& 0.45& 0.46& 0.57& 1.35& 1.45& 1.49& 2.07& 3.02& 3.11& 3.24& 3.33& 3.54& 3.47&
0.35-24 2.12-41 0.43-17 0.51-9 2.24-30 1.09-21 1.09-29 1.24-35 4.06-31 0.54-28 0.47-32 0.36-20 1.27-49 0.21-2
0.09& 0.36& 0.05# 0.11& 0.40& 0.18& 0.20& 0.21& 1.01& 0.12& 0.15& 0.09& 0.22& 0.01+
(31) 31 18:51 Olofsson,Andreas Storliens Husmorsförening
0.35-24 2.34-25 3.30-29 4.30-30 6.59-31 8.14-32 9.44-32 11.04-32 15.05-32 15.50-32 16.26-31 17.01-31 18.19-31 18.51-31
0.09& 0.32& 0.46& 1.06& 1.49& 2.05& 2.30& 2.44& 3.34& 3.34& 3.36& 3.44& 3.56& 4.00&
0.35-24 1.59-27 0.56-48 1.00-30 2.29-31 1.15-33 1.30-46 1.20-28 4.01-29 0.45-5 0.36-10 0.35-18 1.18-37 0.32-47
0.09& 0.23# 0.18& 0.20& 0.45& 0.24& 0.41& 0.17& 0.56& 0.03+ 0.04# 0.08& 0.13# 0.12&
(32) 32 19:16 Sletner,Trond Byåsen IL
0.53-42 2.59-40 3.51-42 4.54-37 7.16-34 8.20-33 9.44-32 11.02-31 14.45-31 15.47-31 16.45-32 17.26-32 18.45-32 19.16-32
0.27@ 0.57& 1.07& 1.30& 2.06& 2.11& 2.30& 2.42& 3.14& 3.31& 3.55& 4.09& 4.22& 4.25&
0.53-42 2.06-34 0.52-43 1.03-32 2.22-29 1.04-10 1.24-42 1.18-25 3.43-23 1.02-42 0.58-48 0.41-39 1.19-40 0.31-41
0.27@ 0.30& 0.14& 0.23& 0.38& 0.13& 0.35& 0.15# 0.38# 0.20& 0.26& 0.14& 0.14# 0.11&
(33) 33 19:30 Østeraas,Øystein OL Trollelg
1.03-48 3.00-42 3.39-37 4.33-33 7.14-33 8.38-34 9.43-31 11.04-32 15.11-33 16.05-33 16.55-33 17.37-33 18.58-33 19.30-33
0.37@ 0.58& 0.55& 1.09& 2.04& 2.29& 2.29& 2.44& 3.40& 3.49& 4.05& 4.20& 4.35& 4.39&
1.03-48 1.57-25 0.39-2 0.54-18 2.41-37 1.24-43 1.05-21 1.21-32 4.07-32 0.54-28 0.50-40 0.42-44 1.21-43 0.32-47
0.37@ 0.21# 0.01+ 0.14& 0.57& 0.33& 0.16& 0.18& 1.02& 0.12& 0.18& 0.15& 0.16# 0.12&
(34) 34 19:42 Schjelderup,Øyvind Spkl. Freidig
0.56-44 3.15-46 4.14-47 5.23-46 8.14-43 9.20-39 10.40-40 11.58-38 15.45-34 16.35-34 17.21-34 18.02-35 19.14-34 19.42-34
0.30@ 1.13& 1.30& 1.59& 3.04& 3.11& 3.26& 3.38& 4.14& 4.19& 4.31& 4.45& 4.51& 4.51&
0.56-44 2.19-47 0.59-52 1.09-40 2.51-39 1.06-16 1.20-38 1.18-25 3.47-24 0.50-21 0.46-30 0.41-39 1.12-15 0.28-23
0.30@ 0.43& 0.21& 0.29& 1.07& 0.15& 0.31& 0.15# 0.42# 0.08# 0.14& 0.14& 0.07# 0.08&
(35) 35 19:56 Krognes,Ole Andreas Leik
0.59-46 3.07-45 4.02-45 5.06-43 8.08-40 9.24-42 10.31-38 11.50-36 16.00-36 16.47-36 17.23-35 18.01-34 19.24-35 19.56-35
0.33@ 1.05& 1.18& 1.42& 2.58& 3.15& 3.17& 3.30& 4.29& 4.31& 4.33& 4.44& 5.01& 5.05&
0.59-46 2.08-38 0.55-46 1.04-35 3.02-44 1.16-35 1.07-23 1.19-27 4.10-34 0.47-12 0.36-10 0.38-25 1.23-46 0.32-47
0.33@ 0.32& 0.17& 0.24& 1.18& 0.25& 0.18& 0.16& 1.05& 0.05# 0.04# 0.11& 0.18& 0.12&
(36) 36 20:12 Aune,Torgeir Byåsen IL
0.32-14 2.32-23 3.21-28 4.24-27 6.45-29 8.09-31 9.46-34 11.12-34 15.55-35 16.44-35 17.44-36 18.22-36 19.40-36 20.12-36
0.06# 0.30# 0.37# 1.00& 1.35& 2.00& 2.32& 2.52& 4.24& 4.28& 4.54& 5.05& 5.17& 5.21&
0.32-14 2.00-29 0.49-34 1.03-32 2.21-28 1.24-43 1.37-48 1.26-37 4.43-47 0.49-18 1.00-49 0.38-25 1.18-37 0.32-47
0.06# 0.24& 0.11& 0.23& 0.37& 0.33& 0.48& 0.23& 1.38& 0.07# 0.28& 0.11& 0.13# 0.12&
(37) 37 20:33 Haarsaker,Frank SAS
0.32-14 2.33-24 3.18-23 4.55-38 8.12-42 9.22-40 10.32-39 11.57-37 16.12-38 17.08-38 18.03-37 18.39-37 20.01-37 20.33-37
0.06# 0.31& 0.34# 1.31& 3.02& 3.13& 3.18& 3.37& 4.41& 4.52& 5.13& 5.22& 5.38& 5.42&
0.32-14 2.01-31 0.45-24 1.37-52 3.17-50 1.10-23 1.10-32 1.25-36 4.15-35 0.56-32 0.55-44 0.36-20 1.22-44 0.32-47
0.06# 0.25& 0.07# 0.57@ 1.33& 0.19& 0.21& 0.22& 1.10& 0.14& 0.23& 0.09& 0.17& 0.12&
(38) 38 20:44 Førdedal,Harald Wing OK
0.32-14 2.44-33 3.31-31 4.40-35 7.17-35 8.45-35 10.04-35 11.39-35 16.08-37 17.06-37 18.20-38 19.02-38 20.17-38 20.44-38
0.06# 0.42& 0.47& 1.16& 2.07& 2.36& 2.50& 3.19& 4.37& 4.50& 5.30& 5.45& 5.54& 5.53&
0.32-14 2.12-41 0.47-30 1.09-40 2.37-35 1.28-47 1.19-37 1.35-47 4.29-40 0.58-37 1.14-52 0.42-44 1.15-27 0.27-15
0.06# 0.36& 0.09# 0.29& 0.53& 0.37& 0.30& 0.32& 1.24& 0.16& 0.42@ 0.15& 0.10# 0.07&
(39) 39 20:54 Aasen,Jon NTNUI
0.53-42 3.17-47 4.03-46 5.24-47 8.15-44 9.32-43 10.40-40 12.07-40 16.34-39 17.37-39 18.24-39 19.06-39 20.23-39 20.54-39
0.27@ 1.15& 1.19& 2.00& 3.05& 3.23& 3.26& 3.47& 5.03& 5.21& 5.34& 5.49& 6.00& 6.03&
0.53-42 2.24-49 0.46-27 1.21-48 2.51-39 1.17-38 1.08-25 1.27-39 4.27-39 1.03-46 0.47-32 0.42-44 1.17-34 0.31-41
0.27@ 0.48& 0.08# 0.41@ 1.07& 0.26& 0.19& 0.24& 1.22& 0.21& 0.15& 0.15& 0.12# 0.11&
(40) 40 21:19 Huseby,Sjur NTNUI
0.49-38 3.02-43 3.52-43 4.58-40 8.08-40 9.34-44 11.19-45 12.51-44 16.58-40 18.00-41 18.45-41 19.33-41 20.50-41 21.19-40
0.23& 1.00& 1.08& 1.34& 2.58& 3.25& 4.05& 4.31& 5.27& 5.44& 5.55& 6.16& 6.27& 6.28&
0.49-38 2.13-44 0.50-37 1.06-37 3.10-49 1.26-46 1.45-50 1.32-43 4.07-32 1.02-42 0.45-27 0.48-51 1.17-34 0.29-28
0.23& 0.37& 0.12& 0.26& 1.26& 0.35& 0.56@ 0.29& 1.02& 0.20& 0.13& 0.21& 0.12# 0.09&
(41) 41 21:25 Beisvåg,Vidar Spkl. Freidig
