Filtered Results
 1. ctrl    2. ctrl    3. ctrl    4. ctrl    5. ctrl    6. ctrl    7. ctrl    8. ctrl    9. ctrl   10. ctrl   11. ctrl   12. ctrl   13. ctrl    finish   

(1) 1:35 Antonsen,Linda Mari Fredrikstad SK 
  0.34-1     2.42-2     3.28-2     4.20-1     6.38-1     7.42-1     8.49-1    10.03-1    13.50-1    14.38-1    15.16-1    15.49-1    17.06-1    17.35-1   
  0.00       0.05+      0.03+      0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     
  0.34-1     2.08-4     0.46-2     0.52-1     2.18-1     1.04-1     1.07-2     1.14-1     3.47-1     0.48-1     0.38-1     0.33-1     1.17-1     0.29-1   
  0.00       0.09+      0.01+      0.00       0.00       0.00       0.04+      0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     
(2) 2 18:55 Sandstad,Hanne Spkl. Freidig 
  0.37-2     2.43-4     3.30-3     4.38-4     6.59-3     8.06-2     9.22-3    10.42-2    14.41-2    15.47-2    16.26-2    17.05-2    18.23-2    18.55-2   
  0.03+      0.06+      0.05+      0.18+      0.21+      0.24+      0.33+      0.39+      0.51+      1.09+      1.10+      1.16+      1.17+      1.20+    
  0.37-2     2.06-3     0.47-3     1.08-13    2.21-3     1.07-2     1.16-8     1.20-2     3.59-2     1.06-16    0.39-2     0.39-5     1.18-2     0.32-6   
  0.03+      0.07+      0.02+      0.16&      0.03+      0.03+      0.13#      0.06+      0.12+      0.18&      0.01+      0.06#      0.01+      0.03#    
(3) 3 19:34 Klemetsaune,Liv OL Trollelg 
  0.38-4     2.37-1     3.25-1     4.31-2     6.51-2     8.10-3     9.21-2    10.51-3    15.11-3    16.06-3    16.58-3    17.36-3    19.01-3    19.34-3   
  0.04#      0.00       0.00       0.11+      0.13+      0.28+      0.32+      0.48+      1.21+      1.28#      1.42#      1.47#      1.55#      1.59#    
  0.38-4     1.59-1     0.48-4     1.06-8     2.20-2     1.19-6     1.11-3     1.30-7     4.20-4     0.55-6     0.52-11    0.38-4     1.25-4     0.33-8   
  0.04#      0.00       0.03+      0.14&      0.02+      0.15#      0.08#      0.16#      0.33#      0.07#      0.14&      0.05#      0.08#      0.04#    
(4) 4 20:20 Gammelsæter,Marte Spkl. Freidig 
  0.38-4     2.42-2     3.35-4     4.37-3     7.02-4     8.21-4     9.24-4    11.06-4    15.47-5    16.53-5    17.39-4    18.14-4    19.46-4    20.20-4   
  0.04#      0.05+      0.10+      0.17+      0.24+      0.39+      0.35+      1.03#      1.57#      2.15#      2.23#      2.25#      2.40#      2.45#    
  0.38-4     2.04-2     0.53-8     1.02-3     2.25-5     1.19-6     1.03-1     1.42-14    4.41-8     1.06-16    0.46-5     0.35-2     1.32-10    0.34-12  
  0.04#      0.05+      0.08#      0.10#      0.07+      0.15#      0.00       0.28&      0.54#      0.18&      0.08#      0.02+      0.15#      0.05#    
(5) 5 20:41 Reenaas,Marte NTNUI 
  0.42-8     2.53-5     3.41-5     4.44-5     7.09-5     8.21-4     9.52-5    11.35-6    15.41-4    16.30-4    18.00-5    18.39-5    20.07-5    20.41-5   
  0.08#      0.16#      0.16+      0.24+      0.31+      0.39+      1.03#      1.32#      1.51#      1.52#      2.44#      2.50#      3.01#      3.06#    
  0.42-8     2.11-6     0.48-4     1.03-5     2.25-5     1.12-4     1.31-13    1.43-18    4.06-3     0.49-2     1.30-29    0.39-5     1.28-7     0.34-12  
  0.08#      0.12#      0.03+      0.11#      0.07+      0.08#      0.28&      0.29&      0.19+      0.01+      0.52@      0.06#      0.11#      0.05#    
(6) 6 21:05 Bjarkø,Andrea Vik Wing OK 
  0.42-8     2.53-5     3.48-7     5.09-11    7.49-10    9.07-9    10.26-9    11.58-8    16.42-9    17.38-8    18.24-8    19.10-9    20.34-6    21.05-6   
  0.08#      0.16#      0.23#      0.49#      1.11#      1.25#      1.37#      1.55#      2.52#      3.00#      3.08#      3.21#      3.28#      3.30#    
  0.42-8     2.11-6     0.55-13    1.21-21    2.40-9     1.18-5     1.19-11    1.32-8     4.44-10    0.56-8     0.46-5     0.46-16    1.24-3     0.31-4   
  0.08#      0.12#      0.10#      0.29&      0.22#      0.14#      0.16&      0.18#      0.57&      0.08#      0.08#      0.13&      0.07+      0.02+    
(7) 7 21:05 Friden,Tone OL Trollelg 
  0.37-2     2.58-8     3.47-6     4.52-6     7.38-6     9.05-7    10.18-7    12.00-9    16.41-8    17.39-9    18.22-7    19.02-6    20.35-7    21.05-6   
  0.03+      0.21#      0.22#      0.32#      1.00#      1.23#      1.29#      1.57#      2.51#      3.01#      3.06#      3.13#      3.29#      3.30#    
  0.37-2     2.21-11    0.49-6     1.05-6     2.46-11    1.27-10    1.13-5     1.42-14    4.41-8     0.58-11    0.43-3     0.40-8     1.33-12    0.30-2   
  0.03+      0.22#      0.04+      0.13&      0.28#      0.23&      0.10#      0.28&      0.54#      0.10#      0.05#      0.07#      0.16#      0.01+    
(8) 8 21:15 Fugleneb,Astrid NTNUI 
  0.41-7     3.17-13    4.11-13    5.24-15    7.46-9     8.57-6    10.09-6    11.34-5    16.14-6    17.29-6    18.26-9    19.08-8    20.42-9    21.15-8   
  0.07#      0.40&      0.46#      1.04#      1.08#      1.15#      1.20#      1.31#      2.24#      2.51#      3.10#      3.19#      3.36#      3.40#    
  0.41-7     2.36-16    0.54-10    1.13-15    2.22-4     1.11-3     1.12-4     1.25-3     4.40-7     1.15-19    0.57-16    0.42-11    1.34-14    0.33-8   
  0.07#      0.37&      0.09#      0.21&      0.04+      0.07#      0.09#      0.11#      0.53#      0.27&      0.19&      0.09&      0.17#      0.04#    
(9) 9 21:15 Bøkseth,Kristin OL Trollelg 
  0.42-8     2.58-8     3.54-9     4.56-7     7.43-7     9.06-8    10.19-8    11.57-7    16.31-7    17.32-7    18.21-6    19.05-7    20.39-8    21.15-8   
  0.08#      0.21#      0.29#      0.36#      1.05#      1.24#      1.30#      1.54#      2.41#      2.54#      3.05#      3.16#      3.33#      3.40#    
  0.42-8     2.16-8     0.56-16    1.02-3     2.47-12    1.23-8     1.13-5     1.38-10    4.34-6     1.01-12    0.49-10    0.44-12    1.34-14    0.36-16  
  0.08#      0.17#      0.11#      0.10#      0.29#      0.19&      0.10#      0.24&      0.47#      0.13&      0.11&      0.11&      0.17#      0.07#    
(10) 10 21:32 Dromnes,Ingrid Marie OL Trollelg 
  0.44-12    3.27-16    4.12-14    5.11-12    7.59-12    9.23-10   10.41-10   12.35-10   17.19-10   18.11-10   18.55-10   19.35-10   21.01-10   21.32-10  
  0.10&      0.50&      0.47#      0.51#      1.21#      1.41#      1.52#      2.32&      3.29&      3.33#      3.39#      3.46#      3.55#      3.57#    
  0.44-12    2.43-17    0.45-1     0.59-2     2.48-13    1.24-9     1.18-10    1.54-23    4.44-10    0.52-3     0.44-4     0.40-8     1.26-5     0.31-4   
  0.10&      0.44&      0.00       0.07#      0.30#      0.20&      0.15#      0.40&      0.57&      0.04+      0.06#      0.07#      0.09#      0.02+    
(11) 11 22:06 Larsen,Julie NTNUI 
  0.49-16    3.44-18    4.46-18    5.53-18    8.32-13    9.59-13   11.38-15   13.05-13   17.33-11   18.26-11   19.18-11   20.02-11   21.34-11   22.06-11  
  0.15&      1.07&      1.21&      1.33&      1.54&      2.17&      2.49&      3.02&      3.43&      3.48&      4.02&      4.13&      4.28&      4.31&    
  0.49-16    2.55-19    1.02-20    1.07-9     2.39-8     1.27-10    1.39-16    1.27-4     4.28-5     0.53-4     0.52-11    0.44-12    1.32-10    0.32-6   
  0.15&      0.56&      0.17&      0.15&      0.21#      0.23&      0.36&      0.13#      0.41#      0.05#      0.14&      0.11&      0.15#      0.03#    
(12) 12 22:40 Tinmannsvik,Ane OL Trollelg 
  0.46-14    3.03-10    3.57-10    5.04-10    8.38-14   10.06-14   11.25-13   13.00-12   18.14-14   19.10-14   19.56-13   20.43-14   22.10-14   22.40-12  
  0.12&      0.26#      0.32#      0.44#      2.00&      2.24&      2.36&      2.57&      4.24&      4.32&      4.40&      4.54&      5.04&      5.05&    
  0.46-14    2.17-9     0.54-10    1.07-9     3.34-20    1.28-12    1.19-11    1.35-9     5.14-15    0.56-8     0.46-5     0.47-20    1.27-6     0.30-2   
  0.12&      0.18#      0.09#      0.15&      1.16&      0.24&      0.16&      0.21&      1.27&      0.08#      0.08#      0.14&      0.10#      0.01+    
(13) 13 22:46 Aarhus,Kari G. NTNUI 
  0.39-6     3.03-10    3.58-11    5.03-9     7.44-8     9.27-12   11.15-11   12.42-11   17.58-13   18.53-13   19.56-13   20.35-13   22.08-13   22.46-13  
  0.05#      0.26#      0.33#      0.43#      1.06#      1.45#      2.26&      2.39&      4.08&      4.15&      4.40&      4.46&      5.02&      5.11&    
  0.39-6     2.24-13    0.55-13    1.05-6     2.41-10    1.43-21    1.48-24    1.27-4     5.16-16    0.55-6     1.03-20    0.39-5     1.33-12    0.38-19  
  0.05#      0.25#      0.10#      0.13&      0.23#      0.39&      0.45&      0.13#      1.29&      0.07#      0.25&      0.06#      0.16#      0.09&    
(14) 14 22:46 Ragvin,Nicole NTNUI 
  0.46-14    2.55-7     3.50-8     4.57-8     7.57-11    9.26-11   11.24-12   13.09-14   17.55-12   18.48-12   19.50-12   20.27-12   22.07-12   22.46-13  
  0.12&      0.18#      0.25#      0.37#      1.19#      1.44#      2.35&      3.06&      4.05&      4.10&      4.34&      4.38&      5.01&      5.11&    
  0.46-14    2.09-5     0.55-13    1.07-9     3.00-14    1.29-13    1.58-27    1.45-20    4.46-12    0.53-4     1.02-19    0.37-3     1.40-19    0.39-21  
  0.12&      0.10+      0.10#      0.15&      0.42&      0.25&      0.55&      0.31&      0.59&      0.05#      0.24&      0.04#      0.23&      0.10&    
(15) 15 23:12 Wagnild,Anne-Katrine Wing OK 
  0.59-19    3.17-13    4.10-12    5.17-13    8.49-15   10.19-15   11.35-14   13.13-15   18.25-15   19.29-15   20.16-15   21.02-15   22.38-15   23.12-15  
  0.25&      0.40&      0.45#      0.57#      2.11&      2.37&      2.46&      3.10&      4.35&      4.51&      5.00&      5.13&      5.32&      5.37&    
  0.59-19    2.18-10    0.53-8     1.07-9     3.32-19    1.30-15    1.16-8     1.38-10    5.12-14    1.04-13    0.47-9     0.46-16    1.36-16    0.34-12  
  0.25&      0.19#      0.08#      0.15&      1.14&      0.26&      0.13#      0.24&      1.25&      0.16&      0.09#      0.13&      0.19#      0.05#    
(16) 16 24:00 Liabakk,Nina Beate Byåsen IL 
  0.43-11    3.13-12    4.14-15    5.22-14    9.22-18   11.07-18   12.46-17   14.25-17   19.18-16   20.15-16   21.01-16   21.45-16   23.21-16   24.00-16  
  0.09&      0.36#      0.49#      1.02#      2.44&      3.25&      3.57&      4.22&      5.28&      5.37&      5.45&      5.56&      6.15&      6.25&    
  0.43-11    2.30-14    1.01-19    1.08-13    4.00-24    1.45-23    1.39-16    1.39-12    4.53-13    0.57-10    0.46-5     0.44-12    1.36-16    0.39-21  
  0.09&      0.31&      0.16&      0.16&      1.42&      0.41&      0.36&      0.25&      1.06&      0.09#      0.08#      0.11&      0.19#      0.10&    
(17) 17 24:47 Wold,Ingrid Kristine NTNUI 
  1.02-20    3.23-15    4.22-16    5.37-16    9.06-16   10.54-16   12.39-16   14.21-16   19.37-17   20.52-17   21.59-18   22.45-18   24.13-17   24.47-17  
  0.28&      0.46&      0.57&      1.17&      2.28&      3.12&      3.50&      4.18&      5.47&      6.14&      6.43&      6.56&      7.07&      7.12&    
  1.02-20    2.21-11    0.59-17    1.15-17    3.29-18    1.48-24    1.45-22    1.42-14    5.16-16    1.15-19    1.07-21    0.46-16    1.28-7     0.34-12  
  0.28&      0.22#      0.14&      0.23&      1.11&      0.44&      0.42&      0.28&      1.29&      0.27&      0.29&      0.13&      0.11#      0.05#    
(18) 18 25:02 Kvittem,Marit Irene Spkl. Freidig 
  0.57-18    3.28-17    4.31-17    5.49-17    9.06-16   10.56-17   12.46-17   14.41-18   20.00-18   21.04-18   21.56-17   22.41-17   24.24-18   25.02-18  
  0.23&      0.51&      1.06&      1.29&      2.28&      3.14&      3.57&      4.38&      6.10&      6.26&      6.40&      6.52&      7.18&      7.27&    
  0.57-18    2.31-15    1.03-21    1.18-18    3.17-16    1.50-25    1.50-25    1.55-24    5.19-18    1.04-13    0.52-11    0.45-15    1.43-21    0.38-19  
  0.23&      0.32&      0.18&      0.26&      0.59&      0.46&      0.47&      0.41&      1.32&      0.16&      0.14&      0.12&      0.26&      0.09&    
(19) 19 26:55 Mariussen,Lina U. NTNUI 
  1.41-29    4.30-21    5.45-22    7.04-21   10.27-19   12.02-19   13.34-19   15.35-19   21.20-19   22.37-19   23.48-19   24.36-19   26.22-19   26.55-19  
  1.07@      1.53&      2.20&      2.44&      3.49&      4.20&      4.45&      5.32&      7.30&      7.59&      8.32&      8.47&      9.16&      9.20&    
  1.41-29    2.49-18    1.15-24    1.19-19    3.23-17    1.35-17    1.32-14    2.01-26    5.45-23    1.17-22    1.11-23    0.48-21    1.46-24    0.33-8   
  1.07@      0.50&      0.30&      0.27&      1.05&      0.31&      0.29&      0.47&      1.58&      0.29&      0.33&      0.15&      0.29&      0.04#    
(20) 20 27:13 Johansen,Katarina Wing OK 
  1.03-21    5.38-28    6.29-25    7.50-24   11.03-21   12.32-21   14.14-20   15.41-20   21.45-20   23.07-21   24.18-21   25.12-22   26.40-21   27.13-20  
  0.29&      3.01@      3.04&      3.30&      4.25&      4.50&      5.25&      5.38&      7.55&      8.29&      9.02&      9.23&      9.34&      9.38&    
  1.03-21    4.35-30    0.51-7     1.21-21    3.13-15    1.29-13    1.42-19    1.27-4     6.04-24    1.22-25    1.11-23    0.54-23    1.28-7     0.33-8   
  0.29&      2.36@      0.06#      0.29&      0.55&      0.25&      0.39&      0.13#      2.17&      0.34&      0.33&      0.21&      0.11#      0.04#    
(21) 21 27:19 Stubsjøen,Tonje Leik 
  3.34-33    6.32-31    7.26-30    8.40-27   11.17-22   12.53-23   14.32-21   16.20-21   21.52-21   23.00-20   24.01-20   24.50-20   26.39-20   27.19-21  
  3.00@      3.55@      4.01@      4.20@      4.39&      5.11&      5.43&      6.17&      8.02&      8.22&      8.45&      9.01&      9.33&      9.44&    
  3.34-33    2.58-20    0.54-10    1.14-16    2.37-7     1.36-18    1.39-16    1.48-22    5.32-21    1.08-18    1.01-18    0.49-22    1.49-25    0.40-26  
  3.00@      0.59&      0.09#      0.22&      0.19#      0.32&      0.36&      0.34&      1.45&      0.20&      0.23&      0.16&      0.32&      0.11&    
(22) 22 27:23 Bartnes,Ingeborg Spkl. Freidig 
  1.37-28    4.37-23    5.42-21    7.01-20   11.40-25   13.20-24   15.05-24   16.47-23   22.27-22   23.31-22   24.23-22   25.09-21   26.47-22   27.23-22  
  1.03@      2.00&      2.17&      2.41&      5.02&      5.38&      6.16&      6.44&      8.37&      8.53&      9.07&      9.20&      9.41&      9.48&    
  1.37-28    3.00-21    1.05-22    1.19-19    4.39-28    1.40-19    1.45-22    1.42-14    5.40-22    1.04-13    0.52-11    0.46-16    1.38-18    0.36-16  
  1.03@      1.01&      0.20&      0.27&      2.21@      0.36&      0.42&      0.28&      1.53&      0.16&      0.14&      0.13&      0.21&      0.07#    
(23) 23 27:45 Østvang,Mona Elisabeth NTNUI 
  1.48-30    4.53-25    5.59-24    7.23-23   11.57-26   13.40-25   15.23-25   17.06-25   22.36-24   23.51-23   24.44-23   25.25-23   27.06-23   27.45-23  
  1.14@      2.16&      2.34&      3.03&      5.19&      5.58&      6.34&      7.03&      8.46&      9.13&      9.28&      9.36&     10.00&     10.10&    
  1.48-30    3.05-22    1.06-23    1.24-23    4.34-27    1.43-21    1.43-20    1.43-18    5.30-20    1.15-19    0.53-15    0.41-10    1.41-20    0.39-21  
  1.14@      1.06&      0.21&      0.32&      2.16&      0.39&      0.40&      0.29&      1.43&      0.27&      0.15&      0.08#      0.24&      0.10&    
(24) 24 28:54 Voldsund,Mari OL Trollelg 
  0.49-16    4.20-20    5.20-20    6.48-19   10.30-20   12.10-20   14.46-23   17.04-24   22.29-23   24.10-24   25.35-24   26.30-24   28.15-24   28.54-24  
  0.15&      1.43&      1.55&      2.28&      3.52&      4.28&      5.57&      7.01&      8.39&      9.32&     10.19&     10.41&     11.09&     11.19&    
  0.49-16    3.31-26    1.00-18    1.28-24    3.42-22    1.40-19    2.36-29    2.18-29    5.25-19    1.41-27    1.25-28    0.55-24    1.45-22    0.39-21  
  0.15&      1.32&      0.15&      0.36&      1.24&      0.36&      1.33@      1.04&      1.38&      0.53@      0.47@      0.22&      0.28&      0.10&    
(25) 25 30:04 Windseth,Mona Melhus IL 
  1.05-22    4.31-22    5.47-23    7.19-22   11.18-23   12.52-22   14.44-22   16.31-22   23.50-25   25.07-25   26.15-25   27.38-25   29.28-25   30.04-25  
  0.31&      1.54&      2.22&      2.59&      4.40&      5.10&      5.55&      6.28&     10.00&     10.29&     10.59&     11.49&     12.22&     12.29&    
  1.05-22    3.26-25    1.16-25    1.32-26    3.59-23    1.34-16    1.52-26    1.47-21    7.19-28    1.17-22    1.08-22    1.23-29    1.50-26    0.36-16  
  0.31&      1.27&      0.31&      0.40&      1.41&      0.30&      0.49&      0.33&      3.32&      0.29&      0.30&      0.50@      0.33&      0.07#    
(26) 26 30:44 Løvlund,Siri NTNUI 
  0.44-12    3.52-19    5.08-19    7.58-25   11.38-24   13.49-26   15.32-26   17.37-26   24.28-26   25.50-26   26.48-26   27.44-26   29.58-26   30.44-26  
  0.10&      1.15&      1.43&      3.38&      5.00&      6.07&      6.43&      7.34&     10.38&     11.12&     11.32&     11.55&     12.52&     13.09&    
  0.44-12    3.08-23    1.16-25    2.50-31    3.40-21    2.11-28    1.43-20    2.05-27    6.51-26    1.22-25    0.58-17    0.56-25    2.14-29    0.46-29  
  0.10&      1.09&      0.31&      1.58@      1.22&      1.07@      0.40&      0.51&      3.04&      0.34&      0.20&      0.23&      0.57&      0.17&    
(27) 27 32:11 Blom,Ellen Byåsen IL 
  1.21-26    5.34-27    6.55-28    8.25-26   13.10-27   15.09-27   16.24-27   18.04-27   24.50-27   27.02-27   28.25-27   29.47-27   31.32-27   32.11-27  
  0.47@      2.57@      3.30@      4.05&      6.32&      7.27&      7.35&      8.01&     11.00&     12.24&     13.09&     13.58&     14.26&     14.36&    
  1.21-26    4.13-29    1.21-27    1.30-25    4.45-29    1.59-26    1.15-7     1.40-13    6.46-25    2.12-29    1.23-27    1.22-28    1.45-22    0.39-21  
  0.47@      2.14@      0.36&      0.38&      2.27@      0.55&      0.12#      0.26&      2.59&      1.24@      0.45@      0.49@      0.28&      0.10&    
(28) 28 34:44 Carlsen,Beth NTNUI 
  1.33-27    5.43-29    7.08-29    8.55-29   13.13-28   15.20-28   18.04-28   20.20-28   27.19-28   29.06-28   30.58-28   31.55-28   34.03-28   34.44-28  
  0.59@      3.06@      3.43@      4.35@      6.35&      7.38&      9.15@     10.17@     13.29&     14.28&     15.42@     16.06@     16.57&     17.09&    
  1.33-27    4.10-28    1.25-29    1.47-27    4.18-25    2.07-27    2.44-30    2.16-28    6.59-27    1.47-28    1.52-30    0.57-26    2.08-28    0.41-28  
  0.59@      2.11@      0.40&      0.55@      2.00&      1.03&      1.41@      1.02&      3.12&      0.59@      1.14@      0.24&      0.51&      0.12&    
(29) 29 36:33 Øvren,Ida NTNUI 
  1.09-23    6.25-30    7.46-31    9.44-31   14.13-29   16.52-29   18.26-29   20.25-29   29.17-29   30.34-29   31.48-29   34.01-29   35.53-29   36.33-29  
  0.35@      3.48@      4.21@      5.24@      7.35@      9.10@      9.37@     10.22@     15.27@     15.56@     16.32@     18.12@     18.47@     18.58@    
  1.09-23    5.16-31    1.21-27    1.58-28    4.29-26    2.39-30    1.34-15    1.59-25    8.52-29    1.17-22    1.14-26    2.13-31    1.52-27    0.40-26  
  0.35@      3.17@      0.36&      1.06@      2.11&      1.35@      0.31&      0.45&      5.05@      0.29&      0.36&      1.40@      0.35&      0.11&    
(30) 30 42:27 Liasjø,Mildrid OL Trollelg 
  1.16-24    4.40-24    6.39-27    9.11-30   15.03-31   18.54-31   21.09-30   24.24-30   33.18-30   35.45-30   36.58-30   38.07-30   41.29-30   42.27-30  
  0.42@      2.03&      3.14&      4.51@      8.25@     11.12@     12.20@     14.21@     19.28@     21.07@     21.42@     22.18@     24.23@     24.52@    
  1.16-24    3.24-24    1.59-31    2.32-30    5.52-30    3.51-31    2.15-28    3.15-31    8.54-30    2.27-30    1.13-25    1.09-27    3.22-33    0.58-32  
  0.42@      1.25&      1.14@      1.40@      3.34@      2.47@      1.12@      2.01@      5.07@      1.39@      0.35&      0.36@      2.05@      0.29@    
(31) 32 45:21 Pettersen,Lotte Spkl. Freidig 
  1.17-25    5.08-26    6.34-26    8.41-28   14.43-30   17.07-30   21.54-31   24.56-31   34.33-31   37.17-31   39.59-31   41.42-31   44.33-31   45.21-31  
  0.43@      2.31&      3.09&      4.21@      8.05@      9.25@     13.05@     14.53@     20.43@     22.39@     24.43@     25.53@     27.27@     27.46@    
  1.17-25    3.51-27    1.26-30    2.07-29    6.02-31    2.24-29    4.47-31    3.02-30    9.37-31    2.44-31    2.42-31    1.43-30    2.51-32    0.48-30  
  0.43@      1.52&      0.41&      1.15@      3.44@      1.20@      3.44@      1.48@      5.50@      1.56@      2.04@      1.10@      1.34@      0.19&    
(32) 33 1:22:49 Hetland,Eva V. NTNUI 
  2.58-31   13.28-33   16.44-33   20.58-33   31.36-33   38.21-33   47.57-33   51.25-33   69.51-33   72.41-33   75.30-33   79.16-32   81.56-33   82.49-32  
  2.24@     10.51@     13.19@     16.38@     24.58@     30.39@     39.08@     41.22@     56.01@     58.03@     60.14@     63.27@     64.50@     65.14@    
  2.58-31   10.30-33    3.16-33    4.14-33   10.38-32    6.45-32    9.36-33    3.28-32   18.26-33    2.50-33    2.49-32    3.46-32    2.40-31    0.53-31  
  2.24@      8.31@      2.31@      3.22@      8.20@      5.41@      8.33@      2.14@     14.39@      2.02@      2.11@      3.13@      1.23@      0.24&    
(33) 34 1:22:49 Berit R.,Olsen NTNUI 
  3.00-32   13.25-32   16.40-32   20.51-32   31.31-32   38.17-32   47.48-32   51.21-32   69.46-32   72.33-32   75.22-32   79.16-32   81.50-32   82.49-32  
  2.26@     10.48@     13.15@     16.31@     24.53@     30.35@     38.59@     41.18@     55.56@     57.55@     60.06@     63.27@     64.44@     65.14@    
  3.00-32   10.25-32    3.15-32    4.11-32   10.40-33    6.46-33    9.31-32    3.33-33   18.25-32    2.47-32    2.49-32    3.54-33    2.34-30    0.59-33  
  2.26@      8.26@      2.30@      3.19@      8.22@      5.42@      8.28@      2.19@     14.38@      1.59@      2.11@      3.21@      1.17@      0.30@    

Best split for this class

  0.34-0     2.33-0     3.18-0     4.10-0     6.28-0     7.32-0     8.35-0     9.49-0    13.36-0    14.24-0    15.02-0    15.35-0    16.52-0    17.21-0   
  0.34-0     1.59-0     0.45-0     0.52-0     2.18-0     1.04-0     1.03-0     1.14-0     3.47-0     0.48-0     0.38-0     0.33-0     1.17-0     0.29-0   
  0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00     

Compare to best split: + slower  # 10% more loss  & 25% more loss  @ 100% more loss


This list is processed from timing data delivered by Emit as. This service and the processing perl-script is developed by Bård Smestad, e-mail:smestad@navtek.no