Trondheim Sprintcup 2003 Løp 1
NTNUI
Ringve Skole
09.04.03
Resultatliste per klasse
D15-16| D17-| D17-Bedrift| D40-| D50-| D60-|
H11-12| H13-14| H15-16| H17-| H17-Bedrift| H40-|
H50-| H60-| H70-|
1 Vefsnmo,Hanne Merete Byåsen IL 23:33 + 00:00
1 Antonsen,Linda Mari Fredrikstad SK 17:35 + 00:00
2 Sandstad,Hanne Spkl. Freidig 18:55 + 01:20
3 Klemetsaune,Liv OL Trollelg 19:34 + 01:59
4 Gammelsæter,Marte Spkl. Freidig 20:20 + 02:45
5 Reenaas,Marte NTNUI 20:41 + 03:06
6 Bjarkø,Andrea Vik Wing OK 21:05 + 03:30
6 Friden,Tone OL Trollelg 21:05 + 03:30
8 Fugleneb,Astrid NTNUI 21:15 + 03:40
8 Bøkseth,Kristin OL Trollelg 21:15 + 03:40
10 Dromnes,Ingrid Marie OL Trollelg 21:32 + 03:57
11 Larsen,Julie NTNUI 22:06 + 04:31
12 Tinmannsvik,Ane OL Trollelg 22:40 + 05:05
13 Aarhus,Kari G. NTNUI 22:46 + 05:11
13 Ragvin,Nicole NTNUI 22:46 + 05:11
15 Wagnild,Anne-Katrine Wing OK 23:12 + 05:37
16 Liabakk,Nina Beate Byåsen IL 24:00 + 06:25
17 Wold,Ingrid Kristine NTNUI 24:47 + 07:12
18 Kvittem,Marit Irene Spkl. Freidig 25:02 + 07:27
19 Mariussen,Lina U. NTNUI 26:55 + 09:20
20 Johansen,Katarina Wing OK 27:13 + 09:38
21 Stubsjøen,Tonje Leik 27:19 + 09:44
22 Bartnes,Ingeborg Spkl. Freidig 27:23 + 09:48
23 Østvang,Mona Elisabeth NTNUI 27:45 + 10:10
24 Voldsund,Mari OL Trollelg 28:54 + 11:19
25 Windseth,Mona Melhus IL 30:04 + 12:29
26 Løvlund,Siri NTNUI 30:44 + 13:09
27 Blom,Ellen Byåsen IL 32:11 + 14:36
28 Carlsen,Beth NTNUI 34:44 + 17:09
29 Øvren,Ida NTNUI 36:33 + 18:58
30 Liasjø,Mildrid OL Trollelg 42:27 + 24:52
31 Nøvik,Hanne NTNUI 42:56 + 25:21
32 Pettersen,Lotte Spkl. Freidig 45:21 + 27:46
33 Hetland,Eva V. NTNUI 1:22:49 +1:05:14
33 Berit R.,Olsen NTNUI 1:22:49 +1:05:14
Resultatliste D17-Bedrift | Return |
1 Bratbergsengen,Inger NTNU 27:10 + 00:00
1 Bjørndal,Guri Byåsen IL 23:00 + 00:00
2 Bjørseth,Gerd Krokstadsøra IL 24:21 + 01:21
3 Kvakland,Ingrid Spkl. Freidig 25:44 + 02:44
4 Ryen,Sunniva Johaug Rennebu IL 29:28 + 06:28
5 Johnsen,Ingrid Lien Byåsen IL 29:49 + 06:49
6 Rypdal,Gro Byåsen IL 34:07 + 11:07
7 Østeraas,Grete Nilsen OL Trollelg 40:30 + 17:30
1 Vullum,Kirsten Malvik IL 25:08 + 00:00
2 Schmid,Ruth OL Trollelg 26:32 + 01:24
1 Kvaal,Torid Spkl. Freidig 27:53 + 00:00
1 Korsvold,Jo Selbu OK 36:01 + 00:00
1 Bjugan,Mathias Wing OK 20:49 + 00:00
2 Kvakland,Jostein Spkl. Freidig 21:51 + 01:02
3 Rustad,Bjørn Spkl. Freidig 27:27 + 06:38
4 Natvig,Simen Byåsen IL 32:07 + 11:18
5 Henninen,Trond Rypdal Byåsen IL 33:04 + 12:15
6 Guldseth,Thomas Arne Selbu OK 35:42 + 14:53
1 Berdal,Tore Bjørseth Krokstadsøra IL 16:10 + 00:00
2 Schmid,Tommy OL Trollelg 22:32 + 06:22
3 Henninen,Svein Rypdal Byåsen IL 24:07 + 07:57
4 Rikstaddal,Espen Leik 27:38 + 11:28
5 Guldseth,Lars Morten Selbu OK 29:40 + 13:30
1 Nonstad,Bård OL Trollelg 14:51 + 00:00
2 Ryynänen,Antti NTNUI 14:58 + 00:07
3 Skrove, martin NTNUI 15:05 + 00:14
4 Strandberg,Rune NTNUI 15:16 + 00:25
5 Solbjørg,Magnus NTNUI 15:18 + 00:27
6 Ivarsson,Johan Spkl. Freidig 15:26 + 00:35
7 Berger,Ola Wing OK 15:39 + 00:48
8 Fougner,Anders Lyngvi Wing OK 15:51 + 01:00
9 Vik,John Tore Spkl. Freidig 16:29 + 01:38
10 Helgemo,Erik Wing OK 16:30 + 01:39
11 Nordset,Per Iver Ringerike OL 16:35 + 01:44
12 Tyldum,Klaus NTNUI 16:45 + 01:54
13 Haugskott,Frode OL Trollelg 16:49 + 01:58
13 Eidsmo,Tomas Spkl. Freidig 16:49 + 01:58
15 Bakk,Audun Melhus IL 16:51 + 02:00
16 Grønli,Vegard Spkl. Freidig 17:03 + 02:12
17 Lillemo,Even NTNUI 17:13 + 02:22
18 Einum,Anders Spkl. Freidig 17:19 + 02:28
19 Mortensen,Jens Erik NTNUI 17:21 + 02:30
20 Haug,Kaare NTNUI 17:22 + 02:31
21 Hohl,Christian Bussola OK 17:26 + 02:35
22 Loe Johansen,Øyvind Wing OK 17:34 + 02:43
23 Näsholm,S Peter Storliens Husmorsfören 17:40 + 02:49
24 Ruud,Jarle K. NTNUI 17:59 + 03:08
25 Johnsen,Erik Byåsen IL 18:10 + 03:19
26 Medalen,Andreas NTNUI 18:18 + 03:27
26 Mjølhus,Thomas OL Trollelg 18:18 + 03:27
26 Nielsen,Tryggve Andreas Sandnes IL 18:18 + 03:27
29 Kortner,Trond NTNUI 18:23 + 03:32
30 Vaskinn,Sveinung Heide Byåsen IL 18:38 + 03:47
31 Olofsson,Andreas Storliens Husmorsfören 18:51 + 04:00
32 Sletner,Trond Byåsen IL 19:16 + 04:25
33 Østeraas,Øystein OL Trollelg 19:30 + 04:39
34 Schjelderup,Øyvind Spkl. Freidig 19:42 + 04:51
35 Krognes,Ole Andreas Leik 19:56 + 05:05
36 Aune,Torgeir Byåsen IL 20:12 + 05:21
37 Haarsaker,Frank SAS 20:33 + 05:42
38 Førdedal,Harald Wing OK 20:44 + 05:53
39 Aasen,Jon NTNUI 20:54 + 06:03
40 Huseby,Sjur NTNUI 21:19 + 06:28
41 Beisvåg,Vidar Spkl. Freidig 21:25 + 06:34
42 Gundersen,Håvard NTNUI 21:53 + 07:02
43 Kjäll-Ohlsson,Martin NTNUI 21:56 + 07:05
43 Natvig,Ola Byåsen IL 21:56 + 07:05
45 Einum,Even Spkl. Freidig 21:57 + 07:06
46 Fjermestad,Torstein NTNUI 22:26 + 07:35
47 Jaren,Eigil Kosi Spkl. Freidig 22:28 + 07:37
48 Willumsen,Geir Spkl. Freidig 22:47 + 07:56
49 Rustad,Anders Spkl. Freidig 23:15 + 08:24
50 Marthinsen,Eirik OL Trollelg 23:22 + 08:31
51 Lysberg,Magnus Spkl. Freidig 23:32 + 08:41
52 Foss,Erik Leik 24:23 + 09:32
53 Jønland,Børge Leik 24:55 + 10:04
54 Johansen,Ole Underthun NTNUI 25:16 + 10:25
55 Bohinen,Ørjan NTNUI 34:44 + 19:53
56 Johansen,Rolf Solheimdal NTNUI 39:55 + 25:04
DSQ Salvesen,Eirik Byåsen IL 21:21
DSQ Aasgård,Frank NTNUI 19:50
DSQ Ruud,Henrik NTNUI 11:58
Resultatliste H17-Bedrift | Return |
1 Johannessen,Fredrik Scandiaconsult 17:58 + 00:00
2 Lodgaard,Kurt Ove Ranheim Kraft 20:49 + 02:51
3 Sætnan,Knut Politiet 21:51 + 03:53
4 Kristiansen,Bjørnar Scandiaconsult 23:03 + 05:05
5 Gjervan,Paul Gjensidige NOR Sport 24:09 + 06:11
6 Skinderhaug,Per Ivar Cap Gemini 24:15 + 06:17
7 Kjøsnes,Ivar Statoil Bil 32:22 + 14:24
1 Sæther,Sturla Spkl. Freidig 19:13 + 00:00
2 Tinmannsvik,Dag Ove OL Trollelg 20:05 + 00:52
3 Eidnes,Håvard OL Trollelg 20:18 + 01:05
4 Røsand,Rolf Helge OK Nidarøst 20:23 + 01:10
5 Owren,Geir Spkl. Freidig 20:50 + 01:37
6 Lysberg,Magne Spkl. Freidig 20:55 + 01:42
7 Alvestad,Jostein Wing OK 20:56 + 01:43
8 Vefsnmo,Eirik Byåsen IL 21:16 + 02:03
9 Natvig,Lasse Byåsen IL 22:01 + 02:48
10 Johnsen,Bjørn Erik Byåsen IL 22:29 + 03:16
11 Stenersen,Dag OK Nidarøst 22:41 + 03:28
12 Rustad,Helge Spkl. Freidig 22:59 + 03:46
12 Skoglund,Morten Byåsen IL 22:59 + 03:46
14 Husbyn,Per Cap Gemini 24:06 + 04:53
15 Jaren,Vemund Spkl. Freidig 25:46 + 06:33
16 Fordal,Knut Inge Statoil Bil 26:39 + 07:26
17 Henninen,Kjell-Arne Byåsen IL 28:40 + 09:27
18 Johansen,Per Olav Tev 33:22 + 14:09
1 Laksfors,Per Wing OK 19:40 + 00:00
2 Berger,Bjørn Byåsen IL 20:01 + 00:21
3 Bjarkø,Frank Wing OK 20:21 + 00:41
4 Lauglo,Harald OL Trollelg 21:39 + 01:59
5 Fougner,Kristian J. OK Nidarøst 21:42 + 02:02
6 Hanssen,Terje Politiet 21:46 + 02:06
7 Bjørgum,Per Politiet 22:05 + 02:25
8 Ryen,Ottar Rennebu IL 22:15 + 02:35
9 Hove,Svein E. Byåsen IL 23:14 + 03:34
10 Stensrud,Frode OL Trollelg 23:28 + 03:48
11 Holte,Nils NTNU 23:36 + 03:56
12 Gjønnes,Magne OL Trollelg 23:42 + 04:02
13 Kiste,Tore OK Nidarøst 24:37 + 04:57
14 Vennevik,Nils Olav Spkl. Freidig 25:26 + 05:46
15 Åsmul,Øistein OL Trollelg 25:55 + 06:15
16 Rossøy,Otto OK Nidarøst 26:32 + 06:52
17 Repvik,Egil Byåsen IL 27:44 + 08:04
18 Lutro,Ole Ngu 28:07 + 08:27
19 Skrøvseth,Lars Wing OK 28:36 + 08:56
20 Rise,Erling Byåsen IL 31:24 + 11:44
DSQ Klemetsaune,Jon Arne OL Trollelg 24:12
1 Forbord,Roar Malvik IL 18:40 + 00:00
2 Østerbø,Gunnar Spkl. Freidig 22:24 + 03:44
3 Foldvik,Arne Kjell OK Nidarøst 23:21 + 04:41
4 Hellan,Rolf Wing OK 23:29 + 04:49
5 Skjesol,Knut Wing OK 24:01 + 05:21
6 Strøm,Robert Wing OK 25:02 + 06:22
7 Engen,Leif OK Nidarøst 25:31 + 06:51
8 Haugskott,Stig A. OL Trollelg 27:19 + 08:39
9 Lauglo,Anders OL Trollelg 27:40 + 09:00
10 Stephansen,Torleif OK Nidarøst 28:02 + 09:22
11 Sellæg,Magne OL Trollelg 35:55 + 17:15
DSQ Troset,John Wing OK 35:47
DSQ Brurok,Tore OK Nidarøst 27:28
1 Forseth,Paul OL Trollelg 26:31 + 00:00
2 Smistad,Gunnar OL Trollelg 31:21 + 04:50
3 Stjern,Øystein OL Trollelg 35:24 + 08:53
4 Finstad,Andreas OL Trollelg 35:41 + 09:10
Hjemmeside:NTNUI
Kontakt e-post adresse: andersbo@stud.aitel.hist.no
10.04.03 10:47:00 eTiming versjon 1.6.8 Emit as
Lisensen tilhører: NTNUI