Trondheim Sprintcup 2003 Løp 1
NTNUI
Ringve Skole
09.04.03
Resultatliste H17- Antall poster: 14 | Return |
1 Nonstad,Bård OL Trollelg 14:51 + 00:00
2 Ryynänen,Antti NTNUI 14:58 + 00:07
3 Skrove, martin NTNUI 15:05 + 00:14
4 Strandberg,Rune NTNUI 15:16 + 00:25
5 Solbjørg,Magnus NTNUI 15:18 + 00:27
6 Ivarsson,Johan Spkl. Freidig 15:26 + 00:35
7 Berger,Ola Wing OK 15:39 + 00:48
8 Fougner,Anders Lyngvi Wing OK 15:51 + 01:00
9 Vik,John Tore Spkl. Freidig 16:29 + 01:38
10 Helgemo,Erik Wing OK 16:30 + 01:39
11 Nordset,Per Iver Ringerike OL 16:35 + 01:44
12 Tyldum,Klaus NTNUI 16:45 + 01:54
13 Haugskott,Frode OL Trollelg 16:49 + 01:58
13 Eidsmo,Tomas Spkl. Freidig 16:49 + 01:58
15 Bakk,Audun Melhus IL 16:51 + 02:00
16 Grønli,Vegard Spkl. Freidig 17:03 + 02:12
17 Lillemo,Even NTNUI 17:13 + 02:22
18 Einum,Anders Spkl. Freidig 17:19 + 02:28
19 Mortensen,Jens Erik NTNUI 17:21 + 02:30
20 Haug,Kaare NTNUI 17:22 + 02:31
21 Hohl,Christian Bussola OK 17:26 + 02:35
22 Loe Johansen,Øyvind Wing OK 17:34 + 02:43
23 Näsholm,S Peter Storliens Husmorsfören 17:40 + 02:49
24 Ruud,Jarle K. NTNUI 17:59 + 03:08
25 Johnsen,Erik Byåsen IL 18:10 + 03:19
26 Medalen,Andreas NTNUI 18:18 + 03:27
26 Mjølhus,Thomas OL Trollelg 18:18 + 03:27
26 Nielsen,Tryggve Andreas Sandnes IL 18:18 + 03:27
29 Kortner,Trond NTNUI 18:23 + 03:32
30 Vaskinn,Sveinung Heide Byåsen IL 18:38 + 03:47
31 Olofsson,Andreas Storliens Husmorsfören 18:51 + 04:00
32 Sletner,Trond Byåsen IL 19:16 + 04:25
33 Østeraas,Øystein OL Trollelg 19:30 + 04:39
34 Schjelderup,Øyvind Spkl. Freidig 19:42 + 04:51
35 Krognes,Ole Andreas Leik 19:56 + 05:05
36 Aune,Torgeir Byåsen IL 20:12 + 05:21
37 Haarsaker,Frank SAS 20:33 + 05:42
38 Førdedal,Harald Wing OK 20:44 + 05:53
39 Aasen,Jon NTNUI 20:54 + 06:03
40 Huseby,Sjur NTNUI 21:19 + 06:28
41 Beisvåg,Vidar Spkl. Freidig 21:25 + 06:34
42 Gundersen,Håvard NTNUI 21:53 + 07:02
43 Kjäll-Ohlsson,Martin NTNUI 21:56 + 07:05
43 Natvig,Ola Byåsen IL 21:56 + 07:05
45 Einum,Even Spkl. Freidig 21:57 + 07:06
46 Fjermestad,Torstein NTNUI 22:26 + 07:35
47 Jaren,Eigil Kosi Spkl. Freidig 22:28 + 07:37
48 Willumsen,Geir Spkl. Freidig 22:47 + 07:56
49 Rustad,Anders Spkl. Freidig 23:15 + 08:24
50 Marthinsen,Eirik OL Trollelg 23:22 + 08:31
51 Lysberg,Magnus Spkl. Freidig 23:32 + 08:41
52 Foss,Erik Leik 24:23 + 09:32
53 Jønland,Børge Leik 24:55 + 10:04
54 Johansen,Ole Underthun NTNUI 25:16 + 10:25
55 Bohinen,Ørjan NTNUI 34:44 + 19:53
56 Johansen,Rolf Solheimdal NTNUI 39:55 + 25:04
DSQ Salvesen,Eirik Byåsen IL 21:21
DSQ Aasgård,Frank NTNUI 19:50
DSQ Ruud,Henrik NTNUI 11:58
Hjemmeside:NTNUI
Kontakt e-post adresse: andersbo@stud.aitel.hist.no
10.04.03 10:47:01 eTiming versjon 1.6.8 Emit as
Lisensen tilhører: NTNUI