Wings sprintklubbmesterskap 20
03.04.03
Strekktider for NTNUI
4 18:13 Ragvin,Nicole D17-
00:43 03:43 04:43 05:44 09:00 09:27 11:03 12:24 13:26 14:09 14:52 16:05 16:58 17:33 18:13
00:43 03:00 01:00 01:01 03:16 00:27 01:36 01:21 01:02 00:43 00:43 01:13 00:53 00:35 00:40
8 33:12 Pfuhl,Gerit D17-
01:00 05:08 06:12 08:09 14:16 15:22 20:55 23:42 25:16 26:33 27:40 29:27 30:47 32:06 33:12
01:00 04:08 01:04 01:57 06:07 01:06 05:33 02:47 01:34 01:17 01:07 01:47 01:20 01:19 01:06
1 11:46 Skrove,Martin H17-
00:26 02:17 02:42 03:25 05:18 05:40 06:57 07:59 08:38 09:10 09:38 10:27 10:56 11:19 11:46
00:26 01:51 00:25 00:43 01:53 00:22 01:17 01:02 00:39 00:32 00:28 00:49 00:29 00:23 00:27
14 15:30 Nielsen,Eirik H17-
00:33 02:56 03:32 04:30 06:56 07:29 09:09 10:23 11:23 11:58 12:31 13:34 14:17 14:49 15:30
00:33 02:23 00:36 00:58 02:26 00:33 01:40 01:14 01:00 00:35 00:33 01:03 00:43 00:32 00:41
16 16:07 Kjæll-Ohlsson,Martin H17-
00:45 03:16 04:36 05:32 08:05 08:35 10:10 11:19 12:18 12:53 13:26 14:19 14:56 15:24 16:07
00:45 02:31 01:20 00:56 02:33 00:30 01:35 01:09 00:59 00:35 00:33 00:53 00:37 00:28 00:43
17 16:16 Beitnes,Amund H17-
00:41 03:14 03:53 04:51 07:23 07:59 09:28 10:51 12:07 12:46 13:22 14:30 15:08 15:39 16:16
00:41 02:33 00:39 00:58 02:32 00:36 01:29 01:23 01:16 00:39 00:36 01:08 00:38 00:31 00:37
22 20:44 Riseth,Asgeir H17-
02:09 04:43 05:36 06:40 10:33 11:13 13:05 14:32 15:53 16:51 17:42 18:54 19:38 20:10 20:44
02:09 02:34 00:53 01:04 03:53 00:40 01:52 01:27 01:21 00:58 00:51 01:12 00:44 00:32 00:34
03.04.03 22:47:50 eTiming versjon 1.6.8 Emit as
Lisensen tilhører: WING