Wings sprintklubbmesterskap 20
03.04.03
Strekktider for Sportskl. Freidig
2 17:08 Gammelsæter,Marte D17-
00:37 03:26 04:03 05:04 07:54 08:29 10:18 11:48 12:47 13:26 14:04 15:16 16:01 16:33 17:08
00:37 02:49 00:37 01:01 02:50 00:35 01:49 01:30 00:59 00:39 00:38 01:12 00:45 00:32 00:35
1 18:09 Gammelsæter,Martin H13-14
00:40 03:32 04:42 05:35 08:51 09:34 11:14 12:37 13:36 14:30 15:03 16:09 16:51 17:31 18:09
00:40 02:52 01:10 00:53 03:16 00:43 01:40 01:23 00:59 00:54 00:33 01:06 00:42 00:40 00:38
3 27:09 Rustad,Bjørn H13-14
00:50 04:32 05:23 06:52 11:23 12:24 14:37 16:33 18:04 19:13 20:01 24:28 25:33 26:25 27:09
00:50 03:42 00:51 01:29 04:31 01:01 02:13 01:56 01:31 01:09 00:48 04:27 01:05 00:52 00:44
9 14:40 Eidsmo,Tomas H17-
00:33 02:55 03:25 04:17 06:30 06:58 08:26 09:37 10:25 10:56 11:34 12:30 13:40 14:09 14:40
00:33 02:22 00:30 00:52 02:13 00:28 01:28 01:11 00:48 00:31 00:38 00:56 01:10 00:29 00:31
13 15:22 Einum,Anders H17-
00:29 02:42 03:51 04:38 07:42 08:11 09:45 10:47 11:45 12:11 12:44 13:44 14:19 14:48 15:22
00:29 02:13 01:09 00:47 03:04 00:29 01:34 01:02 00:58 00:26 00:33 01:00 00:35 00:29 00:34
21 20:09 Heggeset,Arild H17-
00:43 03:41 04:25 05:46 09:03 09:41 11:41 13:19 14:36 15:37 16:30 18:02 18:47 19:34 20:09
00:43 02:58 00:44 01:21 03:17 00:38 02:00 01:38 01:17 01:01 00:53 01:32 00:45 00:47 00:35
25 22:02 Rustad,Anders H17-
00:51 04:02 04:48 06:07 09:40 11:35 14:11 15:50 17:19 18:14 18:59 20:09 20:54 21:32 22:02
00:51 03:11 00:46 01:19 03:33 01:55 02:36 01:39 01:29 00:55 00:45 01:10 00:45 00:38 00:30
4 20:21 Rustad,Helge H40-
00:45 03:43 04:24 05:25 08:07 08:50 11:41 13:14 14:28 16:12 16:55 18:14 19:03 19:44 20:21
00:45 02:58 00:41 01:01 02:42 00:43 02:51 01:33 01:14 01:44 00:43 01:19 00:49 00:41 00:37
1 18:23 Hygen,Jacob H50-
00:43 03:44 04:22 05:28 08:23 08:59 10:45 12:03 13:34 14:11 15:07 16:22 17:08 17:44 18:23
00:43 03:01 00:38 01:06 02:55 00:36 01:46 01:18 01:31 00:37 00:56 01:15 00:46 00:36 00:39
2 20:18 Vennevik,Nils Olav H50-
00:42 03:57 05:02 06:10 09:41 10:20 12:21 13:47 15:32 16:16 16:56 18:14 19:05 19:38 20:18
00:42 03:15 01:05 01:08 03:31 00:39 02:01 01:26 01:45 00:44 00:40 01:18 00:51 00:33 00:40
1 17:56 Østerbø,Gunnar H60-
00:44 03:41 04:35 05:38 08:36 09:09 10:53 12:11 13:14 14:07 14:42 15:54 16:38 17:17 17:56
00:44 02:57 00:54 01:03 02:58 00:33 01:44 01:18 01:03 00:53 00:35 01:12 00:44 00:39 00:39
2 19:59 Landstad,Magnus H60-
00:41 03:53 04:35 05:48 09:00 09:32 11:22 12:53 14:14 15:08 15:51 17:54 18:44 19:20 19:59
00:41 03:12 00:42 01:13 03:12 00:32 01:50 01:31 01:21 00:54 00:43 02:03 00:50 00:36 00:39
03.04.03 22:47:50 eTiming versjon 1.6.8 Emit as
Lisensen tilhører: WING