Wings sprintklubbmesterskap 20
03.04.03
Strekktider for Byåsen IL
2 21:24 Johnsen,Arne H H15-16
00:33 03:37 04:21 05:25 08:30 09:39 12:38 15:34 16:39 17:37 18:16 19:31 20:19 20:51 21:24
00:33 03:04 00:44 01:04 03:05 01:09 02:59 02:56 01:05 00:58 00:39 01:15 00:48 00:32 00:33
11 15:07 Maroni,Terje H17-
00:38 02:58 03:32 04:32 07:02 07:32 09:14 10:33 11:31 12:15 12:47 13:36 14:10 14:42 15:07
00:38 02:20 00:34 01:00 02:30 00:30 01:42 01:19 00:58 00:44 00:32 00:49 00:34 00:32 00:25
12 15:20 Johnsen,Erik H17-
00:34 03:12 03:41 04:31 07:24 07:55 09:34 10:55 11:45 12:19 12:52 13:50 14:23 14:55 15:20
00:34 02:38 00:29 00:50 02:53 00:31 01:39 01:21 00:50 00:34 00:33 00:58 00:33 00:32 00:25
15 15:46 Vaskinn,Sveinung Heide H17-
00:37 02:58 03:32 04:30 07:09 07:41 09:12 10:24 11:55 12:34 13:06 14:07 14:49 15:24 15:46
00:37 02:21 00:34 00:58 02:39 00:32 01:31 01:12 01:31 00:39 00:32 01:01 00:42 00:35 00:22
24 21:51 Natvig,Ola H17-
00:38 03:22 05:52 06:59 10:32 11:09 14:31 15:58 17:13 17:51 18:34 19:41 20:26 21:13 21:51
00:38 02:44 02:30 01:07 03:33 00:37 03:22 01:27 01:15 00:38 00:43 01:07 00:45 00:47 00:38
1 18:31 Maroni,Kjell H40-
00:44 03:37 04:37 05:58 08:46 09:14 11:10 12:37 13:47 14:27 15:08 16:43 17:25 18:02 18:31
00:44 02:53 01:00 01:21 02:48 00:28 01:56 01:27 01:10 00:40 00:41 01:35 00:42 00:37 00:29
5 21:59 Johnsen,Bjørn Erik H40-
00:40 03:26 04:09 05:23 08:29 10:01 12:43 15:43 17:08 18:00 18:40 19:57 20:38 21:27 21:59
00:40 02:46 00:43 01:14 03:06 01:32 02:42 03:00 01:25 00:52 00:40 01:17 00:41 00:49 00:32
3 22:04 Repvik,Egil H50-
00:41 04:08 05:02 06:15 09:25 10:04 13:43 15:12 16:27 17:24 18:05 19:32 20:23 21:14 22:04
00:41 03:27 00:54 01:13 03:10 00:39 03:39 01:29 01:15 00:57 00:41 01:27 00:51 00:51 00:50
03.04.03 22:47:50 eTiming versjon 1.6.8 Emit as
Lisensen tilhører: WING