Stafett Jr-NM 2001
Wing Orienteringsklubb
Trondheim 02.09.01
Strekktider for D17-20
1 28:55 Nøvik,Hanne Halden SK Løype: 14
04:15= 05:05= 08:58= 11:11= 15:48= 21:27= 22:14= 24:46= 27:38= 28:15= 28:55=
04:15= 00:50= 03:53= 02:13= 04:37= 05:39= 00:47= 02:32= 02:52= 00:37= 00:40=
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
2 29:16 Kahrs,Marit Fredrikstad SK Løype: 14
04:17+ 05:11+ 09:32+ 11:53+ 16:16+ 22:04+ 22:51+ 25:28+ 28:01+ 28:43+ 29:16+
04:17+ 00:54+ 04:21+ 02:21+ 04:23- 05:48+ 00:47= 02:37+ 02:33- 00:42+ 00:33-
00:02+ 00:04+ 00:28# 00:08+ 00:14- 00:09+ 00:00= 00:05+ 00:19- 00:05# 00:07-
3 30:15 Friden,Tone Trollelg, OL Løype: 14
04:16+ 05:10+ 10:50+ 12:55+ 17:16+ 23:26+ 24:19+ 27:06+ 29:07+ 29:42+ 30:15+
04:16+ 00:54+ 05:40+ 02:05- 04:21- 06:10+ 00:53+ 02:47+ 02:01- 00:35- 00:33-
00:01+ 00:04+ 01:47& 00:08- 00:16- 00:31+ 00:06# 00:15+ 00:51- 00:02- 00:07-
4 30:49 Gammelsæter,Marte Freidig, SPK Løype: 14
05:14+ 06:01+ 10:15+ 12:17+ 16:21+ 23:33+ 24:18+ 27:01+ 29:38+ 30:19+ 30:49+
05:14+ 00:47- 04:14+ 02:02- 04:04- 07:12+ 00:45- 02:43+ 02:37- 00:41+ 00:30-
00:59# 00:03- 00:21+ 00:11- 00:33- 01:33& 00:02- 00:11+ 00:15- 00:04# 00:10-
5 30:55 Madsen,Birgitte B. Fana IL Løype: 14
04:58+ 05:46+ 10:02+ 12:02+ 15:46- 23:41+ 24:18+ 26:58+ 29:40+ 30:15+ 30:55+
04:58+ 00:48- 04:16+ 02:00- 03:44- 07:55+ 00:37- 02:40+ 02:42- 00:35- 00:40=
00:43# 00:02- 00:23+ 00:13- 00:53- 02:16& 00:10- 00:08+ 00:10- 00:02- 00:00=
6 31:10 Rognlien,Marit Heming/Njård O-lag Løype: 14
04:22+ 05:16+ 10:37+ 12:41+ 17:59+ 24:17+ 25:01+ 27:50+ 30:02+ 30:39+ 31:10+
04:22+ 00:54+ 05:21+ 02:04- 05:18+ 06:18+ 00:44- 02:49+ 02:12- 00:37= 00:31-
00:07+ 00:04+ 01:28& 00:09- 00:41# 00:39# 00:03- 00:17# 00:40- 00:00= 00:09-
7 32:21 Hæren,Tina Trøsken IL Løype: 14
06:13+ 07:05+ 12:44+ 14:53+ 19:11+ 25:23+ 26:11+ 29:07+ 31:02+ 31:41+ 32:21+
06:13+ 00:52+ 05:39+ 02:09- 04:18- 06:12+ 00:48+ 02:56+ 01:55- 00:39+ 00:40=
01:58& 00:02+ 01:46& 00:04- 00:19- 00:33+ 00:01+ 00:24# 00:57- 00:02+ 00:00=
8 32:23 Berg,Kristine Oddersjaa SSK Løype: 14
06:28+ 07:09+ 11:34+ 13:36+ 17:31+ 24:55+ 25:52+ 28:32+ 31:09+ 31:50+ 32:23+
06:28+ 00:41- 04:25+ 02:02- 03:55- 07:24+ 00:57+ 02:40+ 02:37- 00:41+ 00:33-
02:13& 00:09- 00:32# 00:11- 00:42- 01:45& 00:10# 00:08+ 00:15- 00:04# 00:07-
9 35:24 Aker,Ingvild Fredrikstad SK Løype: 14
05:24+ 06:32+ 12:18+ 14:50+ 20:54+ 27:41+ 28:28+ 31:25+ 34:02+ 34:46+ 35:24+
05:24+ 01:08+ 05:46+ 02:32+ 06:04+ 06:47+ 00:47= 02:57+ 02:37- 00:44+ 00:38-
01:09& 00:18& 01:53& 00:19# 01:27& 01:08# 00:00= 00:25# 00:15- 00:07# 00:02-
10 36:25 Kløverød,Nina Porsgrunn OL Løype: 14
04:45+ 05:46+ 10:56+ 13:30+ 18:08+ 25:28+ 26:58+ 30:04+ 34:53+ 35:41+ 36:25+
04:45+ 01:01+ 05:10+ 02:34+ 04:38+ 07:20+ 01:30+ 03:06+ 04:49+ 00:48+ 00:44+
00:30# 00:11# 01:17& 00:21# 00:01+ 01:41& 00:43& 00:34# 01:57& 00:11& 00:04+
11 36:44 Weierud,Marita Konnerud IL Løype: 14
10:11+ 10:56+ 15:52+ 18:15+ 22:52+ 29:53+ 30:44+ 33:41+ 35:36+ 36:11+ 36:44+
10:11+ 00:45- 04:56+ 02:23+ 04:37= 07:01+ 00:51+ 02:57+ 01:55- 00:35- 00:33-
05:56@ 00:05- 01:03& 00:10+ 00:00= 01:22# 00:04+ 00:25# 00:57- 00:02- 00:07-
12 37:43 Fjeld,Marianne Lillomarka OL Løype: 14
05:23+ 06:40+ 12:50+ 15:09+ 20:42+ 28:00+ 29:04+ 33:01+ 36:17+ 37:04+ 37:43+
05:23+ 01:17+ 06:10+ 02:19+ 05:33+ 07:18+ 01:04+ 03:57+ 03:16+ 00:47+ 00:39-
01:08& 00:27& 02:17& 00:06+ 00:56# 01:39& 00:17& 01:25& 00:24# 00:10& 00:01-
13 38:22 Edstrøm,Ingunn Oppsal IF Løype: 14
06:28+ 07:48+ 12:36+ 14:55+ 22:16+ 29:59+ 31:20+ 34:36+ 36:46+ 37:41+ 38:22+
06:28+ 01:20+ 04:48+ 02:19+ 07:21+ 07:43+ 01:21+ 03:16+ 02:10- 00:55+ 00:41+
02:13& 00:30& 00:55# 00:06+ 02:44& 02:04& 00:34& 00:44& 00:42- 00:18& 00:01+
14 38:56 Øen,Malene Stord TIL Løype: 14
05:22+ 06:33+ 13:16+ 16:03+ 21:13+ 28:17+ 29:39+ 32:57+ 37:32+ 38:19+ 38:56+
05:22+ 01:11+ 06:43+ 02:47+ 05:10+ 07:04+ 01:22+ 03:18+ 04:35+ 00:47+ 00:37-
01:07& 00:21& 02:50& 00:34& 00:33# 01:25& 00:35& 00:46& 01:43& 00:10& 00:03-
15 40:26 Ruud,Kjersti NTNUI Løype: 14
06:18+ 07:39+ 13:28+ 16:09+ 22:07+ 31:34+ 32:36+ 36:09+ 38:53+ 39:45+ 40:26+
06:18+ 01:21+ 05:49+ 02:41+ 05:58+ 09:27+ 01:02+ 03:33+ 02:44- 00:52+ 00:41+
02:03& 00:31& 01:56& 00:28# 01:21& 03:48& 00:15& 01:01& 00:08- 00:15& 00:01+
16 42:00 Mohus,Ann Trude Bodø & Omegn IFO Løype: 14
06:04+ 07:56+ 15:16+ 18:11+ 23:42+ 33:30+ 34:26+ 37:48+ 40:39+ 41:23+ 42:00+
06:04+ 01:52+ 07:20+ 02:55+ 05:31+ 09:48+ 00:56+ 03:22+ 02:51- 00:44+ 00:37-
01:49& 01:02@ 03:27& 00:42& 00:54# 04:09& 00:09# 00:50& 00:01- 00:07# 00:03-
17 43:03 Hauge,Karianne Halden SK Løype: 11
02:50- 10:55+ 11:54+ 15:07+ 19:44+ 20:57- 26:31+ 30:09+ 35:29+ 37:16+ 40:00+ 41:54+ 42:35+
02:50- 08:05+ 00:59- 03:13+ 04:37= 01:13- 05:34+ 03:38+ 05:20+ 01:47+ 02:44+ 01:54+ 00:41+
01:25- 07:15@ 02:54- 01:00& 00:00= 04:26- 04:47@ 01:06& 02:28& 01:10@ 02:04@ 01:54 00:41
43:03+
00:28+
00:28
18 43:18 Øhlckers,Marianne Tyrving, IL Løype: 14
07:05+ 08:35+ 16:19+ 20:16+ 25:26+ 34:02+ 35:03+ 38:38+ 41:58+ 42:37+ 43:18+
07:05+ 01:30+ 07:44+ 03:57+ 05:10+ 08:36+ 01:01+ 03:35+ 03:20+ 00:39+ 00:41+
02:50& 00:40& 03:51& 01:44& 00:33# 02:57& 00:14& 01:03& 00:28# 00:02+ 00:01+
19 43:23 Kvittem,Marit Irene Freidig, SPK Løype: 14
10:21+ 11:07+ 18:33+ 21:32+ 26:40+ 35:19+ 36:26+ 39:56+ 42:00+ 42:43+ 43:23+
10:21+ 00:46- 07:26+ 02:59+ 05:08+ 08:39+ 01:07+ 03:30+ 02:04- 00:43+ 00:40=
06:06@ 00:04- 03:33& 00:46& 00:31# 03:00& 00:20& 00:58& 00:48- 00:06# 00:00=
20 43:52 Sletner,Solveig Røyken OL Løype: 14
09:10+ 09:58+ 15:54+ 18:19+ 24:07+ 34:08+ 35:12+ 38:41+ 42:27+ 43:15+ 43:52+
09:10+ 00:48- 05:56+ 02:25+ 05:48+ 10:01+ 01:04+ 03:29+ 03:46+ 00:48+ 00:37-
04:55@ 00:02- 02:03& 00:12+ 01:11& 04:22& 00:17& 00:57& 00:54& 00:11& 00:03-
21 44:05 Flatekval,Jorid Oppsal IF Løype: 10
03:07- 11:18+ 12:52+ 16:28+ 21:54+ 23:03+ 29:04+ 32:50+ 38:15+ 38:55+ 41:22+ 43:01+ 43:39+
03:07- 08:11+ 01:34- 03:36+ 05:26+ 01:09- 06:01+ 03:46+ 05:25+ 00:40+ 02:27+ 01:39+ 00:38+
01:08- 07:21@ 02:19- 01:23& 00:49# 04:30- 05:14@ 01:14& 02:33& 00:03+ 01:47@ 01:39 00:38
44:05+
00:26+
00:26
22 45:12 Sandnes,Anne Fredrikstad SK Løype: 11
03:25- 11:50+ 12:55+ 16:40+ 22:41+ 23:48+ 29:09+ 32:39+ 37:47+ 39:40+ 42:19+ 44:02+ 44:41+
03:25- 08:25+ 01:05- 03:45+ 06:01+ 01:07- 05:21+ 03:30+ 05:08+ 01:53+ 02:39+ 01:43+ 00:39+
00:50- 07:35@ 02:48- 01:32& 01:24& 04:32- 04:34@ 00:58& 02:16& 01:16@ 01:59@ 01:43 00:39
45:12+
00:31+
00:31
23 45:29 Madsen,Annemarie B. Fana IL Løype: 10
03:16- 11:30+ 12:36+ 16:06+ 21:51+ 22:57+ 28:38+ 33:00+ 39:03+ 39:49+ 42:38+ 44:23+ 45:01+
03:16- 08:14+ 01:06- 03:30+ 05:45+ 01:06- 05:41+ 04:22+ 06:03+ 00:46+ 02:49+ 01:45+ 00:38+
00:59- 07:24@ 02:47- 01:17& 01:08# 04:33- 04:54@ 01:50& 03:11@ 00:09# 02:09@ 01:45 00:38
45:29+
00:28+
00:28
24 45:44 Østby,Marte Grande Porsgrunn OL Løype: 10
03:37- 11:26+ 12:30+ 17:03+ 22:46+ 24:00+ 29:20+ 33:25+ 39:40+ 40:20+ 42:41+ 44:37+ 45:12+
03:37- 07:49+ 01:04- 04:33+ 05:43+ 01:14- 05:20+ 04:05+ 06:15+ 00:40+ 02:21+ 01:56+ 00:35+
00:38- 06:59@ 02:49- 02:20@ 01:06# 04:25- 04:33@ 01:33& 03:23@ 00:03+ 01:41@ 01:56 00:35
45:44+
00:32+
00:32
25 45:51 Austin,Aislinn Halden SK Løype: 12
03:14- 11:38+ 12:31+ 16:21+ 22:54+ 24:01+ 29:58+ 33:30+ 39:43+ 40:23+ 42:44+ 44:39+ 45:12+
03:14- 08:24+ 00:53- 03:50+ 06:33+ 01:07- 05:57+ 03:32+ 06:13+ 00:40+ 02:21+ 01:55+ 00:33+
01:01- 07:34@ 03:00- 01:37& 01:56& 04:32- 05:10@ 01:00& 03:21@ 00:03+ 01:41@ 01:55 00:33
45:51+
00:39+
00:39
26 45:54 Ask-Henriksen,Hege Konnerud IL Løype: 12
03:08- 11:31+ 12:33+ 16:24+ 22:11+ 23:17+ 29:06+ 33:30+ 39:37+ 40:21+ 42:50+ 44:46+ 45:20+
03:08- 08:23+ 01:02- 03:51+ 05:47+ 01:06- 05:49+ 04:24+ 06:07+ 00:44+ 02:29+ 01:56+ 00:34+
01:07- 07:33@ 02:51- 01:38& 01:10& 04:33- 05:02@ 01:52& 03:15@ 00:07# 01:49@ 01:56 00:34
45:54+
00:34+
00:34
27 45:55 Svanberg,Ida Røyken OL Løype: 12
02:53- 11:31+ 12:37+ 16:25+ 22:13+ 23:18+ 29:08+ 33:27+ 39:35+ 40:19+ 42:48+ 44:44+ 45:20+
02:53- 08:38+ 01:06- 03:48+ 05:48+ 01:05- 05:50+ 04:19+ 06:08+ 00:44+ 02:29+ 01:56+ 00:36+
01:22- 07:48@ 02:47- 01:35& 01:11& 04:34- 05:03@ 01:47& 03:16@ 00:07# 01:49@ 01:56 00:36
45:55+
00:35+
00:35
28 46:03 Ruud,Karianne Fredrikstad SK Løype: 12
03:22- 11:33+ 12:28+ 16:19+ 22:07+ 23:13+ 29:10+ 33:32+ 39:41+ 40:24+ 42:52+ 44:48+ 45:23+
03:22- 08:11+ 00:55- 03:51+ 05:48+ 01:06- 05:57+ 04:22+ 06:09+ 00:43+ 02:28+ 01:56+ 00:35+
00:53- 07:21@ 02:58- 01:38& 01:11& 04:33- 05:10@ 01:50& 03:17@ 00:06# 01:48@ 01:56 00:35
46:03+
00:40+
00:40
29 46:23 Storberget,Astri Rond OL Løype: 14
05:56+ 08:08+ 17:52+ 22:32+ 28:20+ 37:35+ 38:43+ 42:23+ 44:54+ 45:44+ 46:23+
05:56+ 02:12+ 09:44+ 04:40+ 05:48+ 09:15+ 01:08+ 03:40+ 02:31- 00:50+ 00:39-
01:41& 01:22@ 05:51@ 02:27@ 01:11& 03:36& 00:21& 01:08& 00:21- 00:13& 00:01-
30 47:36 Angell-Petersen,Solveig Freidig, SPK Løype: 10
03:49- 12:09+ 13:11+ 17:27+ 22:20+ 23:36+ 29:40+ 33:54+ 41:27+ 42:17+ 45:15+ 46:36+ 47:08+
03:49- 08:20+ 01:02- 04:16+ 04:53+ 01:16- 06:04+ 04:14+ 07:33+ 00:50+ 02:58+ 01:21+ 00:32+
00:26- 07:30@ 02:51- 02:03& 00:16+ 04:23- 05:17@ 01:42& 04:41@ 00:13& 02:18@ 01:21 00:32
47:36+
00:28+
00:28
31 47:51 Bråten,Ragnhild Heming/Njård O-lag Løype: 12
02:49- 11:50+ 13:01+ 17:35+ 23:39+ 25:40+ 32:11+ 35:44+ 41:49+ 42:30+ 45:01+ 46:51+ 47:24+
02:49- 09:01+ 01:11- 04:34+ 06:04+ 02:01- 06:31+ 03:33+ 06:05+ 00:41+ 02:31+ 01:50+ 00:33+
01:26- 08:11@ 02:42- 02:21@ 01:27& 03:38- 05:44@ 01:01& 03:13@ 00:04# 01:51@ 01:50 00:33
47:51+
00:27+
00:27
32 48:08 Øverøyen,Anne Tyrving, IL Løype: 11
03:50- 11:36+ 12:40+ 18:55+ 24:09+ 25:31+ 31:26+ 35:31+ 39:52+ 42:08+ 44:37+ 46:40+ 47:32+
03:50- 07:46+ 01:04- 06:15+ 05:14+ 01:22- 05:55+ 04:05+ 04:21+ 02:16+ 02:29+ 02:03+ 00:52+
00:25- 06:56@ 02:49- 04:02@ 00:37# 04:17- 05:08@ 01:33& 01:29& 01:39@ 01:49@ 02:03 00:52
48:08+
00:36+
00:36
33 48:12 Brox,Dagrun Oddersjaa SSK Løype: 11
03:58- 11:44+ 12:39+ 19:00+ 24:12+ 25:29+ 31:37+ 35:47+ 39:58+ 42:13+ 44:40+ 46:45+ 47:39+
03:58- 07:46+ 00:55- 06:21+ 05:12+ 01:17- 06:08+ 04:10+ 04:11+ 02:15+ 02:27+ 02:05+ 00:54+
00:17- 06:56@ 02:58- 04:08@ 00:35# 04:22- 05:21@ 01:38& 01:19& 01:38@ 01:47@ 02:05 00:54
48:12+
00:33+
00:33
34 49:46 Owren,Marit Freidig, SPK Løype: 13
03:26- 11:45+ 12:47+ 17:29+ 23:10+ 25:00+ 31:43+ 35:34+ 40:48+ 42:59+ 45:42+ 48:26+ 49:15+
03:26- 08:19+ 01:02- 04:42+ 05:41+ 01:50- 06:43+ 03:51+ 05:14+ 02:11+ 02:43+ 02:44+ 00:49+
00:49- 07:29@ 02:51- 02:29@ 01:04# 03:49- 05:56@ 01:19& 02:22& 01:34@ 02:03@ 02:44 00:49
49:46+
00:31+
00:31
35 49:53 Aubert,Anne Katrine Fana IL Løype: 13
03:29- 11:37+ 12:37+ 17:14+ 23:41+ 25:02+ 31:55+ 36:07+ 40:51+ 43:11+ 45:57+ 48:37+ 49:18+
03:29- 08:08+ 01:00- 04:37+ 06:27+ 01:21- 06:53+ 04:12+ 04:44+ 02:20+ 02:46+ 02:40+ 00:41+
00:46- 07:18@ 02:53- 02:24@ 01:50& 04:18- 06:06@ 01:40& 01:52& 01:43@ 02:06@ 02:40 00:41
49:53+
00:35+
00:35
36 50:15 Klyve,Sigrid Grande Byåsen IL Løype: 14
14:20+ 16:03+ 23:06+ 26:12+ 31:43+ 41:42+ 42:36+ 45:59+ 48:58+ 49:36+ 50:15+
14:20+ 01:43+ 07:03+ 03:06+ 05:31+ 09:59+ 00:54+ 03:23+ 02:59+ 00:38+ 00:39-
10:05@ 00:53@ 03:10& 00:53& 00:54# 04:20& 00:07# 00:51& 00:07+ 00:01+ 00:01-
37 50:23 Stang,Gunn Camilla Trøsken IL Løype: 13
03:28- 11:36+ 12:34+ 16:54+ 23:40+ 24:58+ 32:03+ 36:15+ 40:53+ 43:06+ 45:45+ 48:54+ 49:48+
03:28- 08:08+ 00:58- 04:20+ 06:46+ 01:18- 07:05+ 04:12+ 04:38+ 02:13+ 02:39+ 03:09+ 00:54+
00:47- 07:18@ 02:55- 02:07& 02:09& 04:21- 06:18@ 01:40& 01:46& 01:36@ 01:59@ 03:09 00:54
50:23+
00:35+
00:35
38 50:42 Øverøyen,Kristin Tyrving, IL Løype: 12
02:47- 11:36+ 12:31+ 17:32+ 23:35+ 25:51+ 32:04+ 36:01+ 43:27+ 44:31+ 47:26+ 49:24+ 50:10+
02:47- 08:49+ 00:55- 05:01+ 06:03+ 02:16- 06:13+ 03:57+ 07:26+ 01:04+ 02:55+ 01:58+ 00:46+
01:28- 07:59@ 02:58- 02:48@ 01:26& 03:23- 05:26@ 01:25& 04:34@ 00:27& 02:15@ 01:58 00:46
50:42+
00:32+
00:32
39 50:44 Berger,Maja Byåsen IL Løype: 12
02:52- 12:08+ 13:22+ 20:51+ 27:14+ 30:12+ 35:46+ 39:09+ 44:32+ 45:16+ 48:05+ 49:39+ 50:17+
02:52- 09:16+ 01:14- 07:29+ 06:23+ 02:58- 05:34+ 03:23+ 05:23+ 00:44+ 02:49+ 01:34+ 00:38+
01:23- 08:26@ 02:39- 05:16@ 01:46& 02:41- 04:47@ 00:51& 02:31& 00:07# 02:09@ 01:34 00:38
50:44+
00:27+
00:27
40 51:04 Janson,Una Glende Konnerud IL Løype: 11
03:45- 13:19+ 14:47+ 20:51+ 26:26+ 27:50+ 34:18+ 37:58+ 43:08+ 45:40+ 48:38+ 50:04+ 50:37+
03:45- 09:34+ 01:28- 06:04+ 05:35+ 01:24- 06:28+ 03:40+ 05:10+ 02:32+ 02:58+ 01:26+ 00:33+
00:30- 08:44@ 02:25- 03:51@ 00:58# 04:15- 05:41@ 01:08& 02:18& 01:55@ 02:18@ 01:26 00:33
51:04+
00:27+
00:27
41 51:08 Wigemyr,Tone Oddersjaa SSK Løype: 12
02:58- 12:24+ 13:22+ 17:35+ 23:43+ 24:58+ 31:28+ 35:26+ 42:38+ 43:24+ 46:12+ 49:50+ 50:35+
02:58- 09:26+ 00:58- 04:13+ 06:08+ 01:15- 06:30+ 03:58+ 07:12+ 00:46+ 02:48+ 03:38+ 00:45+
01:17- 08:36@ 02:55- 02:00& 01:31& 04:24- 05:43@ 01:26& 04:20@ 00:09# 02:08@ 03:38 00:45
51:08+
00:33+
00:33
42 52:09 Dromnes,Ingrid Marie Trollelg, OL Løype: 10
03:57- 12:03+ 12:58+ 18:01+ 23:58+ 25:39+ 31:49+ 35:40+ 43:00+ 43:46+ 46:54+ 50:54+ 51:38+
03:57- 08:06+ 00:55- 05:03+ 05:57+ 01:41- 06:10+ 03:51+ 07:20+ 00:46+ 03:08+ 04:00+ 00:44+
00:18- 07:16@ 02:58- 02:50@ 01:20& 03:58- 05:23@ 01:19& 04:28@ 00:09# 02:28@ 04:00 00:44
52:09+
00:31+
00:31
43 52:12 Fugleneb,Astrid Fredrikstad SK Løype: 13
03:20- 11:29+ 12:35+ 16:41+ 23:44+ 24:52+ 31:22+ 37:21+ 42:30+ 44:48+ 47:14+ 50:49+ 51:35+
03:20- 08:09+ 01:06- 04:06+ 07:03+ 01:08- 06:30+ 05:59+ 05:09+ 02:18+ 02:26+ 03:35+ 00:46+
00:55- 07:19@ 02:47- 01:53& 02:26& 04:31- 05:43@ 03:27@ 02:17& 01:41@ 01:46@ 03:35 00:46
52:12+
00:37+
00:37
44 52:23 Bergsvåg,Mari Stord TIL Løype: 10
03:51- 11:39+ 12:43+ 19:15+ 24:13+ 25:32+ 31:40+ 35:37+ 42:57+ 43:46+ 47:01+ 50:50+ 51:35+
03:51- 07:48+ 01:04- 06:32+ 04:58+ 01:19- 06:08+ 03:57+ 07:20+ 00:49+ 03:15+ 03:49+ 00:45+
00:24- 06:58@ 02:49- 04:19@ 00:21+ 04:20- 05:21@ 01:25& 04:28@ 00:12& 02:35@ 03:49 00:45
52:23+
00:48+
00:48
45 52:46 Fremmelid,Ingunn Grane, IK Løype: 14
12:15+ 13:22+ 21:25+ 24:11+ 33:06+ 42:59+ 43:39+ 48:41+ 51:13+ 52:13+ 52:46+
12:15+ 01:07+ 08:03+ 02:46+ 08:55+ 09:53+ 00:40- 05:02+ 02:32- 01:00+ 00:33-
08:00@ 00:17& 04:10@ 00:33# 04:18& 04:14& 00:07- 02:30& 00:20- 00:23& 00:07-
46 53:08 Torpe,Kaja Porsgrunn OL Løype: 13
03:24- 13:01+ 14:19+ 20:00+ 26:24+ 29:22+ 35:50+ 40:05+ 45:35+ 47:43+ 50:15+ 52:05+ 52:37+
03:24- 09:37+ 01:18- 05:41+ 06:24+ 02:58- 06:28+ 04:15+ 05:30+ 02:08+ 02:32+ 01:50+ 00:32+
00:51- 08:47@ 02:35- 03:28@ 01:47& 02:41- 05:41@ 01:43& 02:38& 01:31@ 01:52@ 01:50 00:32
53:08+
00:31+
00:31
47 54:04 Utstumo,Ragnhild Grane, IK Løype: 12
04:30+ 13:17+ 16:45+ 20:34+ 26:41+ 29:09+ 35:48+ 39:35+ 46:15+ 47:05+ 49:58+ 52:37+ 53:33+
04:30+ 08:47+ 03:28- 03:49+ 06:07+ 02:28- 06:39+ 03:47+ 06:40+ 00:50+ 02:53+ 02:39+ 00:56+
00:15+ 07:57@ 00:25- 01:36& 01:30& 03:11- 05:52@ 01:15& 03:48@ 00:13& 02:13@ 02:39 00:56
54:04+
00:31+
00:31
48 54:35 Johannessen,Hege H. Røyken OL Løype: 11
04:02- 14:21+ 15:23+ 20:37+ 27:26+ 28:48+ 34:42+ 38:59+ 44:48+ 47:38+ 50:32+ 53:21+ 54:06+
04:02- 10:19+ 01:02- 05:14+ 06:49+ 01:22- 05:54+ 04:17+ 05:49+ 02:50+ 02:54+ 02:49+ 00:45+
00:13- 09:29@ 02:51- 03:01@ 02:12& 04:17- 05:07@ 01:45& 02:57@ 02:13@ 02:14@ 02:49 00:45
54:35+
00:29+
00:29
49 55:51 Fjogstad,Martine Oppsal IF Løype: 13
03:22- 12:14+ 13:10+ 20:13+ 26:46+ 28:21+ 35:35+ 40:12+ 46:22+ 49:04+ 52:38+ 54:33+ 55:14+
03:22- 08:52+ 00:56- 07:03+ 06:33+ 01:35- 07:14+ 04:37+ 06:10+ 02:42+ 03:34+ 01:55+ 00:41+
00:53- 08:02@ 02:57- 04:50@ 01:56& 04:04- 06:27@ 02:05& 03:18@ 02:05@ 02:54@ 01:55 00:41
55:51+
00:37+
00:37
50 56:05 Reenaas,Kjersti NTNUI Løype: 12
03:12- 12:02+ 12:51+ 16:42+ 23:42+ 24:54+ 31:36+ 37:26+ 45:30+ 46:38+ 49:27+ 54:32+ 55:21+
03:12- 08:50+ 00:49- 03:51+ 07:00+ 01:12- 06:42+ 05:50+ 08:04+ 01:08+ 02:49+ 05:05+ 00:49+
01:03- 08:00@ 03:04- 01:38& 02:23& 04:27- 05:55@ 03:18@ 05:12@ 00:31& 02:09@ 05:05 00:49
56:05+
00:44+
00:44
51 56:10 Kjenseth,Ane Hansen Heming/Njård O-lag Løype: 11
03:53- 11:47+ 12:44+ 22:01+ 29:02+ 31:04+ 36:52+ 40:56+ 47:02+ 49:34+ 52:41+ 54:41+ 55:24+
03:53- 07:54+ 00:57- 09:17+ 07:01+ 02:02- 05:48+ 04:04+ 06:06+ 02:32+ 03:07+ 02:00+ 00:43+
00:22- 07:04@ 02:56- 07:04@ 02:24& 03:37- 05:01@ 01:32& 03:14@ 01:55@ 02:27@ 02:00 00:43
56:10+
00:46+
00:46
52 56:52 Engebretsen,Siri Lillomarka OL Løype: 12
03:23- 13:06+ 14:16+ 20:03+ 26:43+ 27:57+ 34:18+ 44:01+ 49:49+ 50:35+ 53:42+ 55:32+ 56:12+
03:23- 09:43+ 01:10- 05:47+ 06:40+ 01:14- 06:21+ 09:43+ 05:48+ 00:46+ 03:07+ 01:50+ 00:40+
00:52- 08:53@ 02:43- 03:34@ 02:03& 04:25- 05:34@ 07:11@ 02:56@ 00:09# 02:27@ 01:50 00:40
56:52+
00:40+
00:40
53 57:34 Granly,Bjørg Lillomarka OL Løype: 11
04:00- 16:09+ 17:12+ 21:12+ 27:45+ 30:07+ 37:08+ 41:51+ 47:50+ 50:29+ 53:49+ 56:08+ 57:07+
04:00- 12:09+ 01:03- 04:00+ 06:33+ 02:22- 07:01+ 04:43+ 05:59+ 02:39+ 03:20+ 02:19+ 00:59+
00:15- 11:19@ 02:50- 01:47& 01:56& 03:17- 06:14@ 02:11& 03:07@ 02:02@ 02:40@ 02:19 00:59
57:34+
00:27+
00:27
54 58:11 Egseth,Elise Byåsen IL Løype: 11
03:41- 11:42+ 12:42+ 24:56+ 30:40+ 32:08+ 38:19+ 43:30+ 48:50+ 51:14+ 54:40+ 56:49+ 57:33+
03:41- 08:01+ 01:00- 12:14+ 05:44+ 01:28- 06:11+ 05:11+ 05:20+ 02:24+ 03:26+ 02:09+ 00:44+
00:34- 07:11@ 02:53- 10:01@ 01:07# 04:11- 05:24@ 02:39@ 02:28& 01:47@ 02:46@ 02:09 00:44
58:11+
00:38+
00:38
55 58:35 Stenseth,Ellen Fredrikstad SK Løype: 10
06:19+ 16:12+ 17:10+ 21:42+ 29:00+ 30:26+ 37:35+ 42:40+ 49:42+ 50:39+ 54:17+ 57:18+ 58:07+
06:19+ 09:53+ 00:58- 04:32+ 07:18+ 01:26- 07:09+ 05:05+ 07:02+ 00:57+ 03:38+ 03:01+ 00:49+
02:04& 09:03@ 02:55- 02:19@ 02:41& 04:13- 06:22@ 02:33@ 04:10@ 00:20& 02:58@ 03:01 00:49
58:35+
00:28+
00:28
56 59:31 Saue,Randi Stord TIL Løype: 13
03:18- 13:00+ 14:19+ 19:37+ 28:05+ 29:41+ 36:38+ 44:07+ 50:04+ 52:48+ 56:00+ 58:26+ 59:05+
03:18- 09:42+ 01:19- 05:18+ 08:28+ 01:36- 06:57+ 07:29+ 05:57+ 02:44+ 03:12+ 02:26+ 00:39+
00:57- 08:52@ 02:34- 03:05@ 03:51& 04:03- 06:10@ 04:57@ 03:05@ 02:07@ 02:32@ 02:26 00:39
59:31+
00:26+
00:26
