Kortdistanse Jr-NM

Wing Orienteringsklubb Trondheim 01.09.01

Resultatliste H19-20 Løypelengde: 2850 meter

Return
Plass
Navn
Klubb
Rank
Tid
 1	Alvestad,Stig                   Wing OK                ST    19:32     
 2	Lillemo,Even                    Kongsberg OL           6     20:30     
 3	Østerbø,Øystein Kvaal           Wing OK                ST    21:03     
 4	Bøen,Christian                  Porsgrunn OL           TE    21:07     
 5	Berge,Jarl Magnus               Oddersjaa SSK          VA    21:22     
 6	Sagberg,Torbjørn                Tyrving, IL            AK    21:29     
 7	Bjugan,Marius                   Wing OK                ST    21:50     
 8	Morgan,Nicholas                 Malvik IL              ST    22:19     
 9	Snilstveit,Gudmund              Askøy OL               HO    22:30     
 10	Kullerud,Kristian               Sarpsborg OL           ØF    23:09     
 11	Tømta,Trygve                    Raumar OL              AK    23:25     
 12	Benneche,Andreas                Heming/Njård O-lag     3     23:32     
 13	Ackenhausen,Marius              Konnerud IL            6     24:03     
 14	Fougner,Anders Lyngvi           Wing OK                ST    24:10     
 15	Skiftenes,Leif Kåre             Imås, IL               9     24:25     
 16	Lucasen,Håvard                  Fredrikstad SK         ØF    24:27     
 17	Tørå,Glenn                      Grane, IK              AA    24:32     
 18	Kristiansen,Espen               Kolbotn & Skimt OL     AK    24:42     
 19	Hasaas,Hans-Kristian            Porsgrunn OL           TE    24:48     
 20	Berger,Sigurd                   Halden SK              ØF    25:00     
 21	Syverstad,Bjørnar               Trøsken IL             ØF    25:02     
 22	Wagnild,Jan Egil                Wing OK                ST    25:10     
 23	Helgemo,Erik                    Wing OK                ST    25:18     
 24	Brikselli,Tomas                 Alta OL                FI    25:18     
 25	Andreassen,Oscar                Porsgrunn OL           TE    25:20     
 26	Tyldum,Hallvard                 Rudsbygd IL            5     25:56     
 27	Prydz,Espen Beer                Heming/Njård O-lag     3     26:02     
 28	Ruud,Henrik                     Fredrikstad SK         ØF    26:06     
 29	Jakobsen,Øyvind                 Askøy OL               HO    26:10     
 30	Skogholt,Hans Christian         NTNUI                  ST    26:23     
 31	Brekken,Lars Arne               Sarpsborg OL           ØF    26:47     
 32	Nicholaysen,Tarjei              Imås, IL               9     27:03     
 33	Volden,Helmer                   Wing OK                ST    27:08     
 34	Pedersen,Jon                    Trøsken IL             ØF    27:20     
 35	Vaskinn,Asle Heide              Byåsen IL              ST    27:59     
 36	Rekkedal,Lars Petter            Bodø & Omegn IF Orient NL    28:01     
 37	Haugen,Helge                    Gular, IL              HO    28:11     
 38	Kaas,Carl Waaler                Heming/Njård O-lag     3     28:47     
 39	Svanberg,Ståle                  Røyken OL              BU    29:19     
 40	Røed-Hansen,Marius              Fredrikstad SK         ØF    30:12     
 41	Torpe,Håvard                    Porsgrunn OL           TE    30:29     
 42	Prytz,Erlend                    Bodø & Omegn IF Orient NL    30:48     
 43	Hermansen,Tormod                Raumar OL              AK    30:52     
 44	Almeland,Nicholas               Fana IL                HO    31:56     
 45	Johansen,Ole U.                 Ringsaker OL           HE    34:32     
 46	Skedsmo,Petter                  Fredrikstad SK         ØF    35:57     
 47	Reikvam,Tore                    Førde IL               SF    37:45     
 48	Skjeflo,Gunnar W.               Bodø & Omegn IF Orient NL    39:05     
 49	Wibe,Trond Johan                Freidig, SPK           ST    40:33     
 50	Lillealtern,Håvar               Freidig, SPK           ST    45:40     
 51	Monssveen,Marius                Ringsaker OL           HE    52:33     
 DSQ	Jørgensen,Gard Erik             Namsos OK              NT    11:00     
 DSQ	Johannessen,Martin H.           Røyken OL              6     26:10     
 DSQ	Stormoen,Åsulv B.               Birkenes IL            9     35:03     
 DNS	Røe,Jon Anders                  Verdal OK              NT              


07.09.01 21:05:25 eTiming Version 1.4 Emit as