Trondheim Open - KM Sprint
Wing OK
19.05.01
3 Alvestad,Stig H17- :13:39
23 Alvestad,Øystein H17- :16:13
2 Bjarkø,Andrea Vik D15-16 :15:45
DSQ Bjarkø,Frank H40- :15:11
2 Bjarkø,Vera Vik D10-12N :11:41
18 Bjugan,Bjørn H40- :21:41
1 Bjugan,Marius H17- :12:15
1 Bjugan,Mathias H10-12N :05:41
8 Bue,Micael H13-14 :26:56
6 Egeland,Randi D15-16 :32:01
19 Fougner,Anders Lyngvi H17- :15:56
37 Helgemo,Erik H17- :17:21
5 Hellan,Rolf H60- :19:26
1 Laksfors,Per H50- :13:43
5 Langørgen,Lars H10-12N :15:06
4 Langørgen,Line D13-14 :49:38
12 Skjesol,Knut H50- :17:10
3 Skrøvseth,Erlend H10-12N :14:37
DSQ Solstad,Helga, Jensen D13-14 :48:57
1 Strøm,Robert H60- :17:48
30 Troset,Per Arne H17- :16:38
3 Vinge,Thea D10-12N :19:08
1 Vinge,Vilde D10-12N :11:37
14 Wagnild,Jan Egil H17- :15:22
19.05.01 20:30:04 eTimi