NTNUI Orientering Sprintcup 2 Torsdag 4. Mai 2000
Sluppen STREKKTIDER
H-12
Pl. | N a v n | 1.post | 2.post | 3.post | 4.post | 5.post | 6.post | 7.post | 8.post | 9.post | 10.post | 11.post | 12.post 1 | 3.post | 14.post | 15.post | 16.post 1 | 7.post | Mål |
| 1 | Tommy Schmid | 00.51-1 | 02.32-1 | 03.14-1 | 03.44-1 | 05.55-1 | 06.23-1 | 08.05-1 | 09.40-1 | 10.15-1 | 12.29-1 | 13.47-1 | 14.30-1 | 16.21-1 | 17.21-1 | 17.58-1 | 18.44-1 | 19.11-1 | 19.35-1 |
| OL Trollelg | 00.51-1 | 01.41-2 | 00.42-1 | 00.30-5 | 02.11-1 | 00.28-1 | 01.42-3 | 01.35-1 | 00.35-1 | 02.14-4 | 01.18-1 | 00.43-1 | 01.51-1 | 01.00-1 | 00.37-1 | 00.46-1 | 00.27-2 | 00.24-3 |
| | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | Arve Kristian Johnsen | 02.19-5 | 03.50-4 | 04.47-4 | 05.08-4 | 08.04-2 | 09.05-2 | 10.40-2 | 13.51-2 | 14.39-2 | 16.43-2 | 19.06-2 | 19.57-2 | 23.43-2 | 25.13-2 | 26.23-2 | 27.16-2 | 27.40-2 | 28.04-2 |
| Byåsen IL | 02.19-5 | 01.31-1 | 00.57-3 | 00.21-1 | 02.56-2 | 01.01-4 | 01.35-2 | 03.11-4 | 00.48-5 | 02.04-3 | 02.23-4 | 00.51-2 | 03.46-3 | 01.30-2 | 01.10-5 | 00.53-3 | 00.24-1 | 00.24-3 |
| | 01.28+ | 00.10- | 00.15+ | 00.09- | 00.45+ | 00.33+ | 00.07- | 01.36+ | 00.13+ | 00.10- | 01.05+ | 00.08+ | 01.55+ | 00.30+ | 00.33+ | 00.07+ | 00.03- | 00.00 |
| 3 | Espen Fanavoll | 02.14-4 | 04.09-5 | 05.10-5 | 05.41-5 | 11.39-6 | 12.41-6 | 15.37-6 | 18.30-6 | 19.21-6 | 21.22-4 | 24.17-5 | 25.22-5 | 30.18-4 | 32.20-3 | 33.43-3 | 34.36-3 | 35.12-3 | 35.38-3 |
| OK Nidarøst | 02.14-4 | 01.55-6 | 01.01-5 | 00.31-6 | 05.58-4 | 01.02-5 | 02.56-6 | 02.53-3 | 00.51-6 | 02.01-2 | 02.55-5 | 01.05-6 | 04.56-4 | 02.02-3 | 01.23-6 | 00.53-3 | 00.36-6 | 00.26-6 |
| | 01.23+ | 00.14+ | 00.19+ | 00.01+ | 03.47+ | 00.34+ | 01.14+ | 01.18+ | 00.16+ | 00.13- | 01.37+ | 00.22+ | 03.05+ | 01.02+ | 00.46+ | 00.07+ | 00.09+ | 00.02+ |
| 4 | Simen Natvig | 01.08-2 | 02.54-2 | 04.07-2 | 04.28-2 | 10.56-4 | 11.32-3 | 13.41-3 | 17.23-4 | 18.01-4 | 21.37-5 | 23.34-3 | 24.32-3 | 29.33-3 | 32.47-4 | 33.44-4 | 35.04-4 | 35.32-4 | 35.54-4 |
| Byåsen IL | 01.08-2 | 01.46-4 | 01.13-6 | 00.21-1 | 06.28-6 | 00.36-3 | 02.09-5 | 03.42-5 | 00.38-3 | 03.36-6 | 01.57-2 | 00.58-4 | 05.01-5 | 03.14-6 | 00.57-3 | 01.20-6 | 00.28-3 | 00.22-2 |
| | 00.17+ | 00.05+ | 00.31+ | 00.09- | 04.17+ | 00.08+ | 00.27+ | 02.07+ | 00.03+ | 01.22+ | 00.39+ | 00.15+ | 03.10+ | 02.14+ | 00.20+ | 00.34+ | 00.01+ | 00.02- |
| 5 | Lukas Bysted | 01.48-3 | 03.37-3 | 04.35-3 | 04.59-3 | 11.25-5 | 11.58-4 | 13.58-5 | 17.52-5 | 18.36-5 | 21.58-6 | 24.06-4 | 25.04-4 | 30.19-5 | 33.09-5 | 34.12-5 | 35.30-5 | 35.58-5 | 36.19-5 |
| Byåsen IL | 01.48-3 | 01.49-5 | 00.58-4 | 00.24-3 | 06.26-5 | 00.33-2 | 02.00-4 | 03.54-6 | 00.44-4 | 03.22-5 | 02.08-3 | 00.58-4 | 05.15-6 | 02.50-5 | 01.03-4 | 01.18-5 | 00.28-3 | 00.21-1 |
| | 00.57+ | 00.08+ | 00.16+ | 00.06- | 04.15+ | 00.05+ | 00.18+ | 02.19+ | 00.09+ | 01.08+ | 00.50+ | 00.15+ | 03.24+ | 01.50+ | 00.26+ | 00.32+ | 00.01+ | 00.03- |
| 6 | Torarin Vik Bjarkø | 04.59-6 | 06.43-6 | 07.29-6 | 07.56-6 | 10.54-3 | 12.31-5 | 13.53-4 | 16.02-3 | 16.39-3 | 18.34-3 | 28.43-6 | 29.34-6 | 32.29-6 | 34.39-6 | 35.24-6 | 36.14-6 | 36.43-6 | 37.07-6 |
| Wing | 04.59-6 | 01.44-3 | 00.46-2 | 00.27-4 | 02.58-3 | 01.37-6 | 01.22-1 | 02.09-2 | 00.37-2 | 01.55-1 | 10.09-6 | 00.51-2 | 02.55-2 | 02.10-4 | 00.45-2 | 00.50-2 | 00.29-5 | 00.24-3 |
| | 04.08+ | 00.03+ | 00.04+ | 00.03- | 00.47+ | 01.09+ | 00.20- | 00.34+ | 00.02+ | 00.19- | 08.51+ | 00.08+ | 01.04+ | 01.10+ | 00.08+ | 00.04+ | 00.02+ | 00.00 |
NTNUI Orientering Sprintcup 2 Torsdag 4. Mai 2000
Sluppen STREKKTIDER
D13-14
Pl. | N a v n | 1.post | 2.post | 3.post | 4.post | 5.post | 6.post | 7.post | 8.post | 9.post | 10.post | 11.post | 12.post 1 | 3.post | 14.post | 15.post | 16.post 1 | 7.post | Mål |
| 1 | Andrea Vik Bjarkø | 01.16-2 | 03.23-3 | 04.02-2 | 04.21-1 | 06.11-1 | 06.40-1 | 07.59-1 | 09.34-1 | 10.09-1 | 11.22-1 | 12.49-1 | 13.38-1 | 15.32-1 | 16.31-1 | 17.06-1 | 17.42-1 | 18.12-1 | 18.32-1 |
| Wing | 01.16-2 | 02.07-4 | 00.39-1 | 00.19-1 | 01.50-1 | 00.29-2 | 01.19-1 | 01.35-1 | 00.35-1 | 01.13-1 | 01.27-2 | 00.49-4 | 01.54-1 | 00.59-1 | 00.35-1 | 00.36-1 | 00.30-2 | 00.20-1 |
| | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | Hanne Vefsnmo | 05.16-4 | 06.53-4 | 08.43-4 | 09.03-4 | 11.18-4 | 11.45-3 | 13.27-3 | 15.19-2 | 16.06-2 | 17.36-2 | 19.00-2 | 19.47-2 | 21.59-2 | 24.10-2 | 24.53-2 | 26.45-2 | 27.13-2 | 27.37-2 |
| Byåsen IL | 05.16-4 | 01.37-1 | 01.50-4 | 00.20-3 | 02.15-2 | 00.27-1 | 01.42-2 | 01.52-2 | 00.47-4 | 01.30-2 | 01.24-1 | 00.47-3 | 02.12-2 | 02.11-3 | 00.43-2 | 01.52-3 | 00.28-1 | 00.24-4 |
| | 04.00+ | 00.30- | 01.11+ | 00.01+ | 00.25+ | 00.02- | 00.23+ | 00.17+ | 00.12+ | 00.17+ | 00.03- | 00.02- | 00.18+ | 01.12+ | 00.08+ | 01.16+ | 00.02- | 00.04+ |
| 3 | Runa Konradsen | 01.16-2 | 03.05-1 | 04.34-3 | 04.53-3 | 10.56-3 | 11.51-4 | 14.14-4 | 16.56-3 | 17.34-3 | 19.56-3 | 21.29-3 | 22.08-3 | 25.12-3 | 26.44-3 | 27.32-3 | 28.25-3 | 29.03-3 | 29.25-3 |
| OL Trollelg | 01.16-2 | 01.49-2 | 01.29-3 | 00.19-1 | 06.03-4 | 00.55-4 | 02.23-4 | 02.42-3 | 00.38-2 | 02.22-3 | 01.33-3 | 00.39-1 | 03.04-4 | 01.32-2 | 00.48-3 | 00.53-2 | 00.38-3 | 00.22-3 |
| | 00.00 | 00.18- | 00.50+ | 00.00 | 04.13+ | 00.26+ | 01.04+ | 01.07+ | 00.03+ | 01.09+ | 00.06+ | 00.10- | 01.10+ | 00.33+ | 00.13+ | 00.17+ | 00.08+ | 00.02+ |
| 4 | Marte Bakke Olsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.45-4 |
| OL Trollelg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Randi Egeland | 01.15-1 | 03.10-2 | 03.56-1 | 04.22-2 | 07.51-2 | 08.32-2 | 10.27-2 | 17.43-4 | 18.23-4 | 21.04-4 | 22.43-4 | 23.25-4 | 25.45-4 | 30.36-4 | 33.09-4 | 35.41-4 | 36.45-4 | 37.06-5 |
| Wing | 01.15-1 | 01.55-3 | 00.46-2 | 00.26-4 | 03.29-3 | 00.41-3 | 01.55-3 | 07.16-4 | 00.40-3 | 02.41-4 | 01.39-4 | 00.42-2 | 02.20-3 | 04.51-4 | 02.33-4 | 02.32-4 | 01.04-4 | 00.21-2 |
| | 00.01- | 00.12- | 00.07+ | 00.07+ | 01.39+ | 00.12+ | 00.36+ | 05.41+ | 00.05+ | 01.28+ | 00.12+ | 00.07- | 00.26+ | 03.52+ | 01.58+ | 01.56+ | 00.34+ | 00.01+ |
NTNUI Orientering Sprintcup 2 Torsdag 4. Mai 2000
Sluppen STREKKTIDER
H13-14
Pl. | N a v n | 1.post | 2.post | 3.post | 4.post | 5.post | 6.post | 7.post | 8.post | 9.post | 10.post | 11.post | 12.post 1 | 3.post | 14.post | 15.post | 16.post 1 | 7.post | Mål |
| 1 | Øystein Østeraas | 00.52-1 | 01.57-1 | 03.00-1 | 03.18-1 | 05.23-1 | 05.57-2 | 07.26-2 | 09.47-2 | 10.38-2 | 12.12-2 | 13.39-2 | 14.16-2 | 16.09-2 | 17.23-1 | 18.04-1 | 19.07-1 | 19.30-1 | 19.50-1 |
| OL Trollelg | 00.52-1 | 01.05-2 | 01.03-7 | 00.18-1 | 02.05-2 | 00.34-4 | 01.29-3 | 02.21-6 | 00.51-5 | 01.34-2 | 01.27-6 | 00.37-1 | 01.53-1 | 01.14-2 | 00.41-3 | 01.03-7 | 00.23-1 | 00.20-1 |
| | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | Anders Einum | 01.22-3 | 02.25-2 | 03.01-2 | 03.21-2 | 05.25-2 | 05.48-1 | 07.14-1 | 08.46-1 | 09.22-1 | 10.51-1 | 12.06-1 | 12.44-1 | 14.44-1 | 17.52-2 | 18.28-2 | 19.08-2 | 20.27-2 | 20.54-2 |
| Sportskl. Freidig | 01.22-3 | 01.03-1 | 00.36-1 | 00.20-2 | 02.04-1 | 00.23-1 | 01.26-2 | 01.32-1 | 00.36-2 | 01.29-1 | 01.15-2 | 00.38-2 | 02.00-2 | 03.08-7 | 00.36-1 | 00.40-1 | 01.19-7 | 00.27-6 |
| | 00.30+ | 00.02- | 00.27- | 00.02+ | 00.01- | 00.11- | 00.03- | 00.49- | 00.15- | 00.05- | 00.12- | 00.01+ | 00.07+ | 01.54+ | 00.05- | 00.23- | 00.56+ | 00.07+ |
| 3 | Trygve Larsen Morset | 01.11-2 | 02.33-3 | 03.20-3 | 03.43-3 | 06.28-4 | 07.01-4 | 08.35-3 | 10.22-3 | 11.07-3 | 12.44-3 | 13.55-3 | 14.48-3 | 16.48-3 | 18.11-3 | 20.46-3 | 21.37-3 | 22.54-3 | 23.16-3 |
| Byåsen IL | 01.11-2 | 01.22-6 | 00.47-4 | 00.23-4 | 02.45-5 | 00.33-3 | 01.34-4 | 01.47-3 | 00.45-4 | 01.37-3 | 01.11-1 | 00.53-5 | 02.00-2 | 01.23-4 | 02.35-7 | 00.51-5 | 01.17-6 | 00.22-5 |
| | 00.19+ | 00.17+ | 00.16- | 00.05+ | 00.40+ | 00.01- | 00.05+ | 00.34- | 00.06- | 00.03+ | 00.16- | 00.16+ | 00.07+ | 00.09+ | 01.54+ | 00.12- | 00.54+ | 00.02+ |
| 4 | Magnus Lysberg | 01.46-7 | 02.52-6 | 03.51-6 | 04.11-6 | 07.05-6 | 09.39-7 | 10.56-7 | 12.33-6 | 13.03-5 | 16.15-7 | 17.32-7 | 18.11-7 | 20.12-7 | 21.23-5 | 22.01-4 | 22.47-4 | 23.20-4 | 23.41-4 |
| Sportskl. Freidig | 01.46-7 | 01.06-3 | 00.59-6 | 00.20-2 | 02.54-6 | 02.34-7 | 01.17-1 | 01.37-2 | 00.30-1 | 03.12-7 | 01.17-3 | 00.39-3 | 02.01-4 | 01.11-1 | 00.38-2 | 00.46-3 | 00.33-3 | 00.21-3 |
| | 00.54+ | 00.01+ | 00.04- | 00.02+ | 00.49+ | 02.00+ | 00.12- | 00.44- | 00.21- | 01.38+ | 00.10- | 00.02+ | 00.08+ | 00.03- | 00.03- | 00.17- | 00.10+ | 00.01+ |
| 5 | Eirik Martinsen | 01.25-4 | 02.46-4 | 03.34-5 | 03.58-5 | 06.19-3 | 06.47-3 | 09.02-5 | 11.19-5 | 13.06-6 | 15.03-5 | 16.29-5 | 17.26-6 | 20.06-5 | 21.22-4 | 22.10-5 | 22.56-5 | 23.29-5 | 23.50-5 |
| OL Trollelg | 01.25-4 | 01.21-5 | 00.48-5 | 00.24-6 | 02.21-3 | 00.28-2 | 02.15-7 | 02.17-5 | 01.47-7 | 01.57-5 | 01.26-5 | 00.57-7 | 02.40-5 | 01.16-3 | 00.48-4 | 00.46-3 | 00.33-3 | 00.21-3 |
| | 00.33+ | 00.16+ | 00.15- | 00.06+ | 00.16+ | 00.06- | 00.46+ | 00.04- | 00.56+ | 00.23+ | 00.01- | 00.20+ | 00.47+ | 00.02+ | 00.07+ | 00.17- | 00.10+ | 00.01+ |
| 6 | Bjørn Owren | 01.29-6 | 03.42-7 | 04.21-7 | 04.44-7 | 08.07-7 | 08.43-6 | 10.28-6 | 12.50-7 | 13.33-7 | 15.15-6 | 16.33-6 | 17.22-5 | 20.08-6 | 22.12-7 | 23.02-6 | 23.44-6 | 24.13-6 | 24.33-6 |
| Sportskl. Freidig | 01.29-6 | 02.13-7 | 00.39-2 | 00.23-4 | 03.23-7 | 00.36-5 | 01.45-6 | 02.22-7 | 00.43-3 | 01.42-4 | 01.18-4 | 00.49-4 | 02.46-6 | 02.04-6 | 00.50-5 | 00.42-2 | 00.29-2 | 00.20-1 |
| | 00.37+ | 01.08+ | 00.24- | 00.05+ | 01.18+ | 00.02+ | 00.16+ | 00.01+ | 00.08- | 00.08+ | 00.09- | 00.12+ | 00.53+ | 00.50+ | 00.09+ | 00.21- | 00.06+ | 00.00 |
| 7 | Svein Rypdal Henninen | 01.27-5 | 02.46-4 | 03.30-4 | 03.54-4 | 06.38-5 | 07.14-5 | 08.53-4 | 10.42-4 | 11.34-4 | 14.43-4 | 16.11-4 | 17.07-4 | 20.03-4 | 21.48-6 | 23.07-7 | 23.58-7 | 24.35-7 | 25.07-7 |
| Byåsen IL | 01.27-5 | 01.19-4 | 00.44-3 | 00.24-6 | 02.44-4 | 00.36-5 | 01.39-5 | 01.49-4 | 00.52-6 | 03.09-6 | 01.28-7 | 00.56-6 | 02.56-7 | 01.45-5 | 01.19-6 | 00.51-5 | 00.37-5 | 00.32-7 |
| | 00.35+ | 00.14+ | 00.19- | 00.06+ | 00.39+ | 00.02+ | 00.10+ | 00.32- | 00.01+ | 01.35+ | 00.01+ | 00.19+ | 01.03+ | 00.31+ | 00.38+ | 00.12- | 00.14+ | 00.12+ |
NTNUI Orientering Sprintcup 2 Torsdag 4. Mai 2000
Sluppen STREKKTIDER
D15-16
Pl. | N a v n | 1.post | 2.post | 3.post | 4.post | 5.post | 6.post | 7.post | 8.post | 9.post | 10.post | 11.post | 12.post 1 | 3.post | 14.post | 15.post | 16.post 1 | 7.post | Mål |
| 1 | Elise Egseth | 00.43-1 | 01.40-1 | 02.18-1 | 02.37-1 | 04.32-1 | 04.56-1 | 06.15-1 | 08.17-1 | 08.47-1 | 10.50-1 | 11.47-1 | 12.27-1 | 14.12-1 | 15.16-1 | 15.52-1 | 16.44-1 | 17.07-1 | 17.26-1 |
| Byåsen IL | 00.43-1 | 00.57-1 | 00.38-1 | 00.19-2 | 01.55-1 | 00.24-2 | 01.19-1 | 02.02-3 | 00.30-1 | 02.03-4 | 00.57-1 | 00.40-1 | 01.45-1 | 01.04-1 | 00.36-1 | 00.52-5 | 00.23-1 | 00.19-1 |
| | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | Liv Kvistad Klemetsaune | 00.57-4 | 01.59-2 | 03.10-2 | 03.29-2 | 05.48-2 | 06.10-2 | 07.49-2 | 09.49-2 | 10.29-2 | 12.34-3 | 13.53-3 | 14.44-3 | 16.52-3 | 17.58-2 | 18.46-2 | 19.30-2 | 19.58-2 | 20.19-2 |
| OL Trollelg | 00.57-4 | 01.02-2 | 01.11-5 | 00.19-2 | 02.19-2 | 00.22-1 | 01.39-4 | 02.00-2 | 00.40-3 | 02.05-6 | 01.19-3 | 00.51-4 | 02.08-3 | 01.06-2 | 00.48-6 | 00.44-2 | 00.28-2 | 00.21-3 |
| | 00.14+ | 00.05+ | 00.33+ | 00.00 | 00.24+ | 00.02- | 00.20+ | 00.02- | 00.10+ | 00.02+ | 00.22+ | 00.11+ | 00.23+ | 00.02+ | 00.12+ | 00.08- | 00.05+ | 00.02+ |
| 3 | Ingrid Bjørnerheim Hynne | 00.55-3 | 02.10-3 | 03.16-4 | 03.34-4 | 05.54-3 | 06.22-3 | 08.21-4 | 10.38-4 | 11.19-4 | 12.44-4 | 14.14-4 | 14.59-4 | 17.01-4 | 18.31-4 | 19.11-4 | 19.53-3 | 20.22-3 | 20.42-3 |
| Sportskl. Freidig | 00.55-3 | 01.15-4 | 01.06-3 | 00.18-1 | 02.20-3 | 00.28-4 | 01.59-5 | 02.17-6 | 00.41-4 | 01.25-1 | 01.30-4 | 00.45-3 | 02.02-2 | 01.30-5 | 00.40-2 | 00.42-1 | 00.29-3 | 00.20-2 |
| | 00.12+ | 00.18+ | 00.28+ | 00.01- | 00.25+ | 00.04+ | 00.40+ | 00.15+ | 00.11+ | 00.38- | 00.33+ | 00.05+ | 00.17+ | 00.26+ | 00.04+ | 00.10- | 00.06+ | 00.01+ |
| 4 | Marit Owren | 00.54-2 | 02.16-4 | 03.26-5 | 03.46-5 | 06.13-4 | 06.39-4 | 08.06-3 | 09.56-3 | 10.35-3 | 12.13-2 | 13.31-2 | 14.22-2 | 16.32-2 | 18.19-3 | 19.05-3 | 19.54-4 | 20.28-4 | 20.49-4 |
| Sportskl. Freidig | 00.54-2 | 01.22-5 | 01.10-4 | 00.20-4 | 02.27-4 | 00.26-3 | 01.27-3 | 01.50-1 | 00.39-2 | 01.38-2 | 01.18-2 | 00.51-4 | 02.10-4 | 01.47-6 | 00.46-4 | 00.49-3 | 00.34-4 | 00.21-3 |
| | 00.11+ | 00.25+ | 00.32+ | 00.01+ | 00.32+ | 00.02+ | 00.08+ | 00.12- | 00.09+ | 00.25- | 00.21+ | 00.11+ | 00.25+ | 00.43+ | 00.10+ | 00.03- | 00.11+ | 00.02+ |
| 5 | Ragnhild Bjørnerhei Hynne | 01.08-6 | 02.17-5 | 03.10-2 | 03.31-3 | 06.40-5 | 07.18-5 | 08.43-5 | 10.48-5 | 11.31-5 | 13.20-5 | 14.52-5 | 15.32-5 | 17.52-5 | 19.09-5 | 19.56-5 | 20.46-5 | 21.21-5 | 21.47-5 |
| Sportskl. Freidig | 01.08-6 | 01.09-3 | 00.53-2 | 00.21-5 | 03.09-5 | 00.38-5 | 01.25-2 | 02.05-4 | 00.43-5 | 01.49-3 | 01.32-5 | 00.40-1 | 02.20-5 | 01.17-3 | 00.47-5 | 00.50-4 | 00.35-5 | 00.26-5 |
| | 00.25+ | 00.12+ | 00.15+ | 00.02+ | 01.14+ | 00.14+ | 00.06+ | 00.03+ | 00.13+ | 00.14- | 00.35+ | 00.00 | 00.35+ | 00.13+ | 00.11+ | 00.02- | 00.12+ | 00.07+ |
| 6 | Mari Voldsund | 00.58-5 | 02.25-6 | 03.52-6 | 04.15-6 | 08.08-6 | 08.58-6 | 10.59-6 | 13.09-6 | 13.59-6 | 16.02-6 | 18.12-6 | 19.06-6 | 22.14-6 | 23.34-6 | 24.18-6 | 25.13-6 | 25.50-6 | 26.16-6 |
| OL Trollelg | 00.58-5 | 01.27-6 | 01.27-6 | 00.23-6 | 03.53-6 | 00.50-6 | 02.01-6 | 02.10-5 | 00.50-6 | 02.03-4 | 02.10-6 | 00.54-6 | 03.08-6 | 01.20-4 | 00.44-3 | 00.55-6 | 00.37-6 | 00.26-5 |
| | 00.15+ | 00.30+ | 00.49+ | 00.04+ | 01.58+ | 00.26+ | 00.42+ | 00.08+ | 00.20+ | 00.00 | 01.13+ | 00.14+ | 01.23+ | 00.16+ | 00.08+ | 00.03+ | 00.14+ | 00.07+ |
NTNUI Orientering Sprintcup 2 Torsdag 4. Mai 2000
Sluppen STREKKTIDER
H15-16
Pl. | N a v n | 1.post | 2.post | 3.post | 4.post | 5.post | 6.post | 7.post | 8.post | 9.post | 10.post | 11.post | 12.post 1 | 3.post | 14.post | 15.post | 16.post 1 | 7.post | Mål |
| 1 | Øystein Alvestad | 00.39-1 | 01.30-1 | 02.00-1 | 02.17-1 | 04.07-1 | 04.33-1 | 05.52-1 | 07.10-1 | 07.39-1 | 08.41-1 | 09.41-1 | 10.10-1 | 11.40-1 | 12.51-1 | 13.20-1 | 13.53-1 | 14.15-1 | 14.32-1 |
| Wing | 00.39-1 | 00.51-1 | 00.30-1 | 00.17-1 | 01.50-2 | 00.26-1 | 01.19-4 | 01.18-1 | 00.29-2 | 01.02-1 | 01.00-3 | 00.29-1 | 01.30-1 | 01.11-4 | 00.29-1 | 00.33-1 | 00.22-1 | 00.17-2 |
| | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | Sveinung Heide Vaskinn | 00.39-1 | 01.34-3 | 02.05-2 | 02.23-2 | 04.17-2 | 05.30-4 | 06.39-2 | 08.20-3 | 08.46-3 | 10.00-2 | 10.59-2 | 11.38-2 | 13.27-2 | 14.38-2 | 15.14-2 | 15.51-2 | 16.14-2 | 16.30-2 |
| Byåsen IL | 00.39-1 | 00.55-3 | 00.31-2 | 00.18-3 | 01.54-3 | 01.13-8 | 01.09-1 | 01.41-3 | 00.26-1 | 01.14-3 | 00.59-2 | 00.39-3 | 01.49-2 | 01.11-4 | 00.36-2 | 00.37-2 | 00.23-2 | 00.16-1 |
| | 00.00 | 00.04+ | 00.01+ | 00.01+ | 00.04+ | 00.47+ | 00.10- | 00.23+ | 00.03- | 00.12+ | 00.01- | 00.10+ | 00.19+ | 00.00 | 00.07+ | 00.04+ | 00.01+ | 00.01- |
| 3 | Gaute Løset | 00.40-3 | 01.33-2 | 02.07-3 | 03.04-4 | 04.47-3 | 05.14-2 | 06.39-2 | 07.57-2 | 08.32-2 | 10.01-3 | 11.21-3 | 12.02-3 | 14.20-3 | 15.49-3 | 16.25-3 | 17.02-3 | 17.27-3 | 17.47-3 |
| OK Nidarøst | 00.40-3 | 00.53-2 | 00.34-3 | 00.57-8 | 01.43-1 | 00.27-2 | 01.25-6 | 01.18-1 | 00.35-4 | 01.29-4 | 01.20-8 | 00.41-5 | 02.18-7 | 01.29-6 | 00.36-2 | 00.37-2 | 00.25-4 | 00.20-6 |
| | 00.01+ | 00.02+ | 00.04+ | 00.40+ | 00.07- | 00.01+ | 00.06+ | 00.00 | 00.06+ | 00.27+ | 00.20+ | 00.12+ | 00.48+ | 00.18+ | 00.07+ | 00.04+ | 00.03+ | 00.03+ |
| 4 | Terje Maroni | 00.59-7 | 02.13-7 | 02.54-7 | 03.12-7 | 05.47-6 | 06.20-6 | 07.38-6 | 10.00-6 | 10.35-6 | 12.24-7 | 13.32-7 | 14.12-7 | 16.05-5 | 17.03-4 | 17.40-4 | 18.23-4 | 18.50-4 | 19.08-4 |
| Byåsen IL | 00.59-7 | 01.14-7 | 00.41-5 | 00.18-3 | 02.35-7 | 00.33-5 | 01.18-2 | 02.22-7 | 00.35-4 | 01.49-7 | 01.08-4 | 00.40-4 | 01.53-4 | 00.58-1 | 00.37-4 | 00.43-5 | 00.27-5 | 00.18-3 |
| | 00.20+ | 00.23+ | 00.11+ | 00.01+ | 00.45+ | 00.07+ | 00.01- | 01.04+ | 00.06+ | 00.47+ | 00.08+ | 00.11+ | 00.23+ | 00.13- | 00.08+ | 00.10+ | 00.05+ | 00.01+ |
| 5 | Even Einum | 02.01-8 | 03.13-8 | 04.06-8 | 04.23-8 | 06.57-8 | 07.28-8 | 08.55-8 | 11.10-8 | 11.52-8 | 13.32-8 | 14.41-8 | 15.22-8 | 17.14-8 | 18.13-6 | 18.57-6 | 19.39-6 | 20.06-5 | 20.25-5 |
| Sportskl. Freidig | 02.01-8 | 01.12-6 | 00.53-8 | 00.17-1 | 02.34-6 | 00.31-4 | 01.27-7 | 02.15-6 | 00.42-7 | 01.40-5 | 01.09-5 | 00.41-5 | 01.52-3 | 00.59-2 | 00.44-7 | 00.42-4 | 00.27-5 | 00.19-4 |
| | 01.22+ | 00.21+ | 00.23+ | 00.00 | 00.44+ | 00.05+ | 00.08+ | 00.57+ | 00.13+ | 00.38+ | 00.09+ | 00.12+ | 00.22+ | 00.12- | 00.15+ | 00.09+ | 00.05+ | 00.02+ |
| 6 | Ola Natvig | 00.47-6 | 02.06-6 | 02.48-6 | 03.08-6 | 05.50-7 | 06.26-7 | 07.54-7 | 09.47-5 | 10.29-5 | 12.10-6 | 13.21-6 | 14.04-6 | 16.08-6 | 17.16-5 | 18.02-5 | 19.36-5 | 20.06-5 | 20.30-6 |
| Byåsen IL | 00.47-6 | 01.19-8 | 00.42-6 | 00.20-5 | 02.42-8 | 00.36-7 | 01.28-8 | 01.53-5 | 00.42-7 | 01.41-6 | 01.11-6 | 00.43-7 | 02.04-6 | 01.08-3 | 00.46-8 | 01.34-8 | 00.30-7 | 00.24-7 |
| | 00.08+ | 00.28+ | 00.12+ | 00.03+ | 00.52+ | 00.10+ | 00.09+ | 00.35+ | 00.13+ | 00.39+ | 00.11+ | 00.14+ | 00.34+ | 00.03- | 00.17+ | 01.01+ | 00.08+ | 00.07+ |
| 6 | Magnus Mo | 00.41-5 | 01.41-4 | 02.25-5 | 02.47-3 | 04.56-4 | 05.23-3 | 06.41-4 | 08.28-4 | 09.07-4 | 11.13-4 | 12.08-4 | 12.51-4 | 16.41-7 | 18.23-7 | 19.00-7 | 19.48-7 | 20.11-7 | 20.30-6 |
