Trondheim Sprintcup 1 
Rotvoll 27. april 2000

Arr. OK Nidarøst

Strekktider

OK NIDARØST                Sprintcup 1                27.04.00               
Rotvoll                    STREKKTIDER                     
                           H-12   
------------------------------------------------------------------------------
Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post
------------------------------------------------------------------------------
   1 Tore Bjørseth Berdal       02.16-1   03.17-1   03.42-1   06.13-1
     Krokstadøra                02.16-1   01.01-1   00.25-1   02.31-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Arve Kristian Johnsen      02.32-2   03.52-2   04.17-2   08.33-2
     Byåsen IL                  02.32-2   01.20-2   00.25-1   04.16-3
                                00.16+    00.19+    00.00     01.45+
   3 Simen Natvig               02.52-3   04.12-3   04.59-3   08.59-3
     Byåsen IL                  02.52-3   01.20-2   00.47-5   04.00-2
                                00.36+    00.19+    00.22+    01.29+
   4 Trond Henninen             05.43-4   07.34-4   08.18-4   15.05-5
     Byåsen IL                  05.43-4   01.51-5   00.44-4   06.47-5
                                03.27+    00.50+    00.19+    04.16+
   5 Stein Fanavoll             06.30-5   08.10-5   08.46-5   13.36-4
     OK Nidarøst                06.30-5   01.40-4   00.36-3   04.50-4
                                04.14+    00.39+    00.11+    02.19+
OK NIDARØST                Sprintcup 1                27.04.00               
Rotvoll                    STREKKTIDER                     
                           H-12   
------------------------------------------------------------------------------
Pl.  N a v n                    5.post    6.post    7.post    8.post
------------------------------------------------------------------------------
   1 Tore Bjørseth Berdal       07.27-1   07.46-1   08.49-1   09.18-1
     Krokstadøra                01.14-4   00.19-1   01.03-1   00.29-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Arve Kristian Johnsen      09.07-2   09.36-2   10.46-2   11.18-2
     Byåsen IL                  00.34-2   00.29-2   01.10-3   00.32-2
                                00.40-    00.10+    00.07+    00.03+
   3 Simen Natvig               09.32-3   10.09-3   11.17-3   12.01-3
     Byåsen IL                  00.33-1   00.37-3   01.08-2   00.44-3
                                00.41-    00.18+    00.05+    00.15+
   4 Trond Henninen             15.42-5   17.21-5   19.22-4   20.14-4
     Byåsen IL                  00.37-3   01.39-4   02.01-4   00.52-4
                                00.37-    01.20+    00.58+    00.23+
   5 Stein Fanavoll             14.52-4   17.18-4   19.53-5   20.51-5
     OK Nidarøst                01.16-5   02.26-5   02.35-5   00.58-5
                                00.02+    02.07+    01.32+    00.29+
OK NIDARØST                Sprintcup 1                27.04.00               
Rotvoll                    STREKKTIDER                     
                           H-12   
------------------------------------------------------------------------------
Pl.  N a v n                    9.post   10.post   11.post   12.post
------------------------------------------------------------------------------
   1 Tore Bjørseth Berdal       09.48-1   11.02-1   11.34-1   11.58-1
     Krokstadøra                00.30-1   01.14-1   00.32-1   00.24-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Arve Kristian Johnsen      11.51-2   13.11-2   14.16-2   14.40-2
     Byåsen IL                  00.33-2   01.20-2   01.05-3   00.24-1
                                00.03+    00.06+    00.33+    00.00
   3 Simen Natvig               13.32-3   17.28-3   18.32-3   19.16-3
     Byåsen IL                  01.31-4   03.56-5   01.04-2   00.44-3
                                01.01+    02.42+    00.32+    00.20+
   4 Trond Henninen             21.09-4   23.28-4   25.24-4   26.14-4
     Byåsen IL                  00.55-3   02.19-3   01.56-4   00.50-4
                                00.25+    01.05+    01.24+    00.26+
   5 Stein Fanavoll             23.16-5   26.25-5   46.07-5   47.07-5
     OK Nidarøst                02.25-5   03.09-4   19.42-5   01.00-5
                                01.55+    01.55+    19.10+    00.36+
OK NIDARØST                Sprintcup 1                27.04.00               
Rotvoll                    STREKKTIDER                     
                           H-12   
------------------------------------------------------------------------------
Pl.  N a v n                   13.post     Mål
------------------------------------------------------------------------------
   1 Tore Bjørseth Berdal       12.45-1   13.32-1
     Krokstadøra                00.47-2   00.47-1
                                00.00     00.00
   2 Arve Kristian Johnsen      15.18-2   16.05-2
     Byåsen IL                  00.38-1   00.47-1
                                00.09-    00.00
   3 Simen Natvig               20.40-3   21.37-3
     Byåsen IL                  01.24-4   00.57-3
                                00.37+    00.10+
   4 Trond Henninen             28.27-4   29.58-4
     Byåsen IL                  02.13-5   01.31-5
                                01.26+    00.44+
   5 Stein Fanavoll             48.13-5   49.12-5
     OK Nidarøst                01.06-3   00.59-4
                                00.19+    00.12+
OK NIDARØST                Sprintcup 1                27.04.00               
Rotvoll                    STREKKTIDER                     
                           D13-14 
------------------------------------------------------------------------------
Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post
------------------------------------------------------------------------------
   1 Andrea Vik Bjarkø          02.13-2   03.11-1   03.38-1   06.08-1
     Wing                       02.13-2   00.58-1   00.27-2   02.30-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Magnus Lysberg             02.09-1   03.20-2   03.41-2   06.34-2
     Sportsklubben Freidig      02.09-1   01.11-2   00.21-1   02.53-2
                                00.04-    00.13+    00.06-    00.23+
   3 Hanne Vefsnmo              02.29-4   03.57-4   04.25-4   07.43-3
     Byåsen IL                  02.29-4   01.28-6   00.28-3   03.18-5
                                00.16+    00.30+    00.01+    00.48+
   4 Randi Egeland              02.17-3   03.32-3   04.15-3   08.51-4
     Wing                       02.17-3   01.15-3   00.43-6   04.36-6
                                00.04+    00.17+    00.16+    02.06+
   5 Marte Bakke Olsen          04.17-5   05.36-5   06.08-5   09.14-5
     OL Trollelg                04.17-5   01.19-4   00.32-4   03.06-3
                                02.04+    00.21+    00.05+    00.36+
   6 Runa Konradsen             04.34-6   05.58-6   06.31-6   09.37-6
     OL Trollelg                04.34-6   01.24-5   00.33-5   03.06-3
                                02.21+    00.26+    00.06+    00.36+
OK NIDARØST                Sprintcup 1                27.04.00               
Rotvoll                    STREKKTIDER                     
                           D13-14 
------------------------------------------------------------------------------
Pl.  N a v n                    5.post    6.post    7.post    8.post
------------------------------------------------------------------------------
   1 Andrea Vik Bjarkø          06.36-1   07.01-1   07.57-1   08.28-1
     Wing                       00.28-1   00.25-2   00.56-1   00.31-2
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Magnus Lysberg             07.10-2   07.34-2   09.31-2   10.01-2
     Sportsklubben Freidig      00.36-3   00.24-1   01.57-6   00.30-1
                                00.08+    00.01-    01.01+    00.01-
   3 Hanne Vefsnmo              08.14-3   08.45-3   09.49-3   10.22-3
     Byåsen IL                  00.31-2   00.31-3   01.04-2   00.33-3
                                00.03+    00.06+    00.08+    00.02+
   4 Randi Egeland              09.30-4   10.11-4   11.26-4   12.03-4
     Wing                       00.39-4   00.41-4   01.15-3   00.37-4
                                00.11+    00.16+    00.19+    00.06+
   5 Marte Bakke Olsen          10.11-5   11.08-5   12.33-5   13.26-5
     OL Trollelg                00.57-6   00.57-6   01.25-4   00.53-6
                                00.29+    00.32+    00.29+    00.22+
   6 Runa Konradsen             10.29-6   11.16-6   12.54-6   13.43-6
     OL Trollelg                00.52-5   00.47-5   01.38-5   00.49-5
                                00.24+    00.22+    00.42+    00.18+
OK NIDARØST                Sprintcup 1                27.04.00               
Rotvoll                    STREKKTIDER                     
                           D13-14 
------------------------------------------------------------------------------
Pl.  N a v n                    9.post   10.post   11.post   12.post
------------------------------------------------------------------------------
   1 Andrea Vik Bjarkø          08.56-1   10.24-1   10.58-1   11.26-1
     Wing                       00.28-1   01.28-1   00.34-3   00.28-2
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Magnus Lysberg             10.57-3   12.26-3   12.55-2   13.22-2
     Sportsklubben Freidig      00.56-4   01.29-2   00.29-1   00.27-1
                                00.28+    00.01+    00.05-    00.01-
   3 Hanne Vefsnmo              10.55-2   12.24-2   13.15-3   13.46-3
     Byåsen IL                  00.33-2   01.29-2   00.51-6   00.31-3
                                00.05+    00.01+    00.17+    00.03+
   4 Randi Egeland              12.37-4   14.10-4   14.49-4   16.00-4
     Wing                       00.34-3   01.33-4   00.39-5   01.11-4
                                00.06+    00.05+    00.05+    00.43+
   5 Marte Bakke Olsen          15.09-5   16.44-5   17.19-5   21.29-5
     OL Trollelg                01.43-6   01.35-5   00.35-4   04.10-5
                                01.15+    00.07+    00.01+    03.42+
   6 Runa Konradsen             15.25-6   17.04-6   17.36-6   21.52-6
     OL Trollelg                01.42-5   01.39-6   00.32-2   04.16-6
                                01.14+    00.11+    00.02-    03.48+
OK NIDARØST                Sprintcup 1                27.04.00               
Rotvoll                    STREKKTIDER                     
                           D13-14 
------------------------------------------------------------------------------
Pl.  N a v n                   13.post     Mål
------------------------------------------------------------------------------
   1 Andrea Vik Bjarkø          12.38-1   13.17-1
     Wing                       01.12-6   00.39-1
                                00.00     00.00
   2 Magnus Lysberg             13.58-2   14.47-2
     Sportsklubben Freidig      00.36-1   00.49-4
                                00.36-    00.10+
   3 Hanne Vefsnmo              14.27-3   15.21-3
     Byåsen IL                  00.41-2   00.54-6
                                00.31-    00.15+
   4 Randi Egeland              17.01-4   17.49-4
     Wing                       01.01-5   00.48-3
                                00.11-    00.09+
   5 Marte Bakke Olsen          22.20-5   23.10-5
     OL Trollelg                00.51-4   00.50-5
                                00.21-    00.11+
   6 Runa Konradsen             22.37-6   23.23-6
     OL Trollelg                00.45-3   00.46-2
                                00.27-    00.07+
OK NIDARØST                Sprintcup 1                27.04.00               
Rotvoll                    STREKKTIDER                     
                           H13-14 
------------------------------------------------------------------------------
Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post
------------------------------------------------------------------------------
   1 Anders Einum               01.52-1   02.42-1   03.04-1   05.27-1
     Sportsklubben Freidig      01.52-1   00.50-1   00.22-1   02.23-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Trygve Larsen Morset       02.46-2   03.55-2   04.29-2   07.54-2
     Byåsen IL                  02.46-2   01.09-2   00.34-4   03.25-3
                                00.54+    00.19+    00.12+    01.02+
   3 Eirik Martinsen            02.53-3   04.07-3   04.35-3   07.57-3
     OL Trollelg                02.53-3   01.14-3   00.28-3   03.22-2
                                01.01+    00.24+    00.06+    00.59+
   4 Svein Rypdal Henninen      03.06-4   04.36-4   05.03-4   08.36-4
     Byåsen IL                  03.06-4   01.30-4   00.27-2   03.33-4
                                01.14+    00.40+    00.05+    01.10+
OK NIDARØST                Sprintcup 1                27.04.00               
Rotvoll                    STREKKTIDER                     
                           H13-14 
------------------------------------------------------------------------------
Pl.  N a v n                    5.post    6.post    7.post    8.post
------------------------------------------------------------------------------
   1 Anders Einum               05.52-1   06.13-1   07.01-1   07.29-1
     Sportsklubben Freidig      00.25-1   00.21-1   00.48-1   00.28-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Trygve Larsen Morset       09.07-3   09.38-3   10.56-3   11.28-3
     Byåsen IL                  01.13-4   00.31-2   01.18-3   00.32-2
                                00.48+    00.10+    00.30+    00.04+
   3 Eirik Martinsen            08.29-2   09.13-2   10.19-2   11.03-2
     OL Trollelg                00.32-2   00.44-4   01.06-2   00.44-4
                                00.07+    00.23+    00.18+    00.16+
   4 Svein Rypdal Henninen      09.12-4   09.47-4   11.05-4   11.47-4
     Byåsen IL                  00.36-3   00.35-3   01.18-3   00.42-3
                                00.11+    00.14+    00.30+    00.14+
OK NIDARØST                Sprintcup 1                27.04.00               
Rotvoll                    STREKKTIDER                     
                           H13-14 
------------------------------------------------------------------------------
Pl.  N a v n                    9.post   10.post   11.post   12.post
------------------------------------------------------------------------------
   1 Anders Einum               07.57-1   09.14-1   09.37-1   11.36-1
     Sportsklubben Freidig      00.28-1   01.17-1   00.23-1   01.59-4
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Trygve Larsen Morset       12.12-3   13.48-2   14.22-2   15.03-2
     Byåsen IL                  00.44-3   01.36-2   00.34-2   00.41-1
                                00.16+    00.19+    00.11+    01.18-
   3 Eirik Martinsen            11.49-2   13.56-3   15.06-3   15.49-3
     OL Trollelg                00.46-4   02.07-4   01.10-4   00.43-2
                                00.18+    00.50+    00.47+    01.16-
   4 Svein Rypdal Henninen      12.28-4   14.33-4   15.13-4   16.01-4
     Byåsen IL                  00.41-2   02.05-3   00.40-3   00.48-3
                                00.13+    00.48+    00.17+    01.11-
OK NIDARØST                Sprintcup 1                27.04.00               
Rotvoll                    STREKKTIDER                     
                           H13-14 
------------------------------------------------------------------------------
Pl.  N a v n                   13.post     Mål
------------------------------------------------------------------------------
   1 Anders Einum               12.21-1   13.09-1
     Sportsklubben Freidig      00.45-1   00.48-1
                                00.00     00.00
   2 Trygve Larsen Morset       15.50-2   16.46-2
     Byåsen IL                  00.47-3   00.56-3
                                00.02+    00.08+
   3 Eirik Martinsen            16.34-3   17.25-3
     OL Trollelg                00.45-1   00.51-2
                                00.00     00.03+
   4 Svein Rypdal Henninen      16.57-4   17.57-4
     Byåsen IL                  00.56-4   01.00-4
                                00.11+    00.12+
OK NIDARØST                Sprintcup 1                27.04.00               
Rotvoll                    STREKKTIDER                     
                           D15-16 
------------------------------------------------------------------------------
Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post
------------------------------------------------------------------------------
   1 Elise Egseth               02.00-1   02.57-1   03.16-1   06.01-1
     Byåsen IL                  02.00-1   00.57-1   00.19-1   02.45-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Ingrid Bjørnerheim Hynne   02.22-3   03.24-3   03.50-3   06.51-3
     Sportsklubben Freidig      02.22-3   01.02-2   00.26-4   03.01-4
                                00.22+    00.05+    00.07+    00.16+
   3 Liv Kvistad Klemetsaune    02.15-2   03.18-2   03.42-2   06.37-2
     OL Trollelg                02.15-2   01.03-3   00.24-2   02.55-2
                                00.15+    00.06+    00.05+    00.10+
   4 Ragnhild Bjørnerhei Hynne  02.32-5   03.44-6   04.11-6   07.33-6
     Sportsklubben Freidig      02.32-5   01.12-6   00.27-6   03.22-7
                                00.32+    00.15+    00.08+    00.37+
   5 Mari Hage Basberg          02.32-5   03.35-5   04.01-5   07.04-5
     Sportsklubben Freidig      02.32-5   01.03-3   00.26-4   03.03-5
                                00.32+    00.06+    00.07+    00.18+
   6 Anne-Katrine Wagnild       02.25-4   03.31-4   03.55-4   06.51-3
     Selbu O-klubb              02.25-4   01.06-5   00.24-2   02.56-3
                                00.25+    00.09+    00.05+    00.11+
   7 Mari Voldsund              02.48-7   04.12-7   04.40-7   07.56-7
     OL Trollelg                02.48-7   01.24-7   00.28-7   03.16-6
                                00.48+    00.27+    00.09+    00.31+
OK NIDARØST                Sprintcup 1                27.04.00               
Rotvoll                    STREKKTIDER                     
                           D15-16 
------------------------------------------------------------------------------
Pl.  N a v n                    5.post    6.post    7.post    8.post
------------------------------------------------------------------------------
   1 Elise Egseth               06.33-1   06.57-1   08.08-1   08.37-1
     Byåsen IL                  00.32-5   00.24-1   01.11-5   00.29-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Ingrid Bjørnerheim Hynne   07.19-3   07.48-3   09.00-3   09.35-3
     Sportsklubben Freidig      00.28-2   00.29-4   01.12-6   00.35-5
                                00.04-    00.05+    00.01+    00.06+
   3 Liv Kvistad Klemetsaune    07.07-2   07.32-2   08.32-2   09.03-2
     OL Trollelg                00.30-3   00.25-2   01.00-2   00.31-3
                                00.02-    00.01+    00.11-    00.02+
   4 Ragnhild Bjørnerhei Hynne  08.03-6   08.30-6   09.39-6   10.17-6
     Sportsklubben Freidig      00.30-3   00.27-3   01.09-3   00.38-6
                                00.02-    00.03+    00.02-    00.09+
   5 Mari Hage Basberg          07.31-4   08.01-4   09.10-5   09.44-5
     Sportsklubben Freidig      00.27-1   00.30-5   01.09-3   00.34-4
                                00.05-    00.06+    00.02-    00.05+
   6 Anne-Katrine Wagnild       07.44-5   08.14-5   09.08-4   09.37-4
     Selbu O-klubb              00.53-7   00.30-5   00.54-1   00.29-1
                                00.21+    00.06+    00.17-    00.00
   7 Mari Voldsund              08.29-7   09.15-7   10.32-7   11.10-7
     OL Trollelg                00.33-6   00.46-7   01.17-7   00.38-6
                                00.01+    00.22+    00.06+    00.09+
OK NIDARØST                Sprintcup 1                27.04.00               
Rotvoll                    STREKKTIDER                     
                           D15-16 
------------------------------------------------------------------------------
Pl.  N a v n                    9.post   10.post   11.post   12.post
------------------------------------------------------------------------------
   1 Elise Egseth               09.06-1   10.36-1   11.29-1   11.51-1
     Byåsen IL                  00.29-1   01.30-2   00.53-4   00.22-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Ingrid Bjørnerheim Hynne   10.19-4   12.10-4   13.09-4   13.38-2
     Sportsklubben Freidig      00.44-5   01.51-6   00.59-5   00.29-3
                                00.15+    00.21+    00.06+    00.07+
   3 Liv Kvistad Klemetsaune    09.36-2   11.20-2   11.49-2   13.59-3
     OL Trollelg                00.33-3   01.44-4   00.29-1   02.10-6
                                00.04+    00.14+    00.24-    01.48+
   4 Ragnhild Bjørnerhei Hynne  10.47-6   12.37-6   13.38-5   14.08-4
     Sportsklubben Freidig      00.30-2   01.50-5   01.01-6   00.30-4
                                00.01+    00.20+    00.08+    00.08+
   5 Mari Hage Basberg          10.31-5   12.11-5   13.45-6   14.13-5
     Sportsklubben Freidig      00.47-6   01.40-3   01.34-7   00.28-2
                                00.18+    00.10+    00.41+    00.06+
   6 Anne-Katrine Wagnild       10.18-3   11.44-3   12.13-3   14.21-6
     Selbu O-klubb              00.41-4   01.26-1   00.29-1   02.08-5
                                00.12+    00.04-    00.24-    01.46+
   7 Mari Voldsund              12.09-7   14.37-7   15.11-7   17.50-7
     OL Trollelg                00.59-7   02.28-7   00.34-3   02.39-7
                                00.30+    00.58+    00.19-    02.17+
OK NIDARØST                Sprintcup 1                27.04.00               
Rotvoll                    STREKKTIDER                     
                           D15-16 
------------------------------------------------------------------------------
Pl.  N a v n                   13.post     Mål
------------------------------------------------------------------------------
   1 Elise Egseth               12.36-1   13.19-1
     Byåsen IL                  00.45-5   00.43-1
                                00.00     00.00
   2 Ingrid Bjørnerheim Hynne   14.23-2   15.10-2
     Sportsklubben Freidig      00.45-5   00.47-2
                                00.00     00.04+
   3 Liv Kvistad Klemetsaune    14.40-3   15.32-3
     OL Trollelg                00.41-1   00.52-6
                                00.04-    00.09+
   4 Ragnhild Bjørnerhei Hynne  14.52-4   15.41-4
     Sportsklubben Freidig      00.44-3   00.49-3
                                00.01-    00.06+
   5 Mari Hage Basberg          14.56-5   15.47-5
     Sportsklubben Freidig      00.43-2   00.51-5
                                00.02-    00.08+
   6 Anne-Katrine Wagnild       15.05-6   15.55-6
     Selbu O-klubb              00.44-3   00.50-4
                                00.01-    00.07+
   7 Mari Voldsund              18.43-7   19.38-7
     OL Trollelg                00.53-7   00.55-7
                                00.08+    00.12+
OK NIDARØST                Sprintcup 1                27.04.00               
Rotvoll                    STREKKTIDER                     
                           H15-16 
------------------------------------------------------------------------------
Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post
------------------------------------------------------------------------------
   1 Øystein Alvestad           01.42-1   02.31-1   02.53-1   05.11-1
     Wing                       01.42-1   00.49-2   00.22-3   02.18-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Gaute Løset                01.53-2   02.42-2   03.04-2   05.25-2
     OK Nidarøst                01.53-2   00.49-2   00.22-3   02.21-2
                                00.11+    00.00     00.00     00.03+
   3 Sivert Hammer              02.04-4   02.56-3   03.17-3   05.42-3
     OK Nidarøst                02.04-4   00.52-4   00.21-1   02.25-3
                                00.22+    00.03+    00.01-    00.07+
   4 Even Einum                 02.17-6   03.23-7   03.46-7   06.41-7
     Sportsklubben Freidig      02.17-6   01.06-6   00.23-5   02.55-7
                                00.35+    00.17+    00.01+    00.37+
   5 Eskil Berg                 02.33-8   03.20-6   03.43-6   06.21-5
     OK Nidarøst                02.33-8   00.47-1   00.23-5   02.38-4
                                00.51+    00.02-    00.01+    00.20+
   6 Sveinung Heide Vaskinn     01.54-3   03.04-4   03.25-4   06.11-4
     Byåsen IL                  01.54-3   01.10-8   00.21-1   02.46-5
                                00.12+    00.21+    00.01-    00.28+
   7 Jon Marius Venstad         02.11-5   03.13-5   03.38-5   06.28-6
     OK Nidarøst                02.11-5   01.02-5   00.25-8   02.50-6
                                00.29+    00.13+    00.03+    00.32+
   8 Ola Natvig                 02.28-7   03.37-8   04.01-8   07.27-8
     Byåsen IL                  02.28-7   01.09-7   00.24-7   03.26-8
                                00.46+    00.20+    00.02+    01.08+
OK NIDARØST                Sprintcup 1                27.04.00               
Rotvoll                    STREKKTIDER                     
                           H15-16 
------------------------------------------------------------------------------
Pl.  N a v n                    5.post    6.post    7.post    8.post
------------------------------------------------------------------------------
   1 Øystein Alvestad           05.35-1   05.54-1   06.44-1   07.15-1
     Wing                       00.24-3   00.19-1   00.50-2   00.31-3
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Gaute Løset                05.49-2   06.09-2   06.59-2   07.25-2
     OK Nidarøst                00.24-3   00.20-2   00.50-2   00.26-1
                                00.00     00.01+    00.00     00.05-
   3 Sivert Hammer              06.05-3   06.29-3   07.16-3   07.44-3
     OK Nidarøst                00.23-1   00.24-4   00.47-1   00.28-2
                                00.01-    00.05+    00.03-    00.03-
   4 Even Einum                 07.23-7   07.48-7   08.48-7   09.23-7
     Sportsklubben Freidig      00.42-7   00.25-5   01.00-6   00.35-6
                                00.18+    00.06+    00.10+    00.04+
   5 Eskil Berg                 06.44-4   07.13-5   08.06-5   08.37-4
     OK Nidarøst                00.23-1   00.29-6   00.53-4   00.31-3
                                00.01-    00.10+    00.03+    00.00
   6 Sveinung Heide Vaskinn     06.47-5   07.10-4   08.04-4   08.41-5
     Byåsen IL                  00.36-6   00.23-3   00.54-5   00.37-8
                                00.12+    00.04+    00.04+    00.06+
   7 Jon Marius Venstad         06.57-6   07.45-6   08.45-6   09.16-6
     OK Nidarøst                00.29-5   00.48-8   01.00-6   00.31-3
                                00.05+    00.29+    00.10+    00.00
   8 Ola Natvig                 08.45-8   09.15-8   11.29-8   12.05-8
     Byåsen IL                  01.18-8   00.30-7   02.14-8   00.36-7
                                00.54+    00.11+    01.24+    00.05+
OK NIDARØST                Sprintcup 1                27.04.00               
Rotvoll                    STREKKTIDER                     
                           H15-16 
------------------------------------------------------------------------------
Pl.  N a v n                    9.post   10.post   11.post   12.post
------------------------------------------------------------------------------
   1 Øystein Alvestad           07.55-1   09.03-1   09.22-1   09.47-1
     Wing                       00.40-5   01.08-1   00.19-1   00.25-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Gaute Løset                07.59-2   09.29-2   09.52-2   11.57-2
     OK Nidarøst                00.34-3   01.30-3   00.23-2   02.05-8
                                00.06-    00.22+    00.04+    01.40+
   3 Sivert Hammer              08.16-3   09.47-3   10.10-3   12.10-3
     OK Nidarøst                00.32-2   01.31-4   00.23-2   02.00-7
                                00.08-    00.23+    00.04+    01.35+
   4 Even Einum                 09.54-5   11.20-4   11.43-4   12.10-3
     Sportsklubben Freidig      00.31-1   01.26-2   00.23-2   00.27-3
                                00.09-    00.18+    00.04+    00.02+
   5 Eskil Berg                 09.13-4   11.48-6   12.14-5   12.43-5
     OK Nidarøst                00.36-4   02.35-8   00.26-5   00.29-5
                                00.04-    01.27+    00.07+    00.04+
   6 Sveinung Heide Vaskinn     09.56-6   11.29-5   12.38-6   13.03-6
     Byåsen IL                  01.15-8   01.33-5   01.09-8   00.25-1
                                00.35+    00.25+    00.50+    00.00
   7 Jon Marius Venstad         10.00-7   12.32-7   13.26-7   13.54-7
     OK Nidarøst                00.44-6   02.32-7   00.54-7   00.28-4
                                00.04+    01.24+    00.35+    00.03+
   8 Ola Natvig                 13.11-8   15.10-8   15.51-8   16.22-8
     Byåsen IL                  01.06-7   01.59-6   00.41-6   00.31-6
                                00.26+    00.51+    00.22+    00.06+
OK NIDARØST                Sprintcup 1                27.04.00               
Rotvoll                    STREKKTIDER                     
                           H15-16 
------------------------------------------------------------------------------
Pl.  N a v n                   13.post     Mål
------------------------------------------------------------------------------
   1 Øystein Alvestad           10.24-1   10.57-1
     Wing                       00.37-5   00.33-1
                                00.00     00.00
   2 Gaute Løset                12.30-2   13.12-2
     OK Nidarøst                00.33-1   00.42-4
                                00.04-    00.09+
   3 Sivert Hammer              12.43-3   13.25-3
     OK Nidarøst                00.33-1   00.42-4
                                00.04-    00.09+
   4 Even Einum                 13.01-4   13.37-4
     Sportsklubben Freidig      00.51-8   00.36-3
                                00.14+    00.03+
   5 Eskil Berg                 13.19-5   14.07-5
     OK Nidarøst                00.36-4   00.48-6
                                00.01-    00.15+
   6 Sveinung Heide Vaskinn     13.37-6   14.10-6
     Byåsen IL                  00.34-3   00.33-1
                                00.03-    00.00
   7 Jon Marius Venstad         14.35-7   15.24-7
     OK Nidarøst                00.41-6   00.49-7
                                00.04+    00.16+
   8 Ola Natvig                 17.11-8   18.01-8
     Byåsen IL                  00.49-7   00.50-8
                                00.12+    00.17+
OK NIDARØST                Sprintcup 1                27.04.00               
Rotvoll                    STREKKTIDER                     
                           D17-   
------------------------------------------------------------------------------
Pl.  N a v n                    1.post    2.post    3.post    4.post
------------------------------------------------------------------------------
   1 Eli Krokstad               02.05-5   02.58-2   03.19-2   05.40-1
     Mellembygd IL              02.05-5   00.53-2   00.21-1   02.21-1
                                00.00     00.00     00.00     00.00
   2 Valborg Madslien           02.00-2   02.59-3   03.21-3   05.51-3
     NTNUI                      02.00-2   00.59-8   00.22-3   02.30-3
                                00.05-    00.06+    00.01+    00.09+
   3 Heidi Arnesen              02.14-8   03.12-8   03.37-8   06.06-4
     NTNUI                      02.14-8   00.58-5   00.25-7   02.29-2
                                00.09+    00.05+    00.04+    00.08+
   4 Mariann Lande              01.56-1   02.45-1   03.06-1   05.46-2
     Byåsen IL                  01.56-1   00.49-1   00.21-1   02.40-5
                                00.09-    00.04-    00.00     00.19+
   5 Ingrid Marie Dromnes       02.04-4   03.00-4   03.25-4   06.12-6
     OL Trollelg                02.04-4   00.56-3   00.25-7   02.47-9
                                00.01-    00.03+    00.04+    00.26+
   6 Solveig Angell-Petersen    02.11-6   03.07-6   03.35-7   06.24-8
     Sportsklubben Freidig      02.11-6   00.56-3   00.28-17  02.49-10
                                00.06+    00.03+    00.07+    00.28+
   7 Tone Fridén                02.15-9   03.16-10  03.38-9   06.24-8
     OL Trollelg                02.15-9   01.01-10  00.22-3   02.46-8
                                00.10+    00.08+    00.01+    00.25+
   8 Randi Skoglund             02.16-11  03.21-13  03.46-13  06.37-12
     Sportsklubben Freidig      02.16-11  01.05-13  00.25-7   02.51-12
                                00.11+    00.12+    00.04+    00.30+
   9 Siri Helgemo               02.18-12  03.19-12  03.44-11  06.19-7
     Wing                       02.18-12  01.01-10  00.25-7   02.35-4
                                00.13+    00.08+    00.04+    00.14+
  10 Torunn Spets Storhov       02.01-3   03.04-5   03.27-5   06.09-5
     OL Trollelg                02.01-3   01.03-12  00.23-5   02.42-6
                                00.04-    00.10+    00.02+    00.21+
  11 Maja Berger                02.15-9   03.13-9   03.39-10  06.28-10
     Byåsen IL                  02.15-9   00.58-5   00.26-13  02.49-10
                                00.10+    00.05+    00.05+    00.28+
  12 Tonje Stubsjøen            02.22-15  03.33-15  03.58-15  06.41-13
     Leik                       02.22-15  01.11-16  00.25-7   02.43-7
                                00.17+    00.18+    00.04+    00.22+
  13 Kristin Ulven Jørgensen    02.13-7   03.11-7   03.34-6   06.30-11
     Sportsklubben Freidig      02.13-7   00.58-5   00.23-5   02.56-13
                                00.08+    00.05+    00.02+    00.35+
  13 Torun Rise                 02.19-14  03.26-14  03.52-14  07.11-15
     OL Trollelg                02.19-14  01.07-14  00.26-13  03.19-16
                                00.14+    00.14+    00.05+    00.58+
  15 Lena Westerlund            02.26-16  03.35-16  04.02-16  07.24-16
     NTNUI                      02.26-16  01.09-15  00.27-16  03.22-17
                                00.21+    00.16+    00.06+    01.01+
  16 Terese Konradsen           02.18-12  03.18-11  03.44-11  06.53-14
     OL Trollelg                02.18-12  01.00-9   00.26-13  03.09-14
                                00.13+    00.07+    00.05+    00.48+
